• Zich inloggen
Waarschuwingen
Waarschuwingen

Choisissez votre localité:

DatumWeerTemp.NeerslagWindRichtingDrukBewolking
Maandag 18 maart 22:0010.2°C6 km/uZW1018 hPa100 %
Dinsdag 19 maart 01:009.7°C11 km/uZW1017 hPa100 %
Dinsdag 19 maart 04:009.8°C12 km/uZW1017 hPa98.9 %
Dinsdag 19 maart 07:008.4°C11 km/uZ1017 hPa100 %
Dinsdag 19 maart 10:0012.5°C22 km/uZW1018 hPa94.1 %
Dinsdag 19 maart 13:0015.5°C21 km/uZW1018 hPa99.2 %
Dinsdag 19 maart 16:0015.7°C0.1 mm17 km/uZW1017 hPa100 %
Dinsdag 19 maart 19:0013.5°C9 km/uZW1018 hPa100 %
Dinsdag 19 maart 22:0011.3°C7 km/uW1019 hPa88 %
Woensdag 20 maart 01:009.9°C3 km/uZW1019 hPa99.8 %
Woensdag 20 maart 04:009.4°C6 km/uZW1019 hPa100 %
Woensdag 20 maart 07:008.9°C6 km/uZW1019 hPa100 %
Woensdag 20 maart 10:0012.9°C8 km/uZW1020 hPa100 %
Woensdag 20 maart 13:0016.0°C9 km/uZW1019 hPa100 %
Woensdag 20 maart 16:0016.7°C9 km/uW1019 hPa100 %
Woensdag 20 maart 19:0013.2°C7 km/uW1019 hPa100 %
Woensdag 20 maart 22:0012.1°C5 km/uW1020 hPa99.4 %
Donderdag 21 maart 01:0010.9°C18 km/uNW1021 hPa100 %
Donderdag 21 maart 04:0010.3°C0.4 mm3 km/uN1022 hPa100 %
Donderdag 21 maart 07:009.3°C0.1 mm22 km/uNW1023 hPa59.6 %
Donderdag 21 maart 10:0011.5°C17 km/uNW1025 hPa54.2 %
Donderdag 21 maart 13:0013.8°C0.1 mm15 km/uNW1025 hPa100 %
Donderdag 21 maart 16:0013.2°C14 km/uNW1025 hPa100 %
Donderdag 21 maart 19:0010.1°C16 km/uNW1025 hPa100 %
Donderdag 21 maart 22:008.5°C11 km/uW1025 hPa91.6 %
Vrijdag 22 maart 01:008.7°C25 km/uZW1023 hPa99.5 %
Vrijdag 22 maart 04:007.3°C31 km/uZW1022 hPa64.6 %
Vrijdag 22 maart 07:006.4°C36 km/uZW1020 hPa70.3 %
Vrijdag 22 maart 10:0010.6°C37 km/uZW1019 hPa100 %
Vrijdag 22 maart 13:0013.2°C33 km/uZW1016 hPa99.2 %
Vrijdag 22 maart 16:000.0°C-0.6 mm0 km/uN hPa %
Vrijdag 22 maart 19:000.0°C0 km/uN hPa %
Vrijdag 22 maart 22:000.0°C0 km/uN hPa %
Zaterdag 23 maart 01:000.0°C0 km/uN hPa %
Zaterdag 23 maart 04:000.0°C0 km/uN hPa %
Zaterdag 23 maart 07:003.5°C5.6 mm37 km/uW1014 hPa10.8 %
Zaterdag 23 maart 10:005.9°C0.2 mm31 km/uW1014 hPa57 %
Zaterdag 23 maart 13:007.7°C0.8 mm35 km/uW1013 hPa95.3 %
Zaterdag 23 maart 16:008.1°C0.8 mm33 km/uW1012 hPa83.8 %
Zaterdag 23 maart 19:005.2°C0.4 mm27 km/uW1011 hPa93.8 %
Zaterdag 23 maart 22:004.0°C37 km/uZW1011 hPa100 %
Zondag 24 maart 01:003.6°C0.3 mm39 km/uZW1009 hPa100 %
Zondag 24 maart 04:004.0°C0.4 mm37 km/uZW1008 hPa100 %
Zondag 24 maart 07:004.2°C0.5 mm36 km/uZW1007 hPa100 %
Zondag 24 maart 10:005.6°C1.1 mm34 km/uNW1008 hPa99.6 %
Zondag 24 maart 13:005.3°C0.7 mm37 km/uW1007 hPa100 %
Zondag 24 maart 16:003.9°C2.6 mm44 km/uW1006 hPa100 %
Zondag 24 maart 19:005.7°C1.1 mm38 km/uW1005 hPa100 %
Zondag 24 maart 22:005.5°C0.6 mm37 km/uNW1005 hPa75.6 %
Maandag 25 maart 01:004.8°C0.6 mm40 km/uNW1005 hPa83.9 %
Maandag 25 maart 04:004.7°C0.3 mm37 km/uNW1006 hPa81.6 %
Maandag 25 maart 07:004.2°C0.3 mm33 km/uN1006 hPa71.8 %
Maandag 25 maart 10:006.4°C0.3 mm24 km/uN1007 hPa66 %
Maandag 25 maart 13:007.0°C0.3 mm20 km/uNO1008 hPa94 %
Maandag 25 maart 16:008.7°C0.1 mm21 km/uN1008 hPa78.4 %
Maandag 25 maart 19:005.5°C0.9 mm31 km/uNO1008 hPa68.5 %
Maandag 25 maart 22:003.9°C0.1 mm31 km/uN1010 hPa98.4 %
Dinsdag 26 maart 01:003.0°C0.1 mm26 km/uN1010 hPa88.5 %
Dinsdag 26 maart 04:002.5°C0.1 mm26 km/uN1011 hPa59.7 %
Dinsdag 26 maart 07:001.3°C35 km/uNO1011 hPa7.8 %
Dinsdag 26 maart 10:005.7°C26 km/uNO1012 hPa53.5 %
Dinsdag 26 maart 13:008.3°C0.4 mm22 km/uNO1012 hPa89.5 %
Dinsdag 26 maart 16:007.8°C0.7 mm26 km/uNO1011 hPa98.1 %
Dinsdag 26 maart 19:005.3°C0.3 mm37 km/uN1012 hPa51.2 %
Dinsdag 26 maart 22:002.7°C34 km/uN1013 hPa48.9 %
Woensdag 27 maart 01:002.9°C28 km/uN1013 hPa99.9 %
Woensdag 27 maart 04:003.7°C25 km/uN1012 hPa100 %
Woensdag 27 maart 07:003.7°C19 km/uNO1012 hPa100 %
Woensdag 27 maart 10:003.9°C0.1 mm21 km/uNO1013 hPa100 %
Woensdag 27 maart 13:006.3°C0.1 mm18 km/uNO1012 hPa100 %
Woensdag 27 maart 16:006.1°C0.1 mm17 km/uNO1012 hPa100 %
Woensdag 27 maart 19:004.7°C0.2 mm25 km/uO1012 hPa100 %
Woensdag 27 maart 22:004.3°C28 km/uO1012 hPa100 %
Donderdag 28 maart 01:004.1°C30 km/uO1012 hPa100 %
Donderdag 28 maart 04:003.9°C31 km/uNO1011 hPa100 %
Donderdag 28 maart 07:003.7°C35 km/uO1010 hPa95.2 %
Donderdag 28 maart 10:006.3°C0.1 mm37 km/uO1009 hPa87.9 %
Donderdag 28 maart 13:007.3°C0.1 mm36 km/uO1007 hPa100 %
Donderdag 28 maart 16:007.4°C0.1 mm35 km/uO1006 hPa100 %
Donderdag 28 maart 19:006.5°C0.1 mm34 km/uO1005 hPa100 %
GFS Model 25km [18/03/2024 18Z] at [50.80][4.38] - Time to fetch data : 0 sec
Informatie in verband met het GFS model :

1. De gegevens worden 4 maal per dag geactualiseerd tegen 4u30, 10u30, 16u30 en 22u30 UTC
2. Waarden zijn uit de GFS model en zijn niet gevalideerd door een voorspeller

256 bezoekers online

Wie zijn wij ?

In het kielzog van MeteoBelgique zag MeteoBelgië een paar jaar later in 2006 het levenslicht. MeteoBelgië heeft kunnen profiteren van het groeiproces en de vermaardheid van zijn grote broer om aan de Nederlandstalige gemeenschap van ons land een betrouwbare website voor te stellen op het gebied van weersvoorspellingen, klimaatanalyses en realtime waarnemingen.

Volg ons

FacebookTwitter