Temp. 2m | Neerslag | Acc. Neerslag | Max Wind 10m | Wind 10m | Temp. grond | Windchill | Dauwpunt 2m | Vochtigheid 2m | Lage wolken | Medium wolken | Hoge wolken | Iso 0° & Neerslag | Sneeuw | Geopotentieel 500hPa | Temp. 850hPa | Wind 250hPa | Vochtigheid 700hPa | Wind 700hPa | Wind 950hPa | ThetaE 850hPa | Cape/LI | CIN | Convectieneerslag | Heliciteit 0-3 km | Storm Motion

![Vri 03/04/2026 02Z (+2u)]()
![Vri 03/04/2026 03Z (+3u)]()
![Vri 03/04/2026 04Z (+4u)]()
![Vri 03/04/2026 05Z (+5u)]()
![Vri 03/04/2026 06Z (+6u)]()
![Vri 03/04/2026 07Z (+7u)]()
![Vri 03/04/2026 08Z (+8u)]()
![Vri 03/04/2026 09Z (+9u)]()
![Vri 03/04/2026 10Z (+10u)]()
![Vri 03/04/2026 11Z (+11u)]()
![Vri 03/04/2026 12Z (+12u)]()
![Vri 03/04/2026 13Z (+13u)]()
![Vri 03/04/2026 14Z (+14u)]()
![Vri 03/04/2026 15Z (+15u)]()
![Vri 03/04/2026 16Z (+16u)]()
![Vri 03/04/2026 17Z (+17u)]()
![Vri 03/04/2026 18Z (+18u)]()
![Vri 03/04/2026 19Z (+19u)]()
![Vri 03/04/2026 20Z (+20u)]()
![Vri 03/04/2026 21Z (+21u)]()
![Vri 03/04/2026 22Z (+22u)]()
![Vri 03/04/2026 23Z (+23u)]()
![Zat 04/04/2026 00Z (+24u)]()
![Zat 04/04/2026 01Z (+25u)]()
![Zat 04/04/2026 02Z (+26u)]()
![Zat 04/04/2026 03Z (+27u)]()
![Zat 04/04/2026 04Z (+28u)]()
![Zat 04/04/2026 05Z (+29u)]()
![Zat 04/04/2026 06Z (+30u)]()
![Zat 04/04/2026 07Z (+31u)]()
![Zat 04/04/2026 08Z (+32u)]()
![Zat 04/04/2026 09Z (+33u)]()
![Zat 04/04/2026 10Z (+34u)]()
![Zat 04/04/2026 11Z (+35u)]()
![Zat 04/04/2026 12Z (+36u)]()
![Zat 04/04/2026 13Z (+37u)]()
![Zat 04/04/2026 14Z (+38u)]()
![Zat 04/04/2026 15Z (+39u)]()
![Zat 04/04/2026 16Z (+40u)]()
![Zat 04/04/2026 17Z (+41u)]()
![Zat 04/04/2026 18Z (+42u)]()
![Zat 04/04/2026 19Z (+43u)]()
![Zat 04/04/2026 20Z (+44u)]()
![Zat 04/04/2026 21Z (+45u)]()
![Zat 04/04/2026 22Z (+46u)]()
![Zat 04/04/2026 23Z (+47u)]()
![Zon 05/04/2026 00Z (+48u)]()
![Zon 05/04/2026 01Z (+49u)]()
![Zon 05/04/2026 02Z (+50u)]()
![Zon 05/04/2026 03Z (+51u)]()
![Zon 05/04/2026 04Z (+52u)]()
![Zon 05/04/2026 05Z (+53u)]()
![Zon 05/04/2026 06Z (+54u)]()
![Zon 05/04/2026 07Z (+55u)]()
![Zon 05/04/2026 08Z (+56u)]()
![Zon 05/04/2026 09Z (+57u)]()
![Zon 05/04/2026 10Z (+58u)]()
![Zon 05/04/2026 11Z (+59u)]()
![Zon 05/04/2026 12Z (+60u)]()
![Zon 05/04/2026 13Z (+61u)]()
![Zon 05/04/2026 14Z (+62u)]()
![Zon 05/04/2026 15Z (+63u)]()
![Zon 05/04/2026 16Z (+64u)]()
![Zon 05/04/2026 17Z (+65u)]()
![Zon 05/04/2026 18Z (+66u)]()
![Zon 05/04/2026 19Z (+67u)]()
![Zon 05/04/2026 20Z (+68u)]()
![Zon 05/04/2026 21Z (+69u)]()
![Zon 05/04/2026 22Z (+70u)]()
![Zon 05/04/2026 23Z (+71u)]()
![Maa 06/04/2026 00Z (+72u)]()
![Maa 06/04/2026 01Z (+73u)]()
![Maa 06/04/2026 02Z (+74u)]()
![Maa 06/04/2026 03Z (+75u)]()
![Maa 06/04/2026 04Z (+76u)]()
![Maa 06/04/2026 05Z (+77u)]()
![Maa 06/04/2026 06Z (+78u)]()
![Maa 06/04/2026 07Z (+79u)]()
![Maa 06/04/2026 08Z (+80u)]()
![Maa 06/04/2026 09Z (+81u)]()
![Maa 06/04/2026 10Z (+82u)]()
![Maa 06/04/2026 11Z (+83u)]()
![Maa 06/04/2026 12Z (+84u)]()
![Maa 06/04/2026 13Z (+85u)]()
![Maa 06/04/2026 14Z (+86u)]()
![Maa 06/04/2026 15Z (+87u)]()
![Maa 06/04/2026 16Z (+88u)]()
![Maa 06/04/2026 17Z (+89u)]()
![Maa 06/04/2026 18Z (+90u)]()
![Maa 06/04/2026 19Z (+91u)]()
![Maa 06/04/2026 20Z (+92u)]()
![Maa 06/04/2026 21Z (+93u)]()
![Maa 06/04/2026 22Z (+94u)]()
![Maa 06/04/2026 23Z (+95u)]()
![Din 07/04/2026 00Z (+96u)]()
![Din 07/04/2026 01Z (+97u)]()
![Din 07/04/2026 02Z (+98u)]()
![Din 07/04/2026 03Z (+99u)]()
![Din 07/04/2026 04Z (+100u)]()
![Din 07/04/2026 05Z (+101u)]()
![Din 07/04/2026 06Z (+102u)]()
![Din 07/04/2026 07Z (+103u)]()
![Din 07/04/2026 08Z (+104u)]()
![Din 07/04/2026 09Z (+105u)]()
![Din 07/04/2026 10Z (+106u)]()
![Din 07/04/2026 11Z (+107u)]()
![Din 07/04/2026 12Z (+108u)]()
![Din 07/04/2026 13Z (+109u)]()
![Din 07/04/2026 14Z (+110u)]()
![Din 07/04/2026 15Z (+111u)]()
![Din 07/04/2026 16Z (+112u)]()
![Din 07/04/2026 17Z (+113u)]()
![Din 07/04/2026 18Z (+114u)]()
![Din 07/04/2026 19Z (+115u)]()
![Din 07/04/2026 20Z (+116u)]()
![Din 07/04/2026 21Z (+117u)]()
![Din 07/04/2026 22Z (+118u)]()
![Din 07/04/2026 23Z (+119u)]()
GFS-model : Wind 10m
1u2u3u4u5u6u7u8u9u10u11u12u13u14u15u16u17u18u19u20u21u22u23u24u25u26u27u28u29u30u31u32u33u34u35u36u37u38u39u40u
41h42h43h44h45h46h47h48h49h50h51h52h53h54h55h56h57h58h59h60h61h62h63h64h65h66h67h68h69h70h71h72h73h74h75h76h77h78h79h80h
81h82h83h84h85h86h87h88h89h90h91h92h93h94h95h96h97h98h99h100h101h102h103h104h105h106h107h108h109h110h111h112h113h114h115h116h117h118h119h120h























































































































×
Informatie in verband met het GFS model :
1. De uren zijn uitgedrukt in UTC-uren
2. De resolutie bedraagt ±25km
3. De kaarten worden 4 maal per dag geactualiseerd tegen 4u30, 10u30, 16u30 en 22u30 UTC




