Datum | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | Richting | Druk | Bewolking |
Maandag 29 september 11:00 | ![]() | 16.3°C | 9 km/u | N | 1024 hPa | 4.7 % | |
Maandag 29 september 14:00 | ![]() | 19.7°C | 10 km/u | N | 1023 hPa | 48.1 % | |
Maandag 29 september 17:00 | ![]() | 18.3°C | 16 km/u | N | 1022 hPa | 100 % | |
Maandag 29 september 20:00 | ![]() | 14.8°C | 0.1 mm | 25 km/u | N | 1023 hPa | 100 % |
Maandag 29 september 23:00 | ![]() | 11.5°C | 11 km/u | N | 1024 hPa | 100 % | |
Dinsdag 30 september 02:00 | ![]() | 11.3°C | 8 km/u | NW | 1024 hPa | 100 % | |
Dinsdag 30 september 05:00 | ![]() | 10.9°C | 8 km/u | NW | 1023 hPa | 99.7 % | |
Dinsdag 30 september 08:00 | ![]() | 10.5°C | 9 km/u | NW | 1024 hPa | 79.6 % | |
Dinsdag 30 september 11:00 | ![]() | 15.2°C | 15 km/u | N | 1025 hPa | 39.3 % | |
Dinsdag 30 september 14:00 | ![]() | 18.5°C | 0.1 mm | 15 km/u | N | 1024 hPa | 50.7 % |
Dinsdag 30 september 17:00 | ![]() | 18.7°C | 17 km/u | NW | 1024 hPa | 63.3 % | |
Dinsdag 30 september 20:00 | ![]() | 12.8°C | 0.1 mm | 29 km/u | NW | 1025 hPa | 10.7 % |
Dinsdag 30 september 23:00 | ![]() | 12.4°C | 0.1 mm | 9 km/u | N | 1026 hPa | 75.1 % |
Woensdag 1 oktober 02:00 | ![]() | 9.8°C | 7 km/u | NO | 1026 hPa | 4 % | |
Woensdag 1 oktober 05:00 | ![]() | 8.6°C | 8 km/u | O | 1026 hPa | 60.6 % | |
Woensdag 1 oktober 08:00 | ![]() | 8.1°C | 9 km/u | O | 1028 hPa | 98.1 % | |
Woensdag 1 oktober 11:00 | ![]() | 14.4°C | 16 km/u | O | 1028 hPa | 59.3 % | |
Woensdag 1 oktober 14:00 | ![]() | 18.0°C | 13 km/u | O | 1028 hPa | 12.2 % | |
Woensdag 1 oktober 17:00 | ![]() | 17.4°C | 15 km/u | O | 1027 hPa | 5 % | |
Woensdag 1 oktober 20:00 | ![]() | 10.8°C | 24 km/u | O | 1028 hPa | 3.8 % | |
Woensdag 1 oktober 23:00 | ![]() | 8.4°C | 21 km/u | ZO | 1029 hPa | 2.3 % | |
Donderdag 2 oktober 02:00 | ![]() | 7.3°C | 13 km/u | ZO | 1029 hPa | 3.8 % | |
Donderdag 2 oktober 05:00 | ![]() | 6.5°C | 14 km/u | Z | 1029 hPa | 5 % | |
Donderdag 2 oktober 08:00 | ![]() | 5.8°C | 16 km/u | ZO | 1028 hPa | 59.8 % | |
Donderdag 2 oktober 11:00 | ![]() | 13.2°C | 18 km/u | ZO | 1028 hPa | 36.2 % | |
Donderdag 2 oktober 14:00 | ![]() | 16.5°C | 18 km/u | ZO | 1026 hPa | 40.3 % | |
Donderdag 2 oktober 17:00 | ![]() | 17.1°C | 22 km/u | ZO | 1023 hPa | 76.9 % | |
Donderdag 2 oktober 20:00 | ![]() | 11.2°C | 32 km/u | ZO | 1022 hPa | 100 % | |
Donderdag 2 oktober 23:00 | ![]() | 9.5°C | 39 km/u | ZO | 1021 hPa | 100 % | |
Vrijdag 3 oktober 02:00 | ![]() | 8.9°C | 43 km/u | ZO | 1019 hPa | 100 % | |
Vrijdag 3 oktober 05:00 | ![]() | 9.8°C | 32 km/u | Z | 1017 hPa | 100 % | |
Vrijdag 3 oktober 08:00 | ![]() | 9.1°C | 0.1 mm | 23 km/u | Z | 1016 hPa | 100 % |
Vrijdag 3 oktober 11:00 | ![]() | 10.2°C | 0.1 mm | 23 km/u | Z | 1015 hPa | 100 % |
Vrijdag 3 oktober 14:00 | ![]() | 11.3°C | 38 km/u | Z | 1012 hPa | 100 % | |
Vrijdag 3 oktober 17:00 | ![]() | 15.1°C | 35 km/u | Z | 1008 hPa | 100 % | |
Vrijdag 3 oktober 20:00 | ![]() | 13.5°C | 53 km/u | Z | 1004 hPa | 100 % | |
Vrijdag 3 oktober 23:00 | ![]() | 11.1°C | 0.8 mm | 77 km/u | Z | 997 hPa | 100 % |
Zaterdag 4 oktober 02:00 | ![]() | 11.4°C | 6.5 mm | 90 km/u | Z | 988 hPa | 100 % |
Zaterdag 4 oktober 05:00 | ![]() | 11.2°C | 6.9 mm | 62 km/u | ZW | 989 hPa | 5 % |
Zaterdag 4 oktober 08:00 | ![]() | 9.9°C | 0.1 mm | 77 km/u | ZW | 989 hPa | 100 % |
Zaterdag 4 oktober 11:00 | ![]() | 10.6°C | 0.3 mm | 85 km/u | ZW | 990 hPa | 100 % |
Zaterdag 4 oktober 14:00 | ![]() | 11.6°C | 0.6 mm | 80 km/u | ZW | 991 hPa | 94.1 % |
Zaterdag 4 oktober 17:00 | ![]() | 11.9°C | 0.1 mm | 75 km/u | ZW | 990 hPa | 91.8 % |
Zaterdag 4 oktober 20:00 | ![]() | 11.5°C | 0.1 mm | 76 km/u | ZW | 990 hPa | 100 % |
Zaterdag 4 oktober 23:00 | ![]() | 10.8°C | 0.1 mm | 78 km/u | ZW | 989 hPa | 100 % |
Zondag 5 oktober 02:00 | ![]() | 9.3°C | 2.3 mm | 82 km/u | ZW | 987 hPa | 100 % |
Zondag 5 oktober 05:00 | ![]() | 9.6°C | 2.0 mm | 66 km/u | ZW | 987 hPa | 100 % |
Zondag 5 oktober 08:00 | ![]() | 10.3°C | 2.8 mm | 48 km/u | ZW | 986 hPa | 83.9 % |
Zondag 5 oktober 11:00 | ![]() | 10.7°C | 1.4 mm | 45 km/u | ZW | 988 hPa | 100 % |
Zondag 5 oktober 14:00 | ![]() | 12.1°C | 0.9 mm | 38 km/u | ZW | 989 hPa | 99.4 % |
Zondag 5 oktober 17:00 | ![]() | 11.3°C | 1.1 mm | 40 km/u | ZW | 990 hPa | 100 % |
Zondag 5 oktober 20:00 | ![]() | 12.0°C | 0.4 mm | 27 km/u | Z | 993 hPa | 99.4 % |
Zondag 5 oktober 23:00 | ![]() | 11.3°C | 0.4 mm | 21 km/u | N | 998 hPa | 57.8 % |
Maandag 6 oktober 02:00 | ![]() | 10.8°C | 35 km/u | NW | 1004 hPa | 86.1 % | |
Maandag 6 oktober 05:00 | ![]() | 8.9°C | 28 km/u | NW | 1007 hPa | 82.9 % | |
Maandag 6 oktober 08:00 | ![]() | 9.4°C | 28 km/u | NW | 1010 hPa | 5 % | |
Maandag 6 oktober 11:00 | ![]() | 13.6°C | 0.1 mm | 22 km/u | NW | 1013 hPa | 11.3 % |
Maandag 6 oktober 14:00 | ![]() | 16.1°C | 0.4 mm | 24 km/u | NW | 1015 hPa | 46.1 % |
Maandag 6 oktober 17:00 | ![]() | 16.6°C | 0.2 mm | 25 km/u | NW | 1016 hPa | 5 % |
Maandag 6 oktober 20:00 | ![]() | 11.7°C | 0.1 mm | 23 km/u | NW | 1019 hPa | 95.5 % |
Maandag 6 oktober 23:00 | ![]() | 10.5°C | 15 km/u | W | 1021 hPa | 84.3 % | |
Dinsdag 7 oktober 02:00 | ![]() | 9.9°C | 17 km/u | W | 1022 hPa | 97.3 % | |
Dinsdag 7 oktober 05:00 | ![]() | 9.1°C | 17 km/u | ZW | 1022 hPa | 100 % | |
Dinsdag 7 oktober 08:00 | ![]() | 9.6°C | 23 km/u | ZW | 1022 hPa | 100 % | |
Dinsdag 7 oktober 11:00 | ![]() | 11.4°C | 28 km/u | Z | 1023 hPa | 99.8 % | |
Dinsdag 7 oktober 14:00 | ![]() | 16.3°C | 22 km/u | ZW | 1022 hPa | 93.6 % | |
Dinsdag 7 oktober 17:00 | ![]() | 15.3°C | 30 km/u | ZW | 1021 hPa | 100 % | |
Dinsdag 7 oktober 20:00 | ![]() | 14.2°C | 0.2 mm | 37 km/u | Z | 1021 hPa | 100 % |
Dinsdag 7 oktober 23:00 | ![]() | 13.1°C | 44 km/u | Z | 1020 hPa | 82.4 % | |
Woensdag 8 oktober 02:00 | ![]() | 13.6°C | 0.1 mm | 49 km/u | Z | 1018 hPa | 100 % |
Woensdag 8 oktober 05:00 | ![]() | 12.5°C | 3.3 mm | 54 km/u | Z | 1017 hPa | 100 % |
Woensdag 8 oktober 08:00 | ![]() | 12.8°C | 2.4 mm | 50 km/u | Z | 1016 hPa | 100 % |
Woensdag 8 oktober 11:00 | ![]() | 14.4°C | 49 km/u | ZW | 1015 hPa | 96.4 % | |
Woensdag 8 oktober 14:00 | ![]() | 13.5°C | 0.1 mm | 45 km/u | ZW | 1015 hPa | 100 % |
Woensdag 8 oktober 17:00 | ![]() | 11.4°C | 0.8 mm | 30 km/u | ZW | 1016 hPa | 100 % |
Woensdag 8 oktober 20:00 | ![]() | 9.8°C | 0.1 mm | 34 km/u | ZW | 1017 hPa | 15.5 % |
Woensdag 8 oktober 23:00 | ![]() | 8.5°C | 28 km/u | ZW | 1019 hPa | 5 % | |
Donderdag 9 oktober 02:00 | ![]() | 7.2°C | 14 km/u | ZW | 1019 hPa | 0 % | |
Donderdag 9 oktober 05:00 | ![]() | 6.3°C | 18 km/u | ZW | 1020 hPa | 3.8 % | |
Donderdag 9 oktober 08:00 | ![]() | 5.7°C | 18 km/u | ZW | 1021 hPa | 42.2 % | |
GFS Model 25km [29/09/2025 06Z] at [50.80][4.38] - Time to fetch data : 1 sec |
1. De gegevens worden 4 maal per dag geactualiseerd tegen 4u30, 10u30, 16u30 en 22u30 UTC
2. Waarden zijn uit de GFS model en zijn niet gevalideerd door een voorspeller
417 bezoekers online
In het kielzog van MeteoBelgique zag MeteoBelgië een paar jaar later in 2006 het levenslicht. MeteoBelgië heeft kunnen profiteren van het groeiproces en de vermaardheid van zijn grote broer om aan de Nederlandstalige gemeenschap van ons land een betrouwbare website voor te stellen op het gebied van weersvoorspellingen, klimaatanalyses en realtime waarnemingen.