Datum | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | Richting | Druk | Bewolking |
Maandag 17 februari 16:00 | ![]() | 3.5°C | 17 km/u | O | 1022 hPa | 72.7 % | |
Maandag 17 februari 19:00 | ![]() | -1.1°C | 27 km/u | O | 1023 hPa | 100 % | |
Maandag 17 februari 22:00 | ![]() | -2.1°C | 29 km/u | O | 1024 hPa | 57.6 % | |
Dinsdag 18 februari 01:00 | ![]() | -2.2°C | 14 km/u | ZO | 1024 hPa | 7.7 % | |
Dinsdag 18 februari 04:00 | ![]() | -2.4°C | 21 km/u | O | 1024 hPa | 78.7 % | |
Dinsdag 18 februari 07:00 | ![]() | -2.3°C | 25 km/u | O | 1024 hPa | 100 % | |
Dinsdag 18 februari 10:00 | ![]() | 0.3°C | 24 km/u | O | 1024 hPa | 83.1 % | |
Dinsdag 18 februari 13:00 | ![]() | 4.4°C | 22 km/u | O | 1024 hPa | 36.4 % | |
Dinsdag 18 februari 16:00 | ![]() | 5.4°C | 25 km/u | O | 1023 hPa | 3.8 % | |
Dinsdag 18 februari 19:00 | ![]() | 0.0°C | 35 km/u | O | 1023 hPa | 42.4 % | |
Dinsdag 18 februari 22:00 | ![]() | -1.6°C | 37 km/u | O | 1024 hPa | 54.4 % | |
Woensdag 19 februari 01:00 | ![]() | -2.1°C | 40 km/u | O | 1023 hPa | 16.9 % | |
Woensdag 19 februari 04:00 | ![]() | -2.2°C | 35 km/u | O | 1022 hPa | 84.8 % | |
Woensdag 19 februari 07:00 | ![]() | -1.9°C | 34 km/u | O | 1022 hPa | 79.6 % | |
Woensdag 19 februari 10:00 | ![]() | 1.1°C | 37 km/u | ZO | 1022 hPa | 100 % | |
Woensdag 19 februari 13:00 | ![]() | 6.3°C | 27 km/u | ZO | 1021 hPa | 100 % | |
Woensdag 19 februari 16:00 | ![]() | 6.9°C | 28 km/u | ZO | 1021 hPa | 100 % | |
Woensdag 19 februari 19:00 | ![]() | 2.4°C | 36 km/u | ZO | 1021 hPa | 100 % | |
Woensdag 19 februari 22:00 | ![]() | 2.5°C | 40 km/u | Z | 1021 hPa | 100 % | |
Donderdag 20 februari 01:00 | ![]() | 2.5°C | 40 km/u | Z | 1021 hPa | 100 % | |
Donderdag 20 februari 04:00 | ![]() | 3.8°C | 40 km/u | Z | 1021 hPa | 100 % | |
Donderdag 20 februari 07:00 | ![]() | 4.9°C | 42 km/u | Z | 1021 hPa | 100 % | |
Donderdag 20 februari 10:00 | ![]() | 8.1°C | 47 km/u | Z | 1021 hPa | 90.3 % | |
Donderdag 20 februari 13:00 | ![]() | 10.1°C | 46 km/u | Z | 1021 hPa | 100 % | |
Donderdag 20 februari 16:00 | ![]() | 11.2°C | 50 km/u | ZW | 1021 hPa | 100 % | |
Donderdag 20 februari 19:00 | ![]() | 11.0°C | 52 km/u | ZW | 1021 hPa | 100 % | |
Donderdag 20 februari 22:00 | ![]() | 10.4°C | 0.7 mm | 49 km/u | ZW | 1023 hPa | 100 % |
Vrijdag 21 februari 01:00 | ![]() | 10.2°C | 0.6 mm | 39 km/u | ZW | 1023 hPa | 100 % |
Vrijdag 21 februari 04:00 | ![]() | 10.2°C | 0.1 mm | 33 km/u | Z | 1023 hPa | 79.3 % |
Vrijdag 21 februari 07:00 | ![]() | 9.1°C | 39 km/u | Z | 1022 hPa | 100 % | |
Vrijdag 21 februari 10:00 | ![]() | 11.5°C | 48 km/u | Z | 1021 hPa | 98.2 % | |
Vrijdag 21 februari 13:00 | ![]() | 15.7°C | 44 km/u | Z | 1019 hPa | 100 % | |
Vrijdag 21 februari 16:00 | ![]() | 15.2°C | 48 km/u | Z | 1016 hPa | 100 % | |
Vrijdag 21 februari 19:00 | ![]() | 12.7°C | 56 km/u | Z | 1015 hPa | 100 % | |
Vrijdag 21 februari 22:00 | ![]() | 12.1°C | 52 km/u | Z | 1015 hPa | 100 % | |
Zaterdag 22 februari 01:00 | ![]() | 11.4°C | 43 km/u | Z | 1015 hPa | 100 % | |
Zaterdag 22 februari 04:00 | ![]() | 10.5°C | 0.3 mm | 40 km/u | Z | 1015 hPa | 100 % |
Zaterdag 22 februari 07:00 | ![]() | 10.4°C | 0.3 mm | 43 km/u | Z | 1015 hPa | 100 % |
Zaterdag 22 februari 10:00 | ![]() | 9.9°C | 2.6 mm | 38 km/u | Z | 1017 hPa | 100 % |
Zaterdag 22 februari 13:00 | ![]() | 9.7°C | 1.1 mm | 28 km/u | ZW | 1018 hPa | 100 % |
Zaterdag 22 februari 16:00 | ![]() | 9.3°C | 1.8 mm | 17 km/u | W | 1020 hPa | 100 % |
Zaterdag 22 februari 19:00 | ![]() | 8.9°C | 0.3 mm | 17 km/u | ZW | 1021 hPa | 88.9 % |
Zaterdag 22 februari 22:00 | ![]() | 7.7°C | 0.1 mm | 28 km/u | ZW | 1023 hPa | 9.3 % |
Zondag 23 februari 01:00 | ![]() | 6.4°C | 38 km/u | ZW | 1023 hPa | 0 % | |
Zondag 23 februari 04:00 | ![]() | 7.2°C | 52 km/u | Z | 1021 hPa | 2.3 % | |
Zondag 23 februari 07:00 | ![]() | 7.4°C | 62 km/u | Z | 1019 hPa | 10.6 % | |
Zondag 23 februari 10:00 | ![]() | 8.6°C | 68 km/u | Z | 1017 hPa | 100 % | |
Zondag 23 februari 13:00 | ![]() | 8.5°C | 1.7 mm | 81 km/u | Z | 1014 hPa | 100 % |
Zondag 23 februari 16:00 | ![]() | 8.4°C | 2.6 mm | 80 km/u | ZW | 1012 hPa | 100 % |
Zondag 23 februari 19:00 | ![]() | 9.0°C | 1.4 mm | 59 km/u | ZW | 1013 hPa | 96.6 % |
Zondag 23 februari 22:00 | ![]() | 8.8°C | 53 km/u | ZW | 1013 hPa | 99.4 % | |
Maandag 24 februari 01:00 | ![]() | 8.2°C | 2.4 mm | 40 km/u | W | 1013 hPa | 100 % |
Maandag 24 februari 04:00 | ![]() | 6.9°C | 0.4 mm | 49 km/u | W | 1014 hPa | 76 % |
Maandag 24 februari 07:00 | ![]() | 6.9°C | 49 km/u | W | 1015 hPa | 49.5 % | |
Maandag 24 februari 10:00 | ![]() | 8.4°C | 41 km/u | ZW | 1017 hPa | 20.5 % | |
Maandag 24 februari 13:00 | ![]() | 10.1°C | 0.1 mm | 36 km/u | ZW | 1017 hPa | 90.8 % |
Maandag 24 februari 16:00 | ![]() | 10.1°C | 32 km/u | ZW | 1016 hPa | 100 % | |
Maandag 24 februari 19:00 | ![]() | 8.5°C | 0.1 mm | 32 km/u | Z | 1014 hPa | 100 % |
Maandag 24 februari 22:00 | ![]() | 7.1°C | 40 km/u | Z | 1012 hPa | 100 % | |
Dinsdag 25 februari 01:00 | ![]() | 7.7°C | 0.1 mm | 47 km/u | Z | 1007 hPa | 100 % |
Dinsdag 25 februari 04:00 | ![]() | 9.0°C | 1.3 mm | 59 km/u | Z | 1000 hPa | 100 % |
Dinsdag 25 februari 07:00 | ![]() | 9.6°C | 1.5 mm | 63 km/u | ZW | 998 hPa | 10.4 % |
Dinsdag 25 februari 10:00 | ![]() | 7.9°C | 0.6 mm | 76 km/u | ZW | 996 hPa | 100 % |
Dinsdag 25 februari 13:00 | ![]() | 7.6°C | 5.8 mm | 87 km/u | ZW | 992 hPa | 100 % |
Dinsdag 25 februari 16:00 | ![]() | 8.0°C | 4.0 mm | 61 km/u | ZW | 993 hPa | 100 % |
Dinsdag 25 februari 19:00 | ![]() | 8.1°C | 1.3 mm | 58 km/u | W | 998 hPa | 100 % |
Dinsdag 25 februari 22:00 | ![]() | 6.4°C | 0.4 mm | 62 km/u | W | 1003 hPa | 100 % |
Woensdag 26 februari 01:00 | ![]() | 6.4°C | 0.3 mm | 59 km/u | W | 1006 hPa | 100 % |
Woensdag 26 februari 04:00 | ![]() | 4.6°C | 49 km/u | W | 1007 hPa | 37.7 % | |
Woensdag 26 februari 07:00 | ![]() | 3.8°C | 44 km/u | W | 1009 hPa | 11.7 % | |
Woensdag 26 februari 10:00 | ![]() | 5.4°C | 34 km/u | W | 1010 hPa | 5 % | |
Woensdag 26 februari 13:00 | ![]() | 8.2°C | 23 km/u | W | 1010 hPa | 90.9 % | |
Woensdag 26 februari 16:00 | ![]() | 8.1°C | 21 km/u | W | 1009 hPa | 100 % | |
Woensdag 26 februari 19:00 | ![]() | 5.5°C | 23 km/u | NW | 1010 hPa | 100 % | |
Woensdag 26 februari 22:00 | ![]() | 3.4°C | 18 km/u | W | 1011 hPa | 11.2 % | |
Donderdag 27 februari 01:00 | ![]() | 2.4°C | 0.1 mm | 26 km/u | W | 1011 hPa | 5 % |
Donderdag 27 februari 04:00 | ![]() | 1.7°C | 32 km/u | W | 1011 hPa | 5 % | |
Donderdag 27 februari 07:00 | ![]() | 1.4°C | 32 km/u | W | 1011 hPa | 100 % | |
Donderdag 27 februari 10:00 | ![]() | 3.9°C | 30 km/u | W | 1012 hPa | 8.5 % | |
Donderdag 27 februari 13:00 | ![]() | 6.9°C | 0.1 mm | 30 km/u | W | 1010 hPa | 100 % |
GFS Model 25km [17/02/2025 12Z] at [50.80][4.38] - Time to fetch data : 0 sec |
1. De gegevens worden 4 maal per dag geactualiseerd tegen 4u30, 10u30, 16u30 en 22u30 UTC
2. Waarden zijn uit de GFS model en zijn niet gevalideerd door een voorspeller
581 bezoekers online
In het kielzog van MeteoBelgique zag MeteoBelgië een paar jaar later in 2006 het levenslicht. MeteoBelgië heeft kunnen profiteren van het groeiproces en de vermaardheid van zijn grote broer om aan de Nederlandstalige gemeenschap van ons land een betrouwbare website voor te stellen op het gebied van weersvoorspellingen, klimaatanalyses en realtime waarnemingen.