Datum | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | Richting | Druk | Bewolking |
Dinsdag 29 april 23:00 | ![]() | 13.7°C | 30 km/u | O | 1024 hPa | 32.6 % | |
Woensdag 30 april 02:00 | ![]() | 12.0°C | 18 km/u | O | 1024 hPa | 82.4 % | |
Woensdag 30 april 05:00 | ![]() | 11.1°C | 11 km/u | O | 1023 hPa | 55.7 % | |
Woensdag 30 april 08:00 | ![]() | 13.2°C | 10 km/u | O | 1023 hPa | 39.2 % | |
Woensdag 30 april 11:00 | ![]() | 19.8°C | 8 km/u | O | 1023 hPa | 5.6 % | |
Woensdag 30 april 14:00 | ![]() | 23.2°C | 9 km/u | O | 1023 hPa | 48.3 % | |
Woensdag 30 april 17:00 | ![]() | 23.6°C | 9 km/u | O | 1021 hPa | 11 % | |
Woensdag 30 april 20:00 | ![]() | 20.7°C | 5 km/u | O | 1020 hPa | 5 % | |
Woensdag 30 april 23:00 | ![]() | 15.4°C | 10 km/u | O | 1021 hPa | 5 % | |
Donderdag 1 mei 02:00 | ![]() | 13.7°C | 10 km/u | O | 1021 hPa | 5 % | |
Donderdag 1 mei 05:00 | ![]() | 12.9°C | 7 km/u | ZO | 1020 hPa | 5 % | |
Donderdag 1 mei 08:00 | ![]() | 15.3°C | 10 km/u | ZO | 1020 hPa | 5 % | |
Donderdag 1 mei 11:00 | ![]() | 21.5°C | 9 km/u | Z | 1020 hPa | 0 % | |
Donderdag 1 mei 14:00 | ![]() | 24.7°C | 12 km/u | Z | 1018 hPa | 0 % | |
Donderdag 1 mei 17:00 | ![]() | 25.6°C | 13 km/u | ZW | 1017 hPa | 96.2 % | |
Donderdag 1 mei 20:00 | ![]() | 21.0°C | 17 km/u | ZW | 1016 hPa | 100 % | |
Donderdag 1 mei 23:00 | ![]() | 17.8°C | 11 km/u | ZW | 1017 hPa | 100 % | |
Vrijdag 2 mei 02:00 | ![]() | 16.5°C | 16 km/u | ZW | 1017 hPa | 17.9 % | |
Vrijdag 2 mei 05:00 | ![]() | 14.8°C | 17 km/u | ZW | 1016 hPa | 4.8 % | |
Vrijdag 2 mei 08:00 | ![]() | 16.7°C | 14 km/u | ZW | 1016 hPa | 21.2 % | |
Vrijdag 2 mei 11:00 | ![]() | 22.2°C | 12 km/u | ZW | 1017 hPa | 29.4 % | |
Vrijdag 2 mei 14:00 | ![]() | 24.7°C | 9 km/u | W | 1015 hPa | 93.9 % | |
Vrijdag 2 mei 17:00 | ![]() | 25.8°C | 10 km/u | W | 1014 hPa | 76.1 % | |
Vrijdag 2 mei 20:00 | ![]() | 20.3°C | 27 km/u | NO | 1014 hPa | 86.9 % | |
Vrijdag 2 mei 23:00 | ![]() | 16.4°C | 0.4 mm | 9 km/u | NO | 1015 hPa | 60.1 % |
Zaterdag 3 mei 02:00 | ![]() | 13.4°C | 0.1 mm | 27 km/u | NO | 1015 hPa | 100 % |
Zaterdag 3 mei 05:00 | ![]() | 11.7°C | 25 km/u | NO | 1014 hPa | 100 % | |
Zaterdag 3 mei 08:00 | ![]() | 12.4°C | 18 km/u | NO | 1014 hPa | 79.6 % | |
Zaterdag 3 mei 11:00 | ![]() | 16.5°C | 1.6 mm | 8 km/u | NO | 1014 hPa | 100 % |
Zaterdag 3 mei 14:00 | ![]() | 18.1°C | 1.8 mm | 6 km/u | O | 1013 hPa | 100 % |
Zaterdag 3 mei 17:00 | ![]() | 17.1°C | 0.1 mm | 14 km/u | N | 1012 hPa | 56.5 % |
Zaterdag 3 mei 20:00 | ![]() | 16.0°C | 0.6 mm | 21 km/u | NO | 1011 hPa | 100 % |
Zaterdag 3 mei 23:00 | ![]() | 12.9°C | 32 km/u | NO | 1013 hPa | 100 % | |
Zondag 4 mei 02:00 | ![]() | 11.3°C | 30 km/u | NO | 1013 hPa | 98.3 % | |
Zondag 4 mei 05:00 | ![]() | 10.1°C | 30 km/u | NO | 1013 hPa | 100 % | |
Zondag 4 mei 08:00 | ![]() | 8.8°C | 29 km/u | NO | 1013 hPa | 96.1 % | |
Zondag 4 mei 11:00 | ![]() | 10.2°C | 23 km/u | NO | 1013 hPa | 100 % | |
Zondag 4 mei 14:00 | ![]() | 14.0°C | 22 km/u | N | 1012 hPa | 100 % | |
Zondag 4 mei 17:00 | ![]() | 13.8°C | 27 km/u | N | 1011 hPa | 28.6 % | |
Zondag 4 mei 20:00 | ![]() | 9.8°C | 31 km/u | N | 1013 hPa | 35.6 % | |
Zondag 4 mei 23:00 | ![]() | 8.2°C | 27 km/u | N | 1016 hPa | 100 % | |
Maandag 5 mei 02:00 | ![]() | 7.1°C | 0.1 mm | 27 km/u | N | 1016 hPa | 92.4 % |
Maandag 5 mei 05:00 | ![]() | 4.7°C | 0.1 mm | 27 km/u | N | 1017 hPa | 33.2 % |
Maandag 5 mei 08:00 | ![]() | 7.2°C | 0.1 mm | 29 km/u | N | 1018 hPa | 47.3 % |
Maandag 5 mei 11:00 | ![]() | 9.5°C | 0.1 mm | 29 km/u | N | 1018 hPa | 100 % |
Maandag 5 mei 14:00 | ![]() | 10.3°C | 0.1 mm | 26 km/u | N | 1019 hPa | 93.7 % |
Maandag 5 mei 17:00 | ![]() | 10.4°C | 0.1 mm | 24 km/u | N | 1019 hPa | 100 % |
Maandag 5 mei 20:00 | ![]() | 9.5°C | 24 km/u | NW | 1020 hPa | 97.3 % | |
Maandag 5 mei 23:00 | ![]() | 8.1°C | 26 km/u | N | 1020 hPa | 86 % | |
Dinsdag 6 mei 02:00 | ![]() | 4.1°C | 8 km/u | N | 1020 hPa | 40.8 % | |
Dinsdag 6 mei 05:00 | ![]() | 3.1°C | 4 km/u | W | 1019 hPa | 100 % | |
Dinsdag 6 mei 08:00 | ![]() | 6.2°C | 11 km/u | W | 1019 hPa | 98.4 % | |
Dinsdag 6 mei 11:00 | ![]() | 9.1°C | 10 km/u | W | 1018 hPa | 98.1 % | |
Dinsdag 6 mei 14:00 | ![]() | 12.8°C | 16 km/u | W | 1016 hPa | 100 % | |
Dinsdag 6 mei 17:00 | ![]() | 13.2°C | 0.1 mm | 17 km/u | W | 1015 hPa | 100 % |
Dinsdag 6 mei 20:00 | ![]() | 10.7°C | 0.1 mm | 22 km/u | NW | 1015 hPa | 100 % |
Dinsdag 6 mei 23:00 | ![]() | 8.4°C | 21 km/u | NW | 1016 hPa | 100 % | |
Woensdag 7 mei 02:00 | ![]() | 6.1°C | 13 km/u | NW | 1016 hPa | 44 % | |
Woensdag 7 mei 05:00 | ![]() | 5.9°C | 15 km/u | W | 1016 hPa | 94.3 % | |
Woensdag 7 mei 08:00 | ![]() | 8.4°C | 17 km/u | W | 1016 hPa | 100 % | |
Woensdag 7 mei 11:00 | ![]() | 10.2°C | 16 km/u | NW | 1016 hPa | 100 % | |
Woensdag 7 mei 14:00 | ![]() | 11.0°C | 14 km/u | NW | 1016 hPa | 100 % | |
Woensdag 7 mei 17:00 | ![]() | 11.7°C | 15 km/u | W | 1016 hPa | 100 % | |
Woensdag 7 mei 20:00 | ![]() | 10.2°C | 15 km/u | NW | 1015 hPa | 100 % | |
Woensdag 7 mei 23:00 | ![]() | 8.7°C | 0.1 mm | 17 km/u | NW | 1016 hPa | 100 % |
Donderdag 8 mei 02:00 | ![]() | 5.9°C | 0.1 mm | 12 km/u | W | 1015 hPa | 76.4 % |
Donderdag 8 mei 05:00 | ![]() | 3.8°C | 31 km/u | ZW | 1013 hPa | 97.4 % | |
Donderdag 8 mei 08:00 | ![]() | 6.8°C | 43 km/u | ZW | 1012 hPa | 100 % | |
Donderdag 8 mei 11:00 | ![]() | 8.0°C | 0.4 mm | 36 km/u | ZW | 1012 hPa | 100 % |
Donderdag 8 mei 14:00 | ![]() | 11.2°C | 0.3 mm | 30 km/u | ZW | 1011 hPa | 100 % |
Donderdag 8 mei 17:00 | ![]() | 13.4°C | 0.9 mm | 30 km/u | NW | 1010 hPa | 96.2 % |
Donderdag 8 mei 20:00 | ![]() | 11.9°C | 0.1 mm | 24 km/u | W | 1009 hPa | 100 % |
Donderdag 8 mei 23:00 | ![]() | 9.2°C | 0.1 mm | 16 km/u | ZW | 1009 hPa | 71.9 % |
Vrijdag 9 mei 02:00 | ![]() | 9.5°C | 0.2 mm | 35 km/u | ZW | 1008 hPa | 100 % |
Vrijdag 9 mei 05:00 | ![]() | 8.4°C | 34 km/u | ZW | 1008 hPa | 100 % | |
Vrijdag 9 mei 08:00 | ![]() | 8.6°C | 0.1 mm | 41 km/u | ZW | 1008 hPa | 59.7 % |
Vrijdag 9 mei 11:00 | ![]() | 12.6°C | 0.1 mm | 34 km/u | ZW | 1007 hPa | 50.5 % |
Vrijdag 9 mei 14:00 | ![]() | 13.2°C | 0.1 mm | 38 km/u | ZW | 1006 hPa | 100 % |
Vrijdag 9 mei 17:00 | ![]() | 12.3°C | 0.3 mm | 41 km/u | ZW | 1005 hPa | 100 % |
Vrijdag 9 mei 20:00 | ![]() | 11.0°C | 0.6 mm | 52 km/u | W | 1005 hPa | 100 % |
GFS Model 25km [29/04/2025 18Z] at [50.80][4.38] - Time to fetch data : 0 sec |
1. De gegevens worden 4 maal per dag geactualiseerd tegen 4u30, 10u30, 16u30 en 22u30 UTC
2. Waarden zijn uit de GFS model en zijn niet gevalideerd door een voorspeller
455 bezoekers online
In het kielzog van MeteoBelgique zag MeteoBelgië een paar jaar later in 2006 het levenslicht. MeteoBelgië heeft kunnen profiteren van het groeiproces en de vermaardheid van zijn grote broer om aan de Nederlandstalige gemeenschap van ons land een betrouwbare website voor te stellen op het gebied van weersvoorspellingen, klimaatanalyses en realtime waarnemingen.