• Zich inloggen
Waarschuwingen
Waarschuwingen

Choisissez votre localité:

DatumWeerTemp.NeerslagWindRichtingDrukBewolking
Vrijdag 29 september 23:0012.7°C6 km/uW1025 hPa61.6 %
Zaterdag 30 september 02:0012.1°C10 km/uZW1025 hPa100 %
Zaterdag 30 september 05:0010.8°C10 km/uZW1026 hPa32.2 %
Zaterdag 30 september 08:0010.1°C18 km/uZ1026 hPa95.8 %
Zaterdag 30 september 11:0015.6°C13 km/uZW1027 hPa16.2 %
Zaterdag 30 september 14:0018.9°C11 km/uZW1026 hPa36.1 %
Zaterdag 30 september 17:0019.4°C12 km/uZW1025 hPa72.5 %
Zaterdag 30 september 20:0014.9°C9 km/uZ1025 hPa5 %
Zaterdag 30 september 23:0013.2°C16 km/uZ1025 hPa4.8 %
Zondag 1 oktober 02:0012.5°C25 km/uZ1024 hPa17.3 %
Zondag 1 oktober 05:0012.2°C30 km/uZW1023 hPa8.1 %
Zondag 1 oktober 08:0012.3°C31 km/uZ1024 hPa5 %
Zondag 1 oktober 11:0018.5°C28 km/uZW1024 hPa5 %
Zondag 1 oktober 14:0022.7°C23 km/uZW1023 hPa45.1 %
Zondag 1 oktober 17:0023.1°C23 km/uZW1022 hPa67.4 %
Zondag 1 oktober 20:0018.4°C16 km/uZ1022 hPa83.4 %
Zondag 1 oktober 23:0016.7°C21 km/uZ1022 hPa32 %
Maandag 2 oktober 02:0015.9°C17 km/uZW1022 hPa73.6 %
Maandag 2 oktober 05:0015.5°C13 km/uZW1021 hPa100 %
Maandag 2 oktober 08:0015.0°C14 km/uZ1020 hPa48.5 %
Maandag 2 oktober 11:0020.9°C20 km/uZ1020 hPa100 %
Maandag 2 oktober 14:0025.2°C20 km/uZ1019 hPa100 %
Maandag 2 oktober 17:0024.9°C22 km/uZW1016 hPa100 %
Maandag 2 oktober 20:0020.1°C17 km/uZ1016 hPa94.1 %
Maandag 2 oktober 23:0019.0°C32 km/uZ1014 hPa86.8 %
Dinsdag 3 oktober 02:0017.3°C0.1 mm15 km/uZ1013 hPa100 %
Dinsdag 3 oktober 05:0017.3°C1.1 mm41 km/uZW1011 hPa100 %
Dinsdag 3 oktober 08:0016.9°C0.1 mm40 km/uZW1011 hPa100 %
Dinsdag 3 oktober 11:0018.1°C35 km/uW1013 hPa100 %
Dinsdag 3 oktober 14:0015.0°C1.9 mm43 km/uW1017 hPa100 %
Dinsdag 3 oktober 17:0017.0°C0.1 mm42 km/uW1020 hPa57.9 %
Dinsdag 3 oktober 20:0013.1°C0.1 mm24 km/uW1024 hPa2.5 %
Dinsdag 3 oktober 23:0013.3°C31 km/uZW1026 hPa12 %
Woensdag 4 oktober 02:0010.4°C25 km/uZW1027 hPa31 %
Woensdag 4 oktober 05:009.8°C21 km/uZW1027 hPa100 %
Woensdag 4 oktober 08:009.5°C18 km/uZW1028 hPa100 %
Woensdag 4 oktober 11:0013.7°C16 km/uZW1028 hPa100 %
Woensdag 4 oktober 14:0017.1°C13 km/uW1028 hPa87.9 %
Woensdag 4 oktober 17:0017.5°C10 km/uW1027 hPa95.1 %
Woensdag 4 oktober 20:0013.4°C7 km/uZ1027 hPa100 %
Woensdag 4 oktober 23:0012.2°C7 km/uZ1027 hPa99.2 %
Donderdag 5 oktober 02:0011.2°C6 km/uZW1027 hPa100 %
Donderdag 5 oktober 05:0010.5°C6 km/uZ1025 hPa100 %
Donderdag 5 oktober 08:0010.5°C5 km/uZ1025 hPa100 %
Donderdag 5 oktober 11:0014.5°C5 km/uZO1025 hPa100 %
Donderdag 5 oktober 14:0018.1°C6 km/uO1024 hPa93.6 %
Donderdag 5 oktober 17:0018.7°C8 km/uO1022 hPa8 %
Donderdag 5 oktober 20:0013.3°C11 km/uO1023 hPa0 %
Donderdag 5 oktober 23:0011.1°C17 km/uO1022 hPa2.3 %
Vrijdag 6 oktober 02:0010.4°C9 km/uZO1022 hPa100 %
Vrijdag 6 oktober 05:0010.5°C9 km/uZO1020 hPa100 %
Vrijdag 6 oktober 08:0010.4°C11 km/uZO1020 hPa100 %
Vrijdag 6 oktober 11:0016.5°C20 km/uZ1019 hPa35.1 %
Vrijdag 6 oktober 14:0021.2°C20 km/uZ1018 hPa72.3 %
Vrijdag 6 oktober 17:0021.7°C27 km/uZ1016 hPa61.7 %
Vrijdag 6 oktober 20:0016.9°C37 km/uZ1015 hPa0 %
Vrijdag 6 oktober 23:0016.2°C45 km/uZ1014 hPa67.5 %
Zaterdag 7 oktober 02:0016.2°C40 km/uZ1013 hPa100 %
Zaterdag 7 oktober 05:0016.9°C44 km/uZ1010 hPa100 %
Zaterdag 7 oktober 08:0016.8°C0.9 mm51 km/uZW1009 hPa100 %
Zaterdag 7 oktober 11:0017.0°C0.6 mm56 km/uZW1009 hPa100 %
Zaterdag 7 oktober 14:0016.4°C1.9 mm53 km/uZW1009 hPa100 %
Zaterdag 7 oktober 17:0017.3°C1.1 mm44 km/uZW1009 hPa100 %
Zaterdag 7 oktober 20:0014.2°C1.6 mm35 km/uZW1009 hPa89 %
Zaterdag 7 oktober 23:0012.8°C0.8 mm30 km/uZW1009 hPa100 %
Zondag 8 oktober 02:0012.7°C1.0 mm50 km/uZW1010 hPa89.2 %
Zondag 8 oktober 05:0011.0°C0.2 mm52 km/uZW1010 hPa100 %
Zondag 8 oktober 08:0010.1°C53 km/uZW1010 hPa49.3 %
Zondag 8 oktober 11:0012.5°C45 km/uZW1010 hPa71.2 %
Zondag 8 oktober 14:0013.9°C0.2 mm57 km/uZW1008 hPa100 %
Zondag 8 oktober 17:0013.7°C0.9 mm80 km/uZW1005 hPa42.1 %
Zondag 8 oktober 20:0012.4°C0.5 mm52 km/uZW1006 hPa0.9 %
Zondag 8 oktober 23:0011.0°C45 km/uZW1006 hPa2 %
Maandag 9 oktober 02:0010.1°C37 km/uZW1006 hPa8.9 %
Maandag 9 oktober 05:008.9°C36 km/uZW1006 hPa0.5 %
Maandag 9 oktober 08:008.5°C38 km/uZW1005 hPa75.2 %
Maandag 9 oktober 11:0012.1°C0.1 mm42 km/uZW1005 hPa100 %
Maandag 9 oktober 14:0013.4°C1.4 mm48 km/uW1004 hPa100 %
Maandag 9 oktober 17:0012.0°C1.3 mm48 km/uW1005 hPa100 %
Maandag 9 oktober 20:0010.3°C0.7 mm45 km/uW1006 hPa99.4 %
GFS Model 25km [29/09/2023 18Z] at [50.80][4.38] - Time to fetch data : 0 sec
Informatie in verband met het GFS model :

1. De gegevens worden 4 maal per dag geactualiseerd tegen 4u30, 10u30, 16u30 en 22u30 UTC
2. Waarden zijn uit de GFS model en zijn niet gevalideerd door een voorspeller

284 bezoekers online

Wie zijn wij ?

In het kielzog van MeteoBelgique zag MeteoBelgië een paar jaar later in 2006 het levenslicht. MeteoBelgië heeft kunnen profiteren van het groeiproces en de vermaardheid van zijn grote broer om aan de Nederlandstalige gemeenschap van ons land een betrouwbare website voor te stellen op het gebied van weersvoorspellingen, klimaatanalyses en realtime waarnemingen.

Volg ons

FacebookTwitter