Waarschuwingen
Waarschuwingen

Vul uw locatie in:   

DatumWeerTemp.NeerslagWindRichtingDrukBewolking
Zaterdag 27 juli 05:0016.0°C0.6 mm6 km/uZW1013 hPa100 %
Zaterdag 27 juli 08:0016.2°C0.6 mm5 km/uZ1013 hPa100 %
Zaterdag 27 juli 11:0019.3°C5 km/uZ1014 hPa100 %
Zaterdag 27 juli 14:0018.4°C0.2 mm7 km/uZW1014 hPa100 %
Zaterdag 27 juli 17:0021.2°C0.4 mm14 km/uW1014 hPa100 %
Zaterdag 27 juli 20:0018.8°C18 km/uNW1016 hPa100 %
Zaterdag 27 juli 23:0016.1°C0.2 mm14 km/uW1018 hPa100 %
Zondag 28 juli 02:0013.5°C9 km/uW1020 hPa24.1 %
Zondag 28 juli 05:0012.4°C8 km/uW1022 hPa0.2 %
Zondag 28 juli 08:0014.6°C7 km/uZW1025 hPa2.7 %
Zondag 28 juli 11:0020.0°C3 km/uN1026 hPa0.7 %
Zondag 28 juli 14:0023.0°C4 km/uN1026 hPa96.2 %
Zondag 28 juli 17:0023.5°C5 km/uO1025 hPa84.6 %
Zondag 28 juli 20:0021.6°C12 km/uO1025 hPa16.4 %
Zondag 28 juli 23:0016.5°C14 km/uO1026 hPa72.7 %
Maandag 29 juli 02:0014.8°C17 km/uO1025 hPa5 %
Maandag 29 juli 05:0013.7°C15 km/uO1024 hPa0 %
Maandag 29 juli 08:0015.7°C18 km/uO1024 hPa0 %
Maandag 29 juli 11:0021.6°C16 km/uO1024 hPa5 %
Maandag 29 juli 14:0024.9°C15 km/uO1022 hPa1 %
Maandag 29 juli 17:0026.6°C13 km/uZO1020 hPa0 %
Maandag 29 juli 20:0024.5°C11 km/uO1019 hPa0.2 %
Maandag 29 juli 23:0019.5°C7 km/uZO1019 hPa2 %
Dinsdag 30 juli 02:0017.8°C7 km/uZO1019 hPa5 %
Dinsdag 30 juli 05:0017.0°C6 km/uZO1018 hPa4.1 %
Dinsdag 30 juli 08:0019.2°C7 km/uO1018 hPa0 %
Dinsdag 30 juli 11:0024.3°C10 km/uO1017 hPa4.5 %
Dinsdag 30 juli 14:0027.4°C10 km/uO1016 hPa96 %
Dinsdag 30 juli 17:0028.0°C11 km/uO1015 hPa100 %
Dinsdag 30 juli 20:0025.3°C20 km/uNO1014 hPa35 %
Dinsdag 30 juli 23:0020.5°C38 km/uNO1013 hPa17.4 %
Woensdag 31 juli 02:0019.1°C22 km/uO1013 hPa100 %
Woensdag 31 juli 05:0020.2°C21 km/uNO1009 hPa98.9 %
Woensdag 31 juli 08:0020.2°C0.3 mm18 km/uZO1011 hPa52 %
Woensdag 31 juli 11:0022.7°C1.4 mm4 km/uZW1011 hPa88.9 %
Woensdag 31 juli 14:0021.2°C0.8 mm16 km/uW1011 hPa79.7 %
Woensdag 31 juli 17:0022.4°C0.3 mm13 km/uNW1011 hPa100 %
Woensdag 31 juli 20:0022.6°C12 km/uN1011 hPa4.5 %
Woensdag 31 juli 23:0018.7°C8 km/uNO1012 hPa68.9 %
Donderdag 1 augustus 02:0017.5°C5 km/uNO1011 hPa28.3 %
Donderdag 1 augustus 05:0016.8°C4 km/uN1011 hPa58.2 %
Donderdag 1 augustus 08:0018.4°C6 km/uNO1011 hPa5 %
Donderdag 1 augustus 11:0022.6°C0.1 mm7 km/uNW1011 hPa98.8 %
Donderdag 1 augustus 14:0024.5°C0.1 mm11 km/uNW1010 hPa100 %
Donderdag 1 augustus 17:0023.2°C0.3 mm16 km/uN1010 hPa67.5 %
Donderdag 1 augustus 20:0022.3°C22 km/uNW1010 hPa87.6 %
Donderdag 1 augustus 23:0017.9°C15 km/uNW1011 hPa6.9 %
Vrijdag 2 augustus 02:0016.3°C11 km/uW1011 hPa17.5 %
Vrijdag 2 augustus 05:0017.5°C13 km/uW1010 hPa93.8 %
Vrijdag 2 augustus 08:0017.8°C14 km/uW1011 hPa10.6 %
Vrijdag 2 augustus 11:0021.3°C0.1 mm17 km/uW1011 hPa67.6 %
Vrijdag 2 augustus 14:0024.4°C0.5 mm21 km/uW1010 hPa41.5 %
Vrijdag 2 augustus 17:0021.8°C0.1 mm26 km/uW1011 hPa87.3 %
Vrijdag 2 augustus 20:0021.8°C22 km/uW1011 hPa91.5 %
Vrijdag 2 augustus 23:0017.8°C20 km/uW1012 hPa54.8 %
Zaterdag 3 augustus 02:0015.5°C16 km/uZW1012 hPa100 %
Zaterdag 3 augustus 05:0014.5°C18 km/uZW1012 hPa28.1 %
Zaterdag 3 augustus 08:0016.3°C28 km/uZW1012 hPa100 %
Zaterdag 3 augustus 11:0019.8°C21 km/uZW1012 hPa10.2 %
Zaterdag 3 augustus 14:0023.2°C20 km/uZW1011 hPa5.2 %
Zaterdag 3 augustus 17:0024.0°C19 km/uZW1011 hPa33.3 %
Zaterdag 3 augustus 20:0021.8°C15 km/uZW1010 hPa5 %
Zaterdag 3 augustus 23:0017.8°C10 km/uZ1011 hPa5 %
Zondag 4 augustus 02:0016.7°C19 km/uZ1011 hPa5 %
Zondag 4 augustus 05:0016.4°C23 km/uZ1010 hPa85.1 %
Zondag 4 augustus 08:0017.7°C28 km/uZ1010 hPa100 %
Zondag 4 augustus 11:0022.3°C21 km/uZW1010 hPa100 %
Zondag 4 augustus 14:0025.3°C21 km/uZ1009 hPa31.8 %
Zondag 4 augustus 17:0025.8°C21 km/uZW1009 hPa100 %
Zondag 4 augustus 20:0023.6°C0.1 mm20 km/uZ1008 hPa32 %
Zondag 4 augustus 23:0020.2°C20 km/uZ1009 hPa0 %
Maandag 5 augustus 02:0018.7°C22 km/uZ1008 hPa67.5 %
Maandag 5 augustus 05:0018.1°C23 km/uZ1006 hPa100 %
Maandag 5 augustus 08:0019.5°C30 km/uZ1006 hPa100 %
Maandag 5 augustus 11:0020.8°C0.2 mm35 km/uZW1007 hPa100 %
Maandag 5 augustus 14:0021.7°C2.9 mm36 km/uZW1006 hPa100 %
Maandag 5 augustus 17:0019.3°C2.2 mm41 km/uZW1006 hPa100 %
Maandag 5 augustus 20:0018.2°C0.9 mm40 km/uW1009 hPa39.8 %
Maandag 5 augustus 23:0014.8°C21 km/uZW1011 hPa4.8 %
Dinsdag 6 augustus 02:0013.6°C31 km/uZW1013 hPa9.2 %
GFS Model 25km [27/07/2024 00Z] at [50.80][4.38] - Time to fetch data : 0 sec
Informatie in verband met het GFS model :

1. De gegevens worden 4 maal per dag geactualiseerd tegen 4u30, 10u30, 16u30 en 22u30 UTC
2. Waarden zijn uit de GFS model en zijn niet gevalideerd door een voorspeller

1091 bezoekers online

Wie zijn wij ?

In het kielzog van MeteoBelgique zag MeteoBelgië een paar jaar later in 2006 het levenslicht. MeteoBelgië heeft kunnen profiteren van het groeiproces en de vermaardheid van zijn grote broer om aan de Nederlandstalige gemeenschap van ons land een betrouwbare website voor te stellen op het gebied van weersvoorspellingen, klimaatanalyses en realtime waarnemingen.

Volg ons

FacebookTwitter