Datum | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | Richting | Druk | Bewolking |
Maandag 6 februari 04:00 | ![]() | 1.2°C | 13 km/u | N | 1043 hPa | 40.1 % | |
Maandag 6 februari 07:00 | ![]() | 0.7°C | 14 km/u | NO | 1042 hPa | 47.5 % | |
Maandag 6 februari 10:00 | ![]() | 2.3°C | 19 km/u | NO | 1042 hPa | 30.6 % | |
Maandag 6 februari 13:00 | ![]() | 6.1°C | 20 km/u | NO | 1041 hPa | 21.2 % | |
Maandag 6 februari 16:00 | ![]() | 6.6°C | 21 km/u | NO | 1038 hPa | 10.6 % | |
Maandag 6 februari 19:00 | ![]() | 3.2°C | 17 km/u | NO | 1038 hPa | 8.8 % | |
Maandag 6 februari 22:00 | ![]() | 2.1°C | 24 km/u | NO | 1038 hPa | 5.6 % | |
Dinsdag 7 februari 01:00 | ![]() | 1.7°C | 29 km/u | NO | 1037 hPa | 7.2 % | |
Dinsdag 7 februari 04:00 | ![]() | -0.1°C | 22 km/u | O | 1037 hPa | 5.1 % | |
Dinsdag 7 februari 07:00 | ![]() | -1.2°C | 19 km/u | O | 1038 hPa | 5.2 % | |
Dinsdag 7 februari 10:00 | ![]() | 1.1°C | 17 km/u | O | 1039 hPa | 5.4 % | |
Dinsdag 7 februari 13:00 | ![]() | 4.9°C | 13 km/u | O | 1038 hPa | 3.3 % | |
Dinsdag 7 februari 16:00 | ![]() | 5.2°C | 14 km/u | O | 1038 hPa | 0 % | |
Dinsdag 7 februari 19:00 | ![]() | 1.0°C | 12 km/u | NO | 1038 hPa | 0 % | |
Dinsdag 7 februari 22:00 | ![]() | 0.1°C | 8 km/u | O | 1039 hPa | 8.2 % | |
Woensdag 8 februari 01:00 | ![]() | 0.2°C | 7 km/u | ZO | 1039 hPa | 34.7 % | |
Woensdag 8 februari 04:00 | ![]() | -0.3°C | 8 km/u | O | 1038 hPa | 22 % | |
Woensdag 8 februari 07:00 | ![]() | -0.4°C | 10 km/u | O | 1038 hPa | 29.6 % | |
Woensdag 8 februari 10:00 | ![]() | 2.0°C | 19 km/u | O | 1038 hPa | 17.7 % | |
Woensdag 8 februari 13:00 | ![]() | 6.1°C | 16 km/u | ZO | 1036 hPa | 11.8 % | |
Woensdag 8 februari 16:00 | ![]() | 6.7°C | 18 km/u | O | 1034 hPa | 1.2 % | |
Woensdag 8 februari 19:00 | ![]() | 1.8°C | 23 km/u | ZO | 1033 hPa | 0.6 % | |
Woensdag 8 februari 22:00 | ![]() | -0.5°C | 31 km/u | Z | 1033 hPa | 0 % | |
Donderdag 9 februari 01:00 | ![]() | -0.8°C | 19 km/u | Z | 1032 hPa | 0 % | |
Donderdag 9 februari 04:00 | ![]() | -1.1°C | 10 km/u | Z | 1031 hPa | 2.6 % | |
Donderdag 9 februari 07:00 | ![]() | -1.3°C | 20 km/u | Z | 1030 hPa | 3.8 % | |
Donderdag 9 februari 10:00 | ![]() | 0.9°C | 24 km/u | ZW | 1032 hPa | 32.3 % | |
Donderdag 9 februari 13:00 | ![]() | 4.1°C | 21 km/u | ZW | 1031 hPa | 66.1 % | |
Donderdag 9 februari 16:00 | ![]() | 4.2°C | 24 km/u | W | 1031 hPa | 100 % | |
Donderdag 9 februari 19:00 | ![]() | 2.9°C | 22 km/u | ZW | 1032 hPa | 99.9 % | |
Donderdag 9 februari 22:00 | ![]() | 1.4°C | 10 km/u | W | 1034 hPa | 87.2 % | |
Vrijdag 10 februari 01:00 | ![]() | 0.9°C | 18 km/u | W | 1035 hPa | 85.1 % | |
Vrijdag 10 februari 04:00 | ![]() | 0.4°C | 19 km/u | W | 1036 hPa | 47 % | |
Vrijdag 10 februari 07:00 | ![]() | 0.8°C | 13 km/u | W | 1038 hPa | 58.9 % | |
Vrijdag 10 februari 10:00 | ![]() | 2.8°C | 11 km/u | W | 1040 hPa | 88 % | |
Vrijdag 10 februari 13:00 | ![]() | 4.1°C | 13 km/u | NW | 1040 hPa | 94 % | |
Vrijdag 10 februari 16:00 | ![]() | 5.7°C | 10 km/u | W | 1040 hPa | 94.2 % | |
Vrijdag 10 februari 19:00 | ![]() | 4.1°C | 9 km/u | ZW | 1041 hPa | 97.1 % | |
Vrijdag 10 februari 22:00 | ![]() | 1.3°C | 12 km/u | ZW | 1042 hPa | 47.5 % | |
Zaterdag 11 februari 01:00 | ![]() | 0.5°C | 22 km/u | ZW | 1041 hPa | 49.4 % | |
Zaterdag 11 februari 04:00 | ![]() | 0.4°C | 29 km/u | ZW | 1040 hPa | 68.3 % | |
Zaterdag 11 februari 07:00 | ![]() | 0.3°C | 35 km/u | ZW | 1038 hPa | 59.8 % | |
Zaterdag 11 februari 10:00 | ![]() | 2.5°C | 32 km/u | ZW | 1039 hPa | 51.3 % | |
Zaterdag 11 februari 13:00 | ![]() | 6.8°C | 27 km/u | W | 1037 hPa | 47.3 % | |
Zaterdag 11 februari 16:00 | ![]() | 6.5°C | 26 km/u | W | 1036 hPa | 72.9 % | |
Zaterdag 11 februari 19:00 | ![]() | 5.0°C | 16 km/u | W | 1037 hPa | 86.5 % | |
Zaterdag 11 februari 22:00 | ![]() | 5.0°C | 13 km/u | W | 1037 hPa | 100 % | |
Zondag 12 februari 01:00 | ![]() | 5.3°C | 5 km/u | W | 1037 hPa | 99 % | |
Zondag 12 februari 04:00 | ![]() | 5.5°C | 6 km/u | NW | 1037 hPa | 100 % | |
Zondag 12 februari 07:00 | ![]() | 5.5°C | 6 km/u | N | 1037 hPa | 100 % | |
Zondag 12 februari 10:00 | ![]() | 6.6°C | 9 km/u | NO | 1037 hPa | 100 % | |
Zondag 12 februari 13:00 | ![]() | 9.6°C | 13 km/u | NO | 1037 hPa | 94 % | |
Zondag 12 februari 16:00 | ![]() | 10.0°C | 0.1 mm | 15 km/u | NO | 1036 hPa | 79 % |
Zondag 12 februari 19:00 | ![]() | 7.7°C | 23 km/u | O | 1036 hPa | 89.1 % | |
Zondag 12 februari 22:00 | ![]() | 7.6°C | 23 km/u | O | 1036 hPa | 100 % | |
Maandag 13 februari 01:00 | ![]() | 4.6°C | 12 km/u | O | 1037 hPa | 62.8 % | |
Maandag 13 februari 04:00 | ![]() | 3.6°C | 14 km/u | O | 1036 hPa | 11.6 % | |
Maandag 13 februari 07:00 | ![]() | 2.7°C | 13 km/u | O | 1036 hPa | 7.5 % | |
Maandag 13 februari 10:00 | ![]() | 4.9°C | 18 km/u | O | 1037 hPa | 0 % | |
Maandag 13 februari 13:00 | ![]() | 8.8°C | 13 km/u | O | 1036 hPa | 0 % | |
Maandag 13 februari 16:00 | ![]() | 9.4°C | 13 km/u | O | 1035 hPa | 0 % | |
Maandag 13 februari 19:00 | ![]() | 5.3°C | 10 km/u | O | 1036 hPa | 0.6 % | |
Maandag 13 februari 22:00 | ![]() | 3.8°C | 8 km/u | ZO | 1036 hPa | 2.8 % | |
Dinsdag 14 februari 01:00 | ![]() | 2.8°C | 9 km/u | Z | 1036 hPa | 1.4 % | |
Dinsdag 14 februari 04:00 | ![]() | 2.0°C | 3 km/u | Z | 1037 hPa | 1.9 % | |
Dinsdag 14 februari 07:00 | ![]() | 1.5°C | 9 km/u | Z | 1036 hPa | 3.2 % | |
Dinsdag 14 februari 10:00 | ![]() | 4.6°C | 8 km/u | ZO | 1037 hPa | 5.4 % | |
Dinsdag 14 februari 13:00 | ![]() | 8.9°C | 8 km/u | ZO | 1036 hPa | 3.3 % | |
Dinsdag 14 februari 16:00 | ![]() | 9.9°C | 8 km/u | O | 1034 hPa | 0 % | |
Dinsdag 14 februari 19:00 | ![]() | 4.9°C | 9 km/u | O | 1035 hPa | 0 % | |
Dinsdag 14 februari 22:00 | ![]() | 3.5°C | 13 km/u | Z | 1035 hPa | 3.3 % | |
Woensdag 15 februari 01:00 | ![]() | 2.3°C | 12 km/u | Z | 1034 hPa | 4.6 % | |
Woensdag 15 februari 04:00 | ![]() | 1.6°C | 10 km/u | Z | 1033 hPa | 18.2 % | |
Woensdag 15 februari 07:00 | ![]() | 1.3°C | 11 km/u | Z | 1032 hPa | 11.7 % | |
Woensdag 15 februari 10:00 | ![]() | 4.8°C | 15 km/u | Z | 1032 hPa | 0 % | |
Woensdag 15 februari 13:00 | ![]() | 9.7°C | 12 km/u | Z | 1031 hPa | 0 % | |
Woensdag 15 februari 16:00 | ![]() | 10.5°C | 17 km/u | ZO | 1029 hPa | 0 % | |
Woensdag 15 februari 19:00 | ![]() | 5.3°C | 17 km/u | Z | 1029 hPa | 0 % | |
Woensdag 15 februari 22:00 | ![]() | 3.7°C | 12 km/u | Z | 1029 hPa | 0 % | |
Donderdag 16 februari 01:00 | ![]() | 3.4°C | 19 km/u | Z | 1028 hPa | 36.4 % | |
GFS Model 25km [06/02/2023 00Z] at [50.80][4.38] - Time to fetch data : 1 sec |
1. De gegevens worden 4 maal per dag geactualiseerd tegen 4u30, 10u30, 16u30 en 22u30 UTC
2. Waarden zijn uit de GFS model en zijn niet gevalideerd door een voorspeller
714 bezoekers online
In het kielzog van MeteoBelgique zag MeteoBelgië een paar jaar later in 2006 het levenslicht. MeteoBelgië heeft kunnen profiteren van het groeiproces en de vermaardheid van zijn grote broer om aan de Nederlandstalige gemeenschap van ons land een betrouwbare website voor te stellen op het gebied van weersvoorspellingen, klimaatanalyses en realtime waarnemingen.