Waarschuwingen
Waarschuwingen

Vul uw locatie in:   

DatumWeerTemp.NeerslagWindRichtingDrukBewolking
Maandag 17 februari 16:003.5°C17 km/uO1022 hPa72.7 %
Maandag 17 februari 19:00-1.1°C27 km/uO1023 hPa100 %
Maandag 17 februari 22:00-2.1°C29 km/uO1024 hPa57.6 %
Dinsdag 18 februari 01:00-2.2°C14 km/uZO1024 hPa7.7 %
Dinsdag 18 februari 04:00-2.4°C21 km/uO1024 hPa78.7 %
Dinsdag 18 februari 07:00-2.3°C25 km/uO1024 hPa100 %
Dinsdag 18 februari 10:000.3°C24 km/uO1024 hPa83.1 %
Dinsdag 18 februari 13:004.4°C22 km/uO1024 hPa36.4 %
Dinsdag 18 februari 16:005.4°C25 km/uO1023 hPa3.8 %
Dinsdag 18 februari 19:000.0°C35 km/uO1023 hPa42.4 %
Dinsdag 18 februari 22:00-1.6°C37 km/uO1024 hPa54.4 %
Woensdag 19 februari 01:00-2.1°C40 km/uO1023 hPa16.9 %
Woensdag 19 februari 04:00-2.2°C35 km/uO1022 hPa84.8 %
Woensdag 19 februari 07:00-1.9°C34 km/uO1022 hPa79.6 %
Woensdag 19 februari 10:001.1°C37 km/uZO1022 hPa100 %
Woensdag 19 februari 13:006.3°C27 km/uZO1021 hPa100 %
Woensdag 19 februari 16:006.9°C28 km/uZO1021 hPa100 %
Woensdag 19 februari 19:002.4°C36 km/uZO1021 hPa100 %
Woensdag 19 februari 22:002.5°C40 km/uZ1021 hPa100 %
Donderdag 20 februari 01:002.5°C40 km/uZ1021 hPa100 %
Donderdag 20 februari 04:003.8°C40 km/uZ1021 hPa100 %
Donderdag 20 februari 07:004.9°C42 km/uZ1021 hPa100 %
Donderdag 20 februari 10:008.1°C47 km/uZ1021 hPa90.3 %
Donderdag 20 februari 13:0010.1°C46 km/uZ1021 hPa100 %
Donderdag 20 februari 16:0011.2°C50 km/uZW1021 hPa100 %
Donderdag 20 februari 19:0011.0°C52 km/uZW1021 hPa100 %
Donderdag 20 februari 22:0010.4°C0.7 mm49 km/uZW1023 hPa100 %
Vrijdag 21 februari 01:0010.2°C0.6 mm39 km/uZW1023 hPa100 %
Vrijdag 21 februari 04:0010.2°C0.1 mm33 km/uZ1023 hPa79.3 %
Vrijdag 21 februari 07:009.1°C39 km/uZ1022 hPa100 %
Vrijdag 21 februari 10:0011.5°C48 km/uZ1021 hPa98.2 %
Vrijdag 21 februari 13:0015.7°C44 km/uZ1019 hPa100 %
Vrijdag 21 februari 16:0015.2°C48 km/uZ1016 hPa100 %
Vrijdag 21 februari 19:0012.7°C56 km/uZ1015 hPa100 %
Vrijdag 21 februari 22:0012.1°C52 km/uZ1015 hPa100 %
Zaterdag 22 februari 01:0011.4°C43 km/uZ1015 hPa100 %
Zaterdag 22 februari 04:0010.5°C0.3 mm40 km/uZ1015 hPa100 %
Zaterdag 22 februari 07:0010.4°C0.3 mm43 km/uZ1015 hPa100 %
Zaterdag 22 februari 10:009.9°C2.6 mm38 km/uZ1017 hPa100 %
Zaterdag 22 februari 13:009.7°C1.1 mm28 km/uZW1018 hPa100 %
Zaterdag 22 februari 16:009.3°C1.8 mm17 km/uW1020 hPa100 %
Zaterdag 22 februari 19:008.9°C0.3 mm17 km/uZW1021 hPa88.9 %
Zaterdag 22 februari 22:007.7°C0.1 mm28 km/uZW1023 hPa9.3 %
Zondag 23 februari 01:006.4°C38 km/uZW1023 hPa0 %
Zondag 23 februari 04:007.2°C52 km/uZ1021 hPa2.3 %
Zondag 23 februari 07:007.4°C62 km/uZ1019 hPa10.6 %
Zondag 23 februari 10:008.6°C68 km/uZ1017 hPa100 %
Zondag 23 februari 13:008.5°C1.7 mm81 km/uZ1014 hPa100 %
Zondag 23 februari 16:008.4°C2.6 mm80 km/uZW1012 hPa100 %
Zondag 23 februari 19:009.0°C1.4 mm59 km/uZW1013 hPa96.6 %
Zondag 23 februari 22:008.8°C53 km/uZW1013 hPa99.4 %
Maandag 24 februari 01:008.2°C2.4 mm40 km/uW1013 hPa100 %
Maandag 24 februari 04:006.9°C0.4 mm49 km/uW1014 hPa76 %
Maandag 24 februari 07:006.9°C49 km/uW1015 hPa49.5 %
Maandag 24 februari 10:008.4°C41 km/uZW1017 hPa20.5 %
Maandag 24 februari 13:0010.1°C0.1 mm36 km/uZW1017 hPa90.8 %
Maandag 24 februari 16:0010.1°C32 km/uZW1016 hPa100 %
Maandag 24 februari 19:008.5°C0.1 mm32 km/uZ1014 hPa100 %
Maandag 24 februari 22:007.1°C40 km/uZ1012 hPa100 %
Dinsdag 25 februari 01:007.7°C0.1 mm47 km/uZ1007 hPa100 %
Dinsdag 25 februari 04:009.0°C1.3 mm59 km/uZ1000 hPa100 %
Dinsdag 25 februari 07:009.6°C1.5 mm63 km/uZW998 hPa10.4 %
Dinsdag 25 februari 10:007.9°C0.6 mm76 km/uZW996 hPa100 %
Dinsdag 25 februari 13:007.6°C5.8 mm87 km/uZW992 hPa100 %
Dinsdag 25 februari 16:008.0°C4.0 mm61 km/uZW993 hPa100 %
Dinsdag 25 februari 19:008.1°C1.3 mm58 km/uW998 hPa100 %
Dinsdag 25 februari 22:006.4°C0.4 mm62 km/uW1003 hPa100 %
Woensdag 26 februari 01:006.4°C0.3 mm59 km/uW1006 hPa100 %
Woensdag 26 februari 04:004.6°C49 km/uW1007 hPa37.7 %
Woensdag 26 februari 07:003.8°C44 km/uW1009 hPa11.7 %
Woensdag 26 februari 10:005.4°C34 km/uW1010 hPa5 %
Woensdag 26 februari 13:008.2°C23 km/uW1010 hPa90.9 %
Woensdag 26 februari 16:008.1°C21 km/uW1009 hPa100 %
Woensdag 26 februari 19:005.5°C23 km/uNW1010 hPa100 %
Woensdag 26 februari 22:003.4°C18 km/uW1011 hPa11.2 %
Donderdag 27 februari 01:002.4°C0.1 mm26 km/uW1011 hPa5 %
Donderdag 27 februari 04:001.7°C32 km/uW1011 hPa5 %
Donderdag 27 februari 07:001.4°C32 km/uW1011 hPa100 %
Donderdag 27 februari 10:003.9°C30 km/uW1012 hPa8.5 %
Donderdag 27 februari 13:006.9°C0.1 mm30 km/uW1010 hPa100 %
GFS Model 25km [17/02/2025 12Z] at [50.80][4.38] - Time to fetch data : 0 sec
Informatie in verband met het GFS model :

1. De gegevens worden 4 maal per dag geactualiseerd tegen 4u30, 10u30, 16u30 en 22u30 UTC
2. Waarden zijn uit de GFS model en zijn niet gevalideerd door een voorspeller

581 bezoekers online

Wie zijn wij ?

In het kielzog van MeteoBelgique zag MeteoBelgië een paar jaar later in 2006 het levenslicht. MeteoBelgië heeft kunnen profiteren van het groeiproces en de vermaardheid van zijn grote broer om aan de Nederlandstalige gemeenschap van ons land een betrouwbare website voor te stellen op het gebied van weersvoorspellingen, klimaatanalyses en realtime waarnemingen.

Volg ons

FacebookTwitter