Waarschuwingen
Waarschuwingen

Vul uw locatie in:   

DatumWeerTemp.NeerslagWindRichtingDrukBewolking
Maandag 29 september 11:0016.3°C9 km/uN1024 hPa4.7 %
Maandag 29 september 14:0019.7°C10 km/uN1023 hPa48.1 %
Maandag 29 september 17:0018.3°C16 km/uN1022 hPa100 %
Maandag 29 september 20:0014.8°C0.1 mm25 km/uN1023 hPa100 %
Maandag 29 september 23:0011.5°C11 km/uN1024 hPa100 %
Dinsdag 30 september 02:0011.3°C8 km/uNW1024 hPa100 %
Dinsdag 30 september 05:0010.9°C8 km/uNW1023 hPa99.7 %
Dinsdag 30 september 08:0010.5°C9 km/uNW1024 hPa79.6 %
Dinsdag 30 september 11:0015.2°C15 km/uN1025 hPa39.3 %
Dinsdag 30 september 14:0018.5°C0.1 mm15 km/uN1024 hPa50.7 %
Dinsdag 30 september 17:0018.7°C17 km/uNW1024 hPa63.3 %
Dinsdag 30 september 20:0012.8°C0.1 mm29 km/uNW1025 hPa10.7 %
Dinsdag 30 september 23:0012.4°C0.1 mm9 km/uN1026 hPa75.1 %
Woensdag 1 oktober 02:009.8°C7 km/uNO1026 hPa4 %
Woensdag 1 oktober 05:008.6°C8 km/uO1026 hPa60.6 %
Woensdag 1 oktober 08:008.1°C9 km/uO1028 hPa98.1 %
Woensdag 1 oktober 11:0014.4°C16 km/uO1028 hPa59.3 %
Woensdag 1 oktober 14:0018.0°C13 km/uO1028 hPa12.2 %
Woensdag 1 oktober 17:0017.4°C15 km/uO1027 hPa5 %
Woensdag 1 oktober 20:0010.8°C24 km/uO1028 hPa3.8 %
Woensdag 1 oktober 23:008.4°C21 km/uZO1029 hPa2.3 %
Donderdag 2 oktober 02:007.3°C13 km/uZO1029 hPa3.8 %
Donderdag 2 oktober 05:006.5°C14 km/uZ1029 hPa5 %
Donderdag 2 oktober 08:005.8°C16 km/uZO1028 hPa59.8 %
Donderdag 2 oktober 11:0013.2°C18 km/uZO1028 hPa36.2 %
Donderdag 2 oktober 14:0016.5°C18 km/uZO1026 hPa40.3 %
Donderdag 2 oktober 17:0017.1°C22 km/uZO1023 hPa76.9 %
Donderdag 2 oktober 20:0011.2°C32 km/uZO1022 hPa100 %
Donderdag 2 oktober 23:009.5°C39 km/uZO1021 hPa100 %
Vrijdag 3 oktober 02:008.9°C43 km/uZO1019 hPa100 %
Vrijdag 3 oktober 05:009.8°C32 km/uZ1017 hPa100 %
Vrijdag 3 oktober 08:009.1°C0.1 mm23 km/uZ1016 hPa100 %
Vrijdag 3 oktober 11:0010.2°C0.1 mm23 km/uZ1015 hPa100 %
Vrijdag 3 oktober 14:0011.3°C38 km/uZ1012 hPa100 %
Vrijdag 3 oktober 17:0015.1°C35 km/uZ1008 hPa100 %
Vrijdag 3 oktober 20:0013.5°C53 km/uZ1004 hPa100 %
Vrijdag 3 oktober 23:0011.1°C0.8 mm77 km/uZ997 hPa100 %
Zaterdag 4 oktober 02:0011.4°C6.5 mm90 km/uZ988 hPa100 %
Zaterdag 4 oktober 05:0011.2°C6.9 mm62 km/uZW989 hPa5 %
Zaterdag 4 oktober 08:009.9°C0.1 mm77 km/uZW989 hPa100 %
Zaterdag 4 oktober 11:0010.6°C0.3 mm85 km/uZW990 hPa100 %
Zaterdag 4 oktober 14:0011.6°C0.6 mm80 km/uZW991 hPa94.1 %
Zaterdag 4 oktober 17:0011.9°C0.1 mm75 km/uZW990 hPa91.8 %
Zaterdag 4 oktober 20:0011.5°C0.1 mm76 km/uZW990 hPa100 %
Zaterdag 4 oktober 23:0010.8°C0.1 mm78 km/uZW989 hPa100 %
Zondag 5 oktober 02:009.3°C2.3 mm82 km/uZW987 hPa100 %
Zondag 5 oktober 05:009.6°C2.0 mm66 km/uZW987 hPa100 %
Zondag 5 oktober 08:0010.3°C2.8 mm48 km/uZW986 hPa83.9 %
Zondag 5 oktober 11:0010.7°C1.4 mm45 km/uZW988 hPa100 %
Zondag 5 oktober 14:0012.1°C0.9 mm38 km/uZW989 hPa99.4 %
Zondag 5 oktober 17:0011.3°C1.1 mm40 km/uZW990 hPa100 %
Zondag 5 oktober 20:0012.0°C0.4 mm27 km/uZ993 hPa99.4 %
Zondag 5 oktober 23:0011.3°C0.4 mm21 km/uN998 hPa57.8 %
Maandag 6 oktober 02:0010.8°C35 km/uNW1004 hPa86.1 %
Maandag 6 oktober 05:008.9°C28 km/uNW1007 hPa82.9 %
Maandag 6 oktober 08:009.4°C28 km/uNW1010 hPa5 %
Maandag 6 oktober 11:0013.6°C0.1 mm22 km/uNW1013 hPa11.3 %
Maandag 6 oktober 14:0016.1°C0.4 mm24 km/uNW1015 hPa46.1 %
Maandag 6 oktober 17:0016.6°C0.2 mm25 km/uNW1016 hPa5 %
Maandag 6 oktober 20:0011.7°C0.1 mm23 km/uNW1019 hPa95.5 %
Maandag 6 oktober 23:0010.5°C15 km/uW1021 hPa84.3 %
Dinsdag 7 oktober 02:009.9°C17 km/uW1022 hPa97.3 %
Dinsdag 7 oktober 05:009.1°C17 km/uZW1022 hPa100 %
Dinsdag 7 oktober 08:009.6°C23 km/uZW1022 hPa100 %
Dinsdag 7 oktober 11:0011.4°C28 km/uZ1023 hPa99.8 %
Dinsdag 7 oktober 14:0016.3°C22 km/uZW1022 hPa93.6 %
Dinsdag 7 oktober 17:0015.3°C30 km/uZW1021 hPa100 %
Dinsdag 7 oktober 20:0014.2°C0.2 mm37 km/uZ1021 hPa100 %
Dinsdag 7 oktober 23:0013.1°C44 km/uZ1020 hPa82.4 %
Woensdag 8 oktober 02:0013.6°C0.1 mm49 km/uZ1018 hPa100 %
Woensdag 8 oktober 05:0012.5°C3.3 mm54 km/uZ1017 hPa100 %
Woensdag 8 oktober 08:0012.8°C2.4 mm50 km/uZ1016 hPa100 %
Woensdag 8 oktober 11:0014.4°C49 km/uZW1015 hPa96.4 %
Woensdag 8 oktober 14:0013.5°C0.1 mm45 km/uZW1015 hPa100 %
Woensdag 8 oktober 17:0011.4°C0.8 mm30 km/uZW1016 hPa100 %
Woensdag 8 oktober 20:009.8°C0.1 mm34 km/uZW1017 hPa15.5 %
Woensdag 8 oktober 23:008.5°C28 km/uZW1019 hPa5 %
Donderdag 9 oktober 02:007.2°C14 km/uZW1019 hPa0 %
Donderdag 9 oktober 05:006.3°C18 km/uZW1020 hPa3.8 %
Donderdag 9 oktober 08:005.7°C18 km/uZW1021 hPa42.2 %
GFS Model 25km [29/09/2025 06Z] at [50.80][4.38] - Time to fetch data : 1 sec
Informatie in verband met het GFS model :

1. De gegevens worden 4 maal per dag geactualiseerd tegen 4u30, 10u30, 16u30 en 22u30 UTC
2. Waarden zijn uit de GFS model en zijn niet gevalideerd door een voorspeller

417 bezoekers online

Wie zijn wij ?

In het kielzog van MeteoBelgique zag MeteoBelgië een paar jaar later in 2006 het levenslicht. MeteoBelgië heeft kunnen profiteren van het groeiproces en de vermaardheid van zijn grote broer om aan de Nederlandstalige gemeenschap van ons land een betrouwbare website voor te stellen op het gebied van weersvoorspellingen, klimaatanalyses en realtime waarnemingen.

Volg ons

FacebookTwitter