Regen 24 uren
| Station | Regen | Mise à jour |
|---|---|---|
| Antwerpen | 12.0 mm | |
| Beauvechain | 0.2 mm | |
| Beitem | 0.4 mm | |
| Brussel (Zaventem) | 1.7 mm | |
| Buzenol | 0.9 mm | |
| Charleroi | 0.7 mm | |
| Chièvres | 0.8 mm | |
| Diepenbeek | 13.0 mm | |
| Dourbes | 0.9 mm | |
| Ernage | 0.7 mm | |
| Florennes | 1.4 mm | |
| Humain | 1.2 mm | |
| Kleine Brogel | 12.0 mm | |
| Koksijde | 2.2 mm | |
| Luik (Bierset) | 9.0 mm | |
| Melle | 1.0 mm | |
| Mont-Rigi | 17.0 mm | |
| Oostende | 2.0 mm | |
| Retie | 25.6 mm | |
| Schaffen | 8.3 mm | |
| Semmerzake | 1.2 mm | |
| Sint-Katelijne-Wave | 13.1 mm | |
| Spa | 15.0 mm | |
| St-Hubert | 2.8 mm | |
| Stabroek | 16.3 mm | |
| Ukkel | 5.4 mm | |
| Zeebrugge | 0.0 mm |
Aanvullende informatie
Deze waarden geven de neerslagtotalen weer die in de afgelopen 24 uur, voorafgaand aan 6 UTC, werden gemeten door de meteorologische stations van het Belgische synoptische netwerk en de buurlanden. Ze worden dagelijks bijgewerkt.





