Getijden voor Oostende
Het tij is momenteel opkomend
| Datum | Hoogwater | Laagwater | ||
| uur | Hoog (m) | uur | Hoog (m) | |
| 04-03-2026 | 01:24 | 4.64 | 08:08 | -0.24 |
| 13:47 | 4.82 | 20:22 | 0.19 | |
| 05-03-2026 | 02:00 | 4.80 | 08:46 | -0.32 |
| 14:25 | 4.86 | 20:58 | 0.11 | |
| 06-03-2026 | 02:39 | 4.86 | 09:24 | -0.30 |
| 15:04 | 4.82 | 21:35 | 0.11 | |
| 07-03-2026 | 03:18 | 4.82 | 10:02 | -0.17 |
| 15:44 | 4.67 | 22:11 | 0.20 | |
Naast
Weer







