Getijden voor Oostende
Het tij is momenteel opkomend
| Datum | Hoogwater | Laagwater | ||
| uur | Hoog (m) | uur | Hoog (m) | |
| 18-04-2026 | 02:13 | 4.92 | 09:03 | -0.30 |
| 14:38 | 4.95 | 21:20 | -0.07 | |
| 19-04-2026 | 02:54 | 4.99 | 09:45 | -0.29 |
| 15:19 | 4.87 | 22:03 | -0.06 | |
| 20-04-2026 | 03:36 | 4.94 | 10:27 | -0.15 |
| 16:02 | 4.69 | 22:45 | 0.04 | |
| 21-04-2026 | 04:20 | 4.79 | 11:10 | 0.08 |
| 16:46 | 4.44 | 23:28 | 0.22 | |
Naast
Weer







