Getijden voor Oostende
Het tij is momenteel onbepaald
| Datum | Hoogwater | Laagwater | ||
| uur | Hoog (m) | uur | Hoog (m) | |
| 10-03-2026 | 05:05 | 4.14 | 11:38 | 0.73 |
| 17:26 | 3.86 | 23:39 | 0.89 | |
| 11-03-2026 | 05:41 | 3.81 | 12:11 | 1.07 |
| 18:03 | 3.52 | - | - | |
| 12-03-2026 | 06:35 | 3.44 | 00:21 | 1.21 |
| 19:31 | 3.17 | 13:46 | 1.38 | |
| 13-03-2026 | 08:25 | 3.18 | 02:40 | 1.39 |
| 21:21 | 3.12 | 15:12 | 1.45 | |
Naast
Weer




