Getijden voor Oostende
Het tij is momenteel onbepaald
| Datum | Hoogwater | Laagwater | ||
| uur | Hoog (m) | uur | Hoog (m) | |
| 10-06-2026 | 09:35 | 4.18 | 03:38 | 0.42 |
| 21:58 | 4.11 | 16:02 | 0.75 | |
| 11-06-2026 | 10:33 | 4.27 | 04:36 | 0.35 |
| 22:55 | 4.24 | 17:03 | 0.67 | |
| 12-06-2026 | 11:29 | 4.33 | 05:36 | 0.30 |
| 23:50 | 4.36 | 18:06 | 0.57 | |
| 13-06-2026 | 12:23 | 4.38 | 06:36 | 0.25 |
| - | - | 19:06 | 0.43 | |
Naast
Weer




