Temp. 2m | Neerslag | Acc. Neerslag | Max Wind 10m | Wind 10m | Temp. grond | Windchill | Dauwpunt 2m | Vochtigheid 2m | Lage wolken | Medium wolken | Hoge wolken | Iso 0° & Neerslag | Sneeuw | Geopotentieel 500hPa | Temp. 850hPa | Wind 250hPa | Vochtigheid 700hPa | Wind 700hPa | Wind 950hPa | ThetaE 850hPa | Cape/LI | CIN | Convectieneerslag | Heliciteit 0-3 km | Storm Motion

![Vri 03/04/2026 08Z (+2u)]()
![Vri 03/04/2026 09Z (+3u)]()
![Vri 03/04/2026 10Z (+4u)]()
![Vri 03/04/2026 11Z (+5u)]()
![Vri 03/04/2026 12Z (+6u)]()
![Vri 03/04/2026 13Z (+7u)]()
![Vri 03/04/2026 14Z (+8u)]()
![Vri 03/04/2026 15Z (+9u)]()
![Vri 03/04/2026 16Z (+10u)]()
![Vri 03/04/2026 17Z (+11u)]()
![Vri 03/04/2026 18Z (+12u)]()
![Vri 03/04/2026 19Z (+13u)]()
![Vri 03/04/2026 20Z (+14u)]()
![Vri 03/04/2026 21Z (+15u)]()
![Vri 03/04/2026 22Z (+16u)]()
![Vri 03/04/2026 23Z (+17u)]()
![Zat 04/04/2026 00Z (+18u)]()
![Zat 04/04/2026 01Z (+19u)]()
![Zat 04/04/2026 02Z (+20u)]()
![Zat 04/04/2026 03Z (+21u)]()
![Zat 04/04/2026 04Z (+22u)]()
![Zat 04/04/2026 05Z (+23u)]()
![Zat 04/04/2026 06Z (+24u)]()
![Zat 04/04/2026 07Z (+25u)]()
![Zat 04/04/2026 08Z (+26u)]()
![Zat 04/04/2026 09Z (+27u)]()
![Zat 04/04/2026 10Z (+28u)]()
![Zat 04/04/2026 11Z (+29u)]()
![Zat 04/04/2026 12Z (+30u)]()
![Zat 04/04/2026 13Z (+31u)]()
![Zat 04/04/2026 14Z (+32u)]()
![Zat 04/04/2026 15Z (+33u)]()
![Zat 04/04/2026 16Z (+34u)]()
![Zat 04/04/2026 17Z (+35u)]()
![Zat 04/04/2026 18Z (+36u)]()
![Zat 04/04/2026 19Z (+37u)]()
![Zat 04/04/2026 20Z (+38u)]()
![Zat 04/04/2026 21Z (+39u)]()
![Zat 04/04/2026 22Z (+40u)]()
![Zat 04/04/2026 23Z (+41u)]()
![Zon 05/04/2026 00Z (+42u)]()
![Zon 05/04/2026 01Z (+43u)]()
![Zon 05/04/2026 02Z (+44u)]()
![Zon 05/04/2026 03Z (+45u)]()
![Zon 05/04/2026 04Z (+46u)]()
![Zon 05/04/2026 05Z (+47u)]()
![Zon 05/04/2026 06Z (+48u)]()
![Zon 05/04/2026 07Z (+49u)]()
![Zon 05/04/2026 08Z (+50u)]()
![Zon 05/04/2026 09Z (+51u)]()
![Zon 05/04/2026 10Z (+52u)]()
![Zon 05/04/2026 11Z (+53u)]()
![Zon 05/04/2026 12Z (+54u)]()
![Zon 05/04/2026 13Z (+55u)]()
![Zon 05/04/2026 14Z (+56u)]()
![Zon 05/04/2026 15Z (+57u)]()
![Zon 05/04/2026 16Z (+58u)]()
![Zon 05/04/2026 17Z (+59u)]()
![Zon 05/04/2026 18Z (+60u)]()
![Zon 05/04/2026 19Z (+61u)]()
![Zon 05/04/2026 20Z (+62u)]()
![Zon 05/04/2026 21Z (+63u)]()
![Zon 05/04/2026 22Z (+64u)]()
![Zon 05/04/2026 23Z (+65u)]()
![Maa 06/04/2026 00Z (+66u)]()
![Maa 06/04/2026 01Z (+67u)]()
![Maa 06/04/2026 02Z (+68u)]()
![Maa 06/04/2026 03Z (+69u)]()
![Maa 06/04/2026 04Z (+70u)]()
![Maa 06/04/2026 05Z (+71u)]()
![Maa 06/04/2026 06Z (+72u)]()
![Maa 06/04/2026 07Z (+73u)]()
![Maa 06/04/2026 08Z (+74u)]()
![Maa 06/04/2026 09Z (+75u)]()
![Maa 06/04/2026 10Z (+76u)]()
![Maa 06/04/2026 11Z (+77u)]()
![Maa 06/04/2026 12Z (+78u)]()
![Maa 06/04/2026 13Z (+79u)]()
![Maa 06/04/2026 14Z (+80u)]()
![Maa 06/04/2026 15Z (+81u)]()
![Maa 06/04/2026 16Z (+82u)]()
![Maa 06/04/2026 17Z (+83u)]()
![Maa 06/04/2026 18Z (+84u)]()
![Maa 06/04/2026 19Z (+85u)]()
![Maa 06/04/2026 20Z (+86u)]()
![Maa 06/04/2026 21Z (+87u)]()
![Maa 06/04/2026 22Z (+88u)]()
![Maa 06/04/2026 23Z (+89u)]()
![Din 07/04/2026 00Z (+90u)]()
![Din 07/04/2026 01Z (+91u)]()
![Din 07/04/2026 02Z (+92u)]()
![Din 07/04/2026 03Z (+93u)]()
![Din 07/04/2026 04Z (+94u)]()
![Din 07/04/2026 05Z (+95u)]()
![Din 07/04/2026 06Z (+96u)]()
![Din 07/04/2026 07Z (+97u)]()
![Din 07/04/2026 08Z (+98u)]()
![Din 07/04/2026 09Z (+99u)]()
![Din 07/04/2026 10Z (+100u)]()
![Din 07/04/2026 11Z (+101u)]()
![Din 07/04/2026 12Z (+102u)]()
![Din 07/04/2026 13Z (+103u)]()
![Din 07/04/2026 14Z (+104u)]()
![Din 07/04/2026 15Z (+105u)]()
![Din 07/04/2026 16Z (+106u)]()
![Din 07/04/2026 17Z (+107u)]()
![Din 07/04/2026 18Z (+108u)]()
![Din 07/04/2026 19Z (+109u)]()
![Din 07/04/2026 20Z (+110u)]()
![Din 07/04/2026 21Z (+111u)]()
![Din 07/04/2026 22Z (+112u)]()
![Din 07/04/2026 23Z (+113u)]()
![Woe 08/04/2026 00Z (+114u)]()
![Woe 08/04/2026 01Z (+115u)]()
![Woe 08/04/2026 02Z (+116u)]()
![Woe 08/04/2026 03Z (+117u)]()
![Woe 08/04/2026 04Z (+118u)]()
![Woe 08/04/2026 05Z (+119u)]()
GFS-model : ThetaE 850hPa
1u2u3u4u5u6u7u8u9u10u11u12u13u14u15u16u17u18u19u20u21u22u23u24u25u26u27u28u29u30u31u32u33u34u35u36u37u38u39u40u
41h42h43h44h45h46h47h48h49h50h51h52h53h54h55h56h57h58h59h60h61h62h63h64h65h66h67h68h69h70h71h72h73h74h75h76h77h78h79h80h
81h82h83h84h85h86h87h88h89h90h91h92h93h94h95h96h97h98h99h100h101h102h103h104h105h106h107h108h109h110h111h112h113h114h115h116h117h118h119h120h























































































































×
Informatie in verband met het GFS model :
1. De uren zijn uitgedrukt in UTC-uren
2. De resolutie bedraagt ±25km
3. De kaarten worden 4 maal per dag geactualiseerd tegen 4u30, 10u30, 16u30 en 22u30 UTC




