Temp. 2m | Neerslag | Acc. Neerslag | Max Wind 10m | Wind 10m | Temp. grond | Windchill | Dauwpunt 2m | Vochtigheid 2m | Lage wolken | Medium wolken | Hoge wolken | Iso 0° & Neerslag | Sneeuw | Geopotentieel 500hPa | Temp. 850hPa | Wind 250hPa | Vochtigheid 700hPa | Wind 700hPa | Wind 950hPa | ThetaE 850hPa | Cape/LI | CIN | Convectieneerslag | Heliciteit 0-3 km | Storm Motion

![Vri 03/04/2026 14Z (+2u)]()
![Vri 03/04/2026 15Z (+3u)]()
![Vri 03/04/2026 16Z (+4u)]()
![Vri 03/04/2026 17Z (+5u)]()
![Vri 03/04/2026 18Z (+6u)]()
![Vri 03/04/2026 19Z (+7u)]()
![Vri 03/04/2026 20Z (+8u)]()
![Vri 03/04/2026 21Z (+9u)]()
![Vri 03/04/2026 22Z (+10u)]()
![Vri 03/04/2026 23Z (+11u)]()
![Zat 04/04/2026 00Z (+12u)]()
![Zat 04/04/2026 01Z (+13u)]()
![Zat 04/04/2026 02Z (+14u)]()
![Zat 04/04/2026 03Z (+15u)]()
![Zat 04/04/2026 04Z (+16u)]()
![Zat 04/04/2026 05Z (+17u)]()
![Zat 04/04/2026 06Z (+18u)]()
![Zat 04/04/2026 07Z (+19u)]()
![Zat 04/04/2026 08Z (+20u)]()
![Zat 04/04/2026 09Z (+21u)]()
![Zat 04/04/2026 10Z (+22u)]()
![Zat 04/04/2026 11Z (+23u)]()
![Zat 04/04/2026 12Z (+24u)]()
![Zat 04/04/2026 13Z (+25u)]()
![Zat 04/04/2026 14Z (+26u)]()
![Zat 04/04/2026 15Z (+27u)]()
![Zat 04/04/2026 16Z (+28u)]()
![Zat 04/04/2026 17Z (+29u)]()
![Zat 04/04/2026 18Z (+30u)]()
![Zat 04/04/2026 19Z (+31u)]()
![Zat 04/04/2026 20Z (+32u)]()
![Zat 04/04/2026 21Z (+33u)]()
![Zat 04/04/2026 22Z (+34u)]()
![Zat 04/04/2026 23Z (+35u)]()
![Zon 05/04/2026 00Z (+36u)]()
![Zon 05/04/2026 01Z (+37u)]()
![Zon 05/04/2026 02Z (+38u)]()
![Zon 05/04/2026 03Z (+39u)]()
![Zon 05/04/2026 04Z (+40u)]()
![Zon 05/04/2026 05Z (+41u)]()
![Zon 05/04/2026 06Z (+42u)]()
![Zon 05/04/2026 07Z (+43u)]()
![Zon 05/04/2026 08Z (+44u)]()
![Zon 05/04/2026 09Z (+45u)]()
![Zon 05/04/2026 10Z (+46u)]()
![Zon 05/04/2026 11Z (+47u)]()
![Zon 05/04/2026 12Z (+48u)]()
![Zon 05/04/2026 13Z (+49u)]()
![Zon 05/04/2026 14Z (+50u)]()
![Zon 05/04/2026 15Z (+51u)]()
![Zon 05/04/2026 16Z (+52u)]()
![Zon 05/04/2026 17Z (+53u)]()
![Zon 05/04/2026 18Z (+54u)]()
![Zon 05/04/2026 19Z (+55u)]()
![Zon 05/04/2026 20Z (+56u)]()
![Zon 05/04/2026 21Z (+57u)]()
![Zon 05/04/2026 22Z (+58u)]()
![Zon 05/04/2026 23Z (+59u)]()
![Maa 06/04/2026 00Z (+60u)]()
![Maa 06/04/2026 01Z (+61u)]()
![Maa 06/04/2026 02Z (+62u)]()
![Maa 06/04/2026 03Z (+63u)]()
![Maa 06/04/2026 04Z (+64u)]()
![Maa 06/04/2026 05Z (+65u)]()
![Maa 06/04/2026 06Z (+66u)]()
![Maa 06/04/2026 07Z (+67u)]()
![Maa 06/04/2026 08Z (+68u)]()
![Maa 06/04/2026 09Z (+69u)]()
![Maa 06/04/2026 10Z (+70u)]()
![Maa 06/04/2026 11Z (+71u)]()
![Maa 06/04/2026 12Z (+72u)]()
![Maa 06/04/2026 13Z (+73u)]()
![Maa 06/04/2026 14Z (+74u)]()
![Maa 06/04/2026 15Z (+75u)]()
![Maa 06/04/2026 16Z (+76u)]()
![Maa 06/04/2026 17Z (+77u)]()
![Maa 06/04/2026 18Z (+78u)]()
![Maa 06/04/2026 19Z (+79u)]()
![Maa 06/04/2026 20Z (+80u)]()
![Maa 06/04/2026 21Z (+81u)]()
![Maa 06/04/2026 22Z (+82u)]()
![Maa 06/04/2026 23Z (+83u)]()
![Din 07/04/2026 00Z (+84u)]()
![Din 07/04/2026 01Z (+85u)]()
![Din 07/04/2026 02Z (+86u)]()
![Din 07/04/2026 03Z (+87u)]()
![Din 07/04/2026 04Z (+88u)]()
![Din 07/04/2026 05Z (+89u)]()
![Din 07/04/2026 06Z (+90u)]()
![Din 07/04/2026 07Z (+91u)]()
![Din 07/04/2026 08Z (+92u)]()
![Din 07/04/2026 09Z (+93u)]()
![Din 07/04/2026 10Z (+94u)]()
![Din 07/04/2026 11Z (+95u)]()
![Din 07/04/2026 12Z (+96u)]()
![Din 07/04/2026 13Z (+97u)]()
![Din 07/04/2026 14Z (+98u)]()
![Din 07/04/2026 15Z (+99u)]()
![Din 07/04/2026 16Z (+100u)]()
![Din 07/04/2026 17Z (+101u)]()
![Din 07/04/2026 18Z (+102u)]()
![Din 07/04/2026 19Z (+103u)]()
![Din 07/04/2026 20Z (+104u)]()
![Din 07/04/2026 21Z (+105u)]()
![Din 07/04/2026 22Z (+106u)]()
![Din 07/04/2026 23Z (+107u)]()
![Woe 08/04/2026 00Z (+108u)]()
![Woe 08/04/2026 01Z (+109u)]()
![Woe 08/04/2026 02Z (+110u)]()
![Woe 08/04/2026 03Z (+111u)]()
![Woe 08/04/2026 04Z (+112u)]()
![Woe 08/04/2026 05Z (+113u)]()
![Woe 08/04/2026 06Z (+114u)]()
![Woe 08/04/2026 07Z (+115u)]()
![Woe 08/04/2026 08Z (+116u)]()
![Woe 08/04/2026 09Z (+117u)]()
![Woe 08/04/2026 10Z (+118u)]()
![Woe 08/04/2026 11Z (+119u)]()
GFS-model : Windchill
1u2u3u4u5u6u7u8u9u10u11u12u13u14u15u16u17u18u19u20u21u22u23u24u25u26u27u28u29u30u31u32u33u34u35u36u37u38u39u40u
41h42h43h44h45h46h47h48h49h50h51h52h53h54h55h56h57h58h59h60h61h62h63h64h65h66h67h68h69h70h71h72h73h74h75h76h77h78h79h80h
81h82h83h84h85h86h87h88h89h90h91h92h93h94h95h96h97h98h99h100h101h102h103h104h105h106h107h108h109h110h111h112h113h114h115h116h117h118h119h120h























































































































×
Informatie in verband met het GFS model :
1. De uren zijn uitgedrukt in UTC-uren
2. De resolutie bedraagt ±25km
3. De kaarten worden 4 maal per dag geactualiseerd tegen 4u30, 10u30, 16u30 en 22u30 UTC




