Temp. 2m | Dauwpunt 2m | Vochtigheid 2m | Acc. Neerslag | Neerslag | Wind 10m | Max Wind 10m | Sneeuw | Bewolking | Lage wolken | Medium wolken | Hoge wolken | Cape | CIN | Supercell Index | Temp. 500hPa | Geopotentieel 500hPa | Temp. 850hPa | Wind 950hPa | Wind 975hPa | Vochtigheid 700hPa | Iso 0° & Neerslag | Regen/sneeuwgrens | ThetaE 850hPa | Windchill | Humidex | Temp. grond
![Vri 03/04/2026 10Z (+1u)]()
![Vri 03/04/2026 11Z (+2u)]()
![Vri 03/04/2026 12Z (+3u)]()
![Vri 03/04/2026 13Z (+4u)]()
![Vri 03/04/2026 14Z (+5u)]()
![Vri 03/04/2026 15Z (+6u)]()
![Vri 03/04/2026 16Z (+7u)]()
![Vri 03/04/2026 17Z (+8u)]()
![Vri 03/04/2026 18Z (+9u)]()
![Vri 03/04/2026 19Z (+10u)]()
![Vri 03/04/2026 20Z (+11u)]()
![Vri 03/04/2026 21Z (+12u)]()
![Vri 03/04/2026 22Z (+13u)]()
![Vri 03/04/2026 23Z (+14u)]()
![Zat 04/04/2026 00Z (+15u)]()
![Zat 04/04/2026 01Z (+16u)]()
![Zat 04/04/2026 02Z (+17u)]()
![Zat 04/04/2026 03Z (+18u)]()
![Zat 04/04/2026 04Z (+19u)]()
![Zat 04/04/2026 05Z (+20u)]()
![Zat 04/04/2026 06Z (+21u)]()
![Zat 04/04/2026 07Z (+22u)]()
![Zat 04/04/2026 08Z (+23u)]()
![Zat 04/04/2026 09Z (+24u)]()
![Zat 04/04/2026 10Z (+25u)]()
![Zat 04/04/2026 11Z (+26u)]()
![Zat 04/04/2026 12Z (+27u)]()
![Zat 04/04/2026 13Z (+28u)]()
![Zat 04/04/2026 14Z (+29u)]()
![Zat 04/04/2026 15Z (+30u)]()
![Zat 04/04/2026 16Z (+31u)]()
![Zat 04/04/2026 17Z (+32u)]()
![Zat 04/04/2026 18Z (+33u)]()
![Zat 04/04/2026 19Z (+34u)]()
![Zat 04/04/2026 20Z (+35u)]()
![Zat 04/04/2026 21Z (+36u)]()
![Zat 04/04/2026 22Z (+37u)]()
![Zat 04/04/2026 23Z (+38u)]()
![Zon 05/04/2026 00Z (+39u)]()
![Zon 05/04/2026 01Z (+40u)]()
![Zon 05/04/2026 02Z (+41u)]()
![Zon 05/04/2026 03Z (+42u)]()
![Zon 05/04/2026 04Z (+43u)]()
![Zon 05/04/2026 05Z (+44u)]()
![Zon 05/04/2026 06Z (+45u)]()
![Zon 05/04/2026 07Z (+46u)]()
![Zon 05/04/2026 08Z (+47u)]()
Temp. 2m | Dauwpunt 2m | Vochtigheid 2m | Acc. Neerslag | Neerslag | Wind 10m | Max Wind 10m | Sneeuw | Bewolking | Lage wolken | Medium wolken | Hoge wolken | Cape | CIN | Supercell Index | Temp. 500hPa | Geopotentieel 500hPa | Temp. 850hPa | Wind 950hPa | Wind 975hPa | Vochtigheid 700hPa | Iso 0° & Neerslag | Regen/sneeuwgrens | ThetaE 850hPa | Windchill | Humidex | Temp. grond
ICON-D2-model : Cape
1u2u3u4u5u6u7u8u9u10u11u12u13u14u15u16u17u18u19u20u21u22u23u24u25u26u27u28u29u30u31u32u33u34u35u36u37u38u39u40u41u42u43u44u45u46u47u48u
×
Informatie in verband met het ICON-D2 :
1. De uren zijn uitgedrukt in UTC-uren
2. De resolutie bedraagt ±2km
3. De kaarten worden 8 maal per dag geactualiseerd tegen 1u, 4u, 7u, 10u, 13u, 16u, 19u en 22u UTC
4. Bron: DWD




