Station van Courcelles (Provincie Henegouwen, 168m)
Overzicht van
- 🌡️ Temperatuur : 8.7 °C
- 💧 Vochtigheid : 96 %
- 📊 Druk : 994 hPa
- 💧 Dauwpunt : 8.1°C
- 🌧️ Neerslag (24u) : 9.4mm
- 📅 Laatste neerslag : de 19-11 om 18:20
- 🧭 Windrichting : Noordoosten
- 🌬️ Snelheid : 19.6km/u (37.7km/u om 15:40)
Bijkomende informatie
- 📡 Type weerstation : Barani
- 🟢 Status : Online
- 👤 Eigenaar : Pierre Decamps door BMCB.club
Weer afgelopen 24 u
| Laatste uur | Laatste 24 u | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 50 | 10 | ||||||
| NE | 30 | 10 | ||||||
| E | 30 | 10 | ||||||
| SE | 0 | 20 | ||||||
| S | 0 | 20 | ||||||
| SW | 0 | 20 | ||||||
| W | 0 | 10 | ||||||
| NW | 0 | 10 | ||||||
| Temp. | Wind | RV | Druk | Dauwpunt | Regen 1u | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | 8.9°C | 25.6 km/u | 95% | 994 hPa | 8.2°C | 0.0 mm |
| 18:00 | 9.0°C | 33.2 km/u | 99% | 993 hPa | 8.9°C | 0.2 mm |
| 17:00 | 9.4°C | 35.6 km/u | 95% | 993 hPa | 8.7°C | 0.0 mm |
| 16:00 | 9.4°C | 36.2 km/u | 99% | 992 hPa | 9.3°C | 0.0 mm |
| 15:00 | 9.4°C | 37.7 km/u | 98% | 991 hPa | 9.1°C | 1.4 mm |
| 14:00 | 9.3°C | 29.5 km/u | 97% | 991 hPa | 8.8°C | 1.8 mm |
| 13:00 | 9.0°C | 33.9 km/u | 99% | 991 hPa | 8.8°C | 1.0 mm |
| 12:00 | 9.6°C | 31.0 km/u | 91% | 991 hPa | 8.3°C | 0.8 mm |
| 11:00 | 9.6°C | 32.5 km/u | 92% | 991 hPa | 8.4°C | 0.0 mm |
| 10:00 | 9.2°C | 27.2 km/u | 94% | 990 hPa | 8.2°C | 0.0 mm |
| 09:00 | 8.2°C | 34.7 km/u | 97% | 989 hPa | 7.7°C | 0.0 mm |
| 08:00 | 8.1°C ↓7.5°C |
33.2 km/u | 96% | 988 hPa | 7.5°C | 0.2 mm |
| 07:00 | 9.1°C | 27.8 km/u | 98% | 988 hPa | 8.7°C | 0.4 mm |
| 06:00 | 9.6°C | 24.9 km/u | 99% | 987 hPa | 9.5°C | 0.0 mm |
| 05:00 | 9.5°C | 32.4 km/u | 100% | 987 hPa | 9.5°C | 1.2 mm |
| 04:00 | 9.1°C | 32.4 km/u | 100% | 988 hPa | 9.1°C | 1.0 mm |
| 03:00 | 9.0°C | 27.1 km/u | 100% | 989 hPa | 9.0°C | 0.6 mm |
| 02:00 | 9.4°C | 33.3 km/u | 96% | 991 hPa | 8.8°C | 0.8 mm |
| 01:00 | 8.9°C | 33.2 km/u | 96% | 992 hPa | 8.2°C | 0.0 mm |
| 00:00 | 8.3°C | 27.2 km/u | 97% | 993 hPa | 7.8°C | 0.0 mm |
| 23:00 | 8.0°C | 21.2 km/u | 95% | 994 hPa | 7.2°C | 0.0 mm |
| 22:00 | 8.5°C | 23.4 km/u | 93% | 995 hPa | 7.5°C | 0.0 mm |
| 21:00 | 8.5°C | 21.8 km/u | 94% | 995 hPa | 7.6°C | 0.0 mm |
| 20:00 | 9.0°C | 30.2 km/u | 95% | 995 hPa | 8.2°C | 0.0 mm |
Overzicht van de afgelopen 30 dagen

| Min | Max | Wind | Regen | |
|---|---|---|---|---|
| 18/11 | 7.6°C | 10.0°C | 58 km/u | 25.8 mm |
| 17/11 | 4.9°C | 14.0°C | 71 km/u | 39.6 mm |
| 16/11 | 7.5°C | 8.1°C | 44 km/u | 2.6 mm |
| 15/11 | 1.4°C | 10.4°C | 44 km/u | 6.4 mm |
| 14/11 | ↓-2.0°C | 9.9°C | 18 km/u | 0.2 mm |
| 13/11 | 0.6°C | 9.1°C | 20 km/u | 0.2 mm |
| 12/11 | 3.2°C | 8.8°C | 28 km/u | 0.4 mm |
| 11/11 | 7.1°C | 10.1°C | 14 km/u | 5.4 mm |
| 10/11 | 0.8°C | 9.7°C | 19 km/u | 7.4 mm |
| 09/11 | -0.6°C | 10.0°C | 16 km/u | - |
| 08/11 | 5.3°C | 9.5°C | 20 km/u | 0.4 mm |
| 07/11 | 4.9°C | 8.8°C | 15 km/u | 0.2 mm |
| 06/11 | 1.0°C | 8.4°C | 10 km/u | - |
| 05/11 | 0.4°C | 10.4°C | 21 km/u | - |
| 04/11 | 2.6°C | 7.9°C | 29 km/u | - |
| 03/11 | 6.2°C | 10.0°C | 39 km/u | 0.2 mm |
| 02/11 | 7.2°C | 9.8°C | 26 km/u | 1.8 mm |
| 01/11 | 0.9°C | 12.6°C | 17 km/u | - |
| 31/10 | 2.1°C | 13.1°C | 21 km/u | 0.2 mm |
| 30/10 | 4.0°C | 15.0°C | 23 km/u | 0.2 mm |
| 29/10 | 5.4°C | 15.4°C | 16 km/u | - |
| 28/10 | 6.0°C | 14.2°C | 21 km/u | 0.2 mm |
| 27/10 | 11.4°C | ↑17.5°C | 39 km/u | 1.2 mm |
| 26/10 | 6.4°C | 12.2°C | 36 km/u | - |
| 25/10 | 9.1°C | 13.8°C | 59 km/u | 18.6 mm |
| 24/10 | 5.3°C | 11.6°C | 60 km/u | 15.8 mm |
| 23/10 | 9.9°C | 11.6°C | 71 km/u | 16.8 mm |
| 22/10 | 6.9°C | 14.1°C | 55 km/u | 2.8 mm |
| 21/10 | 7.6°C | 12.2°C | 49 km/u | 1.4 mm |
| 20/10 | 5.7°C | 14.1°C | 32 km/u | 0.6 mm |
| 19/10 | 8.2°C | 14.0°C | 24 km/u | - |
| 4.7°C | 11.5°C | 33 km/u | 148.4 mm |
Om al de archieven van onze stations te consulteren, klik hier !







