Station van Namen (Jambes) (Provincie Namen, 120m)
Overzicht van
- 🌡️ Temperatuur : 9.9 °C
- 💧 Vochtigheid : 95 %
- 📊 Druk : 986 hPa
- 💧 Dauwpunt : 9.1°C
- 🌧️ Neerslag (24u) : 23.6mm
- 📅 Laatste neerslag : de 18-11 om 04:35
- 🧭 Windrichting : Zuidwesten
- 🌬️ Snelheid : 29.0km/u (49.9km/u om 12:55)
Bijkomende informatie
- 📡 Type weerstation : Davis Vantage Pro II
- 🟢 Status : Online
- 👤 Eigenaar : André Hébette
Weer afgelopen 24 u
| Laatste uur | Laatste 24 u | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 0 | 0 | ||||||
| NE | 0 | 0 | ||||||
| E | 0 | 0 | ||||||
| SE | 0 | 0 | ||||||
| S | 30 | 40 | ||||||
| SW | 60 | 30 | ||||||
| W | 10 | 30 | ||||||
| NW | 0 | 0 | ||||||
| Temp. | Wind | RV | Druk | Dauwpunt | Regen 1u | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 10.1°C | 32.2 km/u | 92% | 986 hPa | 8.9°C | 0.4 mm |
| 03:00 | 10.5°C | 45.1 km/u | 90% | 986 hPa | 8.9°C | 0.6 mm |
| 02:00 | 10.2°C | 30.6 km/u | 90% | 985 hPa | 8.6°C | 0.0 mm |
| 01:00 | 9.9°C | 33.8 km/u | 92% | 985 hPa | 8.7°C | 0.0 mm |
| 00:00 | 10.5°C | 25.7 km/u | 88% | 984 hPa | 8.6°C | 0.0 mm |
| 23:00 | 11.0°C | 43.5 km/u | 88% | 983 hPa | 9.1°C | 0.0 mm |
| 22:00 | 10.4°C | 43.5 km/u | 95% | 983 hPa | 9.7°C | 0.2 mm |
| 21:00 | 8.7°C | 32.2 km/u | 95% | 984 hPa | 7.9°C | 2.0 mm |
| 20:00 | 8.8°C | 41.8 km/u | 96% | 984 hPa | 8.2°C | 6.2 mm |
| 19:00 | 12.2°C | 48.3 km/u | 90% | 984 hPa | 10.6°C | 5.2 mm |
| 18:00 | 13.3°C | 35.4 km/u | 80% | 986 hPa | 9.9°C | 1.8 mm |
| 17:00 | 13.8°C | 38.6 km/u | 78% | 987 hPa | 10.0°C | 0.0 mm |
| 16:00 | 14.3°C | 40.2 km/u | 74% | 987 hPa | 9.7°C | 0.0 mm |
| 15:00 | 14.3°C | 46.7 km/u | 76% | 987 hPa | 10.2°C | 0.0 mm |
| 14:00 | 14.8°C ↑15.4°C |
48.3 km/u | 77% | 986 hPa | 10.8°C | 0.0 mm |
| 13:00 | 14.9°C | 45.1 km/u | 81% | 985 hPa | 11.7°C | 0.0 mm |
| 12:00 | 13.8°C | 49.9 km/u | 93% | 984 hPa | 12.7°C | 0.0 mm |
| 11:00 | 13.7°C | 41.8 km/u | 99% | 982 hPa | 13.5°C | 2.8 mm |
| 10:00 | 12.9°C | 33.8 km/u | 99% | 983 hPa | 12.7°C | 1.6 mm |
| 09:00 | 12.1°C | 25.7 km/u | 100% | 984 hPa | 12.1°C | 0.8 mm |
| 08:00 | 11.3°C | 32.2 km/u | 99% | 986 hPa | 11.2°C | 0.2 mm |
| 07:00 | 10.6°C | 25.7 km/u | 99% | 987 hPa | 10.5°C | 0.2 mm |
| 06:00 | 8.9°C | 25.7 km/u | 100% | 989 hPa | 8.9°C | 0.4 mm |
| 05:00 | 8.0°C | 12.9 km/u | 100% | 992 hPa | 8.0°C | 0.2 mm |
Overzicht van de afgelopen 30 dagen
| Min | Max | Wind | Regen | |
|---|---|---|---|---|
| 17/11 | 5.1°C | 15.4°C | 50 km/u | 23.2 mm |
| 16/11 | 8.3°C | 9.7°C | 35 km/u | 2.0 mm |
| 15/11 | -2.4°C | 10.8°C | 40 km/u | 7.4 mm |
| 14/11 | -2.1°C | 10.0°C | 16 km/u | - |
| 13/11 | ↓-2.8°C | 8.8°C | 18 km/u | 0.2 mm |
| 12/11 | 4.7°C | 9.7°C | 16 km/u | 0.6 mm |
| 11/11 | 8.4°C | 10.8°C | 11 km/u | 5.2 mm |
| 10/11 | -0.4°C | 10.4°C | 13 km/u | 4.0 mm |
| 09/11 | -1.3°C | 9.9°C | 13 km/u | 0.2 mm |
| 08/11 | 4.6°C | 10.7°C | 16 km/u | - |
| 07/11 | 4.2°C | 8.9°C | 13 km/u | - |
| 06/11 | -1.3°C | 8.3°C | 6 km/u | 0.2 mm |
| 05/11 | -1.9°C | 10.6°C | 16 km/u | - |
| 04/11 | 4.4°C | 8.9°C | 26 km/u | - |
| 03/11 | 4.4°C | 9.8°C | 35 km/u | 0.2 mm |
| 02/11 | 6.9°C | 9.9°C | 19 km/u | 2.6 mm |
| 01/11 | 0.0°C | 9.8°C | 13 km/u | 0.2 mm |
| 31/10 | -0.2°C | 13.3°C | 18 km/u | 0.2 mm |
| 30/10 | 1.8°C | 14.9°C | 19 km/u | 0.4 mm |
| 29/10 | 1.6°C | 15.4°C | 13 km/u | - |
| 28/10 | 2.3°C | 14.5°C | 19 km/u | 0.4 mm |
| 27/10 | 11.8°C | ↑19.9°C | 35 km/u | 1.8 mm |
| 26/10 | 7.3°C | 13.7°C | 35 km/u | - |
| 25/10 | 9.6°C | 14.3°C | 55 km/u | 11.4 mm |
| 24/10 | 6.8°C | 12.4°C | 56 km/u | 12.8 mm |
| 23/10 | 10.3°C | 12.2°C | 64 km/u | 10.0 mm |
| 22/10 | 7.1°C | 13.8°C | 42 km/u | 9.0 mm |
| 21/10 | 7.9°C | 12.3°C | 34 km/u | 0.2 mm |
| 20/10 | 3.7°C | 14.4°C | 29 km/u | 0.2 mm |
| 19/10 | 8.1°C | 14.2°C | 18 km/u | 0.2 mm |
| 18/10 | 2.8°C | 10.3°C | 15 km/u | 0.8 mm |
| 3.9°C | 11.9°C | 26 km/u | 93.4 mm |
Om al de archieven van onze stations te consulteren, klik hier !







