Station van Ardooie (Provincie West-Vlaanderen, 24m)
Overzicht van
- 🌡️ Temperatuur : 12.7 °C
- 💧 Vochtigheid : 91 %
- 📊 Druk : 984 hPa
- 💧 Dauwpunt : 11.2°C
- 🌧️ Neerslag (24u) : 16.8mm
- 📅 Laatste neerslag : de 23-10 om 15:01
- 🧭 Windrichting : West
- 🌬️ Snelheid : 82.0km/u (82km/u om 15:21)
Bijkomende informatie
- 📡 Type weerstation : Davis Vantage Pro II
- 🟢 Status : Online
- 👤 Eigenaar : niet beschikbaar
Weer afgelopen 24 u
| Laatste uur | Laatste 24 u | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 0 | 0 | ||||||
| NE | 0 | 0 | ||||||
| E | 0 | 0 | ||||||
| SE | 0 | 0 | ||||||
| S | 20 | 70 | ||||||
| SW | 30 | 20 | ||||||
| W | 50 | 0 | ||||||
| NW | 0 | 0 | ||||||
| Temp. | Wind | RV | Druk | Dauwpunt | Regen 1u | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 12.6°C | 69.3 km/u | 92% | 982 hPa | 11.4°C | 0.2 mm |
| 14:00 | 11.5°C | 65.9 km/u | 92% | 983 hPa | 10.3°C | 4.2 mm |
| 13:00 | 11.3°C | 49.1 km/u | 91% | 988 hPa | 9.9°C | 4.2 mm |
| 12:00 | 11.3°C | 46.3 km/u | 90% | 991 hPa | 9.8°C | 1.8 mm |
| 11:00 | 12.2°C | 49.9 km/u | 84% | 993 hPa | 9.6°C | 1.4 mm |
| 10:00 | 11.8°C | 42.3 km/u | 85% | 995 hPa | 9.3°C | 0.0 mm |
| 09:00 | 11.3°C | 38.6 km/u | 87% | 996 hPa | 9.2°C | 0.0 mm |
| 08:00 | ↓11.3°C | 34.9 km/u | 89% | 998 hPa | 9.6°C | 0.0 mm |
| 07:00 | 11.4°C | 35.5 km/u | 91% | 999 hPa | 10.0°C | 0.2 mm |
| 06:00 | 11.6°C | 41.5 km/u | 92% | 1001 hPa | 10.3°C | 0.6 mm |
| 05:00 | 11.9°C | 29.8 km/u | 92% | 1002 hPa | 10.6°C | 1.8 mm |
| 04:00 | 12.1°C | 26.8 km/u | 93% | 1004 hPa | 10.9°C | 0.8 mm |
| 03:00 | 12.1°C | 31.4 km/u | 93% | 1005 hPa | 10.9°C | 0.2 mm |
| 02:00 | 12.2°C | 25.8 km/u | 92% | 1006 hPa | 10.9°C | 0.4 mm |
| 01:00 | 12.2°C | 26.6 km/u | 92% | 1008 hPa | 10.9°C | 0.6 mm |
| 00:00 | 12.0°C | 20.5 km/u | 91% | 1009 hPa | 10.7°C | 0.4 mm |
| 23:00 | 11.2°C | 20.9 km/u | 91% | 1010 hPa | 9.8°C | 0.0 mm |
| 22:00 | 10.3°C | 12.2 km/u | 90% | 1010 hPa | 8.8°C | 0.0 mm |
| 21:00 | 10.4°C | 10.2 km/u | 88% | 1011 hPa | 8.5°C | 0.0 mm |
| 20:00 | 11.5°C | 8.1 km/u | 87% | 1011 hPa | 9.4°C | 0.0 mm |
| 19:00 | 12.2°C | 27.8 km/u | 83% | 1011 hPa | 9.4°C | 0.0 mm |
| 18:00 | 13.3°C | 36.7 km/u | 80% | 1011 hPa | 9.9°C | 0.0 mm |
| 17:00 | 14.0°C | 28.6 km/u | 78% | 1011 hPa | 10.2°C | 0.0 mm |
| 16:00 | 14.3°C | 28.6 km/u | 80% | 1011 hPa | 10.9°C | 0.0 mm |
Overzicht van de afgelopen 30 dagen
| Min | Max | Wind | Regen | |
|---|---|---|---|---|
| 22/10 | 7.9°C | 14.6°C | 59 km/u | 11.6 mm |
| 21/10 | 8.6°C | 13.8°C | 52 km/u | - |
| 20/10 | 7.2°C | 12.7°C | 32 km/u | - |
| 19/10 | 7.9°C | 14.1°C | 29 km/u | - |
| 18/10 | 7.3°C | 12.4°C | 19 km/u | - |
| 17/10 | 8.1°C | 13.6°C | 30 km/u | 2.4 mm |
| 16/10 | 12.3°C | 19.0°C | 39 km/u | 2.0 mm |
| 15/10 | 9.8°C | 20.3°C | 21 km/u | - |
| 14/10 | 7.3°C | 18.8°C | 23 km/u | - |
| 13/10 | 14.7°C | 21.0°C | 45 km/u | - |
| 12/10 | ↓5.8°C | 18.6°C | 29 km/u | - |
| 11/10 | 8.2°C | 15.2°C | 31 km/u | - |
| 10/10 | 9.6°C | 14.8°C | 35 km/u | - |
| 09/10 | 7.5°C | 19.2°C | 56 km/u | 13.8 mm |
| 08/10 | 11.2°C | 14.3°C | 42 km/u | 2.8 mm |
| 07/10 | 11.9°C | 19.3°C | 42 km/u | 4.0 mm |
| 06/10 | 8.7°C | 20.1°C | 17 km/u | - |
| 05/10 | 6.6°C | 22.2°C | 21 km/u | - |
| 04/10 | 7.6°C | 21.3°C | 16 km/u | - |
| 03/10 | 7.3°C | 20.1°C | 14 km/u | - |
| 02/10 | 8.5°C | 20.5°C | 17 km/u | - |
| 01/10 | 15.6°C | 20.3°C | 24 km/u | 2.0 mm |
| 30/09 | 17.8°C | 21.3°C | 26 km/u | 2.4 mm |
| 29/09 | 15.6°C | ↑26.8°C | 21 km/u | 5.8 mm |
| 28/09 | 16.5°C | 18.9°C | 15 km/u | 1.6 mm |
| 27/09 | 10.3°C | 24.0°C | 23 km/u | - |
| 26/09 | 12.4°C | 20.3°C | 21 km/u | - |
| 25/09 | 9.5°C | 26.2°C | 19 km/u | - |
| 24/09 | 9.6°C | 20.6°C | 19 km/u | - |
| 23/09 | 10.2°C | 22.7°C | 26 km/u | - |
| 22/09 | 8.8°C | 20.0°C | 15 km/u | - |
| 10.0°C | 18.9°C | 28 km/u | 48.4 mm |
Weerstations in de buurt
Om al de archieven van onze stations te consulteren, klik hier !







