Station van Botrange (Provincie Luik, 670m)
Overzicht van
- 🌡️ Temperatuur : 0.4 °C
- 💧 Vochtigheid : 96 %
- 📊 Druk : 1013 hPa
- 💧 Dauwpunt : -0.2°C
- 🌧️ Neerslag (24u) : 0.2mm
- 📅 Laatste neerslag : de 21-11 om 20:05
- 🧭 Windrichting : Noordoosten
- 🌬️ Snelheid : 4.8km/u (9.7km/u om 11:45)
Bijkomende informatie
- 📡 Type weerstation : Davis Vantage Pro II
- 🟢 Status : Online
- 👤 Eigenaar : Natuurparkcentrum Botrange
Weer afgelopen 24 u
| Laatste uur | Laatste 24 u | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 0 | 50 | ||||||
| NE | 10 | 0 | ||||||
| E | 20 | 10 | ||||||
| SE | 30 | 30 | ||||||
| S | 30 | 0 | ||||||
| SW | 10 | 0 | ||||||
| W | 0 | 0 | ||||||
| NW | 10 | 0 | ||||||
| Temp. | Wind | RV | Druk | Dauwpunt | Regen 1u | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 1.2°C | 6.4 km/u | 95% | 1013 hPa | 0.5°C | 0.0 mm |
| 14:00 | 1.3°C | 6.4 km/u | 95% | 1013 hPa | 0.6°C | 0.0 mm |
| 13:00 | 1.4°C | 8.0 km/u | 94% | 1013 hPa | 0.5°C | 0.0 mm |
| 12:00 | 0.6°C | 9.7 km/u | 97% | 1013 hPa | 0.1°C | 0.0 mm |
| 11:00 | -0.1°C | 9.7 km/u | 97% | 1013 hPa | -0.5°C | 0.0 mm |
| 10:00 | -0.8°C | 8.0 km/u | 98% | 1013 hPa | -1.1°C | 0.0 mm |
| 09:00 | -1.4°C | 8.0 km/u | 98% | 1014 hPa | -1.7°C | 0.0 mm |
| 08:00 | -1.6°C | 4.8 km/u | 98% | 1014 hPa | -1.8°C | 0.0 mm |
| 07:00 | -1.7°C | 4.8 km/u | 99% | 1014 hPa | -1.9°C | 0.0 mm |
| 06:00 | -1.7°C | 4.8 km/u | 99% | 1015 hPa | -1.8°C | 0.0 mm |
| 05:00 | -1.7°C | 4.8 km/u | 99% | 1015 hPa | -1.8°C | 0.0 mm |
| 04:00 | -1.6°C | 3.2 km/u | 99% | 1016 hPa | -1.7°C | 0.0 mm |
| 03:00 | -1.6°C | 3.2 km/u | 99% | 1017 hPa | -1.7°C | 0.0 mm |
| 02:00 | -1.9°C | 3.2 km/u | 99% | 1018 hPa | -2.0°C | 0.0 mm |
| 01:00 | -2.1°C | 1.6 km/u | 99% | 1018 hPa | -2.2°C | 0.0 mm |
| 00:00 | -2.1°C ↓-2.2°C |
1.6 km/u | 98% | 1019 hPa | -2.3°C | 0.0 mm |
| 23:00 | -2.1°C | 1.6 km/u | 99% | 1020 hPa | -2.2°C | 0.0 mm |
| 22:00 | -1.7°C | 0.0 km/u | 99% | 1020 hPa | -1.8°C | 0.0 mm |
| 21:00 | -1.6°C | 1.6 km/u | 98% | 1021 hPa | -1.9°C | 0.0 mm |
| 20:00 | -0.6°C | 0.0 km/u | 98% | 1021 hPa | -0.9°C | 0.2 mm |
| 19:00 | -0.5°C | 0.0 km/u | 100% | 1021 hPa | -0.5°C | 0.0 mm |
| 18:00 | -0.4°C | 0.0 km/u | 98% | 1021 hPa | -0.7°C | 0.0 mm |
| 17:00 | 0.3°C | 0.0 km/u | 98% | 1021 hPa | 0.0°C | 0.0 mm |
| 16:00 | 1.8°C | 0.0 km/u | 98% | 1021 hPa | 1.6°C | 0.2 mm |
Overzicht van de afgelopen 30 dagen
| Min | Max | Wind | Regen | |
|---|---|---|---|---|
| 21/11 | ↓-2.8°C | 2.9°C | 8 km/u | 1.0 mm |
| 20/11 | 4.7°C | 5.6°C | 24 km/u | 3.2 mm |
| 19/11 | 0.0°C | 6.3°C | 27 km/u | 9.6 mm |
| 18/11 | 4.6°C | 6.8°C | 37 km/u | - |
| 17/11 | 0.0°C | 10.5°C | 32 km/u | - |
| 16/11 | 4.0°C | 4.9°C | 31 km/u | 0.2 mm |
| 15/11 | 0.6°C | 7.5°C | 16 km/u | - |
| 14/11 | -1.1°C | 5.6°C | 8 km/u | - |
| 13/11 | -0.5°C | 4.2°C | 15 km/u | - |
| 12/11 | 1.6°C | 4.8°C | 13 km/u | - |
| 11/11 | 4.6°C | 9.6°C | 8 km/u | - |
| 10/11 | -0.4°C | 8.2°C | 8 km/u | - |
| 09/11 | 0.0°C | 5.5°C | 6 km/u | - |
| 08/11 | 3.1°C | 6.1°C | 6 km/u | 0.2 mm |
| 07/11 | 1.1°C | 5.6°C | 11 km/u | - |
| 06/11 | 0.7°C | 7.5°C | 5 km/u | - |
| 05/11 | 1.3°C | 9.3°C | 8 km/u | - |
| 04/11 | 1.9°C | 5.4°C | 15 km/u | - |
| 03/11 | 2.2°C | 4.4°C | 23 km/u | - |
| 02/11 | 4.4°C | 6.2°C | 8 km/u | - |
| 01/11 | 2.1°C | 6.3°C | 11 km/u | 0.2 mm |
| 31/10 | 3.1°C | 11.8°C | 8 km/u | - |
| 30/10 | 4.5°C | 10.7°C | 10 km/u | - |
| 29/10 | 3.4°C | 11.4°C | 6 km/u | - |
| 28/10 | 5.9°C | 9.3°C | 16 km/u | - |
| 27/10 | 7.4°C | ↑14.0°C | 27 km/u | - |
| 26/10 | 3.7°C | 8.3°C | 15 km/u | 0.2 mm |
| 25/10 | 5.6°C | 8.9°C | 39 km/u | - |
| 24/10 | 2.9°C | 6.8°C | 34 km/u | - |
| 23/10 | 3.7°C | 7.8°C | 40 km/u | - |
| 22/10 | 3.6°C | - | 15 km/u | - |
| 2.4°C | 7.4°C | 17 km/u | 14.6 mm |
Om al de archieven van onze stations te consulteren, klik hier !






