Station van Durbuy (Provincie Luxemburg, 175m)
Overzicht van
- 🌡️ Temperatuur : -2.1 °C
- 💧 Vochtigheid : 92 %
- 📊 Druk : 1015 hPa
- 💧 Dauwpunt : -3.3°C
- 🌧️ Neerslag (24u) : 0mm
- 📅 Laatste neerslag : de 21-11 om 04:40
- 🧭 Windrichting : Noord
- 🌬️ Snelheid : 0.0km/u (16.4km/u om 14:59)
Bijkomende informatie
- 📡 Type weerstation : Davis Vantage Vue
- 🟢 Status : Online
- 👤 Eigenaar : niet beschikbaar
Weer afgelopen 24 u
| Laatste uur | Laatste 24 u | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 30 | 50 | ||||||
| NE | 0 | 10 | ||||||
| E | 70 | 40 | ||||||
| SE | 0 | 0 | ||||||
| S | 0 | 0 | ||||||
| SW | 0 | 0 | ||||||
| W | 0 | 0 | ||||||
| NW | 0 | 0 | ||||||
| Temp. | Wind | RV | Druk | Dauwpunt | Regen 1u | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | -1.4°C | 1.8 km/u | 92% | 1014 hPa | -2.6°C | 0.0 mm |
| 19:00 | -1.2°C | 0.0 km/u | 92% | 1013 hPa | -2.3°C | 0.0 mm |
| 18:00 | -0.2°C | 0.0 km/u | 93% | 1012 hPa | -1.2°C | 0.0 mm |
| 17:00 | 3.2°C | 5.0 km/u | 94% | 1011 hPa | 2.4°C | 0.0 mm |
| 16:00 | 4.6°C | 6.1 km/u | 96% | 1010 hPa | 3.9°C | 0.0 mm |
| 15:00 | ↑5.7°C | 8.3 km/u | 96% | 1009 hPa | 5.1°C | 0.0 mm |
| 14:00 | 4.9°C | 16.4 km/u | 96% | 1009 hPa | 4.4°C | 0.0 mm |
| 13:00 | 4.1°C | 9.1 km/u | 96% | 1009 hPa | 3.5°C | 0.0 mm |
| 12:00 | 2.1°C | 8.0 km/u | 96% | 1009 hPa | 1.5°C | 0.0 mm |
| 11:00 | 0.3°C | 4.4 km/u | 95% | 1009 hPa | -0.3°C | 0.0 mm |
| 10:00 | -1.4°C | 3.2 km/u | 95% | 1010 hPa | -2.2°C | 0.0 mm |
| 09:00 | -2.8°C | 1.8 km/u | 94% | 1009 hPa | -3.6°C | 0.0 mm |
| 08:00 | -3.4°C | 1.7 km/u | 94% | 1009 hPa | -4.2°C | 0.0 mm |
| 07:00 | -3.2°C | 1.8 km/u | 94% | 1010 hPa | -4.0°C | 0.0 mm |
| 06:00 | -2.9°C ↓-3.4°C |
0.0 km/u | 94% | 1010 hPa | -3.8°C | 0.0 mm |
| 05:00 | -2.9°C | 1.8 km/u | 94% | 1011 hPa | -3.8°C | 0.0 mm |
| 04:00 | -2.9°C | 1.7 km/u | 94% | 1012 hPa | -3.7°C | 0.0 mm |
| 03:00 | -2.9°C | 1.8 km/u | 94% | 1013 hPa | -3.8°C | 0.0 mm |
| 02:00 | -2.8°C | 0.0 km/u | 94% | 1013 hPa | -3.7°C | 0.0 mm |
| 01:00 | -2.7°C | 1.8 km/u | 94% | 1014 hPa | -3.6°C | 0.0 mm |
| 00:00 | -2.4°C | 1.8 km/u | 94% | 1015 hPa | -3.3°C | 0.0 mm |
| 23:00 | -2.2°C | 1.8 km/u | 94% | 1016 hPa | -3.1°C | 0.0 mm |
| 22:00 | -1.6°C | 1.8 km/u | 94% | 1017 hPa | -2.5°C | 0.0 mm |
Overzicht van de afgelopen 30 dagen
| Min | Max | Wind | Regen | |
|---|---|---|---|---|
| 21/11 | -0.3°C | 7.8°C | 5 km/u | 0.2 mm |
| 20/11 | 7.8°C | 8.7°C | 22 km/u | 23.4 mm |
| 19/11 | 5.4°C | 10.6°C | 25 km/u | 13.4 mm |
| 18/11 | 7.3°C | 10.4°C | 35 km/u | 22.0 mm |
| 17/11 | 4.6°C | 14.6°C | 54 km/u | 15.6 mm |
| 16/11 | 7.3°C | 9.2°C | 26 km/u | 14.2 mm |
| 15/11 | 0.9°C | 10.8°C | 22 km/u | 6.8 mm |
| 14/11 | 0.3°C | 10.2°C | 11 km/u | 0.2 mm |
| 13/11 | -1.8°C | 7.7°C | 8 km/u | 0.4 mm |
| 12/11 | 4.7°C | 9.8°C | 13 km/u | 1.8 mm |
| 11/11 | 6.8°C | 12.2°C | 7 km/u | 12.0 mm |
| 10/11 | ↓-4.3°C | 10.8°C | 8 km/u | 2.2 mm |
| 09/11 | -2.5°C | 10.0°C | 7 km/u | - |
| 08/11 | 4.2°C | 11.7°C | 11 km/u | - |
| 07/11 | 1.9°C | 8.3°C | 4 km/u | - |
| 06/11 | -3.4°C | 7.8°C | 4 km/u | - |
| 05/11 | -2.1°C | 11.6°C | 10 km/u | - |
| 04/11 | 1.1°C | 9.2°C | 23 km/u | - |
| 03/11 | 6.6°C | 9.4°C | 25 km/u | - |
| 02/11 | 6.4°C | 9.8°C | 10 km/u | - |
| 01/11 | -1.2°C | 9.4°C | 9 km/u | - |
| 31/10 | 0.3°C | 15.1°C | 15 km/u | - |
| 30/10 | 0.0°C | 15.9°C | 14 km/u | - |
| 29/10 | -0.7°C | 16.2°C | 9 km/u | - |
| 28/10 | 5.3°C | 14.2°C | 14 km/u | 0.2 mm |
| 27/10 | 11.2°C | ↑20.2°C | 21 km/u | 2.0 mm |
| 26/10 | 2.3°C | 12.8°C | 23 km/u | 0.2 mm |
| 25/10 | 8.8°C | 13.9°C | 34 km/u | 26.6 mm |
| 24/10 | 5.3°C | 11.7°C | 31 km/u | 15.4 mm |
| 23/10 | 9.3°C | 12.5°C | 39 km/u | 6.0 mm |
| 22/10 | 3.4°C | 12.8°C | 24 km/u | 1.4 mm |
| 3.1°C | 11.5°C | 18 km/u | 164.0 mm |
Om al de archieven van onze stations te consulteren, klik hier !






