Landbouw weer Kasterlee
Volgenden dagen
| Temperaturen | Groei graaddag | Neerslag | |||||
| Min | Max | Gemid. | Basis 0 | Basis 6 | Basis 10 | ||
| Dinsdag 8 september | 17°C | 23°C | 21°C | Premium | Premium | ||
| Woensdag 9 september | 10°C | 19°C | 14°C | Premium | Premium | ||
| Donderdag 10 september | 10°C | 21°C | 15°C | Premium | Premium | ||
| Vrijdag 11 september | 11°C | 21°C | 15°C | Premium | Premium | ||
Volgende pulverisatie tijd:Premium
Uur per uur
| Datum | Weer | Temp. | Voch. | Grond temp. | -25cm temp. | Dauwpunt | Neerslag | Evapo. | Wind | Richting | Fyto. behandeling |
| Dinsdag 8 september 17:00 | 21.4°C | Premium | Premium | Premium | 39km/u | Premium | |||||
| Dinsdag 8 september 18:00 | 19.3°C | Premium | Premium | 1.1 mm | Premium | 41km/u | Premium | ||||
| Dinsdag 8 september 19:00 | 18.0°C | Premium | Premium | 0.1 mm | Premium | 52km/u | Premium | ||||
| Dinsdag 8 september 20:00 | 18.0°C | Premium | Premium | 0.2 mm | Premium | 51km/u | Premium | ||||
| Dinsdag 8 september 21:00 | 17.6°C | Premium | Premium | 0.3 mm | Premium | 42km/u | Premium | ||||
| Dinsdag 8 september 22:00 | 16.4°C | Premium | Premium | 1.1 mm | Premium | 33km/u | Premium | ||||
| Dinsdag 8 september 23:00 | 14.8°C | Premium | Premium | Premium | 38km/u | Premium | |||||
| Woensdag 9 september 00:00 | 14.7°C | Premium | Premium | Premium | 36km/u | Premium | |||||
| Woensdag 9 september 01:00 | 12.3°C | Premium | Premium | Premium | 31km/u | Premium | |||||
| Woensdag 9 september 02:00 | 11.2°C | Premium | Premium | Premium | 34km/u | Premium | |||||
| Woensdag 9 september 03:00 | 10.9°C | Premium | Premium | Premium | 36km/u | Premium | |||||
| Woensdag 9 september 04:00 | 10.8°C | Premium | Premium | Premium | 35km/u | Premium | |||||
| Woensdag 9 september 05:00 | 10.3°C | Premium | Premium | Premium | 32km/u | Premium | |||||
| Woensdag 9 september 06:00 | 10.2°C | Premium | Premium | Premium | 35km/u | Premium | |||||
| Woensdag 9 september 07:00 | 10.2°C | Premium | Premium | Premium | 36km/u | Premium | |||||
| Woensdag 9 september 08:00 | 11.2°C | Premium | Premium | Premium | 40km/u | Premium | |||||
| Woensdag 9 september 09:00 | 12.7°C | Premium | Premium | Premium | 40km/u | Premium | |||||
| Woensdag 9 september 10:00 | 14.5°C | Premium | Premium | Premium | 36km/u | Premium | |||||
| Woensdag 9 september 11:00 | 14.9°C | Premium | Premium | 0.2 mm | Premium | 35km/u | Premium | ||||
| Woensdag 9 september 12:00 | 17.0°C | Premium | Premium | 0.3 mm | Premium | 35km/u | Premium | ||||
| Woensdag 9 september 13:00 | 17.0°C | Premium | Premium | 0.3 mm | Premium | 34km/u | Premium | ||||
| Woensdag 9 september 14:00 | 16.9°C | Premium | Premium | 0.5 mm | Premium | 33km/u | Premium | ||||
| Woensdag 9 september 15:00 | 16.4°C | Premium | Premium | 0.3 mm | Premium | 36km/u | Premium | ||||
| Woensdag 9 september 16:00 | 17.2°C | Premium | Premium | 0.4 mm | Premium | 37km/u | Premium | ||||
| Woensdag 9 september 17:00 | 16.7°C | Premium | Premium | 0.3 mm | Premium | 36km/u | Premium | ||||
| Woensdag 9 september 18:00 | 16.2°C | Premium | Premium | 0.3 mm | Premium | 35km/u | Premium | ||||
| Woensdag 9 september 19:00 | 15.2°C | Premium | Premium | 0.3 mm | Premium | 37km/u | Premium | ||||
| Woensdag 9 september 20:00 | 13.8°C | Premium | Premium | Premium | 36km/u | Premium | |||||
| Woensdag 9 september 21:00 | 12.0°C | Premium | Premium | Premium | 28km/u | Premium | |||||
| Woensdag 9 september 22:00 | 11.9°C | Premium | Premium | Premium | 26km/u | Premium | |||||
| Woensdag 9 september 23:00 | 13.1°C | Premium | Premium | Premium | 26km/u | Premium | |||||
| Donderdag 10 september 00:00 | 12.3°C | Premium | Premium | Premium | 18km/u | Premium | |||||
| Donderdag 10 september 01:00 | 10.5°C | Premium | Premium | Premium | 15km/u | Premium | |||||
| Donderdag 10 september 02:00 | 9.6°C | Premium | Premium | Premium | 10km/u | Premium | |||||
| Donderdag 10 september 03:00 | 9.3°C | Premium | Premium | Premium | 8km/u | Premium | |||||
| Donderdag 10 september 04:00 | 9.1°C | Premium | Premium | Premium | 8km/u | Premium | |||||
| Donderdag 10 september 05:00 | 8.9°C | Premium | Premium | Premium | 6km/u | Premium | |||||
| Donderdag 10 september 06:00 | 8.9°C | Premium | Premium | Premium | 7km/u | Premium | |||||
| Donderdag 10 september 07:00 | 8.8°C | Premium | Premium | Premium | 8km/u | Premium | |||||
| Donderdag 10 september 08:00 | 10.0°C | Premium | Premium | Premium | 13km/u | Premium | |||||
| Donderdag 10 september 09:00 | 12.1°C | Premium | Premium | Premium | 18km/u | Premium | |||||
| Donderdag 10 september 10:00 | 14.2°C | Premium | Premium | Premium | 18km/u | Premium | |||||
| Donderdag 10 september 11:00 | 16.9°C | Premium | Premium | Premium | 15km/u | Premium | |||||
| Donderdag 10 september 12:00 | 18.1°C | Premium | Premium | Premium | 16km/u | Premium | |||||
| Donderdag 10 september 13:00 | 18.5°C | Premium | Premium | Premium | 16km/u | Premium | |||||
| Donderdag 10 september 14:00 | 19.3°C | Premium | Premium | Premium | 16km/u | Premium | |||||
| Donderdag 10 september 15:00 | 19.9°C | Premium | Premium | Premium | 16km/u | Premium | |||||
| Donderdag 10 september 16:00 | 20.2°C | Premium | Premium | Premium | 15km/u | Premium | |||||
| Donderdag 10 september 17:00 | 20.3°C | Premium | Premium | Premium | 16km/u | Premium | |||||
| Donderdag 10 september 18:00 | 20.4°C | Premium | Premium | Premium | 15km/u | Premium | |||||
| Donderdag 10 september 19:00 | 18.8°C | Premium | Premium | Premium | 3km/u | Premium | |||||
| Donderdag 10 september 20:00 | 16.2°C | Premium | Premium | Premium | 6km/u | Premium | |||||
| Donderdag 10 september 21:00 | 14.4°C | Premium | Premium | Premium | 6km/u | Premium | |||||
| Donderdag 10 september 22:00 | 13.4°C | Premium | Premium | Premium | 6km/u | Premium | |||||
| Donderdag 10 september 23:00 | 12.8°C | Premium | Premium | Premium | 6km/u | Premium | |||||
| Vrijdag 11 september 00:00 | 11.8°C | Premium | Premium | Premium | 8km/u | Premium | |||||
| Vrijdag 11 september 01:00 | 11.4°C | Premium | Premium | Premium | 10km/u | Premium | |||||
| Vrijdag 11 september 02:00 | 12.4°C | Premium | Premium | Premium | 10km/u | Premium | |||||
| Vrijdag 11 september 03:00 | 12.1°C | Premium | Premium | Premium | 9km/u | Premium | |||||
| Vrijdag 11 september 04:00 | 12.4°C | Premium | Premium | Premium | 12km/u | Premium | |||||
| Vrijdag 11 september 05:00 | 13.1°C | Premium | Premium | Premium | 18km/u | Premium | |||||
| Vrijdag 11 september 06:00 | 13.6°C | Premium | Premium | Premium | 30km/u | Premium | |||||
| Vrijdag 11 september 07:00 | 13.8°C | Premium | Premium | Premium | 31km/u | Premium | |||||
| Vrijdag 11 september 08:00 | 13.8°C | Premium | Premium | Premium | 34km/u | Premium | |||||
| Vrijdag 11 september 09:00 | 14.7°C | Premium | Premium | Premium | 34km/u | Premium | |||||
| Vrijdag 11 september 10:00 | 15.1°C | Premium | Premium | Premium | 35km/u | Premium | |||||
| Vrijdag 11 september 11:00 | 15.8°C | Premium | Premium | Premium | 35km/u | Premium | |||||
| Vrijdag 11 september 12:00 | 16.8°C | Premium | Premium | Premium | 31km/u | Premium | |||||
| Vrijdag 11 september 13:00 | 20.9°C | Premium | Premium | Premium | 25km/u | Premium | |||||
| Vrijdag 11 september 14:00 | 21.6°C | Premium | Premium | Premium | 23km/u | Premium | |||||
| Vrijdag 11 september 15:00 | 22.0°C | Premium | Premium | Premium | 22km/u | Premium | |||||
| Vrijdag 11 september 16:00 | 21.5°C | Premium | Premium | Premium | 22km/u | Premium | |||||
| Totaal / Gemiddelde / Max | 14.7°C | Premium | Premium | 5.7mm | Premium | 52km/h | |||||
Laatste update : 8 september 16h00 | Run : 08/09/2026 06Z






