Landbouw weer Luxemburg
Volgenden dagen
| Temperaturen | Groei graaddag | Neerslag | |||||
| Min | Max | Gemid. | Basis 0 | Basis 6 | Basis 10 | ||
| Zondag 11 oktober | 8°C | 15°C | 11°C | Premium | Premium | ||
| Maandag 12 oktober | 6°C | 17°C | 12°C | Premium | Premium | ||
| Dinsdag 13 oktober | 12°C | 19°C | 15°C | Premium | Premium | ||
| Woensdag 14 oktober | 10°C | 19°C | 14°C | Premium | Premium | ||
Volgende pulverisatie tijd:Premium
Uur per uur
| Datum | Weer | Temp. | Voch. | Grond temp. | -25cm temp. | Dauwpunt | Neerslag | Evapotranspiratie | Wind | Richting | Fyto. behandeling |
| Zondag 11 oktober 12:00 | 11.7°C | Premium | Premium | Premium | 30km/u | Premium | |||||
| Zondag 11 oktober 13:00 | 12.5°C | Premium | Premium | Premium | 32km/u | Premium | |||||
| Zondag 11 oktober 14:00 | 13.0°C | Premium | Premium | Premium | 33km/u | Premium | |||||
| Zondag 11 oktober 15:00 | 12.7°C | Premium | Premium | Premium | 30km/u | Premium | |||||
| Zondag 11 oktober 16:00 | 11.5°C | Premium | Premium | Premium | 30km/u | Premium | |||||
| Zondag 11 oktober 17:00 | 11.2°C | Premium | Premium | Premium | 30km/u | Premium | |||||
| Zondag 11 oktober 18:00 | 11.0°C | Premium | Premium | Premium | 27km/u | Premium | |||||
| Zondag 11 oktober 19:00 | 8.9°C | Premium | Premium | Premium | 16km/u | Premium | |||||
| Zondag 11 oktober 20:00 | 8.1°C | Premium | Premium | Premium | 14km/u | Premium | |||||
| Zondag 11 oktober 21:00 | 8.6°C | Premium | Premium | Premium | 15km/u | Premium | |||||
| Zondag 11 oktober 22:00 | 8.5°C | Premium | Premium | Premium | 11km/u | Premium | |||||
| Zondag 11 oktober 23:00 | 8.4°C | Premium | Premium | Premium | 7km/u | Premium | |||||
| Maandag 12 oktober 00:00 | 9.0°C | Premium | Premium | Premium | 4km/u | Premium | |||||
| Maandag 12 oktober 01:00 | 9.4°C | Premium | Premium | Premium | 4km/u | Premium | |||||
| Maandag 12 oktober 02:00 | 9.4°C | Premium | Premium | Premium | 4km/u | Premium | |||||
| Maandag 12 oktober 03:00 | 9.3°C | Premium | Premium | Premium | 5km/u | Premium | |||||
| Maandag 12 oktober 04:00 | 9.2°C | Premium | Premium | Premium | 5km/u | Premium | |||||
| Maandag 12 oktober 05:00 | 8.1°C | Premium | Premium | Premium | 3km/u | Premium | |||||
| Maandag 12 oktober 06:00 | 6.2°C | Premium | Premium | Premium | 1km/u | Premium | |||||
| Maandag 12 oktober 07:00 | 5.9°C | Premium | Premium | Premium | 2km/u | Premium | |||||
| Maandag 12 oktober 08:00 | 6.9°C | Premium | Premium | Premium | 3km/u | Premium | |||||
| Maandag 12 oktober 09:00 | 8.2°C | Premium | Premium | Premium | 2km/u | Premium | |||||
| Maandag 12 oktober 10:00 | 10.1°C | Premium | Premium | Premium | 3km/u | Premium | |||||
| Maandag 12 oktober 11:00 | 11.7°C | Premium | Premium | Premium | 4km/u | Premium | |||||
| Maandag 12 oktober 12:00 | 13.1°C | Premium | Premium | Premium | 6km/u | Premium | |||||
| Maandag 12 oktober 13:00 | 14.7°C | Premium | Premium | Premium | 5km/u | Premium | |||||
| Maandag 12 oktober 14:00 | 15.3°C | Premium | Premium | Premium | 5km/u | Premium | |||||
| Maandag 12 oktober 15:00 | 15.6°C | Premium | Premium | Premium | 6km/u | Premium | |||||
| Maandag 12 oktober 16:00 | 15.7°C | Premium | Premium | Premium | 5km/u | Premium | |||||
| Maandag 12 oktober 17:00 | 15.8°C | Premium | Premium | Premium | 4km/u | Premium | |||||
| Maandag 12 oktober 18:00 | 15.0°C | Premium | Premium | Premium | 3km/u | Premium | |||||
| Maandag 12 oktober 19:00 | 11.9°C | Premium | Premium | Premium | 4km/u | Premium | |||||
| Maandag 12 oktober 20:00 | 10.9°C | Premium | Premium | Premium | 5km/u | Premium | |||||
| Maandag 12 oktober 21:00 | 10.3°C | Premium | Premium | Premium | 6km/u | Premium | |||||
| Maandag 12 oktober 22:00 | 9.3°C | Premium | Premium | Premium | 7km/u | Premium | |||||
| Maandag 12 oktober 23:00 | 8.6°C | Premium | Premium | Premium | 7km/u | Premium | |||||
| Dinsdag 13 oktober 00:00 | 7.1°C | Premium | Premium | Premium | 7km/u | Premium | |||||
| Dinsdag 13 oktober 01:00 | 6.7°C | Premium | Premium | Premium | 6km/u | Premium | |||||
| Dinsdag 13 oktober 02:00 | 6.6°C | Premium | Premium | Premium | 6km/u | Premium | |||||
| Dinsdag 13 oktober 03:00 | 6.6°C | Premium | Premium | Premium | 6km/u | Premium | |||||
| Dinsdag 13 oktober 04:00 | 7.2°C | Premium | Premium | Premium | 5km/u | Premium | |||||
| Dinsdag 13 oktober 05:00 | 7.9°C | Premium | Premium | Premium | 5km/u | Premium | |||||
| Dinsdag 13 oktober 06:00 | 7.9°C | Premium | Premium | Premium | 5km/u | Premium | |||||
| Dinsdag 13 oktober 07:00 | 8.0°C | Premium | Premium | Premium | 7km/u | Premium | |||||
| Dinsdag 13 oktober 08:00 | 8.8°C | Premium | Premium | Premium | 12km/u | Premium | |||||
| Dinsdag 13 oktober 09:00 | 9.3°C | Premium | Premium | Premium | 15km/u | Premium | |||||
| Dinsdag 13 oktober 10:00 | 10.5°C | Premium | Premium | Premium | 10km/u | Premium | |||||
| Dinsdag 13 oktober 11:00 | 10.2°C | Premium | Premium | 0.3 mm | Premium | 8km/u | Premium | ||||
| Dinsdag 13 oktober 12:00 | 9.1°C | Premium | Premium | 0.5 mm | Premium | 9km/u | Premium | ||||
| Dinsdag 13 oktober 13:00 | 10.0°C | Premium | Premium | Premium | 10km/u | Premium | |||||
| Dinsdag 13 oktober 14:00 | 12.0°C | Premium | Premium | Premium | 13km/u | Premium | |||||
| Dinsdag 13 oktober 15:00 | 12.5°C | Premium | Premium | Premium | 14km/u | Premium | |||||
| Dinsdag 13 oktober 16:00 | 12.9°C | Premium | Premium | Premium | 13km/u | Premium | |||||
| Dinsdag 13 oktober 17:00 | 12.6°C | Premium | Premium | Premium | 13km/u | Premium | |||||
| Dinsdag 13 oktober 18:00 | 12.6°C | Premium | Premium | Premium | 11km/u | Premium | |||||
| Dinsdag 13 oktober 19:00 | 11.7°C | Premium | Premium | Premium | 9km/u | Premium | |||||
| Dinsdag 13 oktober 20:00 | 11.7°C | Premium | Premium | Premium | 5km/u | Premium | |||||
| Dinsdag 13 oktober 21:00 | 11.7°C | Premium | Premium | 0.2 mm | Premium | 6km/u | Premium | ||||
| Dinsdag 13 oktober 22:00 | 11.9°C | Premium | Premium | Premium | 5km/u | Premium | |||||
| Dinsdag 13 oktober 23:00 | 12.1°C | Premium | Premium | Premium | 6km/u | Premium | |||||
| Woensdag 14 oktober 00:00 | 12.2°C | Premium | Premium | Premium | 7km/u | Premium | |||||
| Woensdag 14 oktober 01:00 | 12.3°C | Premium | Premium | Premium | 5km/u | Premium | |||||
| Woensdag 14 oktober 02:00 | 12.0°C | Premium | Premium | Premium | 3km/u | Premium | |||||
| Woensdag 14 oktober 03:00 | 11.6°C | Premium | Premium | Premium | 4km/u | Premium | |||||
| Woensdag 14 oktober 04:00 | 12.2°C | Premium | Premium | Premium | 4km/u | Premium | |||||
| Woensdag 14 oktober 05:00 | 12.9°C | Premium | Premium | Premium | 3km/u | Premium | |||||
| Woensdag 14 oktober 06:00 | 13.0°C | Premium | Premium | Premium | 3km/u | Premium | |||||
| Woensdag 14 oktober 07:00 | 11.7°C | Premium | Premium | Premium | 3km/u | Premium | |||||
| Woensdag 14 oktober 08:00 | 11.4°C | Premium | Premium | Premium | 5km/u | Premium | |||||
| Woensdag 14 oktober 09:00 | 11.9°C | Premium | Premium | Premium | 6km/u | Premium | |||||
| Woensdag 14 oktober 10:00 | 13.8°C | Premium | Premium | Premium | 7km/u | Premium | |||||
| Woensdag 14 oktober 11:00 | 15.1°C | Premium | Premium | Premium | 4km/u | Premium | |||||
| Total / Moyenne / Max | 10.7°C | Premium | Premium | 1mm | Premium | 33km/h | |||||
Laatste update : 11 oktober 11h00 | Run : 11/10/2026 00Z






