Landbouw weer Tintigny
Volgenden dagen
| Temperaturen | Groei graaddag | Neerslag | |||||
| Min | Max | Gemid. | Basis 0 | Basis 6 | Basis 10 | ||
| Donderdag 1 oktober | 17°C | 20°C | 19°C | Premium | Premium | ||
| Vrijdag 2 oktober | 9°C | 20°C | 14°C | Premium | Premium | ||
| Zaterdag 3 oktober | 9°C | 20°C | 14°C | Premium | Premium | ||
| Zondag 4 oktober | 8°C | 20°C | 13°C | Premium | Premium | ||
Volgende pulverisatie tijd:Premium
Uur per uur
| Datum | Weer | Temp. | Voch. | Grond temp. | -25cm temp. | Dauwpunt | Neerslag | Evapo. | Wind | Richting | Fyto. behandeling |
| Donderdag 1 oktober 01:00 | 16.8°C | Premium | Premium | Premium | 18km/u | Premium | |||||
| Donderdag 1 oktober 02:00 | 16.7°C | Premium | Premium | Premium | 25km/u | Premium | |||||
| Donderdag 1 oktober 03:00 | 16.6°C | Premium | Premium | Premium | 27km/u | Premium | |||||
| Donderdag 1 oktober 04:00 | 16.1°C | Premium | Premium | Premium | 31km/u | Premium | |||||
| Donderdag 1 oktober 05:00 | 16.0°C | Premium | Premium | Premium | 29km/u | Premium | |||||
| Donderdag 1 oktober 06:00 | 16.2°C | Premium | Premium | Premium | 30km/u | Premium | |||||
| Donderdag 1 oktober 07:00 | 15.9°C | Premium | Premium | 0.2 mm | Premium | 33km/u | Premium | ||||
| Donderdag 1 oktober 08:00 | 16.0°C | Premium | Premium | 0.3 mm | Premium | 29km/u | Premium | ||||
| Donderdag 1 oktober 09:00 | 16.2°C | Premium | Premium | 0.2 mm | Premium | 28km/u | Premium | ||||
| Donderdag 1 oktober 10:00 | 16.0°C | Premium | Premium | 0.2 mm | Premium | 23km/u | Premium | ||||
| Donderdag 1 oktober 11:00 | 15.8°C | Premium | Premium | 2.9 mm | Premium | 20km/u | Premium | ||||
| Donderdag 1 oktober 12:00 | 15.8°C | Premium | Premium | 2.3 mm | Premium | 20km/u | Premium | ||||
| Donderdag 1 oktober 13:00 | 15.9°C | Premium | Premium | 0.6 mm | Premium | 18km/u | Premium | ||||
| Donderdag 1 oktober 14:00 | 16.5°C | Premium | Premium | 0.1 mm | Premium | 18km/u | Premium | ||||
| Donderdag 1 oktober 15:00 | 17.1°C | Premium | Premium | 0.1 mm | Premium | 18km/u | Premium | ||||
| Donderdag 1 oktober 16:00 | 17.4°C | Premium | Premium | Premium | 17km/u | Premium | |||||
| Donderdag 1 oktober 17:00 | 16.7°C | Premium | Premium | Premium | 19km/u | Premium | |||||
| Donderdag 1 oktober 18:00 | 16.6°C | Premium | Premium | Premium | 16km/u | Premium | |||||
| Donderdag 1 oktober 19:00 | 15.1°C | Premium | Premium | Premium | 4km/u | Premium | |||||
| Donderdag 1 oktober 20:00 | 13.5°C | Premium | Premium | Premium | 4km/u | Premium | |||||
| Donderdag 1 oktober 21:00 | 12.5°C | Premium | Premium | Premium | 5km/u | Premium | |||||
| Donderdag 1 oktober 22:00 | 11.8°C | Premium | Premium | Premium | 7km/u | Premium | |||||
| Donderdag 1 oktober 23:00 | 11.2°C | Premium | Premium | Premium | 6km/u | Premium | |||||
| Vrijdag 2 oktober 00:00 | 10.4°C | Premium | Premium | Premium | 7km/u | Premium | |||||
| Vrijdag 2 oktober 01:00 | 9.9°C | Premium | Premium | Premium | 11km/u | Premium | |||||
| Vrijdag 2 oktober 02:00 | 9.5°C | Premium | Premium | Premium | 8km/u | Premium | |||||
| Vrijdag 2 oktober 03:00 | 9.3°C | Premium | Premium | Premium | 7km/u | Premium | |||||
| Vrijdag 2 oktober 04:00 | 9.1°C | Premium | Premium | Premium | 6km/u | Premium | |||||
| Vrijdag 2 oktober 05:00 | 8.9°C | Premium | Premium | Premium | 5km/u | Premium | |||||
| Vrijdag 2 oktober 06:00 | 8.6°C | Premium | Premium | Premium | 3km/u | Premium | |||||
| Vrijdag 2 oktober 07:00 | 9.2°C | Premium | Premium | Premium | 3km/u | Premium | |||||
| Vrijdag 2 oktober 08:00 | 10.1°C | Premium | Premium | Premium | 4km/u | Premium | |||||
| Vrijdag 2 oktober 09:00 | 12.0°C | Premium | Premium | Premium | 4km/u | Premium | |||||
| Vrijdag 2 oktober 10:00 | 14.3°C | Premium | Premium | Premium | 3km/u | Premium | |||||
| Vrijdag 2 oktober 11:00 | 16.1°C | Premium | Premium | Premium | 4km/u | Premium | |||||
| Vrijdag 2 oktober 12:00 | 17.2°C | Premium | Premium | Premium | 5km/u | Premium | |||||
| Vrijdag 2 oktober 13:00 | 18.2°C | Premium | Premium | Premium | 7km/u | Premium | |||||
| Vrijdag 2 oktober 14:00 | 19.2°C | Premium | Premium | Premium | 7km/u | Premium | |||||
| Vrijdag 2 oktober 15:00 | 19.6°C | Premium | Premium | Premium | 7km/u | Premium | |||||
| Vrijdag 2 oktober 16:00 | 19.5°C | Premium | Premium | Premium | 7km/u | Premium | |||||
| Vrijdag 2 oktober 17:00 | 19.4°C | Premium | Premium | Premium | 9km/u | Premium | |||||
| Vrijdag 2 oktober 18:00 | 17.8°C | Premium | Premium | Premium | 11km/u | Premium | |||||
| Vrijdag 2 oktober 19:00 | 14.9°C | Premium | Premium | Premium | 7km/u | Premium | |||||
| Vrijdag 2 oktober 20:00 | 13.0°C | Premium | Premium | Premium | 7km/u | Premium | |||||
| Vrijdag 2 oktober 21:00 | 12.6°C | Premium | Premium | Premium | 7km/u | Premium | |||||
| Vrijdag 2 oktober 22:00 | 11.8°C | Premium | Premium | Premium | 14km/u | Premium | |||||
| Vrijdag 2 oktober 23:00 | 11.0°C | Premium | Premium | Premium | 12km/u | Premium | |||||
| Zaterdag 3 oktober 00:00 | 10.1°C | Premium | Premium | Premium | 7km/u | Premium | |||||
| Zaterdag 3 oktober 01:00 | 10.0°C | Premium | Premium | Premium | 7km/u | Premium | |||||
| Zaterdag 3 oktober 02:00 | 9.9°C | Premium | Premium | Premium | 7km/u | Premium | |||||
| Zaterdag 3 oktober 03:00 | 9.7°C | Premium | Premium | Premium | 7km/u | Premium | |||||
| Zaterdag 3 oktober 04:00 | 9.5°C | Premium | Premium | Premium | 6km/u | Premium | |||||
| Zaterdag 3 oktober 05:00 | 9.5°C | Premium | Premium | Premium | 7km/u | Premium | |||||
| Zaterdag 3 oktober 06:00 | 9.2°C | Premium | Premium | Premium | 6km/u | Premium | |||||
| Zaterdag 3 oktober 07:00 | 9.2°C | Premium | Premium | Premium | 6km/u | Premium | |||||
| Zaterdag 3 oktober 08:00 | 10.2°C | Premium | Premium | Premium | 6km/u | Premium | |||||
| Zaterdag 3 oktober 09:00 | 12.2°C | Premium | Premium | Premium | 11km/u | Premium | |||||
| Zaterdag 3 oktober 10:00 | 14.9°C | Premium | Premium | Premium | 11km/u | Premium | |||||
| Zaterdag 3 oktober 11:00 | 16.8°C | Premium | Premium | Premium | 10km/u | Premium | |||||
| Zaterdag 3 oktober 12:00 | 18.3°C | Premium | Premium | Premium | 8km/u | Premium | |||||
| Zaterdag 3 oktober 13:00 | 19.8°C | Premium | Premium | Premium | 6km/u | Premium | |||||
| Zaterdag 3 oktober 14:00 | 20.7°C | Premium | Premium | Premium | 4km/u | Premium | |||||
| Zaterdag 3 oktober 15:00 | 21.2°C | Premium | Premium | Premium | 3km/u | Premium | |||||
| Zaterdag 3 oktober 16:00 | 20.7°C | Premium | Premium | Premium | 3km/u | Premium | |||||
| Zaterdag 3 oktober 17:00 | 20.4°C | Premium | Premium | Premium | 2km/u | Premium | |||||
| Zaterdag 3 oktober 18:00 | 18.7°C | Premium | Premium | Premium | 2km/u | Premium | |||||
| Zaterdag 3 oktober 19:00 | 15.9°C | Premium | Premium | Premium | 3km/u | Premium | |||||
| Zaterdag 3 oktober 20:00 | 15.1°C | Premium | Premium | Premium | 5km/u | Premium | |||||
| Zaterdag 3 oktober 21:00 | 14.5°C | Premium | Premium | Premium | 10km/u | Premium | |||||
| Zaterdag 3 oktober 22:00 | 13.8°C | Premium | Premium | Premium | 17km/u | Premium | |||||
| Zaterdag 3 oktober 23:00 | 13.4°C | Premium | Premium | Premium | 17km/u | Premium | |||||
| Zondag 4 oktober 00:00 | 13.2°C | Premium | Premium | Premium | 15km/u | Premium | |||||
| Totaal / Gemiddelde / Max | 14.4°C | Premium | Premium | 6.9mm | Premium | 33km/h | |||||
Laatste update : 1 oktober 0h50 | Run : 30/09/2026 18Z







