Landbouw weer Corbion
Volgenden dagen
| Temperaturen | Groei graaddag | Neerslag | |||||
| Min | Max | Gemid. | Basis 0 | Basis 6 | Basis 10 | ||
| Zondag 5 april | 11°C | 13°C | 12°C | Premium | Premium | ||
| Maandag 6 april | 3°C | 14°C | 8°C | Premium | Premium | ||
| Dinsdag 7 april | 4°C | 19°C | 11°C | Premium | Premium | ||
| Woensdag 8 april | 7°C | 20°C | 13°C | Premium | Premium | ||
Volgende pulverisatie tijd:Premium
Uur per uur
| Datum | Weer | Temp. | Voch. | Grond temp. | -25cm temp. | Dauwpunt | Neerslag | Evapo. | Wind | Richting | Fyto. behandeling |
| Zondag 5 april 16:00 | 12.8°C | Premium | Premium | Premium | 43km/u | Premium | |||||
| Zondag 5 april 17:00 | 12.4°C | Premium | Premium | Premium | 45km/u | Premium | |||||
| Zondag 5 april 18:00 | 11.7°C | Premium | Premium | Premium | 47km/u | Premium | |||||
| Zondag 5 april 19:00 | 10.6°C | Premium | Premium | Premium | 42km/u | Premium | |||||
| Zondag 5 april 20:00 | 9.6°C | Premium | Premium | Premium | 39km/u | Premium | |||||
| Zondag 5 april 21:00 | 8.5°C | Premium | Premium | Premium | 36km/u | Premium | |||||
| Zondag 5 april 22:00 | 5.7°C | Premium | Premium | Premium | 30km/u | Premium | |||||
| Zondag 5 april 23:00 | 3.8°C | Premium | Premium | Premium | 7km/u | Premium | |||||
| Maandag 6 april 00:00 | 2.4°C | Premium | Premium | Premium | 4km/u | Premium | |||||
| Maandag 6 april 01:00 | 2.1°C | Premium | Premium | Premium | 5km/u | Premium | |||||
| Maandag 6 april 02:00 | 1.8°C | Premium | Premium | Premium | 1km/u | Premium | |||||
| Maandag 6 april 03:00 | 1.6°C | Premium | Premium | Premium | 1km/u | Premium | |||||
| Maandag 6 april 04:00 | 1.2°C | Premium | Premium | Premium | 3km/u | Premium | |||||
| Maandag 6 april 05:00 | 0.9°C | Premium | Premium | Premium | 3km/u | Premium | |||||
| Maandag 6 april 06:00 | 1.6°C | Premium | Premium | Premium | 3km/u | Premium | |||||
| Maandag 6 april 07:00 | 2.1°C | Premium | Premium | Premium | 3km/u | Premium | |||||
| Maandag 6 april 08:00 | 3.3°C | Premium | Premium | Premium | 3km/u | Premium | |||||
| Maandag 6 april 09:00 | 5.3°C | Premium | Premium | Premium | 4km/u | Premium | |||||
| Maandag 6 april 10:00 | 7.5°C | Premium | Premium | Premium | 4km/u | Premium | |||||
| Maandag 6 april 11:00 | 9.6°C | Premium | Premium | Premium | 3km/u | Premium | |||||
| Maandag 6 april 12:00 | 11.5°C | Premium | Premium | Premium | 3km/u | Premium | |||||
| Maandag 6 april 13:00 | 12.9°C | Premium | Premium | Premium | 3km/u | Premium | |||||
| Maandag 6 april 14:00 | 13.6°C | Premium | Premium | Premium | 3km/u | Premium | |||||
| Maandag 6 april 15:00 | 13.0°C | Premium | Premium | Premium | 5km/u | Premium | |||||
| Maandag 6 april 16:00 | 13.7°C | Premium | Premium | Premium | 5km/u | Premium | |||||
| Maandag 6 april 17:00 | 14.0°C | Premium | Premium | Premium | 5km/u | Premium | |||||
| Maandag 6 april 18:00 | 14.1°C | Premium | Premium | Premium | 7km/u | Premium | |||||
| Maandag 6 april 19:00 | 12.8°C | Premium | Premium | Premium | 8km/u | Premium | |||||
| Maandag 6 april 20:00 | 9.0°C | Premium | Premium | Premium | 3km/u | Premium | |||||
| Maandag 6 april 21:00 | 6.9°C | Premium | Premium | Premium | 3km/u | Premium | |||||
| Maandag 6 april 22:00 | 6.0°C | Premium | Premium | Premium | 5km/u | Premium | |||||
| Maandag 6 april 23:00 | 5.5°C | Premium | Premium | Premium | 5km/u | Premium | |||||
| Dinsdag 7 april 00:00 | 4.7°C | Premium | Premium | Premium | 5km/u | Premium | |||||
| Dinsdag 7 april 01:00 | 4.3°C | Premium | Premium | Premium | 9km/u | Premium | |||||
| Dinsdag 7 april 02:00 | 3.9°C | Premium | Premium | Premium | 10km/u | Premium | |||||
| Dinsdag 7 april 03:00 | 3.5°C | Premium | Premium | Premium | 7km/u | Premium | |||||
| Dinsdag 7 april 04:00 | 3.3°C | Premium | Premium | Premium | 7km/u | Premium | |||||
| Dinsdag 7 april 05:00 | 3.3°C | Premium | Premium | Premium | 7km/u | Premium | |||||
| Dinsdag 7 april 06:00 | 3.1°C | Premium | Premium | Premium | 7km/u | Premium | |||||
| Dinsdag 7 april 07:00 | 3.0°C | Premium | Premium | Premium | 7km/u | Premium | |||||
| Dinsdag 7 april 08:00 | 5.0°C | Premium | Premium | Premium | 12km/u | Premium | |||||
| Dinsdag 7 april 09:00 | 8.2°C | Premium | Premium | Premium | 21km/u | Premium | |||||
| Dinsdag 7 april 10:00 | 10.9°C | Premium | Premium | Premium | 22km/u | Premium | |||||
| Dinsdag 7 april 11:00 | 13.1°C | Premium | Premium | Premium | 21km/u | Premium | |||||
| Dinsdag 7 april 12:00 | 14.8°C | Premium | Premium | Premium | 19km/u | Premium | |||||
| Dinsdag 7 april 13:00 | 16.3°C | Premium | Premium | Premium | 17km/u | Premium | |||||
| Dinsdag 7 april 14:00 | 17.1°C | Premium | Premium | Premium | 16km/u | Premium | |||||
| Dinsdag 7 april 15:00 | 17.9°C | Premium | Premium | Premium | 16km/u | Premium | |||||
| Dinsdag 7 april 16:00 | 18.1°C | Premium | Premium | Premium | 15km/u | Premium | |||||
| Dinsdag 7 april 17:00 | 18.1°C | Premium | Premium | Premium | 16km/u | Premium | |||||
| Dinsdag 7 april 18:00 | 17.4°C | Premium | Premium | Premium | 18km/u | Premium | |||||
| Dinsdag 7 april 19:00 | 15.3°C | Premium | Premium | Premium | 25km/u | Premium | |||||
| Dinsdag 7 april 20:00 | 11.7°C | Premium | Premium | Premium | 27km/u | Premium | |||||
| Dinsdag 7 april 21:00 | 9.2°C | Premium | Premium | Premium | 38km/u | Premium | |||||
| Dinsdag 7 april 22:00 | 8.4°C | Premium | Premium | Premium | 37km/u | Premium | |||||
| Dinsdag 7 april 23:00 | 7.9°C | Premium | Premium | Premium | 27km/u | Premium | |||||
| Woensdag 8 april 00:00 | 6.4°C | Premium | Premium | Premium | 23km/u | Premium | |||||
| Woensdag 8 april 01:00 | 6.0°C | Premium | Premium | Premium | 28km/u | Premium | |||||
| Woensdag 8 april 02:00 | 5.7°C | Premium | Premium | Premium | 25km/u | Premium | |||||
| Woensdag 8 april 03:00 | 5.4°C | Premium | Premium | Premium | 26km/u | Premium | |||||
| Woensdag 8 april 04:00 | 4.9°C | Premium | Premium | Premium | 26km/u | Premium | |||||
| Woensdag 8 april 05:00 | 4.3°C | Premium | Premium | Premium | 23km/u | Premium | |||||
| Woensdag 8 april 06:00 | 3.9°C | Premium | Premium | Premium | 22km/u | Premium | |||||
| Woensdag 8 april 07:00 | 3.7°C | Premium | Premium | Premium | 25km/u | Premium | |||||
| Woensdag 8 april 08:00 | 5.6°C | Premium | Premium | Premium | 27km/u | Premium | |||||
| Woensdag 8 april 09:00 | 8.8°C | Premium | Premium | Premium | 33km/u | Premium | |||||
| Woensdag 8 april 10:00 | 11.4°C | Premium | Premium | Premium | 29km/u | Premium | |||||
| Woensdag 8 april 11:00 | 13.6°C | Premium | Premium | Premium | 25km/u | Premium | |||||
| Woensdag 8 april 12:00 | 15.4°C | Premium | Premium | Premium | 23km/u | Premium | |||||
| Woensdag 8 april 13:00 | 16.8°C | Premium | Premium | Premium | 20km/u | Premium | |||||
| Woensdag 8 april 14:00 | 17.6°C | Premium | Premium | Premium | 18km/u | Premium | |||||
| Woensdag 8 april 15:00 | 18.2°C | Premium | Premium | Premium | 18km/u | Premium | |||||
| Totaal / Gemiddelde / Max | 8.8°C | Premium | Premium | 0mm | Premium | 47km/h | |||||
Laatste update : 5 april 14h50 | Run : 05/04/2026 06Z





