Landbouw weer Bande
Volgenden dagen
| Temperaturen | Groei graaddag | Neerslag | |||||
| Min | Max | Gemid. | Basis 0 | Basis 6 | Basis 10 | ||
| Woensdag 8 april | 6°C | 21°C | 15°C | Premium | Premium | ||
| Donderdag 9 april | 7°C | 21°C | 14°C | Premium | Premium | ||
| Vrijdag 10 april | 6°C | 14°C | 10°C | Premium | Premium | ||
| Zaterdag 11 april | 7°C | 18°C | 13°C | Premium | Premium | ||
Volgende pulverisatie tijd:Premium
Uur per uur
| Datum | Weer | Temp. | Voch. | Grond temp. | -25cm temp. | Dauwpunt | Neerslag | Evapo. | Wind | Richting | Fyto. behandeling |
| Woensdag 8 april 13:00 | 18.2°C | Premium | Premium | Premium | 12km/u | Premium | |||||
| Woensdag 8 april 14:00 | 19.2°C | Premium | Premium | Premium | 10km/u | Premium | |||||
| Woensdag 8 april 15:00 | 20.1°C | Premium | Premium | Premium | 8km/u | Premium | |||||
| Woensdag 8 april 16:00 | 20.4°C | Premium | Premium | Premium | 7km/u | Premium | |||||
| Woensdag 8 april 17:00 | 20.5°C | Premium | Premium | Premium | 7km/u | Premium | |||||
| Woensdag 8 april 18:00 | 20.0°C | Premium | Premium | Premium | 6km/u | Premium | |||||
| Woensdag 8 april 19:00 | 17.7°C | Premium | Premium | Premium | 6km/u | Premium | |||||
| Woensdag 8 april 20:00 | 13.5°C | Premium | Premium | Premium | 4km/u | Premium | |||||
| Woensdag 8 april 21:00 | 10.9°C | Premium | Premium | Premium | 7km/u | Premium | |||||
| Woensdag 8 april 22:00 | 9.3°C | Premium | Premium | Premium | 11km/u | Premium | |||||
| Woensdag 8 april 23:00 | 8.4°C | Premium | Premium | Premium | 11km/u | Premium | |||||
| Donderdag 9 april 00:00 | 7.3°C | Premium | Premium | Premium | 11km/u | Premium | |||||
| Donderdag 9 april 01:00 | 7.1°C | Premium | Premium | Premium | 10km/u | Premium | |||||
| Donderdag 9 april 02:00 | 6.6°C | Premium | Premium | Premium | 10km/u | Premium | |||||
| Donderdag 9 april 03:00 | 6.2°C | Premium | Premium | Premium | 8km/u | Premium | |||||
| Donderdag 9 april 04:00 | 5.9°C | Premium | Premium | Premium | 8km/u | Premium | |||||
| Donderdag 9 april 05:00 | 5.5°C | Premium | Premium | Premium | 7km/u | Premium | |||||
| Donderdag 9 april 06:00 | 5.5°C | Premium | Premium | Premium | 7km/u | Premium | |||||
| Donderdag 9 april 07:00 | 6.6°C | Premium | Premium | Premium | 7km/u | Premium | |||||
| Donderdag 9 april 08:00 | 7.7°C | Premium | Premium | Premium | 7km/u | Premium | |||||
| Donderdag 9 april 09:00 | 10.2°C | Premium | Premium | Premium | 8km/u | Premium | |||||
| Donderdag 9 april 10:00 | 13.3°C | Premium | Premium | Premium | 9km/u | Premium | |||||
| Donderdag 9 april 11:00 | 15.5°C | Premium | Premium | Premium | 6km/u | Premium | |||||
| Donderdag 9 april 12:00 | 17.1°C | Premium | Premium | Premium | 6km/u | Premium | |||||
| Donderdag 9 april 13:00 | 18.5°C | Premium | Premium | Premium | 6km/u | Premium | |||||
| Donderdag 9 april 14:00 | 19.4°C | Premium | Premium | Premium | 8km/u | Premium | |||||
| Donderdag 9 april 15:00 | 20.2°C | Premium | Premium | Premium | 8km/u | Premium | |||||
| Donderdag 9 april 16:00 | 19.9°C | Premium | Premium | Premium | 12km/u | Premium | |||||
| Donderdag 9 april 17:00 | 19.3°C | Premium | Premium | Premium | 13km/u | Premium | |||||
| Donderdag 9 april 18:00 | 18.5°C | Premium | Premium | Premium | 15km/u | Premium | |||||
| Donderdag 9 april 19:00 | 16.4°C | Premium | Premium | Premium | 22km/u | Premium | |||||
| Donderdag 9 april 20:00 | 13.9°C | Premium | Premium | Premium | 7km/u | Premium | |||||
| Donderdag 9 april 21:00 | 12.2°C | Premium | Premium | Premium | 8km/u | Premium | |||||
| Donderdag 9 april 22:00 | 12.0°C | Premium | Premium | 0.2 mm | Premium | 11km/u | Premium | ||||
| Donderdag 9 april 23:00 | 11.6°C | Premium | Premium | 1.3 mm | Premium | 34km/u | Premium | ||||
| Vrijdag 10 april 00:00 | 12.1°C | Premium | Premium | 0.5 mm | Premium | 27km/u | Premium | ||||
| Vrijdag 10 april 01:00 | 10.9°C | Premium | Premium | Premium | 29km/u | Premium | |||||
| Vrijdag 10 april 02:00 | 9.9°C | Premium | Premium | Premium | 27km/u | Premium | |||||
| Vrijdag 10 april 03:00 | 8.4°C | Premium | Premium | Premium | 30km/u | Premium | |||||
| Vrijdag 10 april 04:00 | 6.9°C | Premium | Premium | Premium | 37km/u | Premium | |||||
| Vrijdag 10 april 05:00 | 6.6°C | Premium | Premium | Premium | 29km/u | Premium | |||||
| Vrijdag 10 april 06:00 | 5.9°C | Premium | Premium | Premium | 27km/u | Premium | |||||
| Vrijdag 10 april 07:00 | 4.9°C | Premium | Premium | Premium | 26km/u | Premium | |||||
| Vrijdag 10 april 08:00 | 5.2°C | Premium | Premium | Premium | 19km/u | Premium | |||||
| Vrijdag 10 april 09:00 | 6.2°C | Premium | Premium | Premium | 14km/u | Premium | |||||
| Vrijdag 10 april 10:00 | 7.2°C | Premium | Premium | Premium | 12km/u | Premium | |||||
| Vrijdag 10 april 11:00 | 8.4°C | Premium | Premium | Premium | 10km/u | Premium | |||||
| Vrijdag 10 april 12:00 | 9.3°C | Premium | Premium | Premium | 9km/u | Premium | |||||
| Vrijdag 10 april 13:00 | 10.5°C | Premium | Premium | Premium | 8km/u | Premium | |||||
| Vrijdag 10 april 14:00 | 11.9°C | Premium | Premium | Premium | 4km/u | Premium | |||||
| Vrijdag 10 april 15:00 | 12.5°C | Premium | Premium | Premium | 5km/u | Premium | |||||
| Vrijdag 10 april 16:00 | 12.9°C | Premium | Premium | Premium | 5km/u | Premium | |||||
| Vrijdag 10 april 17:00 | 12.7°C | Premium | Premium | Premium | 5km/u | Premium | |||||
| Vrijdag 10 april 18:00 | 12.3°C | Premium | Premium | Premium | 4km/u | Premium | |||||
| Vrijdag 10 april 19:00 | 11.6°C | Premium | Premium | Premium | 4km/u | Premium | |||||
| Vrijdag 10 april 20:00 | 9.3°C | Premium | Premium | Premium | 5km/u | Premium | |||||
| Vrijdag 10 april 21:00 | 8.0°C | Premium | Premium | Premium | 15km/u | Premium | |||||
| Vrijdag 10 april 22:00 | 7.9°C | Premium | Premium | Premium | 23km/u | Premium | |||||
| Vrijdag 10 april 23:00 | 7.8°C | Premium | Premium | Premium | 33km/u | Premium | |||||
| Zaterdag 11 april 00:00 | 7.4°C | Premium | Premium | Premium | 26km/u | Premium | |||||
| Zaterdag 11 april 01:00 | 7.0°C | Premium | Premium | Premium | 29km/u | Premium | |||||
| Zaterdag 11 april 02:00 | 6.9°C | Premium | Premium | Premium | 23km/u | Premium | |||||
| Zaterdag 11 april 03:00 | 6.5°C | Premium | Premium | Premium | 28km/u | Premium | |||||
| Zaterdag 11 april 04:00 | 6.8°C | Premium | Premium | Premium | 26km/u | Premium | |||||
| Zaterdag 11 april 05:00 | 6.7°C | Premium | Premium | Premium | 26km/u | Premium | |||||
| Zaterdag 11 april 06:00 | 6.6°C | Premium | Premium | Premium | 29km/u | Premium | |||||
| Zaterdag 11 april 07:00 | 6.3°C | Premium | Premium | Premium | 30km/u | Premium | |||||
| Zaterdag 11 april 08:00 | 7.3°C | Premium | Premium | Premium | 31km/u | Premium | |||||
| Zaterdag 11 april 09:00 | 9.8°C | Premium | Premium | Premium | 31km/u | Premium | |||||
| Zaterdag 11 april 10:00 | 12.4°C | Premium | Premium | Premium | 32km/u | Premium | |||||
| Zaterdag 11 april 11:00 | 14.4°C | Premium | Premium | Premium | 32km/u | Premium | |||||
| Zaterdag 11 april 12:00 | 16.1°C | Premium | Premium | Premium | 34km/u | Premium | |||||
| Totaal / Gemiddelde / Max | 11.2°C | Premium | Premium | 2mm | Premium | 37km/h | |||||
Laatste update : 8 april 12h00 | Run : 07/04/2026 18Z




