Landbouw weer Bande
Volgenden dagen
| Temperaturen | Groei graaddag | Neerslag | |||||
| Min | Max | Gemid. | Basis 0 | Basis 6 | Basis 10 | ||
| Zaterdag 10 oktober | 9°C | 15°C | 13°C | Premium | Premium | ||
| Zondag 11 oktober | 7°C | 15°C | 11°C | Premium | Premium | ||
| Maandag 12 oktober | 8°C | 17°C | 13°C | Premium | Premium | ||
| Dinsdag 13 oktober | 13°C | 19°C | 16°C | Premium | Premium | ||
Volgende pulverisatie tijd:Premium
Uur per uur
| Datum | Weer | Temp. | Voch. | Grond temp. | -25cm temp. | Dauwpunt | Neerslag | Evapotranspiratie | Wind | Richting | Fyto. behandeling |
| Zaterdag 10 oktober 20:00 | 9.3°C | Premium | Premium | 0.3 mm | Premium | 41km/u | Premium | ||||
| Zaterdag 10 oktober 21:00 | 9.3°C | Premium | Premium | Premium | 40km/u | Premium | |||||
| Zaterdag 10 oktober 22:00 | 9.1°C | Premium | Premium | Premium | 38km/u | Premium | |||||
| Zaterdag 10 oktober 23:00 | 9.0°C | Premium | Premium | Premium | 37km/u | Premium | |||||
| Zondag 11 oktober 00:00 | 8.8°C | Premium | Premium | Premium | 37km/u | Premium | |||||
| Zondag 11 oktober 01:00 | 8.7°C | Premium | Premium | Premium | 38km/u | Premium | |||||
| Zondag 11 oktober 02:00 | 8.6°C | Premium | Premium | Premium | 39km/u | Premium | |||||
| Zondag 11 oktober 03:00 | 8.3°C | Premium | Premium | Premium | 38km/u | Premium | |||||
| Zondag 11 oktober 04:00 | 7.2°C | Premium | Premium | Premium | 39km/u | Premium | |||||
| Zondag 11 oktober 05:00 | 5.3°C | Premium | Premium | Premium | 40km/u | Premium | |||||
| Zondag 11 oktober 06:00 | 4.5°C | Premium | Premium | Premium | 37km/u | Premium | |||||
| Zondag 11 oktober 07:00 | 4.2°C | Premium | Premium | Premium | 36km/u | Premium | |||||
| Zondag 11 oktober 08:00 | 5.1°C | Premium | Premium | Premium | 36km/u | Premium | |||||
| Zondag 11 oktober 09:00 | 6.4°C | Premium | Premium | Premium | 37km/u | Premium | |||||
| Zondag 11 oktober 10:00 | 8.9°C | Premium | Premium | Premium | 36km/u | Premium | |||||
| Zondag 11 oktober 11:00 | 10.8°C | Premium | Premium | Premium | 34km/u | Premium | |||||
| Zondag 11 oktober 12:00 | 11.9°C | Premium | Premium | Premium | 33km/u | Premium | |||||
| Zondag 11 oktober 13:00 | 12.3°C | Premium | Premium | Premium | 31km/u | Premium | |||||
| Zondag 11 oktober 14:00 | 12.2°C | Premium | Premium | Premium | 29km/u | Premium | |||||
| Zondag 11 oktober 15:00 | 12.0°C | Premium | Premium | Premium | 27km/u | Premium | |||||
| Zondag 11 oktober 16:00 | 11.4°C | Premium | Premium | Premium | 23km/u | Premium | |||||
| Zondag 11 oktober 17:00 | 10.7°C | Premium | Premium | Premium | 20km/u | Premium | |||||
| Zondag 11 oktober 18:00 | 10.3°C | Premium | Premium | Premium | 3km/u | Premium | |||||
| Zondag 11 oktober 19:00 | 9.7°C | Premium | Premium | Premium | 3km/u | Premium | |||||
| Zondag 11 oktober 20:00 | 9.7°C | Premium | Premium | Premium | 4km/u | Premium | |||||
| Zondag 11 oktober 21:00 | 9.5°C | Premium | Premium | Premium | 5km/u | Premium | |||||
| Zondag 11 oktober 22:00 | 9.6°C | Premium | Premium | Premium | 5km/u | Premium | |||||
| Zondag 11 oktober 23:00 | 9.5°C | Premium | Premium | Premium | 6km/u | Premium | |||||
| Maandag 12 oktober 00:00 | 9.4°C | Premium | Premium | Premium | 5km/u | Premium | |||||
| Maandag 12 oktober 01:00 | 9.3°C | Premium | Premium | Premium | 4km/u | Premium | |||||
| Maandag 12 oktober 02:00 | 9.2°C | Premium | Premium | Premium | 4km/u | Premium | |||||
| Maandag 12 oktober 03:00 | 9.2°C | Premium | Premium | Premium | 4km/u | Premium | |||||
| Maandag 12 oktober 04:00 | 8.4°C | Premium | Premium | Premium | 4km/u | Premium | |||||
| Maandag 12 oktober 05:00 | 7.4°C | Premium | Premium | Premium | 4km/u | Premium | |||||
| Maandag 12 oktober 06:00 | 8.3°C | Premium | Premium | Premium | 3km/u | Premium | |||||
| Maandag 12 oktober 07:00 | 6.6°C | Premium | Premium | Premium | 4km/u | Premium | |||||
| Maandag 12 oktober 08:00 | 6.8°C | Premium | Premium | Premium | 4km/u | Premium | |||||
| Maandag 12 oktober 09:00 | 8.0°C | Premium | Premium | Premium | 5km/u | Premium | |||||
| Maandag 12 oktober 10:00 | 10.5°C | Premium | Premium | Premium | 8km/u | Premium | |||||
| Maandag 12 oktober 11:00 | 12.8°C | Premium | Premium | Premium | 10km/u | Premium | |||||
| Maandag 12 oktober 12:00 | 14.0°C | Premium | Premium | Premium | 12km/u | Premium | |||||
| Maandag 12 oktober 13:00 | 14.5°C | Premium | Premium | Premium | 12km/u | Premium | |||||
| Maandag 12 oktober 14:00 | 14.7°C | Premium | Premium | Premium | 12km/u | Premium | |||||
| Maandag 12 oktober 15:00 | 15.0°C | Premium | Premium | Premium | 12km/u | Premium | |||||
| Maandag 12 oktober 16:00 | 15.0°C | Premium | Premium | Premium | 12km/u | Premium | |||||
| Maandag 12 oktober 17:00 | 15.1°C | Premium | Premium | Premium | 12km/u | Premium | |||||
| Maandag 12 oktober 18:00 | 14.4°C | Premium | Premium | Premium | 10km/u | Premium | |||||
| Maandag 12 oktober 19:00 | 11.0°C | Premium | Premium | Premium | 7km/u | Premium | |||||
| Maandag 12 oktober 20:00 | 9.5°C | Premium | Premium | Premium | 8km/u | Premium | |||||
| Maandag 12 oktober 21:00 | 8.8°C | Premium | Premium | Premium | 8km/u | Premium | |||||
| Maandag 12 oktober 22:00 | 8.7°C | Premium | Premium | Premium | 11km/u | Premium | |||||
| Maandag 12 oktober 23:00 | 8.6°C | Premium | Premium | Premium | 15km/u | Premium | |||||
| Dinsdag 13 oktober 00:00 | 8.2°C | Premium | Premium | Premium | 19km/u | Premium | |||||
| Dinsdag 13 oktober 01:00 | 7.8°C | Premium | Premium | Premium | 27km/u | Premium | |||||
| Dinsdag 13 oktober 02:00 | 8.4°C | Premium | Premium | Premium | 31km/u | Premium | |||||
| Dinsdag 13 oktober 03:00 | 8.3°C | Premium | Premium | Premium | 28km/u | Premium | |||||
| Dinsdag 13 oktober 04:00 | 7.8°C | Premium | Premium | Premium | 27km/u | Premium | |||||
| Dinsdag 13 oktober 05:00 | 7.6°C | Premium | Premium | Premium | 26km/u | Premium | |||||
| Dinsdag 13 oktober 06:00 | 8.6°C | Premium | Premium | Premium | 26km/u | Premium | |||||
| Dinsdag 13 oktober 07:00 | 9.4°C | Premium | Premium | Premium | 31km/u | Premium | |||||
| Dinsdag 13 oktober 08:00 | 10.0°C | Premium | Premium | Premium | 31km/u | Premium | |||||
| Dinsdag 13 oktober 09:00 | 10.5°C | Premium | Premium | Premium | 36km/u | Premium | |||||
| Dinsdag 13 oktober 10:00 | 11.8°C | Premium | Premium | Premium | 34km/u | Premium | |||||
| Dinsdag 13 oktober 11:00 | 12.0°C | Premium | Premium | Premium | 32km/u | Premium | |||||
| Dinsdag 13 oktober 12:00 | 10.9°C | Premium | Premium | 0.1 mm | Premium | 31km/u | Premium | ||||
| Dinsdag 13 oktober 13:00 | 11.2°C | Premium | Premium | Premium | 34km/u | Premium | |||||
| Dinsdag 13 oktober 14:00 | 13.3°C | Premium | Premium | Premium | 33km/u | Premium | |||||
| Dinsdag 13 oktober 15:00 | 15.3°C | Premium | Premium | Premium | 27km/u | Premium | |||||
| Dinsdag 13 oktober 16:00 | 15.3°C | Premium | Premium | Premium | 27km/u | Premium | |||||
| Dinsdag 13 oktober 17:00 | 15.2°C | Premium | Premium | Premium | 26km/u | Premium | |||||
| Dinsdag 13 oktober 18:00 | 13.2°C | Premium | Premium | 0.5 mm | Premium | 19km/u | Premium | ||||
| Dinsdag 13 oktober 19:00 | 12.0°C | Premium | Premium | 0.5 mm | Premium | 18km/u | Premium | ||||
| Total / Moyenne / Max | 10.1°C | Premium | Premium | 1.4mm | Premium | 41km/h | |||||
Laatste update : 10 oktober 19h00 | Run : 10/10/2026 12Z







