Landbouw weer Watou
Volgenden dagen
| Temperaturen | Groei graaddag | Neerslag | |||||
| Min | Max | Gemid. | Basis 0 | Basis 6 | Basis 10 | ||
| Dinsdag 20 oktober | 7°C | 14°C | 11°C | Premium | Premium | ||
| Woensdag 21 oktober | 7°C | 13°C | 9°C | Premium | Premium | ||
| Donderdag 22 oktober | 6°C | 14°C | 10°C | Premium | Premium | ||
| Vrijdag 23 oktober | 9°C | 12°C | 10°C | Premium | Premium | ||
Volgende pulverisatie tijd:Premium
Uur per uur
| Datum | Weer | Temp. | Voch. | Grond temp. | -25cm temp. | Dauwpunt | Neerslag | Evapotranspiratie | Wind | Richting | Fyto. behandeling |
| Dinsdag 20 oktober 18:00 | 13.6°C | Premium | Premium | Premium | 35km/u | Premium | |||||
| Dinsdag 20 oktober 19:00 | 13.3°C | Premium | Premium | Premium | 34km/u | Premium | |||||
| Dinsdag 20 oktober 20:00 | 12.8°C | Premium | Premium | Premium | 39km/u | Premium | |||||
| Dinsdag 20 oktober 21:00 | 12.8°C | Premium | Premium | Premium | 44km/u | Premium | |||||
| Dinsdag 20 oktober 22:00 | 12.7°C | Premium | Premium | Premium | 41km/u | Premium | |||||
| Dinsdag 20 oktober 23:00 | 13.3°C | Premium | Premium | 0.1 mm | Premium | 37km/u | Premium | ||||
| Woensdag 21 oktober 00:00 | 12.8°C | Premium | Premium | Premium | 40km/u | Premium | |||||
| Woensdag 21 oktober 01:00 | 10.8°C | Premium | Premium | Premium | 42km/u | Premium | |||||
| Woensdag 21 oktober 02:00 | 9.7°C | Premium | Premium | Premium | 41km/u | Premium | |||||
| Woensdag 21 oktober 03:00 | 8.6°C | Premium | Premium | Premium | 41km/u | Premium | |||||
| Woensdag 21 oktober 04:00 | 8.2°C | Premium | Premium | Premium | 37km/u | Premium | |||||
| Woensdag 21 oktober 05:00 | 8.0°C | Premium | Premium | Premium | 43km/u | Premium | |||||
| Woensdag 21 oktober 06:00 | 8.5°C | Premium | Premium | Premium | 47km/u | Premium | |||||
| Woensdag 21 oktober 07:00 | 9.0°C | Premium | Premium | Premium | 49km/u | Premium | |||||
| Woensdag 21 oktober 08:00 | 9.6°C | Premium | Premium | Premium | 49km/u | Premium | |||||
| Woensdag 21 oktober 09:00 | 9.7°C | Premium | Premium | Premium | 53km/u | Premium | |||||
| Woensdag 21 oktober 10:00 | 9.8°C | Premium | Premium | Premium | 55km/u | Premium | |||||
| Woensdag 21 oktober 11:00 | 10.9°C | Premium | Premium | Premium | 53km/u | Premium | |||||
| Woensdag 21 oktober 12:00 | 12.2°C | Premium | Premium | Premium | 47km/u | Premium | |||||
| Woensdag 21 oktober 13:00 | 12.7°C | Premium | Premium | Premium | 45km/u | Premium | |||||
| Woensdag 21 oktober 14:00 | 12.3°C | Premium | Premium | 0.1 mm | Premium | 47km/u | Premium | ||||
| Woensdag 21 oktober 15:00 | 12.8°C | Premium | Premium | 0.1 mm | Premium | 50km/u | Premium | ||||
| Woensdag 21 oktober 16:00 | 12.3°C | Premium | Premium | Premium | 50km/u | Premium | |||||
| Woensdag 21 oktober 17:00 | 12.0°C | Premium | Premium | Premium | 50km/u | Premium | |||||
| Woensdag 21 oktober 18:00 | 11.1°C | Premium | Premium | 0.4 mm | Premium | 50km/u | Premium | ||||
| Woensdag 21 oktober 19:00 | 10.9°C | Premium | Premium | 0.4 mm | Premium | 53km/u | Premium | ||||
| Woensdag 21 oktober 20:00 | 10.7°C | Premium | Premium | 0.2 mm | Premium | 51km/u | Premium | ||||
| Woensdag 21 oktober 21:00 | 10.6°C | Premium | Premium | Premium | 41km/u | Premium | |||||
| Woensdag 21 oktober 22:00 | 9.9°C | Premium | Premium | 0.2 mm | Premium | 47km/u | Premium | ||||
| Woensdag 21 oktober 23:00 | 10.5°C | Premium | Premium | 0.4 mm | Premium | 45km/u | Premium | ||||
| Donderdag 22 oktober 00:00 | 10.3°C | Premium | Premium | Premium | 45km/u | Premium | |||||
| Donderdag 22 oktober 01:00 | 8.9°C | Premium | Premium | 0.2 mm | Premium | 36km/u | Premium | ||||
| Donderdag 22 oktober 02:00 | 8.1°C | Premium | Premium | Premium | 44km/u | Premium | |||||
| Donderdag 22 oktober 03:00 | 8.6°C | Premium | Premium | 0.7 mm | Premium | 50km/u | Premium | ||||
| Donderdag 22 oktober 04:00 | 9.0°C | Premium | Premium | 5.9 mm | Premium | 45km/u | Premium | ||||
| Donderdag 22 oktober 05:00 | 9.4°C | Premium | Premium | 6.8 mm | Premium | 50km/u | Premium | ||||
| Donderdag 22 oktober 06:00 | 10.6°C | Premium | Premium | 4.2 mm | Premium | 63km/u | Premium | ||||
| Donderdag 22 oktober 07:00 | 9.5°C | Premium | Premium | 4.0 mm | Premium | 59km/u | Premium | ||||
| Donderdag 22 oktober 08:00 | 10.1°C | Premium | Premium | 4.2 mm | Premium | 38km/u | Premium | ||||
| Donderdag 22 oktober 09:00 | 11.0°C | Premium | Premium | 1.0 mm | Premium | 38km/u | Premium | ||||
| Donderdag 22 oktober 10:00 | 11.3°C | Premium | Premium | 0.7 mm | Premium | 39km/u | Premium | ||||
| Donderdag 22 oktober 11:00 | 12.8°C | Premium | Premium | 0.3 mm | Premium | 36km/u | Premium | ||||
| Donderdag 22 oktober 12:00 | 13.6°C | Premium | Premium | 0.4 mm | Premium | 37km/u | Premium | ||||
| Donderdag 22 oktober 13:00 | 14.5°C | Premium | Premium | 0.3 mm | Premium | 35km/u | Premium | ||||
| Donderdag 22 oktober 14:00 | 14.5°C | Premium | Premium | 0.3 mm | Premium | 31km/u | Premium | ||||
| Donderdag 22 oktober 15:00 | 14.9°C | Premium | Premium | 0.2 mm | Premium | 29km/u | Premium | ||||
| Donderdag 22 oktober 16:00 | 14.7°C | Premium | Premium | 0.2 mm | Premium | 28km/u | Premium | ||||
| Donderdag 22 oktober 17:00 | 13.6°C | Premium | Premium | 0.3 mm | Premium | 31km/u | Premium | ||||
| Donderdag 22 oktober 18:00 | 12.7°C | Premium | Premium | 0.4 mm | Premium | 34km/u | Premium | ||||
| Donderdag 22 oktober 19:00 | 12.1°C | Premium | Premium | 0.3 mm | Premium | 36km/u | Premium | ||||
| Donderdag 22 oktober 20:00 | 12.1°C | Premium | Premium | 0.1 mm | Premium | 41km/u | Premium | ||||
| Donderdag 22 oktober 21:00 | 12.4°C | Premium | Premium | Premium | 49km/u | Premium | |||||
| Donderdag 22 oktober 22:00 | 12.5°C | Premium | Premium | Premium | 50km/u | Premium | |||||
| Donderdag 22 oktober 23:00 | 12.6°C | Premium | Premium | Premium | 49km/u | Premium | |||||
| Vrijdag 23 oktober 00:00 | 12.2°C | Premium | Premium | Premium | 51km/u | Premium | |||||
| Vrijdag 23 oktober 01:00 | 12.2°C | Premium | Premium | Premium | 53km/u | Premium | |||||
| Vrijdag 23 oktober 02:00 | 12.1°C | Premium | Premium | 0.4 mm | Premium | 57km/u | Premium | ||||
| Vrijdag 23 oktober 03:00 | 12.0°C | Premium | Premium | 0.4 mm | Premium | 55km/u | Premium | ||||
| Vrijdag 23 oktober 04:00 | 12.1°C | Premium | Premium | 0.6 mm | Premium | 67km/u | Premium | ||||
| Vrijdag 23 oktober 05:00 | 11.6°C | Premium | Premium | 1.4 mm | Premium | 64km/u | Premium | ||||
| Vrijdag 23 oktober 06:00 | 11.8°C | Premium | Premium | 0.5 mm | Premium | 68km/u | Premium | ||||
| Vrijdag 23 oktober 07:00 | 11.8°C | Premium | Premium | Premium | 71km/u | Premium | |||||
| Vrijdag 23 oktober 08:00 | 11.3°C | Premium | Premium | Premium | 74km/u | Premium | |||||
| Vrijdag 23 oktober 09:00 | 11.9°C | Premium | Premium | Premium | 82km/u | Premium | |||||
| Vrijdag 23 oktober 10:00 | 10.9°C | Premium | Premium | 0.8 mm | Premium | 81km/u | Premium | ||||
| Vrijdag 23 oktober 11:00 | 10.8°C | Premium | Premium | 0.1 mm | Premium | 79km/u | Premium | ||||
| Vrijdag 23 oktober 12:00 | 10.6°C | Premium | Premium | Premium | 84km/u | Premium | |||||
| Vrijdag 23 oktober 13:00 | 10.1°C | Premium | Premium | Premium | 88km/u | Premium | |||||
| Vrijdag 23 oktober 14:00 | 9.3°C | Premium | Premium | 0.6 mm | Premium | 92km/u | Premium | ||||
| Vrijdag 23 oktober 15:00 | 9.5°C | Premium | Premium | 1.9 mm | Premium | 85km/u | Premium | ||||
| Vrijdag 23 oktober 16:00 | 10.1°C | Premium | Premium | 2.8 mm | Premium | 73km/u | Premium | ||||
| Vrijdag 23 oktober 17:00 | 9.5°C | Premium | Premium | 1.3 mm | Premium | 81km/u | Premium | ||||
| Total / Moyenne / Max | 11.3°C | Premium | Premium | 43.2mm | Premium | 92km/h | |||||
Laatste update : 20 oktober 17h10 | Run : 20/10/2026 06Z






