Landbouw weer Buggenhout
Volgenden dagen
| Temperaturen | Groei graaddag | Neerslag | |||||
| Min | Max | Gemid. | Basis 0 | Basis 6 | Basis 10 | ||
| Woensdag 13 mei | 6°C | 14°C | 10°C | Premium | Premium | ||
| Donderdag 14 mei | 5°C | 12°C | 9°C | Premium | Premium | ||
| Vrijdag 15 mei | 5°C | 12°C | 9°C | Premium | Premium | ||
| Zaterdag 16 mei | 5°C | 14°C | 10°C | Premium | Premium | ||
Volgende pulverisatie tijd:Premium
Uur per uur
| Datum | Weer | Temp. | Voch. | Grond temp. | -25cm temp. | Dauwpunt | Neerslag | Evapo. | Wind | Richting | Fyto. behandeling |
| Woensdag 13 mei 00:00 | 9.4°C | Premium | Premium | 0.2 mm | Premium | 35km/u | Premium | ||||
| Woensdag 13 mei 01:00 | 9.2°C | Premium | Premium | 1.1 mm | Premium | 38km/u | Premium | ||||
| Woensdag 13 mei 02:00 | 8.6°C | Premium | Premium | Premium | 35km/u | Premium | |||||
| Woensdag 13 mei 03:00 | 6.7°C | Premium | Premium | Premium | 32km/u | Premium | |||||
| Woensdag 13 mei 04:00 | 5.1°C | Premium | Premium | Premium | 24km/u | Premium | |||||
| Woensdag 13 mei 05:00 | 4.7°C | Premium | Premium | Premium | 30km/u | Premium | |||||
| Woensdag 13 mei 06:00 | 5.1°C | Premium | Premium | Premium | 29km/u | Premium | |||||
| Woensdag 13 mei 07:00 | 5.6°C | Premium | Premium | Premium | 28km/u | Premium | |||||
| Woensdag 13 mei 08:00 | 7.9°C | Premium | Premium | Premium | 28km/u | Premium | |||||
| Woensdag 13 mei 09:00 | 10.2°C | Premium | Premium | Premium | 35km/u | Premium | |||||
| Woensdag 13 mei 10:00 | 11.3°C | Premium | Premium | 0.3 mm | Premium | 38km/u | Premium | ||||
| Woensdag 13 mei 11:00 | 11.7°C | Premium | Premium | 0.5 mm | Premium | 42km/u | Premium | ||||
| Woensdag 13 mei 12:00 | 11.2°C | Premium | Premium | 0.6 mm | Premium | 42km/u | Premium | ||||
| Woensdag 13 mei 13:00 | 13.0°C | Premium | Premium | 0.2 mm | Premium | 43km/u | Premium | ||||
| Woensdag 13 mei 14:00 | 13.2°C | Premium | Premium | 0.3 mm | Premium | 44km/u | Premium | ||||
| Woensdag 13 mei 15:00 | 12.9°C | Premium | Premium | 0.2 mm | Premium | 42km/u | Premium | ||||
| Woensdag 13 mei 16:00 | 13.0°C | Premium | Premium | 0.2 mm | Premium | 38km/u | Premium | ||||
| Woensdag 13 mei 17:00 | 12.4°C | Premium | Premium | 0.3 mm | Premium | 38km/u | Premium | ||||
| Woensdag 13 mei 18:00 | 11.4°C | Premium | Premium | 0.5 mm | Premium | 36km/u | Premium | ||||
| Woensdag 13 mei 19:00 | 10.4°C | Premium | Premium | 0.6 mm | Premium | 33km/u | Premium | ||||
| Woensdag 13 mei 20:00 | 9.2°C | Premium | Premium | 0.5 mm | Premium | 35km/u | Premium | ||||
| Woensdag 13 mei 21:00 | 7.9°C | Premium | Premium | 0.5 mm | Premium | 36km/u | Premium | ||||
| Woensdag 13 mei 22:00 | 6.9°C | Premium | Premium | 0.2 mm | Premium | 36km/u | Premium | ||||
| Woensdag 13 mei 23:00 | 6.0°C | Premium | Premium | Premium | 40km/u | Premium | |||||
| Donderdag 14 mei 00:00 | 6.1°C | Premium | Premium | 0.2 mm | Premium | 41km/u | Premium | ||||
| Donderdag 14 mei 01:00 | 6.0°C | Premium | Premium | 0.3 mm | Premium | 41km/u | Premium | ||||
| Donderdag 14 mei 02:00 | 5.6°C | Premium | Premium | 0.2 mm | Premium | 37km/u | Premium | ||||
| Donderdag 14 mei 03:00 | 4.6°C | Premium | Premium | Premium | 36km/u | Premium | |||||
| Donderdag 14 mei 04:00 | 3.8°C | Premium | Premium | Premium | 35km/u | Premium | |||||
| Donderdag 14 mei 05:00 | 3.6°C | Premium | Premium | Premium | 36km/u | Premium | |||||
| Donderdag 14 mei 06:00 | 4.2°C | Premium | Premium | Premium | 37km/u | Premium | |||||
| Donderdag 14 mei 07:00 | 4.9°C | Premium | Premium | Premium | 37km/u | Premium | |||||
| Donderdag 14 mei 08:00 | 6.1°C | Premium | Premium | Premium | 35km/u | Premium | |||||
| Donderdag 14 mei 09:00 | 6.6°C | Premium | Premium | Premium | 32km/u | Premium | |||||
| Donderdag 14 mei 10:00 | 8.2°C | Premium | Premium | Premium | 30km/u | Premium | |||||
| Donderdag 14 mei 11:00 | 9.3°C | Premium | Premium | 0.4 mm | Premium | 28km/u | Premium | ||||
| Donderdag 14 mei 12:00 | 9.8°C | Premium | Premium | 0.6 mm | Premium | 27km/u | Premium | ||||
| Donderdag 14 mei 13:00 | 9.9°C | Premium | Premium | 0.5 mm | Premium | 24km/u | Premium | ||||
| Donderdag 14 mei 14:00 | 10.6°C | Premium | Premium | 0.7 mm | Premium | 22km/u | Premium | ||||
| Donderdag 14 mei 15:00 | 10.6°C | Premium | Premium | 0.7 mm | Premium | 22km/u | Premium | ||||
| Donderdag 14 mei 16:00 | 10.4°C | Premium | Premium | 0.5 mm | Premium | 22km/u | Premium | ||||
| Donderdag 14 mei 17:00 | 10.9°C | Premium | Premium | 0.2 mm | Premium | 22km/u | Premium | ||||
| Donderdag 14 mei 18:00 | 11.4°C | Premium | Premium | Premium | 19km/u | Premium | |||||
| Donderdag 14 mei 19:00 | 11.5°C | Premium | Premium | Premium | 17km/u | Premium | |||||
| Donderdag 14 mei 20:00 | 10.1°C | Premium | Premium | Premium | 23km/u | Premium | |||||
| Donderdag 14 mei 21:00 | 7.5°C | Premium | Premium | Premium | 18km/u | Premium | |||||
| Donderdag 14 mei 22:00 | 5.5°C | Premium | Premium | Premium | 10km/u | Premium | |||||
| Donderdag 14 mei 23:00 | 4.9°C | Premium | Premium | Premium | 10km/u | Premium | |||||
| Vrijdag 15 mei 00:00 | 3.8°C | Premium | Premium | Premium | 9km/u | Premium | |||||
| Vrijdag 15 mei 01:00 | 3.3°C | Premium | Premium | Premium | 6km/u | Premium | |||||
| Vrijdag 15 mei 02:00 | 2.8°C | Premium | Premium | Premium | 5km/u | Premium | |||||
| Vrijdag 15 mei 03:00 | 2.4°C | Premium | Premium | Premium | 5km/u | Premium | |||||
| Vrijdag 15 mei 04:00 | 2.3°C | Premium | Premium | Premium | 7km/u | Premium | |||||
| Vrijdag 15 mei 05:00 | 2.1°C | Premium | Premium | Premium | 9km/u | Premium | |||||
| Vrijdag 15 mei 06:00 | 2.8°C | Premium | Premium | Premium | 11km/u | Premium | |||||
| Vrijdag 15 mei 07:00 | 3.9°C | Premium | Premium | Premium | 17km/u | Premium | |||||
| Vrijdag 15 mei 08:00 | 6.4°C | Premium | Premium | Premium | 20km/u | Premium | |||||
| Vrijdag 15 mei 09:00 | 8.1°C | Premium | Premium | Premium | 18km/u | Premium | |||||
| Vrijdag 15 mei 10:00 | 9.1°C | Premium | Premium | 0.3 mm | Premium | 18km/u | Premium | ||||
| Vrijdag 15 mei 11:00 | 9.7°C | Premium | Premium | 0.4 mm | Premium | 18km/u | Premium | ||||
| Vrijdag 15 mei 12:00 | 10.4°C | Premium | Premium | 0.3 mm | Premium | 19km/u | Premium | ||||
| Vrijdag 15 mei 13:00 | 11.1°C | Premium | Premium | 0.3 mm | Premium | 20km/u | Premium | ||||
| Vrijdag 15 mei 14:00 | 12.3°C | Premium | Premium | 0.3 mm | Premium | 21km/u | Premium | ||||
| Vrijdag 15 mei 15:00 | 11.0°C | Premium | Premium | Premium | 23km/u | Premium | |||||
| Vrijdag 15 mei 16:00 | 11.8°C | Premium | Premium | Premium | 25km/u | Premium | |||||
| Vrijdag 15 mei 17:00 | 11.2°C | Premium | Premium | Premium | 25km/u | Premium | |||||
| Vrijdag 15 mei 18:00 | 10.6°C | Premium | Premium | Premium | 26km/u | Premium | |||||
| Vrijdag 15 mei 19:00 | 9.6°C | Premium | Premium | 0.2 mm | Premium | 26km/u | Premium | ||||
| Vrijdag 15 mei 20:00 | 9.2°C | Premium | Premium | Premium | 27km/u | Premium | |||||
| Vrijdag 15 mei 21:00 | 8.5°C | Premium | Premium | Premium | 27km/u | Premium | |||||
| Vrijdag 15 mei 22:00 | 8.0°C | Premium | Premium | Premium | 24km/u | Premium | |||||
| Vrijdag 15 mei 23:00 | 7.6°C | Premium | Premium | Premium | 23km/u | Premium | |||||
| Totaal / Gemiddelde / Max | 8.1°C | Premium | Premium | 12.3mm | Premium | 44km/h | |||||
Laatste update : 12 mei 22h50 | Run : 12/05/2026 12Z




