Landbouw weer Outer
Volgenden dagen
| Temperaturen | Groei graaddag | Neerslag | |||||
| Min | Max | Gemid. | Basis 0 | Basis 6 | Basis 10 | ||
| Vrijdag 9 oktober | 8°C | 17°C | 12°C | Premium | Premium | ||
| Zaterdag 10 oktober | 8°C | 15°C | 11°C | Premium | Premium | ||
| Zondag 11 oktober | 7°C | 15°C | 10°C | Premium | Premium | ||
| Maandag 12 oktober | 7°C | 16°C | 12°C | Premium | Premium | ||
Volgende pulverisatie tijd:Premium
Uur per uur
| Datum | Weer | Temp. | Voch. | Grond temp. | -25cm temp. | Dauwpunt | Neerslag | Evapotranspiratie | Wind | Richting | Fyto. behandeling |
| Donderdag 8 oktober 23:00 | 11.0°C | Premium | Premium | Premium | 33km/u | Premium | |||||
| Vrijdag 9 oktober 00:00 | 9.0°C | Premium | Premium | Premium | 30km/u | Premium | |||||
| Vrijdag 9 oktober 01:00 | 8.7°C | Premium | Premium | Premium | 31km/u | Premium | |||||
| Vrijdag 9 oktober 02:00 | 9.2°C | Premium | Premium | Premium | 36km/u | Premium | |||||
| Vrijdag 9 oktober 03:00 | 9.1°C | Premium | Premium | Premium | 39km/u | Premium | |||||
| Vrijdag 9 oktober 04:00 | 9.9°C | Premium | Premium | Premium | 44km/u | Premium | |||||
| Vrijdag 9 oktober 05:00 | 10.3°C | Premium | Premium | Premium | 49km/u | Premium | |||||
| Vrijdag 9 oktober 06:00 | 10.4°C | Premium | Premium | Premium | 49km/u | Premium | |||||
| Vrijdag 9 oktober 07:00 | 9.8°C | Premium | Premium | 0.3 mm | Premium | 59km/u | Premium | ||||
| Vrijdag 9 oktober 08:00 | 9.4°C | Premium | Premium | 0.6 mm | Premium | 64km/u | Premium | ||||
| Vrijdag 9 oktober 09:00 | 9.5°C | Premium | Premium | 0.3 mm | Premium | 71km/u | Premium | ||||
| Vrijdag 9 oktober 10:00 | 10.0°C | Premium | Premium | 0.3 mm | Premium | 72km/u | Premium | ||||
| Vrijdag 9 oktober 11:00 | 10.7°C | Premium | Premium | 0.6 mm | Premium | 68km/u | Premium | ||||
| Vrijdag 9 oktober 12:00 | 11.7°C | Premium | Premium | Premium | 62km/u | Premium | |||||
| Vrijdag 9 oktober 13:00 | 12.5°C | Premium | Premium | Premium | 58km/u | Premium | |||||
| Vrijdag 9 oktober 14:00 | 13.4°C | Premium | Premium | Premium | 55km/u | Premium | |||||
| Vrijdag 9 oktober 15:00 | 15.1°C | Premium | Premium | Premium | 48km/u | Premium | |||||
| Vrijdag 9 oktober 16:00 | 15.8°C | Premium | Premium | 0.3 mm | Premium | 49km/u | Premium | ||||
| Vrijdag 9 oktober 17:00 | 15.7°C | Premium | Premium | 0.2 mm | Premium | 56km/u | Premium | ||||
| Vrijdag 9 oktober 18:00 | 15.3°C | Premium | Premium | 0.1 mm | Premium | 57km/u | Premium | ||||
| Vrijdag 9 oktober 19:00 | 15.2°C | Premium | Premium | 0.5 mm | Premium | 56km/u | Premium | ||||
| Vrijdag 9 oktober 20:00 | 15.2°C | Premium | Premium | 0.3 mm | Premium | 55km/u | Premium | ||||
| Vrijdag 9 oktober 21:00 | 15.1°C | Premium | Premium | 1.0 mm | Premium | 50km/u | Premium | ||||
| Vrijdag 9 oktober 22:00 | 15.2°C | Premium | Premium | 0.7 mm | Premium | 52km/u | Premium | ||||
| Vrijdag 9 oktober 23:00 | 15.2°C | Premium | Premium | 0.6 mm | Premium | 52km/u | Premium | ||||
| Zaterdag 10 oktober 00:00 | 13.9°C | Premium | Premium | 0.2 mm | Premium | 47km/u | Premium | ||||
| Zaterdag 10 oktober 01:00 | 12.8°C | Premium | Premium | 0.2 mm | Premium | 41km/u | Premium | ||||
| Zaterdag 10 oktober 02:00 | 11.5°C | Premium | Premium | Premium | 40km/u | Premium | |||||
| Zaterdag 10 oktober 03:00 | 10.9°C | Premium | Premium | Premium | 43km/u | Premium | |||||
| Zaterdag 10 oktober 04:00 | 10.1°C | Premium | Premium | Premium | 43km/u | Premium | |||||
| Zaterdag 10 oktober 05:00 | 9.0°C | Premium | Premium | Premium | 43km/u | Premium | |||||
| Zaterdag 10 oktober 06:00 | 8.6°C | Premium | Premium | Premium | 42km/u | Premium | |||||
| Zaterdag 10 oktober 07:00 | 8.1°C | Premium | Premium | Premium | 42km/u | Premium | |||||
| Zaterdag 10 oktober 08:00 | 8.5°C | Premium | Premium | Premium | 43km/u | Premium | |||||
| Zaterdag 10 oktober 09:00 | 9.2°C | Premium | Premium | Premium | 43km/u | Premium | |||||
| Zaterdag 10 oktober 10:00 | 10.9°C | Premium | Premium | Premium | 36km/u | Premium | |||||
| Zaterdag 10 oktober 11:00 | 12.1°C | Premium | Premium | Premium | 34km/u | Premium | |||||
| Zaterdag 10 oktober 12:00 | 12.9°C | Premium | Premium | Premium | 31km/u | Premium | |||||
| Zaterdag 10 oktober 13:00 | 14.1°C | Premium | Premium | Premium | 33km/u | Premium | |||||
| Zaterdag 10 oktober 14:00 | 13.7°C | Premium | Premium | Premium | 35km/u | Premium | |||||
| Zaterdag 10 oktober 15:00 | 12.4°C | Premium | Premium | Premium | 35km/u | Premium | |||||
| Zaterdag 10 oktober 16:00 | 13.1°C | Premium | Premium | Premium | 38km/u | Premium | |||||
| Zaterdag 10 oktober 17:00 | 13.4°C | Premium | Premium | Premium | 36km/u | Premium | |||||
| Zaterdag 10 oktober 18:00 | 12.7°C | Premium | Premium | Premium | 31km/u | Premium | |||||
| Zaterdag 10 oktober 19:00 | 12.2°C | Premium | Premium | Premium | 33km/u | Premium | |||||
| Zaterdag 10 oktober 20:00 | 11.7°C | Premium | Premium | Premium | 36km/u | Premium | |||||
| Zaterdag 10 oktober 21:00 | 11.0°C | Premium | Premium | Premium | 39km/u | Premium | |||||
| Zaterdag 10 oktober 22:00 | 11.4°C | Premium | Premium | Premium | 39km/u | Premium | |||||
| Zaterdag 10 oktober 23:00 | 11.5°C | Premium | Premium | Premium | 41km/u | Premium | |||||
| Zondag 11 oktober 00:00 | 11.0°C | Premium | Premium | Premium | 41km/u | Premium | |||||
| Zondag 11 oktober 01:00 | 9.9°C | Premium | Premium | Premium | 41km/u | Premium | |||||
| Zondag 11 oktober 02:00 | 7.7°C | Premium | Premium | Premium | 38km/u | Premium | |||||
| Zondag 11 oktober 03:00 | 7.1°C | Premium | Premium | Premium | 36km/u | Premium | |||||
| Zondag 11 oktober 04:00 | 7.2°C | Premium | Premium | Premium | 36km/u | Premium | |||||
| Zondag 11 oktober 05:00 | 6.8°C | Premium | Premium | Premium | 37km/u | Premium | |||||
| Zondag 11 oktober 06:00 | 6.7°C | Premium | Premium | Premium | 37km/u | Premium | |||||
| Zondag 11 oktober 07:00 | 6.9°C | Premium | Premium | Premium | 35km/u | Premium | |||||
| Zondag 11 oktober 08:00 | 7.4°C | Premium | Premium | Premium | 35km/u | Premium | |||||
| Zondag 11 oktober 09:00 | 8.8°C | Premium | Premium | Premium | 35km/u | Premium | |||||
| Zondag 11 oktober 10:00 | 10.9°C | Premium | Premium | Premium | 34km/u | Premium | |||||
| Zondag 11 oktober 11:00 | 12.4°C | Premium | Premium | Premium | 32km/u | Premium | |||||
| Zondag 11 oktober 12:00 | 13.6°C | Premium | Premium | Premium | 28km/u | Premium | |||||
| Zondag 11 oktober 13:00 | 14.3°C | Premium | Premium | Premium | 26km/u | Premium | |||||
| Zondag 11 oktober 14:00 | 14.5°C | Premium | Premium | Premium | 26km/u | Premium | |||||
| Zondag 11 oktober 15:00 | 14.8°C | Premium | Premium | Premium | 23km/u | Premium | |||||
| Zondag 11 oktober 16:00 | 14.4°C | Premium | Premium | Premium | 18km/u | Premium | |||||
| Zondag 11 oktober 17:00 | 14.0°C | Premium | Premium | Premium | 17km/u | Premium | |||||
| Zondag 11 oktober 18:00 | 13.0°C | Premium | Premium | Premium | 19km/u | Premium | |||||
| Zondag 11 oktober 19:00 | 12.1°C | Premium | Premium | Premium | 20km/u | Premium | |||||
| Zondag 11 oktober 20:00 | 11.3°C | Premium | Premium | Premium | 19km/u | Premium | |||||
| Zondag 11 oktober 21:00 | 10.8°C | Premium | Premium | 0.1 mm | Premium | 22km/u | Premium | ||||
| Zondag 11 oktober 22:00 | 9.9°C | Premium | Premium | Premium | 25km/u | Premium | |||||
| Total / Moyenne / Max | 11.4°C | Premium | Premium | 6.3mm | Premium | 72km/h | |||||
Laatste update : 8 oktober 23h00 | Run : 08/10/2026 12Z






