Weer uur per uur Herenthout
| Datum | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | Richting | Druk |
| 17.1°C | 41 km/u | 1020hPa | ||||
| 17.3°C | 40 km/u | 1020hPa | ||||
| 16.8°C | 41 km/u | 1020hPa | ||||
| 16.2°C | 44 km/u | 1020hPa | ||||
| 16.0°C | 45 km/u | 1020hPa | ||||
| 15.1°C | 45 km/u | 1020hPa | ||||
| 14.0°C | 45 km/u | 1020hPa | ||||
| 13.7°C | 45 km/u | 1020hPa | ||||
| 13.7°C | 41 km/u | 1020hPa | ||||
| 12.9°C | 40 km/u | 1020hPa | ||||
| 13.0°C | 39 km/u | 1020hPa | ||||
| 12.9°C | 36 km/u | 1020hPa | ||||
| 13.2°C | 37 km/u | 1020hPa | ||||
| 13.8°C | 36 km/u | 1020hPa | ||||
| 14.6°C | 34 km/u | 1020hPa | ||||
| 16.2°C | 33 km/u | 1020hPa | ||||
| 18.2°C | 37 km/u | 1020hPa | ||||
| 19.0°C | 38 km/u | 1020hPa | ||||
| 19.4°C | 39 km/u | 1020hPa | ||||
| 19.5°C | 37 km/u | 1020hPa | ||||
| 19.7°C | 37 km/u | 1020hPa | ||||
| 19.6°C | 39 km/u | 1020hPa | ||||
| 19.1°C | 40 km/u | 1020hPa | ||||
| 18.8°C | 40 km/u | 1020hPa | ||||
| 18.3°C | 42 km/u | 1020hPa | ||||
| 16.8°C | 37 km/u | 1019hPa | ||||
| 15.0°C | 18 km/u | 1019hPa | ||||
| 12.9°C | 8 km/u | 1020hPa | ||||
| 11.9°C | 7 km/u | 1019hPa | ||||
| 11.9°C | 11 km/u | 1019hPa | ||||
| 12.4°C | 17 km/u | 1019hPa | ||||
| 13.1°C | 23 km/u | 1018hPa | ||||
| 13.1°C | 30 km/u | 1018hPa | ||||
| 11.2°C | 28 km/u | 1018hPa | ||||
| 10.3°C | 29 km/u | 1017hPa | ||||
| 10.8°C | 31 km/u | 1017hPa | ||||
| 12.3°C | 30 km/u | 1017hPa | ||||
| 14.0°C | 28 km/u | 1017hPa | ||||
| 15.1°C | 26 km/u | 1017hPa | ||||
| 15.7°C | 24 km/u | 1017hPa | ||||
| 15.3°C | 25 km/u | 1018hPa | ||||
| 15.4°C | 23 km/u | 1018hPa | ||||
| 15.3°C | 23 km/u | 1018hPa | ||||
| 16.2°C | 23 km/u | 1017hPa | ||||
| 16.1°C | 24 km/u | 1018hPa | ||||
| 15.7°C | 26 km/u | 1018hPa | ||||
| 15.6°C | 26 km/u | 1018hPa | ||||
| 15.5°C | 26 km/u | 1018hPa | ||||
| 16.0°C | 24 km/u | 1017hPa | ||||
| 15.4°C | 22 km/u | 1017hPa | ||||
| 13.8°C | 26 km/u | 1018hPa | ||||
| 11.2°C | 27 km/u | 1018hPa | ||||
| 9.9°C | 27 km/u | 1018hPa | ||||
| 8.8°C | 18 km/u | 1018hPa | ||||
| 8.6°C | 21 km/u | 1017hPa | ||||
| 8.4°C | 21 km/u | 1017hPa | ||||
| 8.2°C | 23 km/u | 1017hPa | ||||
| 8.1°C | 21 km/u | 1016hPa | ||||
| 9.2°C | 26 km/u | 1016hPa | ||||
| 11.1°C | 28 km/u | 1016hPa | ||||
| 11.9°C | 26 km/u | 1016hPa | ||||
| 12.5°C | 26 km/u | 1016hPa | ||||
| 13.5°C | 23 km/u | 1017hPa | ||||
| 15.8°C | 21 km/u | 1017hPa | ||||
| 15.8°C | 20 km/u | 1017hPa | ||||
| 16.4°C | 20 km/u | 1017hPa | ||||
| 17.7°C | 19 km/u | 1017hPa | ||||
| 19.2°C | 19 km/u | 1017hPa | ||||
| 20.0°C | 19 km/u | 1017hPa | ||||
| 19.9°C | 20 km/u | 1017hPa | ||||
| 19.6°C | 20 km/u | 1017hPa | ||||
| 18.6°C | 21 km/u | 1018hPa |
Laatste update : 12 juni 18h40 | Run : 12/06/2026 06Z




