Weer uur per uur Rekem
| Datum | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | Richting | Druk |
| 14.7°C | 12 km/u | 1019hPa | ||||
| 14.5°C | 13 km/u | 1019hPa | ||||
| 13.9°C | 13 km/u | 1019hPa | ||||
| 12.2°C | 20 km/u | 1019hPa | ||||
| 10.6°C | 25 km/u | 1019hPa | ||||
| 9.6°C | 31 km/u | 1019hPa | ||||
| 8.2°C | 31 km/u | 1019hPa | ||||
| 7.1°C | 24 km/u | 1019hPa | ||||
| 6.3°C | 18 km/u | 1019hPa | ||||
| 5.2°C | 16 km/u | 1019hPa | ||||
| 4.8°C | 19 km/u | 1019hPa | ||||
| 4.6°C | 19 km/u | 1019hPa | ||||
| 4.3°C | 22 km/u | 1018hPa | ||||
| 4.0°C | 18 km/u | 1018hPa | ||||
| 3.5°C | 18 km/u | 1018hPa | ||||
| 3.1°C | 19 km/u | 1018hPa | ||||
| 4.2°C | 22 km/u | 1019hPa | ||||
| 5.5°C | 24 km/u | 1019hPa | ||||
| 7.8°C | 20 km/u | 1019hPa | ||||
| 9.8°C | 19 km/u | 1019hPa | ||||
| 11.4°C | 21 km/u | 1018hPa | ||||
| 12.6°C | 20 km/u | 1018hPa | ||||
| 13.3°C | 19 km/u | 1017hPa | ||||
| 13.6°C | 21 km/u | 1017hPa | ||||
| 14.1°C | 22 km/u | 1016hPa | ||||
| 13.8°C | 22 km/u | 1016hPa | ||||
| 13.6°C | 22 km/u | 1016hPa | ||||
| 11.5°C | 32 km/u | 1016hPa | ||||
| 9.3°C | 35 km/u | 1017hPa | ||||
| 7.6°C | 34 km/u | 1017hPa | ||||
| 7.5°C | 39 km/u | 1017hPa | ||||
| 7.9°C | 31 km/u | 1018hPa | ||||
| 6.5°C | 25 km/u | 1018hPa | ||||
| 4.7°C | 21 km/u | 1017hPa | ||||
| 4.2°C | 24 km/u | 1017hPa | ||||
| 3.5°C | 23 km/u | 1018hPa | ||||
| 3.1°C | 19 km/u | 1018hPa | ||||
| 2.6°C | 16 km/u | 1017hPa | ||||
| 2.3°C | 15 km/u | 1018hPa | ||||
| 1.9°C | 14 km/u | 1018hPa | ||||
| 3.2°C | 15 km/u | 1018hPa | ||||
| 4.8°C | 16 km/u | 1018hPa | ||||
| 7.0°C | 17 km/u | 1018hPa | ||||
| 8.8°C | 17 km/u | 1018hPa | ||||
| 10.3°C | 16 km/u | 1017hPa | ||||
| 11.7°C | 16 km/u | 1017hPa | ||||
| 12.8°C | 16 km/u | 1017hPa | ||||
| 13.6°C | 16 km/u | 1016hPa | ||||
| 14.4°C | 15 km/u | 1016hPa | ||||
| 14.7°C | 15 km/u | 1016hPa | ||||
| 14.9°C | 15 km/u | 1015hPa | ||||
| 12.9°C | 13 km/u | 1016hPa | ||||
| 9.7°C | 18 km/u | 1016hPa | ||||
| 8.5°C | 14 km/u | 1017hPa | ||||
| 8.0°C | 17 km/u | 1017hPa | ||||
| 7.4°C | 17 km/u | 1017hPa | ||||
| 6.8°C | 16 km/u | 1018hPa | ||||
| 5.5°C | 8 km/u | 1017hPa | ||||
| 5.1°C | 5 km/u | 1017hPa | ||||
| 4.6°C | 4 km/u | 1017hPa | ||||
| 4.3°C | 3 km/u | 1018hPa | ||||
| 4.2°C | 12 km/u | 1018hPa | ||||
| 4.7°C | 7 km/u | 1019hPa | ||||
| 5.4°C | 1 km/u | 1019hPa | ||||
| 5.5°C | 6 km/u | 1020hPa | ||||
| 6.7°C | 7 km/u | 1020hPa | ||||
| 8.8°C | 8 km/u | 1020hPa | ||||
| 10.3°C | 14 km/u | 1021hPa | ||||
| 11.7°C | 13 km/u | 1021hPa | ||||
| 12.0°C | 14 km/u | 1022hPa | ||||
| 12.2°C | 13 km/u | 1021hPa | ||||
| 12.3°C | 15 km/u | 1021hPa |
Laatste update : 20 maart 13h50 | Run : 20/03/2026 06Z




