Weer uur per uur Rekem
| Datum | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | Richting | Druk |
| 23.1°C | 20 km/u | 1021hPa | ||||
| 21.9°C | 23 km/u | 1021hPa | ||||
| 18.8°C | 20 km/u | 1021hPa | ||||
| 16.0°C | 11 km/u | 1021hPa | ||||
| 14.2°C | 17 km/u | 1022hPa | ||||
| 13.6°C | 34 km/u | 1022hPa | ||||
| 12.1°C | 31 km/u | 1022hPa | ||||
| 11.4°C | 24 km/u | 1021hPa | ||||
| 10.8°C | 16 km/u | 1021hPa | ||||
| 10.2°C | 11 km/u | 1020hPa | ||||
| 9.7°C | 10 km/u | 1020hPa | ||||
| 9.5°C | 8 km/u | 1020hPa | ||||
| 10.2°C | 8 km/u | 1019hPa | ||||
| 11.8°C | 11 km/u | 1019hPa | ||||
| 14.1°C | 21 km/u | 1019hPa | ||||
| 16.5°C | 22 km/u | 1019hPa | ||||
| 18.1°C | 24 km/u | 1019hPa | ||||
| 19.5°C | 22 km/u | 1019hPa | ||||
| 21.3°C | 22 km/u | 1018hPa | ||||
| 22.2°C | 23 km/u | 1018hPa | ||||
| 21.5°C | 0.5 mm | 24 km/u | 1017hPa | |||
| 21.9°C | 0.3 mm | 25 km/u | 1017hPa | |||
| 22.7°C | 26 km/u | 1016hPa | ||||
| 22.9°C | 25 km/u | 1015hPa | ||||
| 22.2°C | 18 km/u | 1015hPa | ||||
| 20.4°C | 0.2 mm | 14 km/u | 1014hPa | |||
| 19.0°C | 5 km/u | 1014hPa | ||||
| 17.0°C | 4 km/u | 1014hPa | ||||
| 16.3°C | 4 km/u | 1014hPa | ||||
| 15.7°C | 0.3 mm | 7 km/u | 1014hPa | |||
| 15.5°C | 0.2 mm | 6 km/u | 1013hPa | |||
| 15.3°C | 9 km/u | 1013hPa | ||||
| 15.2°C | 14 km/u | 1012hPa | ||||
| 15.1°C | 27 km/u | 1012hPa | ||||
| 15.2°C | 38 km/u | 1012hPa | ||||
| 15.1°C | 40 km/u | 1011hPa | ||||
| 14.5°C | 36 km/u | 1012hPa | ||||
| 14.1°C | 0.2 mm | 16 km/u | 1011hPa | |||
| 14.6°C | 29 km/u | 1012hPa | ||||
| 13.7°C | 0.7 mm | 33 km/u | 1012hPa | |||
| 14.7°C | 0.2 mm | 34 km/u | 1012hPa | |||
| 16.3°C | 0.3 mm | 36 km/u | 1012hPa | |||
| 15.1°C | 0.5 mm | 37 km/u | 1012hPa | |||
| 14.9°C | 0.4 mm | 36 km/u | 1012hPa | |||
| 15.1°C | 0.3 mm | 34 km/u | 1012hPa | |||
| 16.8°C | 0.3 mm | 27 km/u | 1012hPa | |||
| 16.5°C | 0.4 mm | 27 km/u | 1012hPa | |||
| 16.8°C | 0.6 mm | 29 km/u | 1011hPa | |||
| 15.4°C | 0.3 mm | 32 km/u | 1012hPa | |||
| 15.4°C | 34 km/u | 1011hPa | ||||
| 15.3°C | 34 km/u | 1011hPa | ||||
| 14.2°C | 34 km/u | 1011hPa | ||||
| 13.9°C | 0.2 mm | 38 km/u | 1012hPa | |||
| 13.8°C | 0.3 mm | 35 km/u | 1012hPa | |||
| 13.5°C | 0.6 mm | 33 km/u | 1012hPa | |||
| 13.6°C | 0.7 mm | 34 km/u | 1012hPa | |||
| 13.6°C | 1.4 mm | 33 km/u | 1011hPa | |||
| 13.5°C | 2.6 mm | 30 km/u | 1011hPa | |||
| 13.4°C | 0.8 mm | 32 km/u | 1011hPa | |||
| 13.3°C | 0.9 mm | 35 km/u | 1011hPa | |||
| 13.2°C | 0.3 mm | 37 km/u | 1011hPa | |||
| 13.2°C | 0.3 mm | 34 km/u | 1012hPa | |||
| 13.7°C | 0.1 mm | 27 km/u | 1012hPa | |||
| 14.5°C | 23 km/u | 1012hPa | ||||
| 15.1°C | 0.2 mm | 21 km/u | 1013hPa | |||
| 15.1°C | 20 km/u | 1013hPa | ||||
| 15.9°C | 18 km/u | 1012hPa | ||||
| 16.0°C | 18 km/u | 1012hPa | ||||
| 17.0°C | 14 km/u | 1012hPa | ||||
| 18.0°C | 12 km/u | 1012hPa | ||||
| 18.7°C | 0.2 mm | 9 km/u | 1011hPa | |||
| 17.6°C | 0.6 mm | 7 km/u | 1011hPa |
Laatste update : 1 mei 17h10 | Run : 01/05/2026 06Z




