Weer uur per uur Rekem
| Datum | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | Richting | Druk |
| 10.0°C | 39 km/u | 1021hPa | ||||
| 10.0°C | 37 km/u | 1021hPa | ||||
| 11.2°C | 35 km/u | 1021hPa | ||||
| 12.7°C | 34 km/u | 1021hPa | ||||
| 14.6°C | 33 km/u | 1020hPa | ||||
| 15.8°C | 32 km/u | 1021hPa | ||||
| 17.1°C | 35 km/u | 1020hPa | ||||
| 17.5°C | 31 km/u | 1020hPa | ||||
| 18.2°C | 34 km/u | 1020hPa | ||||
| 17.8°C | 35 km/u | 1020hPa | ||||
| 16.9°C | 35 km/u | 1020hPa | ||||
| 15.4°C | 39 km/u | 1020hPa | ||||
| 13.9°C | 42 km/u | 1020hPa | ||||
| 13.4°C | 46 km/u | 1020hPa | ||||
| 13.2°C | 48 km/u | 1020hPa | ||||
| 12.7°C | 50 km/u | 1020hPa | ||||
| 12.6°C | 51 km/u | 1020hPa | ||||
| 12.1°C | 50 km/u | 1019hPa | ||||
| 11.8°C | 50 km/u | 1019hPa | ||||
| 11.3°C | 49 km/u | 1019hPa | ||||
| 11.1°C | 49 km/u | 1018hPa | ||||
| 10.8°C | 48 km/u | 1018hPa | ||||
| 10.5°C | 48 km/u | 1017hPa | ||||
| 10.5°C | 50 km/u | 1017hPa | ||||
| 10.5°C | 53 km/u | 1017hPa | ||||
| 11.3°C | 54 km/u | 1017hPa | ||||
| 12.4°C | 51 km/u | 1017hPa | ||||
| 13.7°C | 50 km/u | 1016hPa | ||||
| 15.1°C | 48 km/u | 1016hPa | ||||
| 16.2°C | 50 km/u | 1016hPa | ||||
| 17.2°C | 50 km/u | 1016hPa | ||||
| 17.6°C | 53 km/u | 1015hPa | ||||
| 17.5°C | 55 km/u | 1015hPa | ||||
| 16.3°C | 54 km/u | 1015hPa | ||||
| 13.7°C | 0.3 mm | 55 km/u | 1016hPa | |||
| 11.9°C | 1.2 mm | 54 km/u | 1016hPa | |||
| 11.7°C | 1.3 mm | 55 km/u | 1016hPa | |||
| 11.7°C | 1.1 mm | 48 km/u | 1016hPa | |||
| 11.5°C | 0.8 mm | 42 km/u | 1017hPa | |||
| 11.5°C | 39 km/u | 1017hPa | ||||
| 11.3°C | 37 km/u | 1017hPa | ||||
| 11.2°C | 36 km/u | 1017hPa | ||||
| 11.1°C | 34 km/u | 1017hPa | ||||
| 10.9°C | 36 km/u | 1017hPa | ||||
| 10.8°C | 36 km/u | 1017hPa | ||||
| 10.7°C | 36 km/u | 1017hPa | ||||
| 10.4°C | 35 km/u | 1018hPa | ||||
| 9.8°C | 36 km/u | 1018hPa | ||||
| 8.9°C | 37 km/u | 1018hPa | ||||
| 8.4°C | 34 km/u | 1019hPa | ||||
| 8.6°C | 32 km/u | 1020hPa | ||||
| 9.3°C | 25 km/u | 1020hPa | ||||
| 10.1°C | 22 km/u | 1020hPa | ||||
| 10.4°C | 20 km/u | 1020hPa | ||||
| 11.2°C | 24 km/u | 1020hPa | ||||
| 11.6°C | 0.2 mm | 30 km/u | 1019hPa | |||
| 11.3°C | 28 km/u | 1019hPa | ||||
| 12.5°C | 0.3 mm | 34 km/u | 1019hPa | |||
| 11.8°C | 36 km/u | 1020hPa | ||||
| 10.1°C | 0.2 mm | 38 km/u | 1020hPa | |||
| 9.4°C | 37 km/u | 1021hPa | ||||
| 8.9°C | 35 km/u | 1021hPa | ||||
| 9.0°C | 34 km/u | 1022hPa | ||||
| 9.0°C | 35 km/u | 1022hPa | ||||
| 7.7°C | 28 km/u | 1023hPa | ||||
| 6.0°C | 27 km/u | 1023hPa | ||||
| 5.4°C | 25 km/u | 1023hPa | ||||
| 4.8°C | 23 km/u | 1023hPa | ||||
| 5.9°C | 23 km/u | 1024hPa | ||||
| 5.7°C | 22 km/u | 1024hPa | ||||
| 5.7°C | 22 km/u | 1024hPa | ||||
| 6.8°C | 26 km/u | 1024hPa |
Laatste update : 26 februari 6h10 | Run : 26/02/2026 00Z







