Weer uur per uur Teuven
| Datum | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | Richting | Druk |
| 5.0°C | 5 km/u | 1028hPa | ||||
| 4.6°C | 4 km/u | 1028hPa | ||||
| 4.3°C | 5 km/u | 1028hPa | ||||
| 4.0°C | 5 km/u | 1029hPa | ||||
| 3.7°C | 5 km/u | 1029hPa | ||||
| 3.4°C | 5 km/u | 1029hPa | ||||
| 4.7°C | 6 km/u | 1029hPa | ||||
| 6.9°C | 17 km/u | 1029hPa | ||||
| 9.2°C | 18 km/u | 1030hPa | ||||
| 11.0°C | 21 km/u | 1030hPa | ||||
| 12.7°C | 20 km/u | 1030hPa | ||||
| 14.0°C | 19 km/u | 1029hPa | ||||
| 15.3°C | 18 km/u | 1029hPa | ||||
| 16.0°C | 17 km/u | 1029hPa | ||||
| 16.6°C | 17 km/u | 1029hPa | ||||
| 16.9°C | 17 km/u | 1028hPa | ||||
| 17.0°C | 17 km/u | 1027hPa | ||||
| 16.7°C | 18 km/u | 1027hPa | ||||
| 15.5°C | 21 km/u | 1027hPa | ||||
| 12.8°C | 11 km/u | 1027hPa | ||||
| 9.8°C | 11 km/u | 1027hPa | ||||
| 8.0°C | 11 km/u | 1028hPa | ||||
| 6.8°C | 10 km/u | 1028hPa | ||||
| 5.2°C | 10 km/u | 1028hPa | ||||
| 4.3°C | 6 km/u | 1028hPa | ||||
| 3.5°C | 6 km/u | 1028hPa | ||||
| 2.8°C | 5 km/u | 1027hPa | ||||
| 2.4°C | 5 km/u | 1027hPa | ||||
| 2.0°C | 4 km/u | 1027hPa | ||||
| 1.6°C | 4 km/u | 1026hPa | ||||
| 2.7°C | 4 km/u | 1026hPa | ||||
| 5.3°C | 5 km/u | 1026hPa | ||||
| 7.5°C | 9 km/u | 1026hPa | ||||
| 9.6°C | 11 km/u | 1026hPa | ||||
| 11.4°C | 12 km/u | 1026hPa | ||||
| 13.2°C | 13 km/u | 1025hPa | ||||
| 15.0°C | 15 km/u | 1025hPa | ||||
| 16.1°C | 17 km/u | 1024hPa | ||||
| 16.9°C | 18 km/u | 1023hPa | ||||
| 17.2°C | 19 km/u | 1023hPa | ||||
| 17.3°C | 19 km/u | 1022hPa | ||||
| 16.9°C | 19 km/u | 1022hPa | ||||
| 15.1°C | 24 km/u | 1022hPa | ||||
| 11.8°C | 24 km/u | 1022hPa | ||||
| 8.6°C | 12 km/u | 1023hPa | ||||
| 6.8°C | 7 km/u | 1023hPa | ||||
| 5.7°C | 5 km/u | 1023hPa | ||||
| 4.4°C | 3 km/u | 1023hPa | ||||
| 3.9°C | 2 km/u | 1023hPa | ||||
| 3.4°C | 2 km/u | 1023hPa | ||||
| 2.9°C | 2 km/u | 1023hPa | ||||
| 2.6°C | 1 km/u | 1023hPa | ||||
| 2.2°C | 2 km/u | 1023hPa | ||||
| 1.9°C | 2 km/u | 1022hPa | ||||
| 3.1°C | 2 km/u | 1022hPa | ||||
| 5.8°C | 2 km/u | 1023hPa | ||||
| 8.0°C | 3 km/u | 1023hPa | ||||
| 10.1°C | 5 km/u | 1023hPa | ||||
| 11.8°C | 8 km/u | 1023hPa | ||||
| 13.4°C | 8 km/u | 1022hPa | ||||
| 15.0°C | 11 km/u | 1022hPa | ||||
| 15.9°C | 12 km/u | 1021hPa | ||||
| 16.9°C | 12 km/u | 1021hPa | ||||
| 17.3°C | 13 km/u | 1020hPa | ||||
| 17.6°C | 16 km/u | 1020hPa | ||||
| 17.2°C | 16 km/u | 1020hPa | ||||
| 15.7°C | 21 km/u | 1021hPa | ||||
| 12.7°C | 18 km/u | 1021hPa | ||||
| 9.7°C | 14 km/u | 1022hPa | ||||
| 8.4°C | 9 km/u | 1023hPa | ||||
| 7.8°C | 8 km/u | 1023hPa | ||||
| 7.4°C | 7 km/u | 1024hPa |
Laatste update : 23 april 0h00 | Run : 22/04/2026 12Z




