Weer uur per uur Bocholt
| Datum | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | Richting | Druk |
| 21.7°C | 27 km/u | 1020hPa | ||||
| 23.2°C | 26 km/u | 1020hPa | ||||
| 24.1°C | 25 km/u | 1020hPa | ||||
| 24.4°C | 25 km/u | 1020hPa | ||||
| 24.7°C | 26 km/u | 1020hPa | ||||
| 24.6°C | 27 km/u | 1021hPa | ||||
| 24.7°C | 26 km/u | 1021hPa | ||||
| 23.9°C | 25 km/u | 1021hPa | ||||
| 22.7°C | 24 km/u | 1022hPa | ||||
| 20.8°C | 23 km/u | 1022hPa | ||||
| 17.5°C | 22 km/u | 1022hPa | ||||
| 14.3°C | 11 km/u | 1023hPa | ||||
| 13.2°C | 10 km/u | 1023hPa | ||||
| 11.7°C | 8 km/u | 1024hPa | ||||
| 10.9°C | 5 km/u | 1024hPa | ||||
| 10.3°C | 3 km/u | 1024hPa | ||||
| 10.0°C | 2 km/u | 1024hPa | ||||
| 9.9°C | 7 km/u | 1024hPa | ||||
| 9.8°C | 6 km/u | 1024hPa | ||||
| 9.8°C | 3 km/u | 1024hPa | ||||
| 11.0°C | 4 km/u | 1024hPa | ||||
| 14.1°C | 5 km/u | 1024hPa | ||||
| 17.1°C | 5 km/u | 1024hPa | ||||
| 19.5°C | 6 km/u | 1024hPa | ||||
| 20.6°C | 10 km/u | 1024hPa | ||||
| 22.0°C | 12 km/u | 1023hPa | ||||
| 23.0°C | 12 km/u | 1023hPa | ||||
| 23.8°C | 12 km/u | 1022hPa | ||||
| 24.7°C | 12 km/u | 1022hPa | ||||
| 25.3°C | 12 km/u | 1022hPa | ||||
| 25.3°C | 11 km/u | 1021hPa | ||||
| 25.7°C | 10 km/u | 1021hPa | ||||
| 25.6°C | 10 km/u | 1021hPa | ||||
| 23.8°C | 19 km/u | 1021hPa | ||||
| 20.1°C | 29 km/u | 1022hPa | ||||
| 16.9°C | 32 km/u | 1022hPa | ||||
| 15.2°C | 29 km/u | 1022hPa | ||||
| 13.0°C | 25 km/u | 1022hPa | ||||
| 12.0°C | 20 km/u | 1023hPa | ||||
| 11.8°C | 14 km/u | 1022hPa | ||||
| 11.7°C | 9 km/u | 1022hPa | ||||
| 11.7°C | 8 km/u | 1022hPa | ||||
| 11.7°C | 7 km/u | 1022hPa | ||||
| 11.6°C | 7 km/u | 1022hPa | ||||
| 12.8°C | 8 km/u | 1022hPa | ||||
| 15.2°C | 11 km/u | 1022hPa | ||||
| 18.7°C | 10 km/u | 1022hPa | ||||
| 21.9°C | 10 km/u | 1022hPa | ||||
| 24.3°C | 6 km/u | 1022hPa | ||||
| 26.2°C | 5 km/u | 1021hPa | ||||
| 27.9°C | 5 km/u | 1021hPa | ||||
| 29.0°C | 6 km/u | 1020hPa | ||||
| 29.9°C | 8 km/u | 1019hPa | ||||
| 30.2°C | 9 km/u | 1018hPa | ||||
| 30.2°C | 9 km/u | 1018hPa | ||||
| 30.3°C | 9 km/u | 1018hPa | ||||
| 30.1°C | 9 km/u | 1018hPa | ||||
| 27.6°C | 12 km/u | 1017hPa | ||||
| 23.1°C | 10 km/u | 1018hPa | ||||
| 20.6°C | 12 km/u | 1018hPa | ||||
| 18.9°C | 12 km/u | 1018hPa | ||||
| 17.1°C | 11 km/u | 1018hPa | ||||
| 16.3°C | 12 km/u | 1018hPa | ||||
| 16.0°C | 16 km/u | 1018hPa | ||||
| 15.9°C | 16 km/u | 1017hPa | ||||
| 15.9°C | 15 km/u | 1017hPa | ||||
| 15.9°C | 12 km/u | 1016hPa | ||||
| 15.8°C | 11 km/u | 1016hPa | ||||
| 17.0°C | 14 km/u | 1016hPa | ||||
| 20.7°C | 19 km/u | 1016hPa | ||||
| 24.6°C | 19 km/u | 1016hPa | ||||
| 27.9°C | 18 km/u | 1016hPa |
Laatste update : 6 augustus 10h10 | Run : 06/08/2026 00Z




