Weer uur per uur Bocholt
| Datum | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | Richting | Druk |
| 17.6°C | 5 km/u | 1017hPa | ||||
| 18.0°C | 7 km/u | 1017hPa | ||||
| 18.1°C | 7 km/u | 1017hPa | ||||
| 17.6°C | 7 km/u | 1017hPa | ||||
| 16.9°C | 10 km/u | 1017hPa | ||||
| 15.5°C | 18 km/u | 1017hPa | ||||
| 12.5°C | 23 km/u | 1018hPa | ||||
| 10.5°C | 18 km/u | 1019hPa | ||||
| 9.9°C | 13 km/u | 1019hPa | ||||
| 8.9°C | 12 km/u | 1019hPa | ||||
| 8.5°C | 9 km/u | 1019hPa | ||||
| 8.2°C | 7 km/u | 1019hPa | ||||
| 8.2°C | 8 km/u | 1019hPa | ||||
| 7.8°C | 9 km/u | 1019hPa | ||||
| 7.5°C | 8 km/u | 1018hPa | ||||
| 8.2°C | 8 km/u | 1019hPa | ||||
| 9.0°C | 9 km/u | 1019hPa | ||||
| 11.1°C | 12 km/u | 1019hPa | ||||
| 13.0°C | 13 km/u | 1019hPa | ||||
| 15.1°C | 13 km/u | 1019hPa | ||||
| 16.6°C | 11 km/u | 1018hPa | ||||
| 18.0°C | 9 km/u | 1018hPa | ||||
| 19.2°C | 8 km/u | 1018hPa | ||||
| 19.8°C | 8 km/u | 1017hPa | ||||
| 20.5°C | 8 km/u | 1017hPa | ||||
| 20.4°C | 8 km/u | 1016hPa | ||||
| 20.5°C | 7 km/u | 1016hPa | ||||
| 20.5°C | 6 km/u | 1016hPa | ||||
| 20.2°C | 10 km/u | 1015hPa | ||||
| 17.7°C | 20 km/u | 1015hPa | ||||
| 14.7°C | 30 km/u | 1015hPa | ||||
| 12.9°C | 31 km/u | 1016hPa | ||||
| 12.8°C | 32 km/u | 1016hPa | ||||
| 12.0°C | 27 km/u | 1016hPa | ||||
| 10.8°C | 22 km/u | 1015hPa | ||||
| 10.4°C | 22 km/u | 1015hPa | ||||
| 10.0°C | 21 km/u | 1014hPa | ||||
| 9.6°C | 17 km/u | 1014hPa | ||||
| 10.0°C | 17 km/u | 1014hPa | ||||
| 10.7°C | 19 km/u | 1014hPa | ||||
| 11.5°C | 25 km/u | 1013hPa | ||||
| 13.2°C | 27 km/u | 1013hPa | ||||
| 14.4°C | 24 km/u | 1013hPa | ||||
| 15.5°C | 27 km/u | 1013hPa | ||||
| 16.7°C | 25 km/u | 1013hPa | ||||
| 17.4°C | 23 km/u | 1012hPa | ||||
| 18.3°C | 22 km/u | 1012hPa | ||||
| 18.9°C | 22 km/u | 1011hPa | ||||
| 19.2°C | 21 km/u | 1011hPa | ||||
| 19.4°C | 19 km/u | 1010hPa | ||||
| 18.7°C | 20 km/u | 1010hPa | ||||
| 17.6°C | 24 km/u | 1009hPa | ||||
| 16.5°C | 32 km/u | 1009hPa | ||||
| 14.1°C | 42 km/u | 1009hPa | ||||
| 12.9°C | 43 km/u | 1009hPa | ||||
| 11.1°C | 0.1 mm | 44 km/u | 1009hPa | |||
| 9.7°C | 0.4 mm | 41 km/u | 1009hPa | |||
| 8.5°C | 1.3 mm | 40 km/u | 1008hPa | |||
| 7.7°C | 1.9 mm | 40 km/u | 1008hPa | |||
| 7.3°C | 1.9 mm | 37 km/u | 1008hPa | |||
| 6.8°C | 1.6 mm | 37 km/u | 1007hPa | |||
| 6.5°C | 1.2 mm | 37 km/u | 1007hPa | |||
| 6.1°C | 1.2 mm | 36 km/u | 1007hPa | |||
| 6.4°C | 0.3 mm | 33 km/u | 1008hPa | |||
| 6.2°C | 32 km/u | 1008hPa | ||||
| 6.5°C | 31 km/u | 1009hPa | ||||
| 7.3°C | 29 km/u | 1009hPa | ||||
| 8.4°C | 23 km/u | 1010hPa | ||||
| 10.0°C | 21 km/u | 1010hPa | ||||
| 11.3°C | 22 km/u | 1009hPa | ||||
| 10.6°C | 22 km/u | 1010hPa | ||||
| 10.4°C | 23 km/u | 1010hPa |
Laatste update : 8 mei 13h50 | Run : 08/05/2026 06Z




