Weer uur per uur Bocholt
| Datum | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | Richting | Druk |
| 20.9°C | 22 km/u | 1026hPa | ||||
| 21.9°C | 21 km/u | 1026hPa | ||||
| 23.0°C | 20 km/u | 1026hPa | ||||
| 23.5°C | 20 km/u | 1026hPa | ||||
| 24.0°C | 20 km/u | 1026hPa | ||||
| 24.0°C | 19 km/u | 1025hPa | ||||
| 23.9°C | 19 km/u | 1025hPa | ||||
| 23.3°C | 20 km/u | 1025hPa | ||||
| 22.5°C | 20 km/u | 1025hPa | ||||
| 20.8°C | 24 km/u | 1025hPa | ||||
| 18.8°C | 30 km/u | 1025hPa | ||||
| 16.6°C | 33 km/u | 1025hPa | ||||
| 15.5°C | 34 km/u | 1026hPa | ||||
| 14.0°C | 33 km/u | 1026hPa | ||||
| 13.1°C | 32 km/u | 1026hPa | ||||
| 12.2°C | 32 km/u | 1025hPa | ||||
| 11.3°C | 28 km/u | 1025hPa | ||||
| 10.7°C | 26 km/u | 1025hPa | ||||
| 10.2°C | 23 km/u | 1025hPa | ||||
| 10.9°C | 25 km/u | 1025hPa | ||||
| 11.8°C | 25 km/u | 1025hPa | ||||
| 13.4°C | 21 km/u | 1026hPa | ||||
| 15.2°C | 19 km/u | 1026hPa | ||||
| 17.2°C | 17 km/u | 1026hPa | ||||
| 19.0°C | 15 km/u | 1025hPa | ||||
| 20.5°C | 14 km/u | 1025hPa | ||||
| 22.1°C | 12 km/u | 1025hPa | ||||
| 23.0°C | 12 km/u | 1025hPa | ||||
| 23.8°C | 11 km/u | 1024hPa | ||||
| 24.1°C | 10 km/u | 1024hPa | ||||
| 24.4°C | 10 km/u | 1023hPa | ||||
| 24.3°C | 10 km/u | 1023hPa | ||||
| 23.5°C | 10 km/u | 1023hPa | ||||
| 21.3°C | 17 km/u | 1023hPa | ||||
| 18.4°C | 18 km/u | 1023hPa | ||||
| 16.1°C | 14 km/u | 1023hPa | ||||
| 15.4°C | 10 km/u | 1023hPa | ||||
| 14.5°C | 10 km/u | 1023hPa | ||||
| 14.3°C | 13 km/u | 1023hPa | ||||
| 14.8°C | 14 km/u | 1023hPa | ||||
| 14.9°C | 13 km/u | 1022hPa | ||||
| 14.6°C | 13 km/u | 1022hPa | ||||
| 15.1°C | 10 km/u | 1022hPa | ||||
| 15.8°C | 9 km/u | 1022hPa | ||||
| 17.3°C | 10 km/u | 1022hPa | ||||
| 20.0°C | 12 km/u | 1022hPa | ||||
| 22.4°C | 13 km/u | 1022hPa | ||||
| 24.5°C | 14 km/u | 1022hPa | ||||
| 26.6°C | 16 km/u | 1022hPa | ||||
| 28.1°C | 18 km/u | 1022hPa | ||||
| 29.1°C | 21 km/u | 1021hPa | ||||
| 29.6°C | 22 km/u | 1021hPa | ||||
| 29.8°C | 24 km/u | 1021hPa | ||||
| 29.2°C | 23 km/u | 1021hPa | ||||
| 29.1°C | 22 km/u | 1021hPa | ||||
| 27.8°C | 15 km/u | 1021hPa | ||||
| 27.5°C | 17 km/u | 1021hPa | ||||
| 25.0°C | 0.1 mm | 13 km/u | 1020hPa | |||
| 20.6°C | 1.6 mm | 29 km/u | 1021hPa | |||
| 18.6°C | 1.4 mm | 31 km/u | 1022hPa | |||
| 17.7°C | 0.4 mm | 25 km/u | 1022hPa | |||
| 16.3°C | 0.5 mm | 9 km/u | 1022hPa | |||
| 15.7°C | 0.5 mm | 6 km/u | 1022hPa | |||
| 15.5°C | 0.4 mm | 4 km/u | 1022hPa | |||
| 15.6°C | 4 km/u | 1022hPa | ||||
| 14.5°C | 3 km/u | 1022hPa | ||||
| 14.1°C | 2 km/u | 1022hPa | ||||
| 15.1°C | 3 km/u | 1022hPa | ||||
| 16.2°C | 4 km/u | 1022hPa | ||||
| 17.4°C | 4 km/u | 1022hPa | ||||
| 19.0°C | 3 km/u | 1022hPa | ||||
| 20.5°C | 3 km/u | 1021hPa |
Laatste update : 27 mei 10h40 | Run : 27/05/2026 00Z





