Weer uur per uur Grivegnee
| Datum | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | Richting | Druk |
| 9.7°C | 5 km/u | 1027hPa | ||||
| 9.3°C | 4 km/u | 1027hPa | ||||
| 8.1°C | 4 km/u | 1027hPa | ||||
| 7.7°C | 4 km/u | 1028hPa | ||||
| 7.4°C | 4 km/u | 1028hPa | ||||
| 7.1°C | 5 km/u | 1027hPa | ||||
| 6.7°C | 4 km/u | 1027hPa | ||||
| 6.4°C | 4 km/u | 1027hPa | ||||
| 6.2°C | 4 km/u | 1027hPa | ||||
| 5.9°C | 4 km/u | 1027hPa | ||||
| 7.6°C | 4 km/u | 1027hPa | ||||
| 9.5°C | 6 km/u | 1027hPa | ||||
| 11.5°C | 6 km/u | 1027hPa | ||||
| 13.2°C | 4 km/u | 1027hPa | ||||
| 14.5°C | 3 km/u | 1027hPa | ||||
| 15.6°C | 4 km/u | 1026hPa | ||||
| 16.2°C | 5 km/u | 1026hPa | ||||
| 16.6°C | 6 km/u | 1025hPa | ||||
| 16.6°C | 7 km/u | 1025hPa | ||||
| 16.2°C | 8 km/u | 1024hPa | ||||
| 14.0°C | 13 km/u | 1024hPa | ||||
| 11.7°C | 20 km/u | 1025hPa | ||||
| 10.6°C | 15 km/u | 1024hPa | ||||
| 9.9°C | 14 km/u | 1024hPa | ||||
| 9.6°C | 20 km/u | 1024hPa | ||||
| 8.9°C | 17 km/u | 1025hPa | ||||
| 7.5°C | 14 km/u | 1024hPa | ||||
| 6.9°C | 10 km/u | 1024hPa | ||||
| 6.5°C | 9 km/u | 1024hPa | ||||
| 6.2°C | 8 km/u | 1023hPa | ||||
| 5.8°C | 8 km/u | 1023hPa | ||||
| 5.5°C | 8 km/u | 1022hPa | ||||
| 5.2°C | 8 km/u | 1022hPa | ||||
| 4.8°C | 8 km/u | 1022hPa | ||||
| 6.4°C | 8 km/u | 1022hPa | ||||
| 8.5°C | 15 km/u | 1022hPa | ||||
| 11.0°C | 18 km/u | 1021hPa | ||||
| 13.4°C | 17 km/u | 1021hPa | ||||
| 15.1°C | 14 km/u | 1020hPa | ||||
| 16.5°C | 13 km/u | 1020hPa | ||||
| 17.3°C | 12 km/u | 1019hPa | ||||
| 17.8°C | 13 km/u | 1019hPa | ||||
| 17.6°C | 13 km/u | 1019hPa | ||||
| 16.6°C | 17 km/u | 1019hPa | ||||
| 14.4°C | 10 km/u | 1019hPa | ||||
| 12.0°C | 10 km/u | 1019hPa | ||||
| 10.9°C | 11 km/u | 1020hPa | ||||
| 10.1°C | 11 km/u | 1020hPa | ||||
| 9.2°C | 11 km/u | 1020hPa | ||||
| 9.2°C | 8 km/u | 1020hPa | ||||
| 8.7°C | 6 km/u | 1020hPa | ||||
| 8.2°C | 6 km/u | 1020hPa | ||||
| 7.4°C | 6 km/u | 1020hPa | ||||
| 7.1°C | 6 km/u | 1020hPa | ||||
| 7.0°C | 6 km/u | 1020hPa | ||||
| 6.8°C | 5 km/u | 1020hPa | ||||
| 6.8°C | 5 km/u | 1021hPa | ||||
| 6.6°C | 4 km/u | 1021hPa | ||||
| 8.4°C | 4 km/u | 1021hPa | ||||
| 10.4°C | 5 km/u | 1021hPa | ||||
| 12.2°C | 4 km/u | 1022hPa | ||||
| 14.1°C | 6 km/u | 1022hPa | ||||
| 15.7°C | 3 km/u | 1022hPa | ||||
| 16.9°C | 3 km/u | 1021hPa | ||||
| 17.6°C | 2 km/u | 1021hPa | ||||
| 17.8°C | 2 km/u | 1021hPa | ||||
| 17.3°C | 4 km/u | 1021hPa | ||||
| 16.1°C | 4 km/u | 1021hPa | ||||
| 14.5°C | 4 km/u | 1022hPa | ||||
| 13.3°C | 4 km/u | 1022hPa | ||||
| 12.6°C | 3 km/u | 1023hPa | ||||
| 12.3°C | 3 km/u | 1023hPa |
Laatste update : 3 maart 20h50 | Run : 03/03/2026 12Z








