Weer uur per uur Angleur
| Datum | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | Richting | Druk |
| 7.8°C | 6 km/u | 1023hPa | ||||
| 8.9°C | 7 km/u | 1022hPa | ||||
| 11.4°C | 10 km/u | 1022hPa | ||||
| 14.3°C | 13 km/u | 1022hPa | ||||
| 16.8°C | 13 km/u | 1022hPa | ||||
| 18.8°C | 11 km/u | 1022hPa | ||||
| 20.7°C | 10 km/u | 1021hPa | ||||
| 22.0°C | 9 km/u | 1020hPa | ||||
| 23.0°C | 10 km/u | 1020hPa | ||||
| 23.4°C | 9 km/u | 1019hPa | ||||
| 23.6°C | 11 km/u | 1019hPa | ||||
| 22.4°C | 5 km/u | 1019hPa | ||||
| 18.8°C | 6 km/u | 1019hPa | ||||
| 15.5°C | 7 km/u | 1019hPa | ||||
| 14.3°C | 6 km/u | 1019hPa | ||||
| 13.4°C | 7 km/u | 1019hPa | ||||
| 12.9°C | 7 km/u | 1019hPa | ||||
| 11.9°C | 8 km/u | 1019hPa | ||||
| 11.7°C | 8 km/u | 1019hPa | ||||
| 11.5°C | 8 km/u | 1018hPa | ||||
| 11.4°C | 9 km/u | 1018hPa | ||||
| 11.2°C | 10 km/u | 1018hPa | ||||
| 11.2°C | 8 km/u | 1018hPa | ||||
| 11.2°C | 8 km/u | 1018hPa | ||||
| 11.0°C | 7 km/u | 1019hPa | ||||
| 12.2°C | 7 km/u | 1019hPa | ||||
| 14.2°C | 8 km/u | 1019hPa | ||||
| 16.7°C | 11 km/u | 1020hPa | ||||
| 18.6°C | 11 km/u | 1020hPa | ||||
| 20.5°C | 9 km/u | 1020hPa | ||||
| 22.2°C | 6 km/u | 1020hPa | ||||
| 23.2°C | 5 km/u | 1019hPa | ||||
| 23.6°C | 5 km/u | 1019hPa | ||||
| 23.5°C | 6 km/u | 1019hPa | ||||
| 23.2°C | 8 km/u | 1019hPa | ||||
| 20.5°C | 20 km/u | 1020hPa | ||||
| 17.8°C | 24 km/u | 1020hPa | ||||
| 15.4°C | 10 km/u | 1021hPa | ||||
| 14.2°C | 8 km/u | 1021hPa | ||||
| 13.8°C | 7 km/u | 1021hPa | ||||
| 13.0°C | 5 km/u | 1021hPa | ||||
| 12.3°C | 3 km/u | 1021hPa | ||||
| 12.2°C | 4 km/u | 1021hPa | ||||
| 12.2°C | 2 km/u | 1020hPa | ||||
| 11.8°C | 3 km/u | 1020hPa | ||||
| 11.4°C | 2 km/u | 1020hPa | ||||
| 11.0°C | 4 km/u | 1019hPa | ||||
| 11.2°C | 5 km/u | 1019hPa | ||||
| 11.0°C | 6 km/u | 1019hPa | ||||
| 11.0°C | 6 km/u | 1019hPa | ||||
| 13.5°C | 9 km/u | 1019hPa | ||||
| 16.7°C | 13 km/u | 1019hPa | ||||
| 19.6°C | 16 km/u | 1018hPa | ||||
| 22.0°C | 16 km/u | 1018hPa | ||||
| 23.5°C | 15 km/u | 1017hPa | ||||
| 24.7°C | 16 km/u | 1017hPa | ||||
| 25.2°C | 18 km/u | 1017hPa | ||||
| 25.4°C | 17 km/u | 1016hPa | ||||
| 25.1°C | 15 km/u | 1016hPa | ||||
| 23.1°C | 9 km/u | 1015hPa | ||||
| 20.4°C | 5 km/u | 1015hPa | ||||
| 18.3°C | 5 km/u | 1016hPa | ||||
| 17.1°C | 5 km/u | 1016hPa | ||||
| 16.2°C | 6 km/u | 1016hPa | ||||
| 15.8°C | 5 km/u | 1016hPa | ||||
| 15.6°C | 6 km/u | 1016hPa | ||||
| 17.1°C | 7 km/u | 1016hPa | ||||
| 16.0°C | 7 km/u | 1016hPa | ||||
| 15.8°C | 7 km/u | 1016hPa | ||||
| 16.1°C | 8 km/u | 1016hPa | ||||
| 15.4°C | 8 km/u | 1016hPa | ||||
| 15.2°C | 6 km/u | 1016hPa |
Laatste update : 25 september 6h50 | Run : 25/09/2026 00Z





