Weer uur per uur Vaux-Sous-Chèvremont
| Datum | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | Richting | Druk |
| 7.2°C | 31 km/u | 1021hPa | ||||
| 9.4°C | 34 km/u | 1020hPa | ||||
| 10.9°C | 34 km/u | 1020hPa | ||||
| 11.8°C | 32 km/u | 1020hPa | ||||
| 12.8°C | 31 km/u | 1019hPa | ||||
| 13.4°C | 32 km/u | 1019hPa | ||||
| 13.7°C | 33 km/u | 1018hPa | ||||
| 13.9°C | 34 km/u | 1017hPa | ||||
| 13.3°C | 36 km/u | 1016hPa | ||||
| 12.4°C | 39 km/u | 1015hPa | ||||
| 11.3°C | 43 km/u | 1015hPa | ||||
| 10.5°C | 47 km/u | 1014hPa | ||||
| 10.3°C | 49 km/u | 1013hPa | ||||
| 10.2°C | 51 km/u | 1012hPa | ||||
| 9.8°C | 54 km/u | 1011hPa | ||||
| 9.8°C | 57 km/u | 1010hPa | ||||
| 9.7°C | 61 km/u | 1008hPa | ||||
| 8.9°C | 64 km/u | 1007hPa | ||||
| 8.7°C | 67 km/u | 1006hPa | ||||
| 8.4°C | 64 km/u | 1004hPa | ||||
| 7.9°C | 0.2 mm | 71 km/u | 1003hPa | |||
| 7.0°C | 1.1 mm | 70 km/u | 1004hPa | |||
| 5.8°C | 0.2 mm | 61 km/u | 1004hPa | |||
| 4.4°C | 55 km/u | 1004hPa | ||||
| 4.6°C | 56 km/u | 1004hPa | ||||
| 4.3°C | 0.3 mm | 48 km/u | 1005hPa | |||
| 3.6°C | 0.3 mm | 42 km/u | 1005hPa | |||
| 4.6°C | 0.3 mm | 39 km/u | 1005hPa | |||
| 6.3°C | 0.4 mm | 39 km/u | 1005hPa | |||
| 5.1°C | 0.4 mm | 37 km/u | 1005hPa | |||
| 4.4°C | 0.6 mm | 36 km/u | 1005hPa | |||
| 3.4°C | 0.9 mm | 30 km/u | 1006hPa | |||
| 2.7°C | 0.6 mm | 32 km/u | 1007hPa | |||
| 2.8°C | 0.6 mm | 35 km/u | 1008hPa | |||
| 2.5°C | 0.8 mm | 36 km/u | 1009hPa | |||
| 2.1°C | 0.6 mm | 36 km/u | 1010hPa | |||
| 1.5°C | 1.1 mm (0 cm) | 38 km/u | 1011hPa | |||
| 1.8°C | 0.4 mm (1 cm) | 32 km/u | 1011hPa | |||
| 2.0°C | 0.3 mm (1 cm) | 32 km/u | 1011hPa | |||
| 0.9°C | (1 cm) | 37 km/u | 1012hPa | |||
| 0.1°C | 0.1 mm (1 cm) | 37 km/u | 1012hPa | |||
| -0.2°C | 0.2 mm (1 cm) | 38 km/u | 1012hPa | |||
| 1.2°C | 0.2 mm (1 cm) | 36 km/u | 1013hPa | |||
| 1.2°C | 0.2 mm (1 cm) | 39 km/u | 1014hPa | |||
| -0.3°C | 0.2 mm (1 cm) | 38 km/u | 1014hPa | |||
| -0.6°C | 0.2 mm (1 cm) | 36 km/u | 1015hPa | |||
| -0.1°C | 0.2 mm (1 cm) | 38 km/u | 1016hPa | |||
| -0.9°C | 0.1 mm (1 cm) | 31 km/u | 1017hPa | |||
| 0.9°C | (1 cm) | 34 km/u | 1017hPa | |||
| 2.4°C | 0.2 mm (1 cm) | 31 km/u | 1018hPa | |||
| 3.3°C | 0.3 mm (1 cm) | 33 km/u | 1018hPa | |||
| 3.8°C | 0.3 mm (1 cm) | 31 km/u | 1018hPa | |||
| 4.3°C | 0.4 mm (1 cm) | 31 km/u | 1018hPa | |||
| 4.2°C | 0.3 mm (1 cm) | 31 km/u | 1018hPa | |||
| 4.5°C | 0.4 mm (1 cm) | 32 km/u | 1018hPa | |||
| 4.3°C | 0.4 mm (1 cm) | 36 km/u | 1019hPa | |||
| 4.0°C | 0.4 mm (1 cm) | 37 km/u | 1019hPa | |||
| 3.2°C | 0.3 mm (1 cm) | 37 km/u | 1020hPa | |||
| 2.3°C | 0.1 mm (1 cm) | 35 km/u | 1021hPa | |||
| 0.6°C | (1 cm) | 33 km/u | 1022hPa | |||
| -1.0°C | (1 cm) | 13 km/u | 1022hPa | |||
| -1.4°C | (1 cm) | 5 km/u | 1023hPa | |||
| -1.8°C | (1 cm) | 5 km/u | 1023hPa | |||
| -2.0°C | (1 cm) | 6 km/u | 1024hPa | |||
| -2.0°C | (1 cm) | 6 km/u | 1024hPa | |||
| -1.8°C | (1 cm) | 10 km/u | 1023hPa | |||
| -1.2°C | (1 cm) | 22 km/u | 1023hPa | |||
| -0.6°C | 0.4 mm (1 cm) | 20 km/u | 1023hPa | |||
| -0.3°C | 0.3 mm (1 cm) | 27 km/u | 1023hPa | |||
| -0.2°C | 0.3 mm (2 cm) | 30 km/u | 1023hPa | |||
| 0.1°C | 0.3 mm (2 cm) | 27 km/u | 1023hPa | |||
| 0.4°C | (2 cm) | 23 km/u | 1023hPa |
Laatste update : 24 maart 7h40 | Run : 24/03/2026 00Z




