Weer uur per uur Vaux-Sous-Chèvremont
| Datum | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | Richting | Druk |
| 7.1°C | 24 km/u | 1022hPa | ||||
| 6.8°C | 13 km/u | 1023hPa | ||||
| 6.2°C | 11 km/u | 1023hPa | ||||
| 6.0°C | 8 km/u | 1024hPa | ||||
| 5.1°C | 8 km/u | 1024hPa | ||||
| 5.0°C | 8 km/u | 1024hPa | ||||
| 4.7°C | 8 km/u | 1025hPa | ||||
| 4.6°C | 7 km/u | 1025hPa | ||||
| 4.4°C | 7 km/u | 1025hPa | ||||
| 4.3°C | 7 km/u | 1025hPa | ||||
| 4.2°C | 7 km/u | 1025hPa | ||||
| 4.1°C | 7 km/u | 1026hPa | ||||
| 5.9°C | 7 km/u | 1026hPa | ||||
| 8.3°C | 8 km/u | 1027hPa | ||||
| 10.8°C | 8 km/u | 1027hPa | ||||
| 12.6°C | 9 km/u | 1027hPa | ||||
| 13.9°C | 9 km/u | 1026hPa | ||||
| 15.0°C | 8 km/u | 1026hPa | ||||
| 15.4°C | 7 km/u | 1026hPa | ||||
| 15.6°C | 5 km/u | 1026hPa | ||||
| 15.0°C | 5 km/u | 1026hPa | ||||
| 13.8°C | 15 km/u | 1026hPa | ||||
| 11.3°C | 7 km/u | 1027hPa | ||||
| 9.0°C | 6 km/u | 1027hPa | ||||
| 8.0°C | 6 km/u | 1028hPa | ||||
| 7.5°C | 5 km/u | 1028hPa | ||||
| 6.9°C | 5 km/u | 1029hPa | ||||
| 6.6°C | 5 km/u | 1029hPa | ||||
| 5.6°C | 5 km/u | 1029hPa | ||||
| 5.4°C | 4 km/u | 1029hPa | ||||
| 5.1°C | 4 km/u | 1029hPa | ||||
| 4.9°C | 4 km/u | 1029hPa | ||||
| 4.7°C | 5 km/u | 1028hPa | ||||
| 4.5°C | 5 km/u | 1028hPa | ||||
| 4.3°C | 5 km/u | 1028hPa | ||||
| 4.2°C | 5 km/u | 1028hPa | ||||
| 6.0°C | 5 km/u | 1029hPa | ||||
| 8.6°C | 5 km/u | 1028hPa | ||||
| 10.9°C | 4 km/u | 1028hPa | ||||
| 12.7°C | 5 km/u | 1028hPa | ||||
| 14.1°C | 5 km/u | 1027hPa | ||||
| 15.0°C | 6 km/u | 1027hPa | ||||
| 15.4°C | 7 km/u | 1026hPa | ||||
| 15.7°C | 8 km/u | 1026hPa | ||||
| 15.5°C | 8 km/u | 1025hPa | ||||
| 14.6°C | 7 km/u | 1025hPa | ||||
| 11.5°C | 4 km/u | 1025hPa | ||||
| 9.2°C | 7 km/u | 1026hPa | ||||
| 7.9°C | 13 km/u | 1026hPa | ||||
| 7.1°C | 17 km/u | 1026hPa | ||||
| 6.4°C | 18 km/u | 1026hPa | ||||
| 6.0°C | 17 km/u | 1026hPa | ||||
| 5.0°C | 18 km/u | 1026hPa | ||||
| 5.0°C | 18 km/u | 1026hPa | ||||
| 5.1°C | 20 km/u | 1025hPa | ||||
| 5.0°C | 20 km/u | 1025hPa | ||||
| 5.0°C | 21 km/u | 1024hPa | ||||
| 5.0°C | 22 km/u | 1024hPa | ||||
| 5.0°C | 25 km/u | 1023hPa | ||||
| 5.3°C | 30 km/u | 1023hPa | ||||
| 6.8°C | 31 km/u | 1023hPa | ||||
| 9.0°C | 48 km/u | 1022hPa | ||||
| 10.9°C | 48 km/u | 1022hPa | ||||
| 12.4°C | 42 km/u | 1022hPa | ||||
| 13.6°C | 34 km/u | 1021hPa | ||||
| 14.7°C | 30 km/u | 1021hPa | ||||
| 15.2°C | 26 km/u | 1020hPa | ||||
| 15.3°C | 24 km/u | 1020hPa | ||||
| 14.8°C | 26 km/u | 1020hPa | ||||
| 13.4°C | 28 km/u | 1020hPa | ||||
| 10.9°C | 30 km/u | 1020hPa | ||||
| 8.5°C | 26 km/u | 1021hPa |
Laatste update : 2 maart 19h20 | Run : 02/03/2026 12Z







