Weer uur per uur Jemeppe-Sur-Meuse
| Datum | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | Richting | Druk |
| 23.6°C | 51 km/u | 1014hPa | ||||
| 22.8°C | 48 km/u | 1014hPa | ||||
| 23.5°C | 50 km/u | 1014hPa | ||||
| 23.3°C | 50 km/u | 1014hPa | ||||
| 20.7°C | 0.7 mm | 46 km/u | 1014hPa | |||
| 19.3°C | 0.7 mm | 48 km/u | 1015hPa | |||
| 18.3°C | 0.5 mm | 44 km/u | 1016hPa | |||
| 17.7°C | 0.3 mm | 37 km/u | 1017hPa | |||
| 17.5°C | 0.2 mm | 36 km/u | 1017hPa | |||
| 16.8°C | 0.3 mm | 36 km/u | 1018hPa | |||
| 15.9°C | 28 km/u | 1018hPa | ||||
| 15.4°C | 22 km/u | 1019hPa | ||||
| 15.0°C | 24 km/u | 1019hPa | ||||
| 13.1°C | 20 km/u | 1019hPa | ||||
| 11.9°C | 16 km/u | 1019hPa | ||||
| 11.3°C | 12 km/u | 1020hPa | ||||
| 10.9°C | 23 km/u | 1021hPa | ||||
| 11.3°C | 28 km/u | 1021hPa | ||||
| 11.4°C | 30 km/u | 1022hPa | ||||
| 12.5°C | 30 km/u | 1023hPa | ||||
| 14.3°C | 27 km/u | 1023hPa | ||||
| 16.5°C | 25 km/u | 1024hPa | ||||
| 18.2°C | 25 km/u | 1024hPa | ||||
| 19.9°C | 24 km/u | 1024hPa | ||||
| 20.8°C | 25 km/u | 1024hPa | ||||
| 21.5°C | 25 km/u | 1024hPa | ||||
| 21.7°C | 24 km/u | 1024hPa | ||||
| 21.8°C | 22 km/u | 1024hPa | ||||
| 21.3°C | 21 km/u | 1024hPa | ||||
| 19.5°C | 23 km/u | 1025hPa | ||||
| 15.8°C | 20 km/u | 1026hPa | ||||
| 13.1°C | 9 km/u | 1027hPa | ||||
| 11.7°C | 6 km/u | 1027hPa | ||||
| 10.8°C | 5 km/u | 1027hPa | ||||
| 9.9°C | 6 km/u | 1028hPa | ||||
| 9.7°C | 4 km/u | 1028hPa | ||||
| 9.5°C | 4 km/u | 1028hPa | ||||
| 9.4°C | 4 km/u | 1028hPa | ||||
| 9.3°C | 4 km/u | 1027hPa | ||||
| 9.3°C | 4 km/u | 1027hPa | ||||
| 9.2°C | 5 km/u | 1027hPa | ||||
| 10.2°C | 4 km/u | 1026hPa | ||||
| 10.9°C | 5 km/u | 1026hPa | ||||
| 13.2°C | 8 km/u | 1026hPa | ||||
| 15.7°C | 9 km/u | 1026hPa | ||||
| 18.1°C | 12 km/u | 1025hPa | ||||
| 20.0°C | 12 km/u | 1025hPa | ||||
| 22.0°C | 12 km/u | 1024hPa | ||||
| 23.4°C | 12 km/u | 1024hPa | ||||
| 24.3°C | 13 km/u | 1023hPa | ||||
| 24.6°C | 12 km/u | 1022hPa | ||||
| 24.7°C | 11 km/u | 1022hPa | ||||
| 24.5°C | 12 km/u | 1021hPa | ||||
| 22.2°C | 6 km/u | 1021hPa | ||||
| 19.1°C | 6 km/u | 1021hPa | ||||
| 17.9°C | 6 km/u | 1021hPa | ||||
| 17.2°C | 6 km/u | 1021hPa | ||||
| 17.7°C | 7 km/u | 1020hPa | ||||
| 17.3°C | 8 km/u | 1020hPa | ||||
| 17.5°C | 11 km/u | 1020hPa | ||||
| 18.0°C | 7 km/u | 1020hPa | ||||
| 17.8°C | 9 km/u | 1019hPa | ||||
| 17.8°C | 12 km/u | 1019hPa | ||||
| 17.1°C | 8 km/u | 1019hPa | ||||
| 15.3°C | 7 km/u | 1018hPa | ||||
| 15.3°C | 7 km/u | 1018hPa | ||||
| 15.9°C | 10 km/u | 1018hPa | ||||
| 18.2°C | 17 km/u | 1018hPa | ||||
| 20.5°C | 20 km/u | 1018hPa | ||||
| 23.5°C | 23 km/u | 1018hPa | ||||
| 25.3°C | 23 km/u | 1018hPa | ||||
| 26.9°C | 24 km/u | 1017hPa |
Laatste update : 4 september 13h40 | Run : 04/09/2026 06Z







