Weer uur per uur Neupré
| Datum | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | Richting | Druk |
| -1.2°C | 39 km/u | 1005hPa | ||||
| -1.3°C | 37 km/u | 1006hPa | ||||
| -1.4°C | 37 km/u | 1007hPa | ||||
| -1.2°C | (0 cm) | 35 km/u | 1008hPa | |||
| -0.9°C | (0 cm) | 34 km/u | 1010hPa | |||
| -0.6°C | (0 cm) | 32 km/u | 1011hPa | |||
| -0.4°C | (0 cm) | 31 km/u | 1012hPa | |||
| -0.4°C | (0 cm) | 30 km/u | 1013hPa | |||
| -0.3°C | (0 cm) | 31 km/u | 1014hPa | |||
| -0.2°C | (0 cm) | 30 km/u | 1014hPa | |||
| -0.2°C | (0 cm) | 29 km/u | 1015hPa | |||
| -1.2°C | (0 cm) | 29 km/u | 1016hPa | |||
| -2.4°C | (0 cm) | 13 km/u | 1017hPa | |||
| -3.1°C | (0 cm) | 6 km/u | 1018hPa | |||
| -3.3°C | (0 cm) | 5 km/u | 1019hPa | |||
| -3.8°C | (0 cm) | 4 km/u | 1020hPa | |||
| -3.9°C | (0 cm) | 3 km/u | 1020hPa | |||
| -4.9°C | (0 cm) | 3 km/u | 1020hPa | |||
| -4.3°C | (0 cm) | 3 km/u | 1020hPa | |||
| -4.2°C | (0 cm) | 1 km/u | 1020hPa | |||
| -3.2°C | (0 cm) | 3 km/u | 1020hPa | |||
| -2.9°C | (0 cm) | 9 km/u | 1020hPa | |||
| -2.8°C | (0 cm) | 5 km/u | 1020hPa | |||
| -3.7°C | (0 cm) | 10 km/u | 1019hPa | |||
| -3.9°C | (0 cm) | 13 km/u | 1019hPa | |||
| -2.9°C | (0 cm) | 23 km/u | 1018hPa | |||
| -1.6°C | (0 cm) | 23 km/u | 1018hPa | |||
| 0.1°C | (0 cm) | 33 km/u | 1016hPa | |||
| 1.7°C | 33 km/u | 1015hPa | ||||
| 2.7°C | 38 km/u | 1013hPa | ||||
| 3.6°C | 38 km/u | 1012hPa | ||||
| 3.6°C | 43 km/u | 1010hPa | ||||
| 3.4°C | 48 km/u | 1008hPa | ||||
| 2.7°C | 50 km/u | 1006hPa | ||||
| 0.7°C | 0.2 mm | 60 km/u | 1004hPa | |||
| 0.4°C | 0.7 mm (1 cm) | 63 km/u | 1002hPa | |||
| 0.4°C | 1.6 mm (1 cm) | 58 km/u | 1000hPa | |||
| 0.4°C | 3.7 mm (2 cm) | 59 km/u | 999hPa | |||
| 0.7°C | 2.4 mm (3 cm) | 57 km/u | 998hPa | |||
| 2.0°C | (3 cm) | 54 km/u | 998hPa | |||
| 2.1°C | (3 cm) | 49 km/u | 998hPa | |||
| 2.9°C | (3 cm) | 49 km/u | 997hPa | |||
| 4.5°C | 1.1 mm (2 cm) | 60 km/u | 996hPa | |||
| 5.5°C | 0.2 mm (2 cm) | 60 km/u | 996hPa | |||
| 4.7°C | (2 cm) | 55 km/u | 997hPa | |||
| 4.6°C | (2 cm) | 54 km/u | 998hPa | |||
| 4.4°C | (1 cm) | 51 km/u | 998hPa | |||
| 4.4°C | (1 cm) | 52 km/u | 998hPa | |||
| 4.0°C | 0.3 mm (1 cm) | 53 km/u | 997hPa | |||
| 3.8°C | 0.3 mm (1 cm) | 53 km/u | 998hPa | |||
| 3.6°C | (1 cm) | 53 km/u | 998hPa | |||
| 3.6°C | 0.1 mm (1 cm) | 51 km/u | 998hPa | |||
| 3.9°C | 0.3 mm (1 cm) | 49 km/u | 998hPa | |||
| 4.1°C | 0.3 mm (1 cm) | 46 km/u | 998hPa | |||
| 4.8°C | 0.3 mm (1 cm) | 46 km/u | 998hPa | |||
| 5.4°C | 0.3 mm (1 cm) | 45 km/u | 998hPa | |||
| 5.3°C | 0.3 mm (1 cm) | 45 km/u | 999hPa | |||
| 5.1°C | 0.4 mm (1 cm) | 43 km/u | 999hPa | |||
| 4.4°C | 0.3 mm (1 cm) | 44 km/u | 1000hPa | |||
| 2.9°C | (1 cm) | 38 km/u | 1000hPa | |||
| 1.5°C | 0.2 mm (1 cm) | 35 km/u | 1001hPa | |||
| 1.4°C | 0.2 mm (1 cm) | 43 km/u | 1001hPa | |||
| 2.0°C | (1 cm) | 48 km/u | 1001hPa | |||
| 2.6°C | (1 cm) | 47 km/u | 1001hPa | |||
| 4.0°C | (1 cm) | 44 km/u | 1001hPa | |||
| 3.9°C | (1 cm) | 45 km/u | 1000hPa | |||
| 3.8°C | 0.1 mm (1 cm) | 46 km/u | 1001hPa | |||
| 4.1°C | (1 cm) | 44 km/u | 1000hPa | |||
| 4.0°C | 0.2 mm (1 cm) | 45 km/u | 1000hPa | |||
| 3.7°C | 0.3 mm (1 cm) | 45 km/u | 1000hPa | |||
| 2.9°C | 2.3 mm (1 cm) | 42 km/u | 1001hPa | |||
| 2.8°C | 1.1 mm (1 cm) | 34 km/u | 1002hPa |
Laatste update : 14 februari 6h20 | Run : 13/02/2026 18Z








