Weer uur per uur Esneux
| Datum | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | Richting | Druk |
| 8.3°C | 9 km/u | 1023hPa | ||||
| 7.3°C | 7 km/u | 1024hPa | ||||
| 7.3°C | 7 km/u | 1024hPa | ||||
| 6.8°C | 6 km/u | 1024hPa | ||||
| 6.5°C | 5 km/u | 1023hPa | ||||
| 6.0°C | 5 km/u | 1023hPa | ||||
| 5.8°C | 5 km/u | 1023hPa | ||||
| 5.5°C | 4 km/u | 1023hPa | ||||
| 5.3°C | 4 km/u | 1022hPa | ||||
| 5.2°C | 4 km/u | 1022hPa | ||||
| 4.0°C | 5 km/u | 1022hPa | ||||
| 2.9°C | 4 km/u | 1022hPa | ||||
| 4.2°C | 4 km/u | 1022hPa | ||||
| 6.2°C | 5 km/u | 1022hPa | ||||
| 8.4°C | 11 km/u | 1022hPa | ||||
| 10.1°C | 14 km/u | 1022hPa | ||||
| 11.5°C | 15 km/u | 1022hPa | ||||
| 12.4°C | 14 km/u | 1021hPa | ||||
| 13.3°C | 13 km/u | 1020hPa | ||||
| 13.7°C | 13 km/u | 1020hPa | ||||
| 13.8°C | 14 km/u | 1019hPa | ||||
| 13.5°C | 16 km/u | 1019hPa | ||||
| 13.0°C | 18 km/u | 1019hPa | ||||
| 11.1°C | 28 km/u | 1019hPa | ||||
| 7.8°C | 26 km/u | 1019hPa | ||||
| 6.6°C | 21 km/u | 1020hPa | ||||
| 6.1°C | 8 km/u | 1020hPa | ||||
| 5.2°C | 7 km/u | 1020hPa | ||||
| 4.7°C | 7 km/u | 1020hPa | ||||
| 3.6°C | 6 km/u | 1020hPa | ||||
| 3.3°C | 6 km/u | 1019hPa | ||||
| 3.1°C | 5 km/u | 1019hPa | ||||
| 2.8°C | 4 km/u | 1019hPa | ||||
| 2.7°C | 4 km/u | 1019hPa | ||||
| 2.4°C | 4 km/u | 1019hPa | ||||
| 2.3°C | 4 km/u | 1019hPa | ||||
| 3.5°C | 5 km/u | 1019hPa | ||||
| 5.5°C | 7 km/u | 1019hPa | ||||
| 8.0°C | 10 km/u | 1019hPa | ||||
| 10.2°C | 13 km/u | 1019hPa | ||||
| 12.0°C | 14 km/u | 1018hPa | ||||
| 13.1°C | 14 km/u | 1018hPa | ||||
| 13.7°C | 15 km/u | 1017hPa | ||||
| 13.6°C | 17 km/u | 1017hPa | ||||
| 13.4°C | 18 km/u | 1016hPa | ||||
| 13.0°C | 19 km/u | 1016hPa | ||||
| 12.7°C | 22 km/u | 1016hPa | ||||
| 10.9°C | 19 km/u | 1016hPa | ||||
| 7.9°C | 9 km/u | 1017hPa | ||||
| 6.7°C | 8 km/u | 1017hPa | ||||
| 6.1°C | 14 km/u | 1017hPa | ||||
| 5.4°C | 9 km/u | 1017hPa | ||||
| 5.0°C | 6 km/u | 1017hPa | ||||
| 3.6°C | 8 km/u | 1017hPa | ||||
| 2.9°C | 8 km/u | 1017hPa | ||||
| 2.3°C | 7 km/u | 1017hPa | ||||
| 1.7°C | 7 km/u | 1017hPa | ||||
| 1.4°C | 10 km/u | 1017hPa | ||||
| 1.0°C | 17 km/u | 1016hPa | ||||
| 0.7°C | 21 km/u | 1016hPa | ||||
| 1.7°C | 20 km/u | 1016hPa | ||||
| 3.7°C | 33 km/u | 1016hPa | ||||
| 6.4°C | 31 km/u | 1016hPa | ||||
| 8.5°C | 30 km/u | 1016hPa | ||||
| 9.8°C | 27 km/u | 1015hPa | ||||
| 10.7°C | 25 km/u | 1015hPa | ||||
| 11.5°C | 26 km/u | 1014hPa | ||||
| 12.1°C | 25 km/u | 1014hPa | ||||
| 12.7°C | 23 km/u | 1014hPa | ||||
| 12.7°C | 21 km/u | 1014hPa | ||||
| 12.2°C | 21 km/u | 1014hPa | ||||
| 10.5°C | 23 km/u | 1015hPa |
Laatste update : 19 maart 18h20 | Run : 19/03/2026 12Z




