Weer uur per uur Esneux
| Datum | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | Richting | Druk |
| 9.0°C | 49 km/u | 1017hPa | ||||
| 8.8°C | 48 km/u | 1017hPa | ||||
| 8.6°C | 47 km/u | 1017hPa | ||||
| 8.6°C | 0.1 mm | 44 km/u | 1018hPa | |||
| 8.3°C | 0.5 mm | 42 km/u | 1018hPa | |||
| 8.2°C | 0.7 mm | 39 km/u | 1018hPa | |||
| 8.2°C | 0.6 mm | 38 km/u | 1018hPa | |||
| 8.2°C | 0.9 mm | 34 km/u | 1018hPa | |||
| 8.2°C | 0.6 mm | 32 km/u | 1018hPa | |||
| 8.3°C | 0.4 mm | 30 km/u | 1018hPa | |||
| 8.6°C | 0.2 mm | 33 km/u | 1018hPa | |||
| 9.2°C | 31 km/u | 1018hPa | ||||
| 9.5°C | 0.1 mm | 31 km/u | 1018hPa | |||
| 9.6°C | 32 km/u | 1018hPa | ||||
| 9.7°C | 30 km/u | 1019hPa | ||||
| 9.7°C | 29 km/u | 1019hPa | ||||
| 9.9°C | 27 km/u | 1020hPa | ||||
| 10.1°C | 23 km/u | 1020hPa | ||||
| 10.6°C | 20 km/u | 1020hPa | ||||
| 11.4°C | 17 km/u | 1020hPa | ||||
| 12.3°C | 15 km/u | 1020hPa | ||||
| 12.4°C | 13 km/u | 1020hPa | ||||
| 12.1°C | 12 km/u | 1020hPa | ||||
| 11.7°C | 4 km/u | 1020hPa | ||||
| 11.2°C | 3 km/u | 1020hPa | ||||
| 11.2°C | 4 km/u | 1020hPa | ||||
| 11.6°C | 6 km/u | 1020hPa | ||||
| 11.8°C | 9 km/u | 1020hPa | ||||
| 11.6°C | 14 km/u | 1021hPa | ||||
| 10.9°C | 13 km/u | 1021hPa | ||||
| 10.1°C | 8 km/u | 1021hPa | ||||
| 8.9°C | 7 km/u | 1020hPa | ||||
| 7.2°C | 7 km/u | 1020hPa | ||||
| 6.9°C | 6 km/u | 1020hPa | ||||
| 6.8°C | 5 km/u | 1020hPa | ||||
| 6.5°C | 6 km/u | 1021hPa | ||||
| 6.2°C | 6 km/u | 1021hPa | ||||
| 5.8°C | 7 km/u | 1021hPa | ||||
| 7.3°C | 22 km/u | 1021hPa | ||||
| 9.2°C | 37 km/u | 1021hPa | ||||
| 11.5°C | 35 km/u | 1021hPa | ||||
| 13.1°C | 30 km/u | 1021hPa | ||||
| 14.3°C | 24 km/u | 1020hPa | ||||
| 15.4°C | 22 km/u | 1020hPa | ||||
| 15.9°C | 22 km/u | 1020hPa | ||||
| 16.0°C | 22 km/u | 1020hPa | ||||
| 15.3°C | 25 km/u | 1019hPa | ||||
| 13.9°C | 26 km/u | 1019hPa | ||||
| 11.6°C | 25 km/u | 1020hPa | ||||
| 10.1°C | 26 km/u | 1020hPa | ||||
| 10.0°C | 37 km/u | 1020hPa | ||||
| 10.1°C | 37 km/u | 1020hPa | ||||
| 9.5°C | 37 km/u | 1021hPa | ||||
| 8.9°C | 34 km/u | 1021hPa | ||||
| 7.8°C | 36 km/u | 1021hPa | ||||
| 7.2°C | 30 km/u | 1021hPa | ||||
| 7.3°C | 28 km/u | 1021hPa | ||||
| 6.8°C | 27 km/u | 1021hPa | ||||
| 6.6°C | 27 km/u | 1021hPa | ||||
| 6.4°C | 22 km/u | 1021hPa | ||||
| 6.5°C | 25 km/u | 1021hPa | ||||
| 6.4°C | 27 km/u | 1022hPa | ||||
| 7.7°C | 29 km/u | 1022hPa | ||||
| 9.5°C | 39 km/u | 1022hPa | ||||
| 11.8°C | 39 km/u | 1023hPa | ||||
| 12.9°C | 33 km/u | 1023hPa | ||||
| 14.1°C | 30 km/u | 1022hPa | ||||
| 15.2°C | 30 km/u | 1022hPa | ||||
| 15.5°C | 31 km/u | 1021hPa | ||||
| 16.0°C | 33 km/u | 1021hPa | ||||
| 15.3°C | 37 km/u | 1021hPa | ||||
| 14.1°C | 38 km/u | 1021hPa |
Laatste update : 23 februari 16h50 | Run : 23/02/2026 06Z







