Weer uur per uur Esneux
| Datum | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | Richting | Druk |
| 11.4°C | 14 km/u | 1012hPa | ||||
| 11.2°C | 0.8 mm | 14 km/u | 1012hPa | |||
| 10.9°C | 14 km/u | 1013hPa | ||||
| 9.8°C | 16 km/u | 1013hPa | ||||
| 8.8°C | 12 km/u | 1013hPa | ||||
| 7.8°C | 5 km/u | 1014hPa | ||||
| 7.5°C | 5 km/u | 1015hPa | ||||
| 7.0°C | 5 km/u | 1015hPa | ||||
| 6.0°C | 5 km/u | 1016hPa | ||||
| 5.9°C | 3 km/u | 1016hPa | ||||
| 4.6°C | 2 km/u | 1017hPa | ||||
| 3.4°C | 4 km/u | 1017hPa | ||||
| 3.0°C | 5 km/u | 1018hPa | ||||
| 2.7°C | 5 km/u | 1018hPa | ||||
| 2.4°C | 5 km/u | 1019hPa | ||||
| 3.1°C | 5 km/u | 1019hPa | ||||
| 4.8°C | 5 km/u | 1020hPa | ||||
| 7.0°C | 5 km/u | 1020hPa | ||||
| 9.0°C | 7 km/u | 1021hPa | ||||
| 10.6°C | 6 km/u | 1021hPa | ||||
| 12.4°C | 3 km/u | 1021hPa | ||||
| 13.9°C | 2 km/u | 1021hPa | ||||
| 14.5°C | 3 km/u | 1021hPa | ||||
| 14.6°C | 4 km/u | 1021hPa | ||||
| 14.5°C | 4 km/u | 1021hPa | ||||
| 14.4°C | 4 km/u | 1021hPa | ||||
| 14.3°C | 2 km/u | 1021hPa | ||||
| 13.8°C | 4 km/u | 1021hPa | ||||
| 10.9°C | 4 km/u | 1022hPa | ||||
| 8.9°C | 5 km/u | 1023hPa | ||||
| 7.6°C | 5 km/u | 1023hPa | ||||
| 6.7°C | 6 km/u | 1024hPa | ||||
| 5.7°C | 6 km/u | 1024hPa | ||||
| 5.3°C | 6 km/u | 1024hPa | ||||
| 5.0°C | 5 km/u | 1023hPa | ||||
| 4.7°C | 5 km/u | 1024hPa | ||||
| 4.4°C | 5 km/u | 1024hPa | ||||
| 4.0°C | 6 km/u | 1024hPa | ||||
| 3.7°C | 7 km/u | 1023hPa | ||||
| 4.7°C | 7 km/u | 1023hPa | ||||
| 6.7°C | 10 km/u | 1024hPa | ||||
| 9.7°C | 14 km/u | 1023hPa | ||||
| 12.1°C | 15 km/u | 1023hPa | ||||
| 13.7°C | 13 km/u | 1023hPa | ||||
| 14.8°C | 12 km/u | 1022hPa | ||||
| 15.4°C | 12 km/u | 1022hPa | ||||
| 16.2°C | 12 km/u | 1021hPa | ||||
| 16.4°C | 11 km/u | 1021hPa | ||||
| 16.4°C | 11 km/u | 1021hPa | ||||
| 16.3°C | 11 km/u | 1020hPa | ||||
| 15.8°C | 12 km/u | 1020hPa | ||||
| 14.5°C | 6 km/u | 1020hPa | ||||
| 12.6°C | 8 km/u | 1020hPa | ||||
| 11.7°C | 9 km/u | 1021hPa | ||||
| 10.6°C | 7 km/u | 1021hPa | ||||
| 9.6°C | 7 km/u | 1021hPa | ||||
| 8.8°C | 7 km/u | 1021hPa | ||||
| 7.6°C | 8 km/u | 1021hPa | ||||
| 7.2°C | 8 km/u | 1021hPa | ||||
| 8.2°C | 9 km/u | 1021hPa | ||||
| 9.4°C | 10 km/u | 1021hPa | ||||
| 9.8°C | 10 km/u | 1021hPa | ||||
| 9.2°C | 10 km/u | 1021hPa | ||||
| 9.6°C | 23 km/u | 1021hPa | ||||
| 9.3°C | 0.3 mm | 24 km/u | 1022hPa | |||
| 9.5°C | 0.2 mm | 18 km/u | 1022hPa | |||
| 11.2°C | 15 km/u | 1022hPa | ||||
| 10.9°C | 13 km/u | 1023hPa | ||||
| 12.9°C | 12 km/u | 1023hPa | ||||
| 15.2°C | 14 km/u | 1023hPa | ||||
| 16.0°C | 15 km/u | 1023hPa | ||||
| 16.7°C | 14 km/u | 1022hPa |
Laatste update : 13 april 15h10 | Run : 13/04/2026 06Z




