Weer uur per uur Louveigné
| Datum | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | Richting | Druk |
| 9.6°C | 53 km/u | 1017hPa | ||||
| 9.6°C | 51 km/u | 1016hPa | ||||
| 9.0°C | 0.2 mm | 51 km/u | 1017hPa | |||
| 8.2°C | 50 km/u | 1017hPa | ||||
| 8.0°C | 48 km/u | 1017hPa | ||||
| 8.0°C | 0.1 mm | 45 km/u | 1017hPa | |||
| 8.0°C | 42 km/u | 1018hPa | ||||
| 7.7°C | 0.4 mm | 41 km/u | 1018hPa | |||
| 7.6°C | 0.5 mm | 38 km/u | 1018hPa | |||
| 7.6°C | 0.4 mm | 37 km/u | 1018hPa | |||
| 7.7°C | 1.1 mm | 35 km/u | 1018hPa | |||
| 7.7°C | 0.7 mm | 32 km/u | 1018hPa | |||
| 7.8°C | 0.5 mm | 30 km/u | 1018hPa | |||
| 7.9°C | 0.3 mm | 28 km/u | 1018hPa | |||
| 8.3°C | 0.1 mm | 27 km/u | 1018hPa | |||
| 8.7°C | 0.4 mm | 28 km/u | 1018hPa | |||
| 8.9°C | 0.3 mm | 30 km/u | 1018hPa | |||
| 9.2°C | 0.1 mm | 29 km/u | 1019hPa | |||
| 9.3°C | 28 km/u | 1019hPa | ||||
| 9.4°C | 0.1 mm | 26 km/u | 1020hPa | |||
| 9.5°C | 22 km/u | 1020hPa | ||||
| 9.8°C | 20 km/u | 1020hPa | ||||
| 10.1°C | 18 km/u | 1020hPa | ||||
| 11.1°C | 15 km/u | 1020hPa | ||||
| 11.8°C | 14 km/u | 1020hPa | ||||
| 11.7°C | 12 km/u | 1020hPa | ||||
| 10.9°C | 4 km/u | 1020hPa | ||||
| 10.3°C | 3 km/u | 1021hPa | ||||
| 10.3°C | 4 km/u | 1021hPa | ||||
| 10.6°C | 5 km/u | 1021hPa | ||||
| 10.9°C | 9 km/u | 1021hPa | ||||
| 10.5°C | 14 km/u | 1021hPa | ||||
| 10.4°C | 16 km/u | 1021hPa | ||||
| 10.2°C | 14 km/u | 1021hPa | ||||
| 10.0°C | 12 km/u | 1021hPa | ||||
| 9.0°C | 10 km/u | 1021hPa | ||||
| 7.4°C | 6 km/u | 1020hPa | ||||
| 6.7°C | 6 km/u | 1021hPa | ||||
| 6.2°C | 6 km/u | 1021hPa | ||||
| 5.7°C | 7 km/u | 1021hPa | ||||
| 5.3°C | 13 km/u | 1021hPa | ||||
| 6.8°C | 22 km/u | 1021hPa | ||||
| 9.1°C | 36 km/u | 1021hPa | ||||
| 11.2°C | 35 km/u | 1021hPa | ||||
| 12.6°C | 32 km/u | 1021hPa | ||||
| 13.9°C | 26 km/u | 1021hPa | ||||
| 15.0°C | 23 km/u | 1020hPa | ||||
| 15.4°C | 22 km/u | 1020hPa | ||||
| 15.4°C | 22 km/u | 1020hPa | ||||
| 14.7°C | 25 km/u | 1019hPa | ||||
| 13.4°C | 26 km/u | 1020hPa | ||||
| 11.3°C | 26 km/u | 1020hPa | ||||
| 10.0°C | 31 km/u | 1020hPa | ||||
| 10.0°C | 43 km/u | 1021hPa | ||||
| 10.0°C | 45 km/u | 1021hPa | ||||
| 9.6°C | 45 km/u | 1021hPa | ||||
| 9.3°C | 43 km/u | 1021hPa | ||||
| 8.6°C | 40 km/u | 1021hPa | ||||
| 6.5°C | 22 km/u | 1021hPa | ||||
| 6.6°C | 15 km/u | 1022hPa | ||||
| 6.6°C | 14 km/u | 1021hPa | ||||
| 5.7°C | 13 km/u | 1021hPa | ||||
| 5.6°C | 12 km/u | 1022hPa | ||||
| 5.5°C | 12 km/u | 1022hPa | ||||
| 5.5°C | 12 km/u | 1022hPa | ||||
| 7.2°C | 13 km/u | 1022hPa | ||||
| 9.1°C | 25 km/u | 1022hPa | ||||
| 11.9°C | 36 km/u | 1023hPa | ||||
| 13.1°C | 34 km/u | 1023hPa | ||||
| 14.1°C | 28 km/u | 1022hPa | ||||
| 15.1°C | 27 km/u | 1022hPa | ||||
| 15.3°C | 28 km/u | 1021hPa |
Laatste update : 23 februari 14h10 | Run : 23/02/2026 06Z







