Weer uur per uur Tavier
| Datum | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | Richting | Druk |
| 12.8°C | 38 km/u | 1012hPa | ||||
| 12.7°C | 36 km/u | 1012hPa | ||||
| 12.3°C | 31 km/u | 1013hPa | ||||
| 12.9°C | 29 km/u | 1013hPa | ||||
| 12.5°C | 34 km/u | 1013hPa | ||||
| 10.4°C | 25 km/u | 1013hPa | ||||
| 10.0°C | 13 km/u | 1013hPa | ||||
| 10.1°C | 9 km/u | 1013hPa | ||||
| 9.7°C | 9 km/u | 1013hPa | ||||
| 9.6°C | 8 km/u | 1013hPa | ||||
| 8.9°C | 8 km/u | 1013hPa | ||||
| 9.6°C | 7 km/u | 1013hPa | ||||
| 11.7°C | 8 km/u | 1013hPa | ||||
| 13.6°C | 12 km/u | 1014hPa | ||||
| 15.1°C | 10 km/u | 1013hPa | ||||
| 16.6°C | 9 km/u | 1013hPa | ||||
| 17.2°C | 0.2 mm | 9 km/u | 1013hPa | |||
| 16.3°C | 0.4 mm | 12 km/u | 1013hPa | |||
| 15.2°C | 0.8 mm | 18 km/u | 1013hPa | |||
| 13.9°C | 0.7 mm | 28 km/u | 1014hPa | |||
| 12.3°C | 0.6 mm | 33 km/u | 1014hPa | |||
| 12.6°C | 0.5 mm | 13 km/u | 1013hPa | |||
| 14.1°C | 12 km/u | 1013hPa | ||||
| 13.0°C | 0.3 mm | 12 km/u | 1013hPa | |||
| 12.0°C | 0.3 mm | 13 km/u | 1013hPa | |||
| 11.8°C | 7 km/u | 1013hPa | ||||
| 11.6°C | 13 km/u | 1013hPa | ||||
| 11.3°C | 0.3 mm | 15 km/u | 1013hPa | |||
| 10.9°C | 0.6 mm | 17 km/u | 1013hPa | |||
| 10.9°C | 0.4 mm | 15 km/u | 1012hPa | |||
| 10.8°C | 0.3 mm | 17 km/u | 1012hPa | |||
| 10.9°C | 0.1 mm | 15 km/u | 1011hPa | |||
| 11.0°C | 9 km/u | 1011hPa | ||||
| 11.0°C | 0.3 mm | 8 km/u | 1010hPa | |||
| 11.0°C | 0.6 mm | 7 km/u | 1010hPa | |||
| 11.1°C | 0.4 mm | 4 km/u | 1010hPa | |||
| 11.2°C | 0.2 mm | 3 km/u | 1010hPa | |||
| 11.3°C | 0.3 mm | 4 km/u | 1010hPa | |||
| 11.4°C | 0.4 mm | 5 km/u | 1010hPa | |||
| 11.6°C | 0.2 mm | 3 km/u | 1010hPa | |||
| 12.0°C | 3 km/u | 1009hPa | ||||
| 12.5°C | 0.1 mm | 4 km/u | 1009hPa | |||
| 13.1°C | 0.1 mm | 3 km/u | 1009hPa | |||
| 13.7°C | 0.2 mm | 4 km/u | 1009hPa | |||
| 14.1°C | 0.3 mm | 7 km/u | 1008hPa | |||
| 13.9°C | 0.2 mm | 10 km/u | 1008hPa | |||
| 13.6°C | 0.2 mm | 13 km/u | 1007hPa | |||
| 12.9°C | 0.4 mm | 19 km/u | 1008hPa | |||
| 12.2°C | 0.3 mm | 24 km/u | 1008hPa | |||
| 11.2°C | 0.6 mm | 27 km/u | 1008hPa | |||
| 10.7°C | 1.3 mm | 28 km/u | 1008hPa | |||
| 10.2°C | 1.7 mm | 27 km/u | 1008hPa | |||
| 9.8°C | 2.8 mm | 25 km/u | 1008hPa | |||
| 9.4°C | 3.8 mm | 23 km/u | 1008hPa | |||
| 9.0°C | 2.4 mm | 20 km/u | 1008hPa | |||
| 8.8°C | 1.9 mm | 22 km/u | 1008hPa | |||
| 8.5°C | 1.6 mm | 25 km/u | 1007hPa | |||
| 8.2°C | 1.7 mm | 23 km/u | 1007hPa | |||
| 7.9°C | 1.8 mm | 21 km/u | 1007hPa | |||
| 7.6°C | 1.3 mm | 23 km/u | 1007hPa | |||
| 7.6°C | 0.7 mm | 22 km/u | 1008hPa | |||
| 7.6°C | 0.4 mm | 22 km/u | 1008hPa | |||
| 7.7°C | 0.2 mm | 21 km/u | 1009hPa | |||
| 7.7°C | 0.3 mm | 19 km/u | 1009hPa | |||
| 7.5°C | 0.2 mm | 19 km/u | 1009hPa | |||
| 7.2°C | 19 km/u | 1009hPa | ||||
| 7.0°C | 16 km/u | 1010hPa | ||||
| 6.6°C | 15 km/u | 1010hPa | ||||
| 6.3°C | 12 km/u | 1010hPa | ||||
| 5.8°C | 14 km/u | 1010hPa | ||||
| 5.4°C | 15 km/u | 1011hPa | ||||
| 5.1°C | 15 km/u | 1011hPa |
Laatste update : 3 mei 19h10 | Run : 03/05/2026 12Z





