Weer uur per uur Burdinne
| Datum | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | Richting | Druk |
| 19.3°C | 7 km/u | 1015hPa | ||||
| 19.1°C | 7 km/u | 1015hPa | ||||
| 16.9°C | 5 km/u | 1015hPa | ||||
| 15.3°C | 9 km/u | 1015hPa | ||||
| 15.8°C | 17 km/u | 1015hPa | ||||
| 14.5°C | 21 km/u | 1014hPa | ||||
| 14.6°C | 26 km/u | 1014hPa | ||||
| 13.9°C | 0.2 mm | 26 km/u | 1014hPa | |||
| 14.2°C | 0.2 mm | 34 km/u | 1013hPa | |||
| 14.3°C | 0.2 mm | 42 km/u | 1013hPa | |||
| 14.5°C | 0.3 mm | 41 km/u | 1013hPa | |||
| 14.1°C | 21 km/u | 1013hPa | ||||
| 14.8°C | 18 km/u | 1013hPa | ||||
| 16.7°C | 41 km/u | 1013hPa | ||||
| 18.4°C | 35 km/u | 1013hPa | ||||
| 19.6°C | 27 km/u | 1013hPa | ||||
| 20.6°C | 27 km/u | 1014hPa | ||||
| 21.8°C | 26 km/u | 1014hPa | ||||
| 22.2°C | 26 km/u | 1014hPa | ||||
| 22.8°C | 26 km/u | 1014hPa | ||||
| 23.7°C | 27 km/u | 1015hPa | ||||
| 24.3°C | 27 km/u | 1015hPa | ||||
| 24.5°C | 27 km/u | 1015hPa | ||||
| 24.5°C | 25 km/u | 1015hPa | ||||
| 22.9°C | 23 km/u | 1016hPa | ||||
| 20.4°C | 26 km/u | 1016hPa | ||||
| 18.1°C | 20 km/u | 1017hPa | ||||
| 15.7°C | 9 km/u | 1018hPa | ||||
| 14.7°C | 6 km/u | 1018hPa | ||||
| 13.7°C | 5 km/u | 1019hPa | ||||
| 13.3°C | 4 km/u | 1019hPa | ||||
| 13.1°C | 6 km/u | 1019hPa | ||||
| 12.3°C | 7 km/u | 1019hPa | ||||
| 12.6°C | 8 km/u | 1019hPa | ||||
| 13.0°C | 9 km/u | 1019hPa | ||||
| 12.9°C | 10 km/u | 1020hPa | ||||
| 13.9°C | 15 km/u | 1020hPa | ||||
| 15.5°C | 17 km/u | 1020hPa | ||||
| 17.3°C | 18 km/u | 1021hPa | ||||
| 19.0°C | 18 km/u | 1021hPa | ||||
| 20.6°C | 18 km/u | 1021hPa | ||||
| 21.9°C | 17 km/u | 1021hPa | ||||
| 23.1°C | 17 km/u | 1021hPa | ||||
| 23.8°C | 16 km/u | 1021hPa | ||||
| 24.7°C | 16 km/u | 1021hPa | ||||
| 24.8°C | 15 km/u | 1020hPa | ||||
| 25.0°C | 14 km/u | 1020hPa | ||||
| 25.1°C | 13 km/u | 1020hPa | ||||
| 24.8°C | 12 km/u | 1020hPa | ||||
| 24.1°C | 10 km/u | 1020hPa | ||||
| 22.1°C | 5 km/u | 1020hPa | ||||
| 19.6°C | 5 km/u | 1021hPa | ||||
| 18.5°C | 5 km/u | 1021hPa | ||||
| 17.2°C | 4 km/u | 1021hPa | ||||
| 16.8°C | 5 km/u | 1021hPa | ||||
| 16.4°C | 7 km/u | 1021hPa | ||||
| 16.3°C | 8 km/u | 1020hPa | ||||
| 16.0°C | 7 km/u | 1020hPa | ||||
| 15.7°C | 7 km/u | 1020hPa | ||||
| 16.5°C | 7 km/u | 1020hPa | ||||
| 18.1°C | 7 km/u | 1021hPa | ||||
| 19.8°C | 5 km/u | 1020hPa | ||||
| 21.5°C | 5 km/u | 1020hPa | ||||
| 23.2°C | 4 km/u | 1020hPa | ||||
| 24.9°C | 4 km/u | 1020hPa | ||||
| 26.2°C | 4 km/u | 1020hPa | ||||
| 27.4°C | 7 km/u | 1020hPa | ||||
| 28.2°C | 8 km/u | 1019hPa | ||||
| 28.9°C | 8 km/u | 1019hPa | ||||
| 29.2°C | 8 km/u | 1018hPa | ||||
| 29.4°C | 7 km/u | 1018hPa | ||||
| 29.4°C | 5 km/u | 1018hPa |
Laatste update : 15 juni 18h40 | Run : 15/06/2026 06Z





