Weer uur per uur Berloz
| Datum | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | Richting | Druk |
| 8.9°C | 16 km/u | 1031hPa | ||||
| 9.7°C | 14 km/u | 1031hPa | ||||
| 11.7°C | 21 km/u | 1031hPa | ||||
| 14.3°C | 19 km/u | 1032hPa | ||||
| 16.2°C | 14 km/u | 1032hPa | ||||
| 17.5°C | 11 km/u | 1032hPa | ||||
| 18.6°C | 16 km/u | 1031hPa | ||||
| 19.1°C | 17 km/u | 1031hPa | ||||
| 19.3°C | 17 km/u | 1030hPa | ||||
| 19.3°C | 17 km/u | 1030hPa | ||||
| 19.7°C | 17 km/u | 1029hPa | ||||
| 19.5°C | 17 km/u | 1029hPa | ||||
| 16.8°C | 22 km/u | 1029hPa | ||||
| 13.3°C | 10 km/u | 1030hPa | ||||
| 12.3°C | 9 km/u | 1030hPa | ||||
| 11.2°C | 9 km/u | 1030hPa | ||||
| 10.5°C | 8 km/u | 1030hPa | ||||
| 9.4°C | 6 km/u | 1030hPa | ||||
| 9.0°C | 4 km/u | 1030hPa | ||||
| 8.8°C | 4 km/u | 1030hPa | ||||
| 8.6°C | 4 km/u | 1030hPa | ||||
| 8.5°C | 4 km/u | 1030hPa | ||||
| 8.3°C | 5 km/u | 1029hPa | ||||
| 8.8°C | 3 km/u | 1029hPa | ||||
| 10.3°C | 1 km/u | 1029hPa | ||||
| 10.1°C | 2 km/u | 1029hPa | ||||
| 12.3°C | 3 km/u | 1029hPa | ||||
| 13.7°C | 2 km/u | 1029hPa | ||||
| 16.0°C | 4 km/u | 1030hPa | ||||
| 17.4°C | 6 km/u | 1029hPa | ||||
| 18.7°C | 9 km/u | 1029hPa | ||||
| 19.5°C | 11 km/u | 1028hPa | ||||
| 20.4°C | 13 km/u | 1028hPa | ||||
| 20.5°C | 14 km/u | 1027hPa | ||||
| 20.7°C | 15 km/u | 1027hPa | ||||
| 20.4°C | 15 km/u | 1027hPa | ||||
| 18.2°C | 11 km/u | 1027hPa | ||||
| 15.9°C | 9 km/u | 1027hPa | ||||
| 16.0°C | 10 km/u | 1027hPa | ||||
| 15.6°C | 11 km/u | 1027hPa | ||||
| 14.4°C | 13 km/u | 1027hPa | ||||
| 11.9°C | 11 km/u | 1027hPa | ||||
| 11.3°C | 8 km/u | 1027hPa | ||||
| 10.9°C | 7 km/u | 1026hPa | ||||
| 10.6°C | 7 km/u | 1026hPa | ||||
| 10.3°C | 7 km/u | 1025hPa | ||||
| 10.0°C | 6 km/u | 1025hPa | ||||
| 9.7°C | 6 km/u | 1025hPa | ||||
| 9.6°C | 6 km/u | 1025hPa | ||||
| 11.0°C | 7 km/u | 1025hPa | ||||
| 13.2°C | 7 km/u | 1025hPa | ||||
| 15.2°C | 7 km/u | 1024hPa | ||||
| 17.1°C | 4 km/u | 1024hPa | ||||
| 18.7°C | 3 km/u | 1023hPa | ||||
| 20.4°C | 2 km/u | 1023hPa | ||||
| 21.5°C | 4 km/u | 1022hPa | ||||
| 22.2°C | 5 km/u | 1021hPa | ||||
| 22.2°C | 7 km/u | 1020hPa | ||||
| 22.1°C | 8 km/u | 1019hPa | ||||
| 21.1°C | 4 km/u | 1019hPa | ||||
| 18.6°C | 11 km/u | 1019hPa | ||||
| 15.6°C | 0.6 mm | 30 km/u | 1019hPa | |||
| 14.7°C | 2.1 mm | 8 km/u | 1019hPa | |||
| 14.7°C | 1.3 mm | 5 km/u | 1019hPa | |||
| 14.5°C | 1.5 mm | 11 km/u | 1019hPa | |||
| 13.8°C | 1.4 mm | 12 km/u | 1018hPa | |||
| 13.6°C | 0.6 mm | 16 km/u | 1017hPa | |||
| 12.9°C | 0.6 mm | 25 km/u | 1017hPa | |||
| 12.6°C | 21 km/u | 1017hPa | ||||
| 13.3°C | 0.2 mm | 29 km/u | 1017hPa | |||
| 14.1°C | 0.3 mm | 41 km/u | 1017hPa | |||
| 13.7°C | 45 km/u | 1018hPa |
Laatste update : 21 september 6h00 | Run : 20/09/2026 18Z






