Weer uur per uur Nandrin
| Datum | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | Richting | Druk |
| 21.4°C | 22 km/u | 1022hPa | ||||
| 21.6°C | 19 km/u | 1022hPa | ||||
| 21.0°C | 21 km/u | 1021hPa | ||||
| 19.6°C | 23 km/u | 1021hPa | ||||
| 16.6°C | 8 km/u | 1021hPa | ||||
| 13.1°C | 6 km/u | 1022hPa | ||||
| 11.5°C | 6 km/u | 1022hPa | ||||
| 10.5°C | 7 km/u | 1022hPa | ||||
| 9.3°C | 8 km/u | 1022hPa | ||||
| 8.7°C | 9 km/u | 1022hPa | ||||
| 8.3°C | 8 km/u | 1021hPa | ||||
| 8.3°C | 8 km/u | 1021hPa | ||||
| 8.5°C | 8 km/u | 1020hPa | ||||
| 9.2°C | 8 km/u | 1020hPa | ||||
| 10.1°C | 9 km/u | 1020hPa | ||||
| 10.9°C | 19 km/u | 1020hPa | ||||
| 12.6°C | 30 km/u | 1019hPa | ||||
| 15.0°C | 28 km/u | 1019hPa | ||||
| 16.7°C | 26 km/u | 1019hPa | ||||
| 18.3°C | 24 km/u | 1019hPa | ||||
| 20.2°C | 24 km/u | 1018hPa | ||||
| 20.9°C | 0.2 mm | 27 km/u | 1018hPa | |||
| 21.3°C | 0.2 mm | 29 km/u | 1017hPa | |||
| 21.9°C | 28 km/u | 1017hPa | ||||
| 22.0°C | 26 km/u | 1016hPa | ||||
| 22.0°C | 23 km/u | 1015hPa | ||||
| 20.6°C | 0.2 mm | 18 km/u | 1015hPa | |||
| 19.4°C | 0.2 mm | 9 km/u | 1015hPa | |||
| 17.4°C | 5 km/u | 1014hPa | ||||
| 15.4°C | 6 km/u | 1014hPa | ||||
| 14.5°C | 7 km/u | 1014hPa | ||||
| 13.7°C | 0.7 mm | 7 km/u | 1014hPa | |||
| 13.5°C | 10 km/u | 1013hPa | ||||
| 13.3°C | 19 km/u | 1013hPa | ||||
| 13.0°C | 25 km/u | 1013hPa | ||||
| 12.6°C | 26 km/u | 1012hPa | ||||
| 12.3°C | 21 km/u | 1012hPa | ||||
| 12.3°C | 29 km/u | 1012hPa | ||||
| 11.8°C | 10 km/u | 1012hPa | ||||
| 12.0°C | 22 km/u | 1012hPa | ||||
| 11.7°C | 1.1 mm | 20 km/u | 1013hPa | |||
| 12.4°C | 28 km/u | 1013hPa | ||||
| 14.9°C | 33 km/u | 1013hPa | ||||
| 14.7°C | 0.3 mm | 35 km/u | 1013hPa | |||
| 14.1°C | 0.4 mm | 36 km/u | 1013hPa | |||
| 13.8°C | 0.4 mm | 36 km/u | 1013hPa | |||
| 14.4°C | 0.3 mm | 31 km/u | 1013hPa | |||
| 15.1°C | 0.2 mm | 28 km/u | 1012hPa | |||
| 14.1°C | 0.2 mm | 31 km/u | 1012hPa | |||
| 13.7°C | 0.1 mm | 34 km/u | 1012hPa | |||
| 14.8°C | 33 km/u | 1012hPa | ||||
| 15.1°C | 31 km/u | 1012hPa | ||||
| 14.6°C | 32 km/u | 1012hPa | ||||
| 13.7°C | 35 km/u | 1012hPa | ||||
| 13.2°C | 0.2 mm | 35 km/u | 1012hPa | |||
| 12.8°C | 0.7 mm | 34 km/u | 1012hPa | |||
| 12.6°C | 1.7 mm | 36 km/u | 1012hPa | |||
| 12.7°C | 2.4 mm | 31 km/u | 1012hPa | |||
| 12.6°C | 2.1 mm | 30 km/u | 1012hPa | |||
| 12.6°C | 0.4 mm | 34 km/u | 1012hPa | |||
| 12.5°C | 0.3 mm | 35 km/u | 1012hPa | |||
| 12.3°C | 35 km/u | 1012hPa | ||||
| 12.3°C | 32 km/u | 1012hPa | ||||
| 12.4°C | 28 km/u | 1012hPa | ||||
| 12.3°C | 25 km/u | 1013hPa | ||||
| 13.5°C | 21 km/u | 1013hPa | ||||
| 13.4°C | 19 km/u | 1013hPa | ||||
| 13.5°C | 18 km/u | 1013hPa | ||||
| 14.1°C | 18 km/u | 1013hPa | ||||
| 15.1°C | 15 km/u | 1012hPa | ||||
| 17.3°C | 12 km/u | 1012hPa | ||||
| 17.6°C | 0.4 mm | 11 km/u | 1012hPa |
Laatste update : 1 mei 15h30 | Run : 01/05/2026 06Z




