Weer uur per uur Fléron
| Datum | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | Richting | Druk |
| 18.5°C | 15 km/u | 1022hPa | ||||
| 16.8°C | 7 km/u | 1022hPa | ||||
| 16.2°C | 8 km/u | 1022hPa | ||||
| 15.7°C | 4 km/u | 1022hPa | ||||
| 15.8°C | 3 km/u | 1023hPa | ||||
| 16.1°C | 2 km/u | 1023hPa | ||||
| 15.3°C | 5 km/u | 1023hPa | ||||
| 15.1°C | 4 km/u | 1023hPa | ||||
| 16.3°C | 3 km/u | 1023hPa | ||||
| 17.4°C | 12 km/u | 1024hPa | ||||
| 18.7°C | 14 km/u | 1024hPa | ||||
| 20.4°C | 14 km/u | 1024hPa | ||||
| 21.5°C | 14 km/u | 1024hPa | ||||
| 22.5°C | 15 km/u | 1025hPa | ||||
| 23.7°C | 14 km/u | 1025hPa | ||||
| 24.8°C | 11 km/u | 1024hPa | ||||
| 25.5°C | 11 km/u | 1024hPa | ||||
| 25.9°C | 11 km/u | 1024hPa | ||||
| 25.7°C | 10 km/u | 1024hPa | ||||
| 25.2°C | 10 km/u | 1023hPa | ||||
| 24.4°C | 12 km/u | 1023hPa | ||||
| 22.5°C | 23 km/u | 1023hPa | ||||
| 20.5°C | 27 km/u | 1024hPa | ||||
| 19.2°C | 29 km/u | 1025hPa | ||||
| 17.8°C | 25 km/u | 1025hPa | ||||
| 17.5°C | 25 km/u | 1025hPa | ||||
| 16.5°C | 8 km/u | 1025hPa | ||||
| 12.8°C | 4 km/u | 1025hPa | ||||
| 12.0°C | 3 km/u | 1025hPa | ||||
| 11.8°C | 3 km/u | 1024hPa | ||||
| 12.5°C | 4 km/u | 1024hPa | ||||
| 13.9°C | 4 km/u | 1023hPa | ||||
| 16.2°C | 3 km/u | 1023hPa | ||||
| 18.3°C | 3 km/u | 1023hPa | ||||
| 19.8°C | 4 km/u | 1023hPa | ||||
| 19.6°C | 6 km/u | 1023hPa | ||||
| 21.7°C | 7 km/u | 1023hPa | ||||
| 23.3°C | 10 km/u | 1023hPa | ||||
| 24.5°C | 10 km/u | 1022hPa | ||||
| 25.4°C | 11 km/u | 1022hPa | ||||
| 25.8°C | 9 km/u | 1021hPa | ||||
| 25.7°C | 9 km/u | 1021hPa | ||||
| 25.1°C | 9 km/u | 1021hPa | ||||
| 24.0°C | 12 km/u | 1020hPa | ||||
| 20.6°C | 13 km/u | 1021hPa | ||||
| 19.1°C | 5 km/u | 1021hPa | ||||
| 18.7°C | 7 km/u | 1021hPa | ||||
| 18.5°C | 4 km/u | 1021hPa | ||||
| 17.9°C | 5 km/u | 1021hPa | ||||
| 17.3°C | 4 km/u | 1021hPa | ||||
| 17.6°C | 1 km/u | 1020hPa | ||||
| 15.2°C | 4 km/u | 1020hPa | ||||
| 14.8°C | 3 km/u | 1020hPa | ||||
| 13.4°C | 3 km/u | 1020hPa | ||||
| 12.2°C | 3 km/u | 1020hPa | ||||
| 12.3°C | 4 km/u | 1021hPa | ||||
| 13.9°C | 4 km/u | 1021hPa | ||||
| 15.8°C | 5 km/u | 1021hPa | ||||
| 17.4°C | 9 km/u | 1021hPa | ||||
| 19.0°C | 11 km/u | 1021hPa | ||||
| 20.6°C | 14 km/u | 1021hPa | ||||
| 21.8°C | 16 km/u | 1021hPa | ||||
| 22.8°C | 17 km/u | 1021hPa | ||||
| 23.6°C | 18 km/u | 1021hPa | ||||
| 24.5°C | 18 km/u | 1021hPa | ||||
| 25.0°C | 19 km/u | 1021hPa | ||||
| 25.0°C | 18 km/u | 1020hPa | ||||
| 24.4°C | 19 km/u | 1021hPa | ||||
| 23.3°C | 19 km/u | 1021hPa | ||||
| 21.6°C | 24 km/u | 1022hPa | ||||
| 18.9°C | 10 km/u | 1022hPa | ||||
| 15.3°C | 4 km/u | 1023hPa |
Laatste update : 28 juni 22h50 | Run : 28/06/2026 12Z




