Weer uur per uur Fléron
| Datum | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | Richting | Druk |
| 21.6°C | 16 km/u | 1007hPa | ||||
| 21.3°C | 16 km/u | 1007hPa | ||||
| 20.9°C | 14 km/u | 1006hPa | ||||
| 18.5°C | 0.2 mm | 4 km/u | 1005hPa | |||
| 15.2°C | 2.7 mm | 11 km/u | 1005hPa | |||
| 14.4°C | 5.1 mm | 14 km/u | 1005hPa | |||
| 14.7°C | 5.6 mm | 27 km/u | 1005hPa | |||
| 14.6°C | 2.8 mm | 19 km/u | 1005hPa | |||
| 14.4°C | 3.5 mm | 19 km/u | 1005hPa | |||
| 13.6°C | 1.6 mm | 18 km/u | 1005hPa | |||
| 12.2°C | 0.8 mm | 31 km/u | 1005hPa | |||
| 11.8°C | 3.1 mm | 31 km/u | 1005hPa | |||
| 12.1°C | 5.1 mm | 27 km/u | 1006hPa | |||
| 12.1°C | 1.4 mm | 33 km/u | 1006hPa | |||
| 11.4°C | 0.4 mm | 40 km/u | 1007hPa | |||
| 11.3°C | 1.3 mm | 38 km/u | 1008hPa | |||
| 10.9°C | 1.0 mm | 43 km/u | 1009hPa | |||
| 10.5°C | 0.4 mm | 45 km/u | 1010hPa | |||
| 10.6°C | 0.3 mm | 38 km/u | 1012hPa | |||
| 10.6°C | 37 km/u | 1013hPa | ||||
| 11.2°C | 0.2 mm | 29 km/u | 1013hPa | |||
| 11.1°C | 0.4 mm | 36 km/u | 1014hPa | |||
| 10.7°C | 35 km/u | 1016hPa | ||||
| 10.9°C | 28 km/u | 1016hPa | ||||
| 11.8°C | 0.4 mm | 28 km/u | 1017hPa | |||
| 11.5°C | 0.4 mm | 27 km/u | 1017hPa | |||
| 11.3°C | 0.4 mm | 27 km/u | 1018hPa | |||
| 10.6°C | 0.2 mm | 28 km/u | 1019hPa | |||
| 8.8°C | 32 km/u | 1020hPa | ||||
| 6.8°C | 7 km/u | 1021hPa | ||||
| 6.6°C | 7 km/u | 1022hPa | ||||
| 6.3°C | 7 km/u | 1022hPa | ||||
| 6.4°C | 10 km/u | 1023hPa | ||||
| 6.6°C | 14 km/u | 1023hPa | ||||
| 6.9°C | 23 km/u | 1022hPa | ||||
| 6.1°C | 16 km/u | 1022hPa | ||||
| 6.5°C | 21 km/u | 1022hPa | ||||
| 6.4°C | 21 km/u | 1022hPa | ||||
| 6.4°C | 29 km/u | 1021hPa | ||||
| 6.4°C | 36 km/u | 1021hPa | ||||
| 6.7°C | 45 km/u | 1020hPa | ||||
| 6.9°C | 48 km/u | 1019hPa | ||||
| 7.0°C | 49 km/u | 1019hPa | ||||
| 7.0°C | 0.3 mm | 53 km/u | 1018hPa | |||
| 7.0°C | 0.8 mm | 57 km/u | 1018hPa | |||
| 7.3°C | 0.6 mm | 61 km/u | 1017hPa | |||
| 7.9°C | 1.1 mm | 60 km/u | 1016hPa | |||
| 8.0°C | 1.8 mm | 59 km/u | 1016hPa | |||
| 8.3°C | 1.3 mm | 56 km/u | 1015hPa | |||
| 8.6°C | 0.1 mm | 58 km/u | 1015hPa | |||
| 9.3°C | 57 km/u | 1014hPa | ||||
| 9.5°C | 0.2 mm | 58 km/u | 1014hPa | |||
| 9.7°C | 58 km/u | 1014hPa | ||||
| 10.1°C | 60 km/u | 1014hPa | ||||
| 10.4°C | 60 km/u | 1013hPa | ||||
| 10.9°C | 58 km/u | 1013hPa | ||||
| 11.3°C | 0.3 mm | 56 km/u | 1012hPa | |||
| 11.7°C | 0.9 mm | 53 km/u | 1012hPa | |||
| 11.4°C | 1.1 mm | 51 km/u | 1012hPa | |||
| 11.5°C | 0.8 mm | 45 km/u | 1012hPa | |||
| 12.4°C | 0.3 mm | 45 km/u | 1011hPa | |||
| 11.5°C | 0.3 mm | 43 km/u | 1012hPa | |||
| 9.6°C | 42 km/u | 1012hPa | ||||
| 8.9°C | 42 km/u | 1013hPa | ||||
| 8.7°C | 43 km/u | 1013hPa | ||||
| 8.6°C | 44 km/u | 1013hPa | ||||
| 8.8°C | 42 km/u | 1013hPa | ||||
| 9.5°C | 39 km/u | 1013hPa | ||||
| 9.8°C | 38 km/u | 1013hPa | ||||
| 10.1°C | 38 km/u | 1013hPa | ||||
| 9.7°C | 36 km/u | 1013hPa | ||||
| 9.9°C | 36 km/u | 1013hPa |
Laatste update : 7 oktober 14h10 | Run : 07/10/2026 06Z






