Weer uur per uur Fléron
| Datum | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | Richting | Druk |
| 15.5°C | 4 km/u | 1018hPa | ||||
| 17.5°C | 7 km/u | 1019hPa | ||||
| 19.1°C | 13 km/u | 1019hPa | ||||
| 19.6°C | 15 km/u | 1019hPa | ||||
| 21.1°C | 17 km/u | 1019hPa | ||||
| 22.3°C | 19 km/u | 1019hPa | ||||
| 21.9°C | 18 km/u | 1019hPa | ||||
| 22.8°C | 18 km/u | 1019hPa | ||||
| 23.3°C | 19 km/u | 1019hPa | ||||
| 23.8°C | 19 km/u | 1019hPa | ||||
| 24.1°C | 19 km/u | 1019hPa | ||||
| 24.4°C | 19 km/u | 1018hPa | ||||
| 24.4°C | 18 km/u | 1018hPa | ||||
| 23.0°C | 17 km/u | 1018hPa | ||||
| 20.4°C | 6 km/u | 1019hPa | ||||
| 16.9°C | 5 km/u | 1019hPa | ||||
| 15.5°C | 5 km/u | 1019hPa | ||||
| 14.1°C | 4 km/u | 1019hPa | ||||
| 13.7°C | 4 km/u | 1019hPa | ||||
| 13.2°C | 4 km/u | 1019hPa | ||||
| 12.8°C | 5 km/u | 1019hPa | ||||
| 12.4°C | 4 km/u | 1019hPa | ||||
| 12.1°C | 4 km/u | 1019hPa | ||||
| 13.1°C | 4 km/u | 1019hPa | ||||
| 14.8°C | 3 km/u | 1019hPa | ||||
| 17.0°C | 7 km/u | 1019hPa | ||||
| 19.0°C | 11 km/u | 1019hPa | ||||
| 20.5°C | 13 km/u | 1019hPa | ||||
| 22.1°C | 14 km/u | 1019hPa | ||||
| 23.5°C | 14 km/u | 1018hPa | ||||
| 25.0°C | 15 km/u | 1018hPa | ||||
| 26.0°C | 15 km/u | 1018hPa | ||||
| 27.0°C | 16 km/u | 1017hPa | ||||
| 27.5°C | 16 km/u | 1017hPa | ||||
| 27.8°C | 17 km/u | 1016hPa | ||||
| 27.4°C | 18 km/u | 1016hPa | ||||
| 26.7°C | 18 km/u | 1016hPa | ||||
| 24.9°C | 23 km/u | 1016hPa | ||||
| 22.0°C | 7 km/u | 1016hPa | ||||
| 19.1°C | 7 km/u | 1017hPa | ||||
| 18.3°C | 6 km/u | 1017hPa | ||||
| 16.8°C | 8 km/u | 1017hPa | ||||
| 15.9°C | 7 km/u | 1017hPa | ||||
| 15.2°C | 6 km/u | 1017hPa | ||||
| 14.7°C | 6 km/u | 1017hPa | ||||
| 14.3°C | 5 km/u | 1017hPa | ||||
| 13.9°C | 5 km/u | 1017hPa | ||||
| 14.8°C | 5 km/u | 1017hPa | ||||
| 16.4°C | 6 km/u | 1017hPa | ||||
| 19.1°C | 11 km/u | 1017hPa | ||||
| 21.4°C | 17 km/u | 1017hPa | ||||
| 23.3°C | 18 km/u | 1017hPa | ||||
| 24.8°C | 19 km/u | 1017hPa | ||||
| 26.0°C | 18 km/u | 1016hPa | ||||
| 27.2°C | 18 km/u | 1016hPa | ||||
| 27.9°C | 18 km/u | 1016hPa | ||||
| 28.5°C | 17 km/u | 1016hPa | ||||
| 29.0°C | 17 km/u | 1016hPa | ||||
| 29.4°C | 17 km/u | 1015hPa | ||||
| 29.0°C | 18 km/u | 1015hPa | ||||
| 28.1°C | 19 km/u | 1015hPa | ||||
| 25.6°C | 26 km/u | 1015hPa | ||||
| 22.0°C | 19 km/u | 1016hPa | ||||
| 19.0°C | 14 km/u | 1017hPa | ||||
| 17.6°C | 20 km/u | 1017hPa | ||||
| 16.1°C | 11 km/u | 1018hPa | ||||
| 15.4°C | 8 km/u | 1018hPa | ||||
| 14.6°C | 7 km/u | 1018hPa | ||||
| 14.2°C | 6 km/u | 1018hPa | ||||
| 13.9°C | 6 km/u | 1018hPa | ||||
| 13.7°C | 6 km/u | 1018hPa | ||||
| 14.9°C | 6 km/u | 1018hPa |
Laatste update : 8 juli 5h50 | Run : 07/07/2026 18Z





