Weer uur per uur Fléron
| Datum | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | Richting | Druk |
| 7.9°C | 0.6 mm | 43 km/u | 987hPa | |||
| 8.0°C | 0.6 mm | 44 km/u | 988hPa | |||
| 7.9°C | 45 km/u | 989hPa | ||||
| 7.9°C | 47 km/u | 990hPa | ||||
| 7.9°C | 48 km/u | 990hPa | ||||
| 7.8°C | 0.8 mm | 55 km/u | 990hPa | |||
| 7.9°C | 0.5 mm | 57 km/u | 989hPa | |||
| 8.0°C | 0.6 mm | 66 km/u | 989hPa | |||
| 8.0°C | 2.6 mm | 57 km/u | 990hPa | |||
| 7.8°C | 1.8 mm | 48 km/u | 990hPa | |||
| 8.2°C | 0.4 mm | 51 km/u | 991hPa | |||
| 8.6°C | 0.6 mm | 50 km/u | 992hPa | |||
| 8.4°C | 0.6 mm | 46 km/u | 992hPa | |||
| 8.0°C | 1.8 mm | 41 km/u | 993hPa | |||
| 7.7°C | 5.8 mm | 41 km/u | 993hPa | |||
| 7.6°C | 5.7 mm | 47 km/u | 994hPa | |||
| 7.0°C | 3.8 mm | 57 km/u | 995hPa | |||
| 7.0°C | 3.1 mm | 48 km/u | 996hPa | |||
| 7.2°C | 4.1 mm | 50 km/u | 996hPa | |||
| 7.3°C | 2.1 mm | 51 km/u | 997hPa | |||
| 7.1°C | 0.8 mm | 52 km/u | 997hPa | |||
| 7.0°C | 3.0 mm | 48 km/u | 998hPa | |||
| 6.9°C | 5.8 mm | 48 km/u | 998hPa | |||
| 7.0°C | 0.8 mm | 47 km/u | 999hPa | |||
| 7.0°C | 0.3 mm | 46 km/u | 1000hPa | |||
| 7.2°C | 0.5 mm | 38 km/u | 1001hPa | |||
| 7.2°C | 0.3 mm | 35 km/u | 1001hPa | |||
| 7.0°C | 0.4 mm | 32 km/u | 1002hPa | |||
| 6.9°C | 1.2 mm | 24 km/u | 1002hPa | |||
| 6.6°C | 1.3 mm | 25 km/u | 1003hPa | |||
| 6.4°C | 1.7 mm | 19 km/u | 1004hPa | |||
| 6.3°C | 0.5 mm | 14 km/u | 1005hPa | |||
| 6.2°C | 16 km/u | 1007hPa | ||||
| 3.6°C | 17 km/u | 1008hPa | ||||
| 3.0°C | 9 km/u | 1009hPa | ||||
| 1.8°C | 5 km/u | 1010hPa | ||||
| 1.5°C | 4 km/u | 1011hPa | ||||
| 1.1°C | 4 km/u | 1012hPa | ||||
| 1.0°C | 3 km/u | 1013hPa | ||||
| 0.0°C | 1 km/u | 1014hPa | ||||
| 0.0°C | 2 km/u | 1015hPa | ||||
| -0.1°C | 3 km/u | 1016hPa | ||||
| 0.0°C | 5 km/u | 1016hPa | ||||
| 0.0°C | 6 km/u | 1017hPa | ||||
| 0.7°C | 6 km/u | 1017hPa | ||||
| 1.8°C | 10 km/u | 1018hPa | ||||
| 2.0°C | 13 km/u | 1018hPa | ||||
| 2.1°C | 14 km/u | 1019hPa | ||||
| 2.5°C | 16 km/u | 1020hPa | ||||
| 3.0°C | 14 km/u | 1020hPa | ||||
| 3.6°C | 12 km/u | 1020hPa | ||||
| 4.9°C | 12 km/u | 1020hPa | ||||
| 6.1°C | 14 km/u | 1019hPa | ||||
| 6.4°C | 15 km/u | 1019hPa | ||||
| 6.4°C | 14 km/u | 1018hPa | ||||
| 4.7°C | 5 km/u | 1018hPa | ||||
| 2.4°C | 5 km/u | 1018hPa | ||||
| 1.8°C | 4 km/u | 1018hPa | ||||
| 1.4°C | 5 km/u | 1018hPa | ||||
| 0.8°C | 6 km/u | 1018hPa | ||||
| 0.5°C | 5 km/u | 1017hPa | ||||
| 0.0°C | 5 km/u | 1017hPa | ||||
| -0.2°C | 5 km/u | 1017hPa | ||||
| -1.2°C | 4 km/u | 1016hPa | ||||
| -1.2°C | 6 km/u | 1015hPa | ||||
| -1.4°C | 4 km/u | 1015hPa | ||||
| -1.5°C | 4 km/u | 1014hPa | ||||
| -0.5°C | 5 km/u | 1013hPa | ||||
| 0.2°C | 5 km/u | 1013hPa | ||||
| 0.4°C | 6 km/u | 1012hPa | ||||
| 0.3°C | 7 km/u | 1011hPa | ||||
| 0.3°C | 6 km/u | 1011hPa |
Laatste update : 19 november 8h10 | Run : 19/11/2026 00Z







