Weer uur per uur Fléron
| Datum | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | Richting | Druk |
| 11.2°C | 14 km/u | 1020hPa | ||||
| 12.9°C | 20 km/u | 1020hPa | ||||
| 15.6°C | 26 km/u | 1020hPa | ||||
| 17.8°C | 23 km/u | 1019hPa | ||||
| 19.5°C | 22 km/u | 1019hPa | ||||
| 21.0°C | 20 km/u | 1019hPa | ||||
| 20.4°C | 0.6 mm | 20 km/u | 1018hPa | |||
| 20.1°C | 0.8 mm | 21 km/u | 1018hPa | |||
| 20.4°C | 0.4 mm | 19 km/u | 1018hPa | |||
| 20.6°C | 0.3 mm | 18 km/u | 1017hPa | |||
| 19.8°C | 0.5 mm | 19 km/u | 1016hPa | |||
| 18.6°C | 0.6 mm | 22 km/u | 1016hPa | |||
| 18.4°C | 0.2 mm | 19 km/u | 1015hPa | |||
| 16.6°C | 6 km/u | 1015hPa | ||||
| 14.7°C | 7 km/u | 1015hPa | ||||
| 14.3°C | 8 km/u | 1015hPa | ||||
| 13.7°C | 7 km/u | 1014hPa | ||||
| 13.7°C | 9 km/u | 1014hPa | ||||
| 13.6°C | 11 km/u | 1014hPa | ||||
| 13.3°C | 12 km/u | 1013hPa | ||||
| 13.0°C | 15 km/u | 1013hPa | ||||
| 12.6°C | 22 km/u | 1012hPa | ||||
| 12.1°C | 16 km/u | 1012hPa | ||||
| 11.8°C | 17 km/u | 1012hPa | ||||
| 11.8°C | 21 km/u | 1012hPa | ||||
| 12.7°C | 41 km/u | 1012hPa | ||||
| 13.9°C | 40 km/u | 1012hPa | ||||
| 15.5°C | 31 km/u | 1013hPa | ||||
| 15.3°C | 0.3 mm | 27 km/u | 1013hPa | |||
| 12.9°C | 0.4 mm | 37 km/u | 1013hPa | |||
| 11.7°C | 1.4 mm | 41 km/u | 1014hPa | |||
| 11.9°C | 0.6 mm | 43 km/u | 1013hPa | |||
| 12.2°C | 0.3 mm | 41 km/u | 1013hPa | |||
| 11.9°C | 0.1 mm | 41 km/u | 1013hPa | |||
| 12.1°C | 39 km/u | 1013hPa | ||||
| 13.8°C | 36 km/u | 1012hPa | ||||
| 13.9°C | 35 km/u | 1012hPa | ||||
| 13.1°C | 37 km/u | 1012hPa | ||||
| 12.1°C | 36 km/u | 1013hPa | ||||
| 11.5°C | 25 km/u | 1013hPa | ||||
| 11.5°C | 29 km/u | 1013hPa | ||||
| 12.6°C | 33 km/u | 1012hPa | ||||
| 11.3°C | 19 km/u | 1013hPa | ||||
| 11.4°C | 14 km/u | 1012hPa | ||||
| 10.8°C | 10 km/u | 1012hPa | ||||
| 10.7°C | 12 km/u | 1013hPa | ||||
| 10.8°C | 12 km/u | 1013hPa | ||||
| 10.0°C | 10 km/u | 1013hPa | ||||
| 10.8°C | 12 km/u | 1013hPa | ||||
| 12.5°C | 17 km/u | 1013hPa | ||||
| 13.5°C | 15 km/u | 1013hPa | ||||
| 14.9°C | 13 km/u | 1013hPa | ||||
| 16.6°C | 12 km/u | 1012hPa | ||||
| 17.2°C | 0.2 mm | 12 km/u | 1012hPa | |||
| 17.1°C | 0.4 mm | 10 km/u | 1012hPa | |||
| 16.2°C | 0.9 mm | 12 km/u | 1012hPa | |||
| 14.0°C | 1.4 mm | 17 km/u | 1012hPa | |||
| 12.5°C | 1.7 mm | 27 km/u | 1013hPa | |||
| 11.8°C | 1.1 mm | 30 km/u | 1013hPa | |||
| 11.4°C | 0.8 mm | 24 km/u | 1013hPa | |||
| 11.2°C | 0.6 mm | 12 km/u | 1013hPa | |||
| 11.0°C | 0.5 mm | 5 km/u | 1013hPa | |||
| 10.8°C | 0.8 mm | 7 km/u | 1013hPa | |||
| 10.7°C | 0.8 mm | 5 km/u | 1013hPa | |||
| 10.7°C | 0.4 mm | 5 km/u | 1013hPa | |||
| 10.7°C | 0.6 mm | 4 km/u | 1013hPa | |||
| 10.5°C | 1.3 mm | 3 km/u | 1012hPa | |||
| 10.3°C | 0.8 mm | 3 km/u | 1012hPa | |||
| 10.5°C | 0.8 mm | 3 km/u | 1012hPa | |||
| 10.5°C | 0.8 mm | 2 km/u | 1012hPa | |||
| 10.4°C | 0.6 mm | 3 km/u | 1011hPa | |||
| 10.3°C | 0.5 mm | 6 km/u | 1011hPa |
Laatste update : 2 mei 6h30 | Run : 01/05/2026 18Z






