Weer uur per uur Fléron
| Datum | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | Richting | Druk |
| 19.1°C | 12 km/u | 1028hPa | ||||
| 19.0°C | 11 km/u | 1028hPa | ||||
| 18.9°C | 9 km/u | 1028hPa | ||||
| 19.0°C | 7 km/u | 1028hPa | ||||
| 18.6°C | 5 km/u | 1028hPa | ||||
| 17.0°C | 6 km/u | 1028hPa | ||||
| 14.4°C | 5 km/u | 1028hPa | ||||
| 11.8°C | 4 km/u | 1028hPa | ||||
| 11.1°C | 5 km/u | 1029hPa | ||||
| 9.9°C | 5 km/u | 1029hPa | ||||
| 9.6°C | 5 km/u | 1029hPa | ||||
| 9.2°C | 5 km/u | 1029hPa | ||||
| 9.1°C | 5 km/u | 1029hPa | ||||
| 8.9°C | 6 km/u | 1029hPa | ||||
| 8.7°C | 5 km/u | 1029hPa | ||||
| 9.7°C | 5 km/u | 1029hPa | ||||
| 11.6°C | 5 km/u | 1029hPa | ||||
| 14.1°C | 5 km/u | 1029hPa | ||||
| 16.8°C | 7 km/u | 1029hPa | ||||
| 19.0°C | 9 km/u | 1028hPa | ||||
| 21.0°C | 8 km/u | 1028hPa | ||||
| 22.5°C | 7 km/u | 1028hPa | ||||
| 23.6°C | 8 km/u | 1027hPa | ||||
| 24.2°C | 7 km/u | 1027hPa | ||||
| 24.6°C | 7 km/u | 1027hPa | ||||
| 24.4°C | 7 km/u | 1027hPa | ||||
| 24.1°C | 8 km/u | 1027hPa | ||||
| 23.6°C | 7 km/u | 1027hPa | ||||
| 22.6°C | 10 km/u | 1027hPa | ||||
| 20.6°C | 11 km/u | 1027hPa | ||||
| 17.9°C | 6 km/u | 1027hPa | ||||
| 15.3°C | 5 km/u | 1028hPa | ||||
| 14.4°C | 5 km/u | 1028hPa | ||||
| 13.1°C | 6 km/u | 1028hPa | ||||
| 12.6°C | 5 km/u | 1028hPa | ||||
| 12.2°C | 5 km/u | 1028hPa | ||||
| 12.0°C | 5 km/u | 1028hPa | ||||
| 11.7°C | 5 km/u | 1028hPa | ||||
| 11.6°C | 5 km/u | 1028hPa | ||||
| 12.5°C | 5 km/u | 1028hPa | ||||
| 14.0°C | 5 km/u | 1028hPa | ||||
| 17.1°C | 6 km/u | 1028hPa | ||||
| 19.6°C | 3 km/u | 1028hPa | ||||
| 21.6°C | 4 km/u | 1028hPa | ||||
| 23.3°C | 4 km/u | 1028hPa | ||||
| 24.0°C | 5 km/u | 1028hPa | ||||
| 24.7°C | 8 km/u | 1028hPa | ||||
| 24.8°C | 9 km/u | 1028hPa | ||||
| 25.1°C | 10 km/u | 1028hPa | ||||
| 25.0°C | 9 km/u | 1028hPa | ||||
| 24.9°C | 10 km/u | 1028hPa | ||||
| 25.1°C | 10 km/u | 1028hPa | ||||
| 24.3°C | 12 km/u | 1028hPa | ||||
| 22.0°C | 7 km/u | 1028hPa | ||||
| 19.1°C | 5 km/u | 1028hPa | ||||
| 16.4°C | 5 km/u | 1029hPa | ||||
| 15.5°C | 5 km/u | 1029hPa | ||||
| 14.3°C | 5 km/u | 1029hPa | ||||
| 14.0°C | 5 km/u | 1029hPa | ||||
| 13.7°C | 5 km/u | 1029hPa | ||||
| 13.5°C | 5 km/u | 1029hPa | ||||
| 13.4°C | 5 km/u | 1029hPa | ||||
| 13.2°C | 5 km/u | 1029hPa | ||||
| 14.3°C | 5 km/u | 1029hPa | ||||
| 16.0°C | 4 km/u | 1030hPa | ||||
| 18.9°C | 4 km/u | 1030hPa | ||||
| 21.0°C | 6 km/u | 1030hPa | ||||
| 22.6°C | 7 km/u | 1030hPa | ||||
| 24.2°C | 8 km/u | 1030hPa | ||||
| 25.3°C | 8 km/u | 1030hPa | ||||
| 26.1°C | 8 km/u | 1030hPa | ||||
| 26.5°C | 9 km/u | 1030hPa |
Laatste update : 21 mei 13h50 | Run : 21/05/2026 06Z





