Weer uur per uur Magnée
| Datum | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | Richting | Druk |
| 11.8°C | 14 km/u | 1021hPa | ||||
| 14.1°C | 15 km/u | 1020hPa | ||||
| 16.7°C | 25 km/u | 1020hPa | ||||
| 18.5°C | 26 km/u | 1020hPa | ||||
| 19.8°C | 25 km/u | 1019hPa | ||||
| 20.1°C | 26 km/u | 1019hPa | ||||
| 20.4°C | 26 km/u | 1019hPa | ||||
| 20.4°C | 25 km/u | 1018hPa | ||||
| 19.6°C | 23 km/u | 1019hPa | ||||
| 17.2°C | 28 km/u | 1019hPa | ||||
| 13.6°C | 22 km/u | 1020hPa | ||||
| 12.1°C | 8 km/u | 1020hPa | ||||
| 11.8°C | 13 km/u | 1020hPa | ||||
| 12.8°C | 0.2 mm | 23 km/u | 1020hPa | |||
| 11.1°C | 0.9 mm | 35 km/u | 1022hPa | |||
| 10.8°C | 1.0 mm | 31 km/u | 1022hPa | |||
| 10.8°C | 0.3 mm | 30 km/u | 1023hPa | |||
| 10.5°C | 0.2 mm | 33 km/u | 1023hPa | |||
| 10.3°C | 0.2 mm | 31 km/u | 1024hPa | |||
| 10.0°C | 0.2 mm | 33 km/u | 1024hPa | |||
| 9.5°C | 37 km/u | 1024hPa | ||||
| 8.9°C | 36 km/u | 1025hPa | ||||
| 8.6°C | 34 km/u | 1025hPa | ||||
| 7.3°C | 25 km/u | 1026hPa | ||||
| 7.7°C | 34 km/u | 1027hPa | ||||
| 8.2°C | 30 km/u | 1027hPa | ||||
| 9.1°C | 30 km/u | 1027hPa | ||||
| 10.2°C | 28 km/u | 1027hPa | ||||
| 11.4°C | 28 km/u | 1027hPa | ||||
| 12.3°C | 28 km/u | 1026hPa | ||||
| 12.8°C | 28 km/u | 1026hPa | ||||
| 12.5°C | 27 km/u | 1026hPa | ||||
| 11.5°C | 0.2 mm | 25 km/u | 1026hPa | |||
| 10.4°C | 30 km/u | 1026hPa | ||||
| 7.3°C | 23 km/u | 1026hPa | ||||
| 5.8°C | 7 km/u | 1027hPa | ||||
| 6.0°C | 32 km/u | 1027hPa | ||||
| 5.1°C | 16 km/u | 1027hPa | ||||
| 4.3°C | 5 km/u | 1027hPa | ||||
| 3.5°C | 3 km/u | 1027hPa | ||||
| 3.4°C | 3 km/u | 1026hPa | ||||
| 3.4°C | 3 km/u | 1026hPa | ||||
| 3.3°C | 3 km/u | 1026hPa | ||||
| 3.2°C | 3 km/u | 1025hPa | ||||
| 3.2°C | 2 km/u | 1025hPa | ||||
| 3.1°C | 2 km/u | 1025hPa | ||||
| 3.1°C | 3 km/u | 1025hPa | ||||
| 3.7°C | 2 km/u | 1025hPa | ||||
| 4.7°C | 2 km/u | 1025hPa | ||||
| 5.7°C | 5 km/u | 1025hPa | ||||
| 7.4°C | 8 km/u | 1025hPa | ||||
| 8.4°C | 11 km/u | 1025hPa | ||||
| 9.4°C | 12 km/u | 1025hPa | ||||
| 10.2°C | 13 km/u | 1024hPa | ||||
| 10.8°C | 12 km/u | 1024hPa | ||||
| 10.5°C | 13 km/u | 1024hPa | ||||
| 9.3°C | 12 km/u | 1024hPa | ||||
| 8.1°C | 15 km/u | 1024hPa | ||||
| 7.0°C | 16 km/u | 1025hPa | ||||
| 6.9°C | 0.4 mm | 16 km/u | 1026hPa | |||
| 6.8°C | 11 km/u | 1026hPa | ||||
| 6.8°C | 11 km/u | 1026hPa | ||||
| 6.4°C | 5 km/u | 1026hPa | ||||
| 6.6°C | 4 km/u | 1026hPa | ||||
| 6.8°C | 3 km/u | 1026hPa | ||||
| 6.8°C | 3 km/u | 1026hPa | ||||
| 6.9°C | 3 km/u | 1026hPa | ||||
| 6.8°C | 4 km/u | 1025hPa | ||||
| 6.9°C | 0.2 mm | 1 km/u | 1025hPa | |||
| 7.0°C | 0.2 mm | 3 km/u | 1025hPa | |||
| 7.3°C | 5 km/u | 1025hPa | ||||
| 7.7°C | 4 km/u | 1025hPa |
Laatste update : 16 oktober 8h30 | Run : 16/10/2026 00Z






