Weer uur per uur Bolland
| Datum | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | Richting | Druk |
| 13.7°C | 14 km/u | 1019hPa | ||||
| 13.3°C | 15 km/u | 1018hPa | ||||
| 11.4°C | 21 km/u | 1018hPa | ||||
| 9.0°C | 14 km/u | 1019hPa | ||||
| 8.1°C | 17 km/u | 1019hPa | ||||
| 7.4°C | 18 km/u | 1019hPa | ||||
| 6.4°C | 13 km/u | 1019hPa | ||||
| 5.6°C | 8 km/u | 1019hPa | ||||
| 4.5°C | 8 km/u | 1019hPa | ||||
| 4.2°C | 8 km/u | 1018hPa | ||||
| 3.9°C | 8 km/u | 1018hPa | ||||
| 3.5°C | 7 km/u | 1018hPa | ||||
| 3.1°C | 7 km/u | 1018hPa | ||||
| 3.1°C | 7 km/u | 1018hPa | ||||
| 2.8°C | 9 km/u | 1018hPa | ||||
| 4.0°C | 10 km/u | 1018hPa | ||||
| 5.4°C | 22 km/u | 1018hPa | ||||
| 7.7°C | 23 km/u | 1018hPa | ||||
| 9.5°C | 20 km/u | 1018hPa | ||||
| 10.7°C | 20 km/u | 1018hPa | ||||
| 11.7°C | 20 km/u | 1017hPa | ||||
| 12.4°C | 20 km/u | 1017hPa | ||||
| 12.7°C | 21 km/u | 1016hPa | ||||
| 13.0°C | 21 km/u | 1016hPa | ||||
| 12.5°C | 21 km/u | 1015hPa | ||||
| 11.6°C | 26 km/u | 1015hPa | ||||
| 10.3°C | 35 km/u | 1016hPa | ||||
| 9.3°C | 35 km/u | 1016hPa | ||||
| 8.0°C | 32 km/u | 1017hPa | ||||
| 7.9°C | 34 km/u | 1017hPa | ||||
| 8.1°C | 32 km/u | 1017hPa | ||||
| 5.7°C | 30 km/u | 1017hPa | ||||
| 3.7°C | 27 km/u | 1017hPa | ||||
| 3.1°C | 27 km/u | 1017hPa | ||||
| 2.5°C | 27 km/u | 1017hPa | ||||
| 1.8°C | 15 km/u | 1017hPa | ||||
| 1.6°C | 11 km/u | 1017hPa | ||||
| 1.3°C | 11 km/u | 1017hPa | ||||
| 1.0°C | 12 km/u | 1017hPa | ||||
| 2.3°C | 15 km/u | 1018hPa | ||||
| 4.0°C | 16 km/u | 1018hPa | ||||
| 6.2°C | 18 km/u | 1018hPa | ||||
| 8.0°C | 19 km/u | 1017hPa | ||||
| 9.5°C | 18 km/u | 1017hPa | ||||
| 10.8°C | 17 km/u | 1017hPa | ||||
| 11.9°C | 17 km/u | 1016hPa | ||||
| 12.6°C | 18 km/u | 1016hPa | ||||
| 13.2°C | 18 km/u | 1016hPa | ||||
| 13.5°C | 19 km/u | 1016hPa | ||||
| 13.7°C | 18 km/u | 1015hPa | ||||
| 11.9°C | 6 km/u | 1015hPa | ||||
| 9.0°C | 5 km/u | 1016hPa | ||||
| 7.7°C | 7 km/u | 1017hPa | ||||
| 6.7°C | 6 km/u | 1017hPa | ||||
| 6.0°C | 3 km/u | 1017hPa | ||||
| 5.5°C | 3 km/u | 1018hPa | ||||
| 4.4°C | 2 km/u | 1018hPa | ||||
| 4.0°C | 1 km/u | 1017hPa | ||||
| 3.6°C | 3 km/u | 1018hPa | ||||
| 3.3°C | 3 km/u | 1018hPa | ||||
| 3.2°C | 5 km/u | 1018hPa | ||||
| 3.5°C | 4 km/u | 1019hPa | ||||
| 4.2°C | 4 km/u | 1019hPa | ||||
| 4.3°C | 4 km/u | 1020hPa | ||||
| 5.7°C | 5 km/u | 1020hPa | ||||
| 7.5°C | 6 km/u | 1021hPa | ||||
| 9.3°C | 12 km/u | 1021hPa | ||||
| 10.7°C | 13 km/u | 1021hPa | ||||
| 11.2°C | 12 km/u | 1021hPa | ||||
| 11.8°C | 12 km/u | 1021hPa | ||||
| 11.8°C | 14 km/u | 1021hPa | ||||
| 11.6°C | 15 km/u | 1022hPa |
Laatste update : 20 maart 15h00 | Run : 20/03/2026 06Z




