Weer uur per uur Goé
| Datum | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | Richting | Druk |
| -2.1°C | (0 cm) | 34 km/u | 1008hPa | |||
| -1.9°C | (1 cm) | 33 km/u | 1009hPa | |||
| -1.9°C | 0.1 mm (1 cm) | 33 km/u | 1010hPa | |||
| -1.9°C | 0.1 mm (1 cm) | 33 km/u | 1011hPa | |||
| -1.7°C | (1 cm) | 32 km/u | 1012hPa | |||
| -1.7°C | 0.1 mm (1 cm) | 31 km/u | 1013hPa | |||
| -1.9°C | (1 cm) | 30 km/u | 1014hPa | |||
| -2.2°C | 0.1 mm (1 cm) | 30 km/u | 1015hPa | |||
| -2.3°C | (1 cm) | 29 km/u | 1015hPa | |||
| -2.2°C | (1 cm) | 27 km/u | 1017hPa | |||
| -3.7°C | (1 cm) | 25 km/u | 1018hPa | |||
| -5.2°C | (1 cm) | 6 km/u | 1019hPa | |||
| -5.9°C | (1 cm) | 4 km/u | 1020hPa | |||
| -6.0°C | (1 cm) | 3 km/u | 1020hPa | |||
| -7.0°C | (1 cm) | 3 km/u | 1020hPa | |||
| -6.2°C | (1 cm) | 1 km/u | 1021hPa | |||
| -5.2°C | (1 cm) | 1 km/u | 1021hPa | |||
| -5.0°C | (1 cm) | 2 km/u | 1021hPa | |||
| -4.1°C | (1 cm) | 5 km/u | 1020hPa | |||
| -4.3°C | (1 cm) | 5 km/u | 1020hPa | |||
| -4.5°C | (1 cm) | 5 km/u | 1020hPa | |||
| -4.8°C | (1 cm) | 7 km/u | 1019hPa | |||
| -4.7°C | (1 cm) | 17 km/u | 1019hPa | |||
| -3.3°C | (1 cm) | 28 km/u | 1019hPa | |||
| -1.5°C | (1 cm) | 35 km/u | 1017hPa | |||
| 0.2°C | (1 cm) | 36 km/u | 1016hPa | |||
| 1.1°C | (1 cm) | 40 km/u | 1014hPa | |||
| 2.0°C | (1 cm) | 40 km/u | 1013hPa | |||
| 2.1°C | (1 cm) | 45 km/u | 1010hPa | |||
| 1.9°C | (1 cm) | 48 km/u | 1008hPa | |||
| 1.3°C | (1 cm) | 51 km/u | 1007hPa | |||
| 0.6°C | (1 cm) | 54 km/u | 1005hPa | |||
| -0.8°C | 0.6 mm (1 cm) | 62 km/u | 1004hPa | |||
| -0.7°C | 1.6 mm (3 cm) | 64 km/u | 1002hPa | |||
| -0.5°C | 2.6 mm (5 cm) | 60 km/u | 1001hPa | |||
| -0.4°C | 2.4 mm (7 cm) | 54 km/u | 1000hPa | |||
| 0.2°C | 0.2 mm (7 cm) | 51 km/u | 1000hPa | |||
| 1.0°C | (7 cm) | 49 km/u | 999hPa | |||
| 2.3°C | (6 cm) | 49 km/u | 998hPa | |||
| 3.2°C | 0.2 mm (6 cm) | 54 km/u | 997hPa | |||
| 3.5°C | 0.8 mm (6 cm) | 61 km/u | 997hPa | |||
| 3.7°C | 0.3 mm (5 cm) | 56 km/u | 997hPa | |||
| 3.3°C | (5 cm) | 52 km/u | 997hPa | |||
| 2.8°C | (5 cm) | 49 km/u | 998hPa | |||
| 2.5°C | (4 cm) | 48 km/u | 998hPa | |||
| 2.4°C | (4 cm) | 46 km/u | 998hPa | |||
| 2.3°C | (4 cm) | 44 km/u | 998hPa | |||
| 2.0°C | 0.2 mm (4 cm) | 45 km/u | 998hPa | |||
| 1.7°C | 0.4 mm (4 cm) | 45 km/u | 998hPa | |||
| 1.8°C | 0.3 mm (4 cm) | 42 km/u | 998hPa | |||
| 1.9°C | 1.1 mm (4 cm) | 43 km/u | 997hPa | |||
| 0.8°C | 3.3 mm (4 cm) | 32 km/u | 997hPa | |||
| 0.6°C | 4.3 mm (6 cm) | 43 km/u | 997hPa | |||
| 0.9°C | 3.1 mm (7 cm) | 45 km/u | 997hPa | |||
| 1.6°C | 0.9 mm (7 cm) | 41 km/u | 997hPa | |||
| 1.1°C | 1.8 mm (7 cm) | 46 km/u | 999hPa | |||
| 1.6°C | 0.2 mm (7 cm) | 45 km/u | 1000hPa | |||
| 1.4°C | 0.2 mm (7 cm) | 43 km/u | 1000hPa | |||
| 1.3°C | 0.4 mm (7 cm) | 45 km/u | 1001hPa | |||
| 1.1°C | 0.5 mm (6 cm) | 44 km/u | 1001hPa | |||
| 1.2°C | 1.1 mm (7 cm) | 49 km/u | 1002hPa | |||
| 1.4°C | 0.1 mm (6 cm) | 48 km/u | 1002hPa | |||
| 1.2°C | 0.2 mm (6 cm) | 50 km/u | 1003hPa | |||
| 0.9°C | 0.1 mm (6 cm) | 51 km/u | 1004hPa | |||
| 0.6°C | 0.1 mm (6 cm) | 50 km/u | 1004hPa | |||
| -0.1°C | 0.1 mm (6 cm) | 50 km/u | 1004hPa | |||
| -0.2°C | 0.1 mm (6 cm) | 51 km/u | 1004hPa | |||
| -0.1°C | 0.1 mm (6 cm) | 51 km/u | 1005hPa | |||
| -0.6°C | (6 cm) | 49 km/u | 1006hPa | |||
| -0.8°C | (6 cm) | 47 km/u | 1006hPa | |||
| -0.9°C | 0.8 mm (7 cm) | 53 km/u | 1007hPa | |||
| -0.6°C | 0.6 mm (8 cm) | 51 km/u | 1008hPa |
Laatste update : 14 februari 9h20 | Run : 14/02/2026 00Z








