Weer uur per uur Goé
| Datum | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | Richting | Druk |
| -0.2°C | (1 cm) | 39 km/u | 1016hPa | |||
| -0.7°C | (2 cm) | 39 km/u | 1016hPa | |||
| -1.1°C | (2 cm) | 37 km/u | 1017hPa | |||
| -1.4°C | (2 cm) | 34 km/u | 1017hPa | |||
| -1.7°C | (2 cm) | 32 km/u | 1017hPa | |||
| -2.4°C | (2 cm) | 27 km/u | 1017hPa | |||
| -2.8°C | (2 cm) | 21 km/u | 1017hPa | |||
| -3.4°C | (2 cm) | 11 km/u | 1016hPa | |||
| -3.4°C | (2 cm) | 6 km/u | 1016hPa | |||
| -3.2°C | (2 cm) | 4 km/u | 1016hPa | |||
| -2.8°C | (2 cm) | 4 km/u | 1015hPa | |||
| -2.8°C | (2 cm) | 5 km/u | 1015hPa | |||
| -2.4°C | (2 cm) | 11 km/u | 1014hPa | |||
| -1.0°C | (2 cm) | 25 km/u | 1013hPa | |||
| -0.4°C | (2 cm) | 30 km/u | 1012hPa | |||
| 0.2°C | (2 cm) | 34 km/u | 1011hPa | |||
| 0.9°C | (2 cm) | 36 km/u | 1010hPa | |||
| 2.0°C | (1 cm) | 38 km/u | 1009hPa | |||
| 2.5°C | (1 cm) | 39 km/u | 1007hPa | |||
| 2.8°C | (1 cm) | 39 km/u | 1007hPa | |||
| 2.1°C | (1 cm) | 45 km/u | 1005hPa | |||
| 1.0°C | (1 cm) | 51 km/u | 1005hPa | |||
| 0.6°C | (1 cm) | 56 km/u | 1004hPa | |||
| 0.7°C | (1 cm) | 57 km/u | 1003hPa | |||
| 1.0°C | (1 cm) | 57 km/u | 1002hPa | |||
| 1.0°C | (1 cm) | 55 km/u | 1001hPa | |||
| 0.9°C | 0.6 mm (1 cm) | 52 km/u | 1001hPa | |||
| 1.1°C | 0.9 mm (1 cm) | 50 km/u | 1000hPa | |||
| 1.6°C | 0.9 mm (1 cm) | 47 km/u | 998hPa | |||
| 1.9°C | 0.8 mm (1 cm) | 50 km/u | 998hPa | |||
| 2.1°C | 0.4 mm (1 cm) | 47 km/u | 997hPa | |||
| 2.3°C | 0.5 mm (1 cm) | 49 km/u | 996hPa | |||
| 2.4°C | (1 cm) | 44 km/u | 996hPa | |||
| 2.6°C | (1 cm) | 44 km/u | 995hPa | |||
| 2.7°C | 0.2 mm (1 cm) | 47 km/u | 996hPa | |||
| 2.7°C | 0.1 mm (1 cm) | 44 km/u | 996hPa | |||
| 2.9°C | 0.3 mm (1 cm) | 39 km/u | 997hPa | |||
| 3.3°C | 0.1 mm (1 cm) | 38 km/u | 997hPa | |||
| 3.5°C | (1 cm) | 34 km/u | 998hPa | |||
| 4.0°C | (1 cm) | 33 km/u | 998hPa | |||
| 4.5°C | (1 cm) | 33 km/u | 999hPa | |||
| 4.0°C | (1 cm) | 28 km/u | 999hPa | |||
| 3.5°C | (1 cm) | 26 km/u | 1000hPa | |||
| 4.4°C | (1 cm) | 22 km/u | 1001hPa | |||
| 4.3°C | (1 cm) | 21 km/u | 1002hPa | |||
| 3.6°C | (1 cm) | 23 km/u | 1003hPa | |||
| 3.2°C | (1 cm) | 23 km/u | 1004hPa | |||
| 3.0°C | (1 cm) | 16 km/u | 1006hPa | |||
| 3.0°C | (1 cm) | 12 km/u | 1007hPa | |||
| 3.0°C | (1 cm) | 13 km/u | 1009hPa | |||
| 3.0°C | (1 cm) | 12 km/u | 1010hPa | |||
| 3.1°C | (1 cm) | 8 km/u | 1011hPa | |||
| 3.0°C | (1 cm) | 7 km/u | 1012hPa | |||
| 3.1°C | (1 cm) | 8 km/u | 1013hPa | |||
| 3.2°C | (1 cm) | 9 km/u | 1014hPa | |||
| 3.1°C | (1 cm) | 9 km/u | 1015hPa | |||
| 3.2°C | (1 cm) | 9 km/u | 1015hPa | |||
| 3.3°C | (1 cm) | 9 km/u | 1016hPa | |||
| 3.3°C | (1 cm) | 12 km/u | 1018hPa | |||
| 3.0°C | (1 cm) | 19 km/u | 1018hPa | |||
| 3.4°C | 0.3 mm (1 cm) | 22 km/u | 1020hPa | |||
| 3.0°C | 0.3 mm (1 cm) | 25 km/u | 1021hPa | |||
| 2.6°C | 0.4 mm (1 cm) | 24 km/u | 1022hPa | |||
| 2.4°C | (1 cm) | 26 km/u | 1023hPa | |||
| 2.4°C | (1 cm) | 28 km/u | 1023hPa | |||
| 3.1°C | (1 cm) | 28 km/u | 1023hPa | |||
| 3.6°C | (1 cm) | 31 km/u | 1024hPa | |||
| 4.2°C | (1 cm) | 30 km/u | 1024hPa | |||
| 3.5°C | 0.1 mm (1 cm) | 32 km/u | 1024hPa | |||
| 3.3°C | 0.1 mm (1 cm) | 33 km/u | 1024hPa | |||
| 3.3°C | 0.9 mm (1 cm) | 41 km/u | 1024hPa | |||
| 3.8°C | 0.3 mm (1 cm) | 44 km/u | 1024hPa |
Laatste update : 17 februari 19h10 | Run : 17/02/2026 12Z








