Weer uur per uur Welkenraedt
| Datum | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | Richting | Druk |
| 5.9°C | 30 km/u | 1015hPa | ||||
| 5.7°C | 27 km/u | 1015hPa | ||||
| 5.1°C | 28 km/u | 1016hPa | ||||
| 4.7°C | 28 km/u | 1016hPa | ||||
| 4.5°C | 34 km/u | 1016hPa | ||||
| 3.7°C | 33 km/u | 1017hPa | ||||
| 3.3°C | 33 km/u | 1017hPa | ||||
| 3.5°C | 32 km/u | 1017hPa | ||||
| 4.5°C | 31 km/u | 1017hPa | ||||
| 6.5°C | 30 km/u | 1017hPa | ||||
| 8.2°C | 23 km/u | 1017hPa | ||||
| 9.5°C | 19 km/u | 1017hPa | ||||
| 10.5°C | 16 km/u | 1017hPa | ||||
| 11.2°C | 14 km/u | 1016hPa | ||||
| 11.7°C | 13 km/u | 1016hPa | ||||
| 12.1°C | 12 km/u | 1016hPa | ||||
| 12.2°C | 12 km/u | 1015hPa | ||||
| 11.9°C | 10 km/u | 1015hPa | ||||
| 11.5°C | 7 km/u | 1015hPa | ||||
| 10.8°C | 7 km/u | 1015hPa | ||||
| 8.9°C | 4 km/u | 1015hPa | ||||
| 8.1°C | 3 km/u | 1016hPa | ||||
| 7.8°C | 4 km/u | 1016hPa | ||||
| 7.6°C | 4 km/u | 1015hPa | ||||
| 7.2°C | 4 km/u | 1015hPa | ||||
| 7.0°C | 5 km/u | 1015hPa | ||||
| 7.0°C | 5 km/u | 1015hPa | ||||
| 6.9°C | 3 km/u | 1014hPa | ||||
| 6.6°C | 2 km/u | 1014hPa | ||||
| 6.1°C | 2 km/u | 1014hPa | ||||
| 6.1°C | 1 km/u | 1014hPa | ||||
| 6.2°C | 2 km/u | 1014hPa | ||||
| 7.2°C | 4 km/u | 1014hPa | ||||
| 8.1°C | 3 km/u | 1014hPa | ||||
| 9.2°C | 6 km/u | 1014hPa | ||||
| 10.1°C | 9 km/u | 1013hPa | ||||
| 10.0°C | 13 km/u | 1013hPa | ||||
| 10.5°C | 14 km/u | 1013hPa | ||||
| 10.5°C | 14 km/u | 1013hPa | ||||
| 10.1°C | 16 km/u | 1013hPa | ||||
| 9.7°C | 0.1 mm | 16 km/u | 1013hPa | |||
| 9.1°C | 0.1 mm | 15 km/u | 1013hPa | |||
| 8.6°C | 0.1 mm | 16 km/u | 1014hPa | |||
| 8.2°C | 0.1 mm | 17 km/u | 1014hPa | |||
| 7.9°C | 0.1 mm | 15 km/u | 1014hPa | |||
| 7.6°C | 14 km/u | 1015hPa | ||||
| 7.1°C | 17 km/u | 1016hPa | ||||
| 6.6°C | 16 km/u | 1016hPa | ||||
| 6.2°C | 7 km/u | 1016hPa | ||||
| 6.3°C | 3 km/u | 1017hPa | ||||
| 6.3°C | 2 km/u | 1017hPa | ||||
| 6.2°C | 1 km/u | 1017hPa | ||||
| 6.0°C | 4 km/u | 1018hPa | ||||
| 6.1°C | 7 km/u | 1018hPa | ||||
| 6.0°C | 0.2 mm | 8 km/u | 1018hPa | |||
| 6.0°C | 0.3 mm | 9 km/u | 1019hPa | |||
| 6.1°C | 0.2 mm | 14 km/u | 1020hPa | |||
| 6.7°C | 13 km/u | 1020hPa | ||||
| 7.7°C | 0.2 mm | 14 km/u | 1020hPa | |||
| 9.1°C | 15 km/u | 1021hPa | ||||
| 10.1°C | 14 km/u | 1021hPa | ||||
| 11.4°C | 14 km/u | 1021hPa | ||||
| 12.2°C | 14 km/u | 1020hPa | ||||
| 12.6°C | 15 km/u | 1020hPa | ||||
| 13.1°C | 15 km/u | 1020hPa | ||||
| 13.4°C | 15 km/u | 1020hPa | ||||
| 13.1°C | 14 km/u | 1021hPa | ||||
| 12.3°C | 13 km/u | 1020hPa | ||||
| 9.4°C | 5 km/u | 1021hPa | ||||
| 7.5°C | 5 km/u | 1022hPa | ||||
| 8.0°C | 7 km/u | 1022hPa | ||||
| 8.5°C | 7 km/u | 1022hPa |
Laatste update : 11 april 23h40 | Run : 11/04/2026 12Z





