Weer uur per uur Plombières
| Datum | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | Richting | Druk |
| 22.7°C | 18 km/u | 1025hPa | ||||
| 23.3°C | 18 km/u | 1025hPa | ||||
| 23.7°C | 17 km/u | 1025hPa | ||||
| 23.6°C | 18 km/u | 1025hPa | ||||
| 23.2°C | 19 km/u | 1025hPa | ||||
| 22.6°C | 18 km/u | 1025hPa | ||||
| 21.3°C | 23 km/u | 1024hPa | ||||
| 19.2°C | 27 km/u | 1024hPa | ||||
| 17.0°C | 26 km/u | 1025hPa | ||||
| 14.8°C | 25 km/u | 1025hPa | ||||
| 13.9°C | 23 km/u | 1025hPa | ||||
| 12.7°C | 23 km/u | 1025hPa | ||||
| 12.3°C | 22 km/u | 1025hPa | ||||
| 11.6°C | 18 km/u | 1025hPa | ||||
| 11.0°C | 14 km/u | 1025hPa | ||||
| 10.6°C | 13 km/u | 1025hPa | ||||
| 10.2°C | 9 km/u | 1025hPa | ||||
| 11.1°C | 7 km/u | 1025hPa | ||||
| 12.7°C | 10 km/u | 1025hPa | ||||
| 14.6°C | 12 km/u | 1025hPa | ||||
| 16.3°C | 12 km/u | 1025hPa | ||||
| 17.7°C | 12 km/u | 1025hPa | ||||
| 19.0°C | 11 km/u | 1025hPa | ||||
| 20.1°C | 11 km/u | 1025hPa | ||||
| 21.4°C | 10 km/u | 1025hPa | ||||
| 22.1°C | 10 km/u | 1024hPa | ||||
| 22.8°C | 9 km/u | 1024hPa | ||||
| 23.1°C | 9 km/u | 1023hPa | ||||
| 23.3°C | 9 km/u | 1023hPa | ||||
| 23.2°C | 9 km/u | 1023hPa | ||||
| 22.5°C | 10 km/u | 1023hPa | ||||
| 20.6°C | 9 km/u | 1023hPa | ||||
| 17.9°C | 7 km/u | 1023hPa | ||||
| 15.8°C | 7 km/u | 1023hPa | ||||
| 14.8°C | 5 km/u | 1023hPa | ||||
| 13.9°C | 5 km/u | 1023hPa | ||||
| 13.8°C | 6 km/u | 1023hPa | ||||
| 13.9°C | 8 km/u | 1023hPa | ||||
| 14.2°C | 8 km/u | 1023hPa | ||||
| 15.2°C | 8 km/u | 1023hPa | ||||
| 15.4°C | 8 km/u | 1022hPa | ||||
| 15.8°C | 8 km/u | 1022hPa | ||||
| 17.2°C | 8 km/u | 1022hPa | ||||
| 19.9°C | 8 km/u | 1022hPa | ||||
| 22.1°C | 8 km/u | 1023hPa | ||||
| 23.5°C | 9 km/u | 1023hPa | ||||
| 24.8°C | 10 km/u | 1023hPa | ||||
| 25.8°C | 12 km/u | 1023hPa | ||||
| 26.7°C | 13 km/u | 1022hPa | ||||
| 27.3°C | 15 km/u | 1022hPa | ||||
| 27.5°C | 18 km/u | 1022hPa | ||||
| 27.5°C | 19 km/u | 1022hPa | ||||
| 26.4°C | 0.2 mm | 23 km/u | 1022hPa | |||
| 25.3°C | 0.1 mm | 23 km/u | 1022hPa | |||
| 25.0°C | 18 km/u | 1022hPa | ||||
| 23.8°C | 0.1 mm | 17 km/u | 1022hPa | |||
| 22.2°C | 12 km/u | 1021hPa | ||||
| 20.7°C | 9 km/u | 1022hPa | ||||
| 19.0°C | 2.2 mm | 7 km/u | 1022hPa | |||
| 17.8°C | 2.0 mm | 16 km/u | 1023hPa | |||
| 16.6°C | 0.6 mm | 10 km/u | 1023hPa | |||
| 16.2°C | 0.4 mm | 2 km/u | 1023hPa | |||
| 15.5°C | 0.6 mm | 2 km/u | 1022hPa | |||
| 14.4°C | 0.4 mm | 1 km/u | 1022hPa | |||
| 14.3°C | 2 km/u | 1022hPa | ||||
| 14.8°C | 0.2 mm | 2 km/u | 1022hPa | |||
| 16.1°C | 1 km/u | 1022hPa | ||||
| 17.2°C | 3 km/u | 1022hPa | ||||
| 18.4°C | 3 km/u | 1022hPa | ||||
| 19.7°C | 4 km/u | 1021hPa | ||||
| 20.7°C | 4 km/u | 1021hPa | ||||
| 21.9°C | 5 km/u | 1021hPa |
Laatste update : 27 mei 11h50 | Run : 27/05/2026 00Z




