Weer uur per uur Soiron
| Datum | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | Richting | Druk |
| 16.7°C | 32 km/u | 1021hPa | ||||
| 16.1°C | 35 km/u | 1021hPa | ||||
| 16.8°C | 35 km/u | 1022hPa | ||||
| 16.7°C | 36 km/u | 1022hPa | ||||
| 16.1°C | 0.2 mm | 39 km/u | 1023hPa | |||
| 15.4°C | 0.2 mm | 40 km/u | 1024hPa | |||
| 14.9°C | 0.2 mm | 37 km/u | 1025hPa | |||
| 13.1°C | 0.2 mm | 24 km/u | 1026hPa | |||
| 11.6°C | 8 km/u | 1026hPa | ||||
| 10.2°C | 6 km/u | 1027hPa | ||||
| 9.5°C | 12 km/u | 1027hPa | ||||
| 8.8°C | 7 km/u | 1028hPa | ||||
| 8.3°C | 7 km/u | 1028hPa | ||||
| 8.4°C | 6 km/u | 1029hPa | ||||
| 7.7°C | 7 km/u | 1029hPa | ||||
| 7.6°C | 6 km/u | 1029hPa | ||||
| 7.5°C | 5 km/u | 1030hPa | ||||
| 8.7°C | 6 km/u | 1030hPa | ||||
| 8.9°C | 7 km/u | 1031hPa | ||||
| 10.9°C | 7 km/u | 1031hPa | ||||
| 12.5°C | 8 km/u | 1031hPa | ||||
| 13.8°C | 9 km/u | 1031hPa | ||||
| 15.0°C | 13 km/u | 1030hPa | ||||
| 16.3°C | 12 km/u | 1030hPa | ||||
| 16.9°C | 13 km/u | 1029hPa | ||||
| 16.8°C | 11 km/u | 1029hPa | ||||
| 16.5°C | 9 km/u | 1028hPa | ||||
| 14.3°C | 5 km/u | 1028hPa | ||||
| 11.1°C | 5 km/u | 1028hPa | ||||
| 9.9°C | 5 km/u | 1029hPa | ||||
| 9.2°C | 7 km/u | 1029hPa | ||||
| 8.5°C | 7 km/u | 1029hPa | ||||
| 8.2°C | 7 km/u | 1030hPa | ||||
| 7.5°C | 7 km/u | 1029hPa | ||||
| 7.4°C | 7 km/u | 1029hPa | ||||
| 7.9°C | 7 km/u | 1029hPa | ||||
| 7.9°C | 8 km/u | 1028hPa | ||||
| 7.7°C | 8 km/u | 1028hPa | ||||
| 7.5°C | 8 km/u | 1027hPa | ||||
| 7.4°C | 8 km/u | 1027hPa | ||||
| 7.4°C | 7 km/u | 1027hPa | ||||
| 7.9°C | 8 km/u | 1027hPa | ||||
| 8.9°C | 11 km/u | 1027hPa | ||||
| 11.8°C | 11 km/u | 1026hPa | ||||
| 14.2°C | 10 km/u | 1026hPa | ||||
| 16.4°C | 12 km/u | 1026hPa | ||||
| 17.8°C | 15 km/u | 1026hPa | ||||
| 19.1°C | 14 km/u | 1025hPa | ||||
| 19.4°C | 14 km/u | 1024hPa | ||||
| 19.3°C | 13 km/u | 1024hPa | ||||
| 18.4°C | 11 km/u | 1024hPa | ||||
| 15.5°C | 5 km/u | 1024hPa | ||||
| 12.5°C | 8 km/u | 1024hPa | ||||
| 11.6°C | 7 km/u | 1024hPa | ||||
| 10.9°C | 8 km/u | 1024hPa | ||||
| 10.9°C | 8 km/u | 1024hPa | ||||
| 10.5°C | 8 km/u | 1024hPa | ||||
| 9.3°C | 8 km/u | 1024hPa | ||||
| 9.3°C | 8 km/u | 1023hPa | ||||
| 9.3°C | 8 km/u | 1023hPa | ||||
| 9.3°C | 8 km/u | 1023hPa | ||||
| 9.3°C | 8 km/u | 1022hPa | ||||
| 9.3°C | 8 km/u | 1022hPa | ||||
| 9.2°C | 8 km/u | 1022hPa | ||||
| 9.3°C | 8 km/u | 1021hPa | ||||
| 10.5°C | 8 km/u | 1021hPa | ||||
| 10.8°C | 11 km/u | 1021hPa | ||||
| 13.3°C | 12 km/u | 1021hPa | ||||
| 16.1°C | 12 km/u | 1021hPa | ||||
| 18.0°C | 15 km/u | 1021hPa | ||||
| 19.6°C | 15 km/u | 1020hPa | ||||
| 20.2°C | 15 km/u | 1019hPa |
Laatste update : 13 oktober 14h30 | Run : 13/10/2026 06Z






