Weer uur per uur Soiron
| Datum | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | Richting | Druk |
| 9.8°C | 10 km/u | 1021hPa | ||||
| 9.9°C | 9 km/u | 1021hPa | ||||
| 9.5°C | 9 km/u | 1021hPa | ||||
| 9.4°C | 10 km/u | 1021hPa | ||||
| 9.7°C | 12 km/u | 1022hPa | ||||
| 10.6°C | 7 km/u | 1022hPa | ||||
| 11.5°C | 8 km/u | 1022hPa | ||||
| 12.2°C | 10 km/u | 1022hPa | ||||
| 14.8°C | 12 km/u | 1022hPa | ||||
| 15.0°C | 0.2 mm | 14 km/u | 1022hPa | |||
| 15.4°C | 0.2 mm | 16 km/u | 1022hPa | |||
| 16.3°C | 16 km/u | 1021hPa | ||||
| 16.8°C | 16 km/u | 1021hPa | ||||
| 16.8°C | 17 km/u | 1021hPa | ||||
| 16.1°C | 13 km/u | 1021hPa | ||||
| 14.3°C | 14 km/u | 1021hPa | ||||
| 12.3°C | 3 km/u | 1022hPa | ||||
| 11.7°C | 1 km/u | 1022hPa | ||||
| 11.3°C | 4 km/u | 1023hPa | ||||
| 10.1°C | 4 km/u | 1023hPa | ||||
| 9.0°C | 5 km/u | 1023hPa | ||||
| 8.8°C | 5 km/u | 1023hPa | ||||
| 8.5°C | 5 km/u | 1023hPa | ||||
| 7.9°C | 5 km/u | 1023hPa | ||||
| 8.2°C | 5 km/u | 1022hPa | ||||
| 8.6°C | 5 km/u | 1022hPa | ||||
| 8.1°C | 6 km/u | 1022hPa | ||||
| 8.7°C | 6 km/u | 1022hPa | ||||
| 9.7°C | 7 km/u | 1022hPa | ||||
| 12.2°C | 8 km/u | 1022hPa | ||||
| 14.5°C | 10 km/u | 1022hPa | ||||
| 15.9°C | 9 km/u | 1022hPa | ||||
| 16.6°C | 11 km/u | 1022hPa | ||||
| 17.4°C | 13 km/u | 1021hPa | ||||
| 17.8°C | 13 km/u | 1021hPa | ||||
| 18.0°C | 14 km/u | 1021hPa | ||||
| 17.4°C | 13 km/u | 1021hPa | ||||
| 16.1°C | 14 km/u | 1021hPa | ||||
| 15.6°C | 13 km/u | 1021hPa | ||||
| 15.2°C | 9 km/u | 1021hPa | ||||
| 13.9°C | 1 km/u | 1022hPa | ||||
| 12.7°C | 2 km/u | 1022hPa | ||||
| 12.6°C | 2 km/u | 1022hPa | ||||
| 12.4°C | 3 km/u | 1022hPa | ||||
| 12.2°C | 3 km/u | 1022hPa | ||||
| 12.0°C | 3 km/u | 1022hPa | ||||
| 11.9°C | 4 km/u | 1022hPa | ||||
| 11.9°C | 3 km/u | 1022hPa | ||||
| 11.8°C | 3 km/u | 1022hPa | ||||
| 11.7°C | 3 km/u | 1022hPa | ||||
| 11.7°C | 4 km/u | 1022hPa | ||||
| 11.7°C | 4 km/u | 1021hPa | ||||
| 12.1°C | 4 km/u | 1022hPa | ||||
| 12.7°C | 3 km/u | 1022hPa | ||||
| 13.3°C | 2 km/u | 1022hPa | ||||
| 14.2°C | 3 km/u | 1022hPa | ||||
| 15.5°C | 5 km/u | 1021hPa | ||||
| 17.2°C | 12 km/u | 1021hPa | ||||
| 17.8°C | 14 km/u | 1021hPa | ||||
| 18.2°C | 16 km/u | 1020hPa | ||||
| 15.6°C | 0.4 mm | 19 km/u | 1021hPa | |||
| 14.9°C | 0.6 mm | 20 km/u | 1021hPa | |||
| 14.7°C | 0.8 mm | 18 km/u | 1021hPa | |||
| 13.1°C | 0.6 mm | 24 km/u | 1021hPa | |||
| 11.5°C | 28 km/u | 1022hPa | ||||
| 10.7°C | 26 km/u | 1023hPa | ||||
| 10.6°C | 24 km/u | 1024hPa | ||||
| 10.1°C | 24 km/u | 1024hPa | ||||
| 9.7°C | 25 km/u | 1024hPa | ||||
| 8.8°C | 25 km/u | 1024hPa | ||||
| 6.8°C | 20 km/u | 1025hPa | ||||
| 5.0°C | 9 km/u | 1025hPa |
Laatste update : 16 april 3h40 | Run : 15/04/2026 18Z





