Weer uur per uur Soiron
| Datum | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | Richting | Druk |
| 8.5°C | 45 km/u | 1018hPa | ||||
| 7.8°C | 47 km/u | 1018hPa | ||||
| 7.2°C | 48 km/u | 1018hPa | ||||
| 6.8°C | 48 km/u | 1017hPa | ||||
| 6.7°C | 49 km/u | 1018hPa | ||||
| 7.3°C | 46 km/u | 1017hPa | ||||
| 7.9°C | 48 km/u | 1017hPa | ||||
| 7.9°C | 50 km/u | 1018hPa | ||||
| 7.4°C | 0.1 mm | 45 km/u | 1018hPa | |||
| 7.5°C | 0.2 mm | 46 km/u | 1018hPa | |||
| 8.6°C | 0.2 mm | 49 km/u | 1017hPa | |||
| 9.1°C | 0.2 mm | 53 km/u | 1017hPa | |||
| 9.0°C | 0.3 mm | 50 km/u | 1017hPa | |||
| 8.6°C | 0.2 mm | 48 km/u | 1017hPa | |||
| 7.8°C | 0.2 mm | 46 km/u | 1017hPa | |||
| 7.6°C | 0.2 mm | 44 km/u | 1018hPa | |||
| 7.2°C | 0.2 mm | 45 km/u | 1018hPa | |||
| 7.2°C | 44 km/u | 1018hPa | ||||
| 7.4°C | 0.1 mm | 42 km/u | 1019hPa | |||
| 7.5°C | 0.1 mm | 40 km/u | 1019hPa | |||
| 7.5°C | 37 km/u | 1019hPa | ||||
| 7.4°C | 0.3 mm | 34 km/u | 1019hPa | |||
| 7.4°C | 0.3 mm | 31 km/u | 1019hPa | |||
| 7.4°C | 0.1 mm | 29 km/u | 1019hPa | |||
| 7.4°C | 0.2 mm | 26 km/u | 1019hPa | |||
| 7.4°C | 24 km/u | 1019hPa | ||||
| 7.5°C | 24 km/u | 1019hPa | ||||
| 7.9°C | 0.1 mm | 27 km/u | 1019hPa | |||
| 8.2°C | 0.3 mm | 27 km/u | 1019hPa | |||
| 8.7°C | 27 km/u | 1019hPa | ||||
| 9.1°C | 26 km/u | 1020hPa | ||||
| 9.4°C | 25 km/u | 1020hPa | ||||
| 9.9°C | 21 km/u | 1020hPa | ||||
| 10.6°C | 19 km/u | 1020hPa | ||||
| 11.2°C | 18 km/u | 1020hPa | ||||
| 11.4°C | 13 km/u | 1020hPa | ||||
| 11.6°C | 8 km/u | 1020hPa | ||||
| 11.6°C | 4 km/u | 1020hPa | ||||
| 10.5°C | 4 km/u | 1020hPa | ||||
| 10.2°C | 5 km/u | 1020hPa | ||||
| 9.5°C | 5 km/u | 1020hPa | ||||
| 8.4°C | 6 km/u | 1020hPa | ||||
| 7.9°C | 7 km/u | 1020hPa | ||||
| 8.0°C | 9 km/u | 1020hPa | ||||
| 8.5°C | 15 km/u | 1020hPa | ||||
| 8.8°C | 16 km/u | 1020hPa | ||||
| 7.3°C | 13 km/u | 1020hPa | ||||
| 6.4°C | 7 km/u | 1019hPa | ||||
| 5.7°C | 8 km/u | 1019hPa | ||||
| 5.3°C | 7 km/u | 1019hPa | ||||
| 4.9°C | 8 km/u | 1020hPa | ||||
| 4.6°C | 8 km/u | 1020hPa | ||||
| 6.3°C | 17 km/u | 1020hPa | ||||
| 8.5°C | 25 km/u | 1019hPa | ||||
| 10.9°C | 29 km/u | 1019hPa | ||||
| 12.2°C | 27 km/u | 1019hPa | ||||
| 13.3°C | 26 km/u | 1019hPa | ||||
| 14.3°C | 26 km/u | 1018hPa | ||||
| 14.7°C | 26 km/u | 1018hPa | ||||
| 14.8°C | 27 km/u | 1018hPa | ||||
| 13.8°C | 32 km/u | 1017hPa | ||||
| 13.4°C | 37 km/u | 1017hPa | ||||
| 11.6°C | 39 km/u | 1018hPa | ||||
| 10.3°C | 44 km/u | 1019hPa | ||||
| 9.9°C | 47 km/u | 1019hPa | ||||
| 9.6°C | 47 km/u | 1019hPa | ||||
| 9.4°C | 46 km/u | 1019hPa | ||||
| 9.0°C | 43 km/u | 1019hPa | ||||
| 7.6°C | 40 km/u | 1019hPa | ||||
| 6.7°C | 19 km/u | 1019hPa | ||||
| 5.9°C | 15 km/u | 1020hPa | ||||
| 5.6°C | 14 km/u | 1020hPa |
Laatste update : 23 februari 2h50 | Run : 22/02/2026 18Z







