Weer uur per uur Aubel
| Datum | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | Richting | Druk |
| 21.6°C | 19 km/u | 1025hPa | ||||
| 22.5°C | 19 km/u | 1025hPa | ||||
| 23.4°C | 18 km/u | 1025hPa | ||||
| 24.0°C | 18 km/u | 1025hPa | ||||
| 24.4°C | 18 km/u | 1025hPa | ||||
| 24.3°C | 18 km/u | 1025hPa | ||||
| 24.0°C | 19 km/u | 1025hPa | ||||
| 23.3°C | 19 km/u | 1024hPa | ||||
| 22.1°C | 24 km/u | 1024hPa | ||||
| 20.1°C | 27 km/u | 1024hPa | ||||
| 18.0°C | 29 km/u | 1025hPa | ||||
| 15.7°C | 30 km/u | 1025hPa | ||||
| 14.5°C | 25 km/u | 1025hPa | ||||
| 13.1°C | 23 km/u | 1025hPa | ||||
| 12.7°C | 27 km/u | 1025hPa | ||||
| 12.2°C | 24 km/u | 1025hPa | ||||
| 11.6°C | 19 km/u | 1025hPa | ||||
| 11.2°C | 19 km/u | 1025hPa | ||||
| 10.7°C | 16 km/u | 1025hPa | ||||
| 11.4°C | 15 km/u | 1025hPa | ||||
| 12.7°C | 14 km/u | 1025hPa | ||||
| 14.6°C | 14 km/u | 1025hPa | ||||
| 16.4°C | 14 km/u | 1025hPa | ||||
| 17.9°C | 14 km/u | 1025hPa | ||||
| 19.4°C | 13 km/u | 1025hPa | ||||
| 20.7°C | 12 km/u | 1025hPa | ||||
| 21.9°C | 11 km/u | 1025hPa | ||||
| 22.8°C | 11 km/u | 1024hPa | ||||
| 23.5°C | 10 km/u | 1024hPa | ||||
| 23.8°C | 9 km/u | 1023hPa | ||||
| 24.1°C | 10 km/u | 1023hPa | ||||
| 23.9°C | 9 km/u | 1023hPa | ||||
| 23.3°C | 11 km/u | 1023hPa | ||||
| 21.3°C | 12 km/u | 1023hPa | ||||
| 18.7°C | 8 km/u | 1023hPa | ||||
| 16.4°C | 8 km/u | 1023hPa | ||||
| 15.4°C | 5 km/u | 1023hPa | ||||
| 14.2°C | 5 km/u | 1023hPa | ||||
| 14.0°C | 5 km/u | 1023hPa | ||||
| 14.1°C | 7 km/u | 1023hPa | ||||
| 14.8°C | 8 km/u | 1023hPa | ||||
| 15.7°C | 8 km/u | 1023hPa | ||||
| 15.2°C | 8 km/u | 1022hPa | ||||
| 15.8°C | 9 km/u | 1022hPa | ||||
| 17.2°C | 11 km/u | 1022hPa | ||||
| 19.9°C | 12 km/u | 1022hPa | ||||
| 22.0°C | 10 km/u | 1023hPa | ||||
| 23.6°C | 12 km/u | 1023hPa | ||||
| 25.1°C | 13 km/u | 1023hPa | ||||
| 26.4°C | 13 km/u | 1022hPa | ||||
| 27.5°C | 14 km/u | 1022hPa | ||||
| 28.2°C | 15 km/u | 1022hPa | ||||
| 28.4°C | 18 km/u | 1022hPa | ||||
| 28.4°C | 19 km/u | 1022hPa | ||||
| 27.3°C | 0.2 mm | 21 km/u | 1022hPa | |||
| 26.4°C | 0.1 mm | 21 km/u | 1022hPa | |||
| 26.1°C | 17 km/u | 1022hPa | ||||
| 24.6°C | 17 km/u | 1022hPa | ||||
| 23.1°C | 14 km/u | 1021hPa | ||||
| 21.4°C | 0.2 mm | 10 km/u | 1022hPa | |||
| 19.1°C | 2.6 mm | 12 km/u | 1022hPa | |||
| 17.7°C | 1.4 mm | 22 km/u | 1023hPa | |||
| 16.9°C | 0.5 mm | 8 km/u | 1023hPa | |||
| 16.5°C | 0.2 mm | 2 km/u | 1023hPa | |||
| 15.3°C | 0.5 mm | 2 km/u | 1022hPa | |||
| 14.7°C | 0.4 mm | 1 km/u | 1022hPa | |||
| 13.9°C | 3 km/u | 1022hPa | ||||
| 14.9°C | 1 km/u | 1022hPa | ||||
| 16.3°C | 1 km/u | 1022hPa | ||||
| 17.4°C | 2 km/u | 1022hPa | ||||
| 18.6°C | 2 km/u | 1022hPa | ||||
| 20.0°C | 3 km/u | 1021hPa |
Laatste update : 27 mei 10h20 | Run : 27/05/2026 00Z





