Weer uur per uur Spa
| Datum | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | Richting | Druk |
| 7.9°C | 5 km/u | 1020hPa | ||||
| 7.7°C | 5 km/u | 1020hPa | ||||
| 7.6°C | 5 km/u | 1020hPa | ||||
| 6.5°C | 5 km/u | 1020hPa | ||||
| 7.8°C | 6 km/u | 1021hPa | ||||
| 10.4°C | 7 km/u | 1021hPa | ||||
| 13.0°C | 6 km/u | 1021hPa | ||||
| 14.8°C | 7 km/u | 1021hPa | ||||
| 16.2°C | 6 km/u | 1021hPa | ||||
| 17.1°C | 6 km/u | 1021hPa | ||||
| 17.2°C | 6 km/u | 1021hPa | ||||
| 17.2°C | 4 km/u | 1021hPa | ||||
| 16.3°C | 4 km/u | 1021hPa | ||||
| 14.7°C | 5 km/u | 1021hPa | ||||
| 12.6°C | 4 km/u | 1021hPa | ||||
| 11.2°C | 4 km/u | 1022hPa | ||||
| 10.5°C | 4 km/u | 1023hPa | ||||
| 10.2°C | 5 km/u | 1023hPa | ||||
| 10.0°C | 5 km/u | 1023hPa | ||||
| 9.9°C | 3 km/u | 1024hPa | ||||
| 9.8°C | 2 km/u | 1024hPa | ||||
| 9.5°C | 3 km/u | 1024hPa | ||||
| 9.2°C | 3 km/u | 1024hPa | ||||
| 8.1°C | 3 km/u | 1024hPa | ||||
| 7.4°C | 3 km/u | 1024hPa | ||||
| 7.1°C | 4 km/u | 1024hPa | ||||
| 6.9°C | 2 km/u | 1024hPa | ||||
| 5.8°C | 3 km/u | 1024hPa | ||||
| 7.8°C | 3 km/u | 1024hPa | ||||
| 10.3°C | 4 km/u | 1024hPa | ||||
| 12.4°C | 9 km/u | 1024hPa | ||||
| 14.0°C | 11 km/u | 1024hPa | ||||
| 15.2°C | 12 km/u | 1024hPa | ||||
| 16.2°C | 11 km/u | 1023hPa | ||||
| 16.5°C | 12 km/u | 1023hPa | ||||
| 16.6°C | 12 km/u | 1023hPa | ||||
| 16.1°C | 14 km/u | 1023hPa | ||||
| 15.0°C | 21 km/u | 1023hPa | ||||
| 12.0°C | 18 km/u | 1023hPa | ||||
| 9.8°C | 11 km/u | 1024hPa | ||||
| 9.1°C | 6 km/u | 1024hPa | ||||
| 8.7°C | 5 km/u | 1024hPa | ||||
| 8.4°C | 5 km/u | 1024hPa | ||||
| 8.1°C | 5 km/u | 1024hPa | ||||
| 7.1°C | 5 km/u | 1024hPa | ||||
| 6.8°C | 5 km/u | 1024hPa | ||||
| 5.9°C | 5 km/u | 1024hPa | ||||
| 5.4°C | 5 km/u | 1024hPa | ||||
| 5.1°C | 5 km/u | 1023hPa | ||||
| 4.8°C | 5 km/u | 1023hPa | ||||
| 4.5°C | 5 km/u | 1023hPa | ||||
| 4.2°C | 6 km/u | 1023hPa | ||||
| 6.3°C | 5 km/u | 1023hPa | ||||
| 9.2°C | 7 km/u | 1023hPa | ||||
| 11.6°C | 10 km/u | 1023hPa | ||||
| 13.5°C | 11 km/u | 1023hPa | ||||
| 14.8°C | 10 km/u | 1023hPa | ||||
| 15.8°C | 10 km/u | 1022hPa | ||||
| 16.2°C | 9 km/u | 1021hPa | ||||
| 16.5°C | 8 km/u | 1021hPa | ||||
| 16.3°C | 8 km/u | 1021hPa | ||||
| 15.8°C | 7 km/u | 1021hPa | ||||
| 13.0°C | 8 km/u | 1021hPa | ||||
| 10.2°C | 8 km/u | 1021hPa | ||||
| 9.1°C | 8 km/u | 1022hPa | ||||
| 8.7°C | 8 km/u | 1022hPa | ||||
| 8.1°C | 8 km/u | 1022hPa | ||||
| 7.9°C | 7 km/u | 1022hPa | ||||
| 6.8°C | 7 km/u | 1022hPa | ||||
| 6.6°C | 7 km/u | 1022hPa | ||||
| 6.5°C | 7 km/u | 1022hPa | ||||
| 6.3°C | 6 km/u | 1022hPa |
Laatste update : 6 maart 3h00 | Run : 05/03/2026 18Z







