Weer uur per uur Aywaille
| Datum | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | Richting | Druk |
| 6.8°C | 64 km/u | 1009hPa | ||||
| 7.5°C | 59 km/u | 1008hPa | ||||
| 8.1°C | 59 km/u | 1007hPa | ||||
| 8.5°C | 58 km/u | 1006hPa | ||||
| 8.0°C | 59 km/u | 1006hPa | ||||
| 8.2°C | 0.1 mm | 59 km/u | 1006hPa | |||
| 8.3°C | 0.2 mm | 60 km/u | 1005hPa | |||
| 8.2°C | 1.1 mm | 49 km/u | 1006hPa | |||
| 4.4°C | 1.8 mm | 26 km/u | 1007hPa | |||
| 3.8°C | 1.6 mm | 35 km/u | 1007hPa | |||
| 2.9°C | 2.4 mm | 26 km/u | 1007hPa | |||
| 2.8°C | 2.0 mm | 19 km/u | 1006hPa | |||
| 3.0°C | 1.3 mm | 11 km/u | 1006hPa | |||
| 3.1°C | 0.4 mm | 11 km/u | 1005hPa | |||
| 3.1°C | 0.3 mm | 12 km/u | 1005hPa | |||
| 3.2°C | 0.2 mm | 13 km/u | 1004hPa | |||
| 3.2°C | 0.3 mm | 13 km/u | 1003hPa | |||
| 3.3°C | 0.3 mm | 13 km/u | 1002hPa | |||
| 3.2°C | 0.8 mm | 13 km/u | 1001hPa | |||
| 3.1°C | 1.0 mm | 13 km/u | 1000hPa | |||
| 2.9°C | 0.9 mm | 14 km/u | 1000hPa | |||
| 2.5°C | 1.6 mm | 18 km/u | 1000hPa | |||
| 1.7°C | 1.6 mm (0 cm) | 19 km/u | 1000hPa | |||
| 1.6°C | 1.2 mm (1 cm) | 21 km/u | 1001hPa | |||
| 1.7°C | 0.5 mm (1 cm) | 19 km/u | 1001hPa | |||
| 1.6°C | 0.6 mm (1 cm) | 18 km/u | 1002hPa | |||
| 1.7°C | 0.5 mm (1 cm) | 22 km/u | 1002hPa | |||
| 1.7°C | 0.7 mm (1 cm) | 25 km/u | 1004hPa | |||
| 1.9°C | 0.4 mm (1 cm) | 25 km/u | 1004hPa | |||
| 2.3°C | 0.4 mm (1 cm) | 22 km/u | 1004hPa | |||
| 3.2°C | 0.2 mm (1 cm) | 19 km/u | 1004hPa | |||
| 4.2°C | (1 cm) | 18 km/u | 1005hPa | |||
| 4.4°C | 0.1 mm (1 cm) | 18 km/u | 1005hPa | |||
| 5.2°C | 0.1 mm (1 cm) | 17 km/u | 1005hPa | |||
| 5.3°C | (1 cm) | 18 km/u | 1005hPa | |||
| 4.6°C | 0.2 mm (1 cm) | 20 km/u | 1006hPa | |||
| 3.3°C | 0.3 mm (1 cm) | 19 km/u | 1007hPa | |||
| 0.8°C | 0.2 mm (1 cm) | 5 km/u | 1008hPa | |||
| -0.2°C | (1 cm) | 4 km/u | 1009hPa | |||
| -0.9°C | (1 cm) | 3 km/u | 1010hPa | |||
| -1.5°C | (1 cm) | 3 km/u | 1011hPa | |||
| -1.6°C | (1 cm) | 4 km/u | 1012hPa | |||
| -2.5°C | (1 cm) | 5 km/u | 1012hPa | |||
| -2.8°C | (1 cm) | 4 km/u | 1013hPa | |||
| -2.9°C | (1 cm) | 5 km/u | 1013hPa | |||
| -3.0°C | (1 cm) | 5 km/u | 1014hPa | |||
| -2.8°C | (1 cm) | 5 km/u | 1014hPa | |||
| -2.2°C | (1 cm) | 5 km/u | 1015hPa | |||
| -2.1°C | (1 cm) | 5 km/u | 1016hPa | |||
| -1.1°C | (1 cm) | 5 km/u | 1016hPa | |||
| 0.3°C | (1 cm) | 6 km/u | 1017hPa | |||
| 2.2°C | (1 cm) | 6 km/u | 1017hPa | |||
| 3.9°C | (1 cm) | 5 km/u | 1018hPa | |||
| 5.8°C | (1 cm) | 5 km/u | 1017hPa | |||
| 6.8°C | (1 cm) | 6 km/u | 1017hPa | |||
| 7.6°C | (1 cm) | 8 km/u | 1017hPa | |||
| 8.2°C | (1 cm) | 11 km/u | 1017hPa | |||
| 8.6°C | (1 cm) | 13 km/u | 1016hPa | |||
| 8.4°C | (1 cm) | 17 km/u | 1016hPa | |||
| 8.1°C | (1 cm) | 19 km/u | 1016hPa | |||
| 5.7°C | (1 cm) | 8 km/u | 1016hPa | |||
| 2.5°C | (1 cm) | 10 km/u | 1017hPa | |||
| 1.9°C | (1 cm) | 17 km/u | 1016hPa | |||
| 2.2°C | (1 cm) | 28 km/u | 1016hPa | |||
| 2.8°C | (1 cm) | 39 km/u | 1016hPa | |||
| 4.0°C | (1 cm) | 53 km/u | 1015hPa | |||
| 4.2°C | (1 cm) | 51 km/u | 1014hPa | |||
| 3.5°C | 0.3 mm (1 cm) | 54 km/u | 1014hPa | |||
| 4.2°C | 0.6 mm (1 cm) | 54 km/u | 1013hPa | |||
| 4.4°C | 0.4 mm (0 cm) | 52 km/u | 1013hPa | |||
| 4.4°C | 0.2 mm (0 cm) | 47 km/u | 1013hPa | |||
| 4.4°C | 0.3 mm (0 cm) | 46 km/u | 1013hPa |
Laatste update : 13 maart 5h40 | Run : 12/03/2026 18Z





