Weer uur per uur Basse-Bodeux
| Datum | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | Richting | Druk |
| 6.0°C | 8 km/u | 1022hPa | ||||
| 5.9°C | 8 km/u | 1022hPa | ||||
| 5.8°C | 8 km/u | 1022hPa | ||||
| 6.5°C | 10 km/u | 1022hPa | ||||
| 6.4°C | 8 km/u | 1022hPa | ||||
| 7.0°C | 8 km/u | 1023hPa | ||||
| 7.2°C | 9 km/u | 1023hPa | ||||
| 9.2°C | 31 km/u | 1023hPa | ||||
| 11.2°C | 23 km/u | 1022hPa | ||||
| 12.9°C | 22 km/u | 1022hPa | ||||
| 14.3°C | 26 km/u | 1022hPa | ||||
| 15.2°C | 29 km/u | 1022hPa | ||||
| 15.2°C | 28 km/u | 1022hPa | ||||
| 15.3°C | 28 km/u | 1021hPa | ||||
| 14.5°C | 30 km/u | 1022hPa | ||||
| 13.4°C | 31 km/u | 1022hPa | ||||
| 11.3°C | 28 km/u | 1022hPa | ||||
| 9.2°C | 26 km/u | 1022hPa | ||||
| 8.5°C | 27 km/u | 1022hPa | ||||
| 8.3°C | 27 km/u | 1023hPa | ||||
| 7.9°C | 28 km/u | 1022hPa | ||||
| 7.5°C | 29 km/u | 1022hPa | ||||
| 6.6°C | 29 km/u | 1022hPa | ||||
| 6.4°C | 26 km/u | 1022hPa | ||||
| 6.3°C | 26 km/u | 1021hPa | ||||
| 6.6°C | 34 km/u | 1021hPa | ||||
| 6.7°C | 36 km/u | 1020hPa | ||||
| 6.6°C | 37 km/u | 1020hPa | ||||
| 6.6°C | 37 km/u | 1019hPa | ||||
| 6.4°C | 37 km/u | 1019hPa | ||||
| 7.5°C | 40 km/u | 1019hPa | ||||
| 9.4°C | 47 km/u | 1019hPa | ||||
| 10.9°C | 47 km/u | 1018hPa | ||||
| 12.3°C | 44 km/u | 1018hPa | ||||
| 13.3°C | 39 km/u | 1018hPa | ||||
| 14.1°C | 37 km/u | 1017hPa | ||||
| 14.5°C | 36 km/u | 1017hPa | ||||
| 14.6°C | 35 km/u | 1017hPa | ||||
| 13.4°C | 0.2 mm | 34 km/u | 1017hPa | |||
| 12.7°C | 32 km/u | 1017hPa | ||||
| 11.0°C | 39 km/u | 1017hPa | ||||
| 10.8°C | 39 km/u | 1017hPa | ||||
| 10.5°C | 41 km/u | 1017hPa | ||||
| 10.4°C | 40 km/u | 1017hPa | ||||
| 9.5°C | 0.4 mm | 40 km/u | 1018hPa | |||
| 9.1°C | 0.3 mm | 40 km/u | 1018hPa | |||
| 8.9°C | 37 km/u | 1018hPa | ||||
| 8.6°C | 37 km/u | 1018hPa | ||||
| 8.7°C | 27 km/u | 1018hPa | ||||
| 8.7°C | 0.3 mm | 29 km/u | 1018hPa | |||
| 8.5°C | 1.3 mm | 25 km/u | 1018hPa | |||
| 8.5°C | 0.2 mm | 24 km/u | 1019hPa | |||
| 8.3°C | 1.0 mm | 27 km/u | 1019hPa | |||
| 8.2°C | 26 km/u | 1019hPa | ||||
| 8.1°C | 30 km/u | 1019hPa | ||||
| 8.4°C | 26 km/u | 1020hPa | ||||
| 9.0°C | 32 km/u | 1020hPa | ||||
| 9.3°C | 0.3 mm | 33 km/u | 1020hPa | |||
| 8.9°C | 0.6 mm | 36 km/u | 1020hPa | |||
| 9.4°C | 0.4 mm | 38 km/u | 1021hPa | |||
| 9.0°C | 32 km/u | 1021hPa | ||||
| 9.5°C | 0.2 mm | 32 km/u | 1021hPa | |||
| 9.5°C | 31 km/u | 1021hPa | ||||
| 9.3°C | 29 km/u | 1022hPa | ||||
| 7.5°C | 29 km/u | 1022hPa | ||||
| 5.9°C | 27 km/u | 1023hPa | ||||
| 4.8°C | 21 km/u | 1024hPa | ||||
| 4.9°C | 17 km/u | 1024hPa | ||||
| 6.0°C | 22 km/u | 1024hPa | ||||
| 6.1°C | 12 km/u | 1024hPa | ||||
| 6.0°C | 9 km/u | 1024hPa | ||||
| 5.9°C | 12 km/u | 1024hPa |
Laatste update : 26 februari 0h50 | Run : 25/02/2026 18Z









