Weer uur per uur Basse-Bodeux
| Datum | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | Richting | Druk |
| 0.6°C | (3 cm) | 15 km/u | 1013hPa | |||
| 0.8°C | (3 cm) | 13 km/u | 1014hPa | |||
| 0.9°C | (3 cm) | 11 km/u | 1015hPa | |||
| 1.1°C | (3 cm) | 8 km/u | 1015hPa | |||
| 1.5°C | (3 cm) | 9 km/u | 1016hPa | |||
| 2.0°C | (3 cm) | 6 km/u | 1017hPa | |||
| 2.8°C | (3 cm) | 6 km/u | 1017hPa | |||
| 4.3°C | (3 cm) | 5 km/u | 1017hPa | |||
| 5.3°C | (2 cm) | 3 km/u | 1017hPa | |||
| 5.9°C | (2 cm) | 5 km/u | 1016hPa | |||
| 6.6°C | (2 cm) | 7 km/u | 1016hPa | |||
| 7.0°C | (2 cm) | 9 km/u | 1016hPa | |||
| 6.8°C | (2 cm) | 11 km/u | 1016hPa | |||
| 6.8°C | (2 cm) | 14 km/u | 1016hPa | |||
| 4.7°C | (2 cm) | 8 km/u | 1017hPa | |||
| 1.6°C | (2 cm) | 24 km/u | 1018hPa | |||
| 1.3°C | (2 cm) | 33 km/u | 1018hPa | |||
| 0.6°C | (2 cm) | 27 km/u | 1018hPa | |||
| 1.2°C | (2 cm) | 35 km/u | 1018hPa | |||
| 2.6°C | (2 cm) | 46 km/u | 1017hPa | |||
| 2.7°C | (2 cm) | 53 km/u | 1017hPa | |||
| 3.0°C | (1 cm) | 51 km/u | 1016hPa | |||
| 3.2°C | (1 cm) | 49 km/u | 1016hPa | |||
| 3.2°C | (1 cm) | 47 km/u | 1016hPa | |||
| 3.3°C | (1 cm) | 48 km/u | 1016hPa | |||
| 3.5°C | (1 cm) | 44 km/u | 1015hPa | |||
| 4.1°C | (1 cm) | 43 km/u | 1016hPa | |||
| 2.9°C | (1 cm) | 43 km/u | 1016hPa | |||
| 2.8°C | (1 cm) | 41 km/u | 1017hPa | |||
| 4.0°C | (1 cm) | 37 km/u | 1018hPa | |||
| 4.2°C | (1 cm) | 35 km/u | 1019hPa | |||
| 5.3°C | (1 cm) | 35 km/u | 1019hPa | |||
| 5.8°C | 0.1 mm (1 cm) | 33 km/u | 1019hPa | |||
| 5.6°C | 0.1 mm (1 cm) | 32 km/u | 1020hPa | |||
| 6.8°C | (1 cm) | 33 km/u | 1019hPa | |||
| 6.8°C | (1 cm) | 31 km/u | 1020hPa | |||
| 6.3°C | (1 cm) | 30 km/u | 1020hPa | |||
| 5.9°C | (1 cm) | 28 km/u | 1020hPa | |||
| 4.9°C | (1 cm) | 26 km/u | 1021hPa | |||
| 3.4°C | (1 cm) | 18 km/u | 1022hPa | |||
| 2.6°C | (1 cm) | 29 km/u | 1022hPa | |||
| 2.9°C | (1 cm) | 34 km/u | 1023hPa | |||
| 3.6°C | (1 cm) | 34 km/u | 1023hPa | |||
| 3.1°C | (1 cm) | 35 km/u | 1023hPa | |||
| 3.0°C | (1 cm) | 32 km/u | 1022hPa | |||
| 4.2°C | (1 cm) | 32 km/u | 1022hPa | |||
| 4.4°C | (1 cm) | 31 km/u | 1022hPa | |||
| 4.1°C | (1 cm) | 27 km/u | 1022hPa | |||
| 4.2°C | (1 cm) | 26 km/u | 1022hPa | |||
| 4.2°C | (1 cm) | 24 km/u | 1022hPa | |||
| 4.2°C | (1 cm) | 16 km/u | 1022hPa | |||
| 4.4°C | (1 cm) | 11 km/u | 1022hPa | |||
| 5.1°C | (1 cm) | 14 km/u | 1022hPa | |||
| 6.7°C | (1 cm) | 12 km/u | 1022hPa | |||
| 8.1°C | (1 cm) | 13 km/u | 1022hPa | |||
| 9.6°C | (1 cm) | 14 km/u | 1022hPa | |||
| 10.7°C | (0 cm) | 12 km/u | 1022hPa | |||
| 11.5°C | (0 cm) | 11 km/u | 1021hPa | |||
| 12.0°C | (0 cm) | 9 km/u | 1021hPa | |||
| 12.4°C | (0 cm) | 10 km/u | 1021hPa | |||
| 12.1°C | (0 cm) | 11 km/u | 1021hPa | |||
| 11.4°C | 13 km/u | 1021hPa | ||||
| 9.1°C | 15 km/u | 1021hPa | ||||
| 7.1°C | 9 km/u | 1022hPa | ||||
| 6.2°C | 12 km/u | 1022hPa | ||||
| 5.9°C | 9 km/u | 1023hPa | ||||
| 5.3°C | 13 km/u | 1023hPa | ||||
| 4.9°C | 16 km/u | 1023hPa | ||||
| 4.2°C | 26 km/u | 1023hPa | ||||
| 4.0°C | 32 km/u | 1023hPa | ||||
| 4.0°C | 35 km/u | 1023hPa | ||||
| 4.2°C | 39 km/u | 1023hPa |
Laatste update : 15 maart 3h30 | Run : 14/03/2026 18Z




