Weer uur per uur Méan
| Datum | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | Richting | Druk |
| 10.8°C | 17 km/u | 1029hPa | ||||
| 8.3°C | 19 km/u | 1029hPa | ||||
| 7.3°C | 22 km/u | 1030hPa | ||||
| 6.3°C | 9 km/u | 1030hPa | ||||
| 5.9°C | 10 km/u | 1030hPa | ||||
| 5.3°C | 8 km/u | 1030hPa | ||||
| 4.9°C | 8 km/u | 1031hPa | ||||
| 3.8°C | 7 km/u | 1031hPa | ||||
| 3.5°C | 7 km/u | 1031hPa | ||||
| 3.3°C | 7 km/u | 1031hPa | ||||
| 3.3°C | 7 km/u | 1031hPa | ||||
| 3.1°C | 7 km/u | 1031hPa | ||||
| 3.0°C | 8 km/u | 1031hPa | ||||
| 2.9°C | 7 km/u | 1031hPa | ||||
| 2.8°C | 8 km/u | 1031hPa | ||||
| 4.3°C | 7 km/u | 1031hPa | ||||
| 6.6°C | 12 km/u | 1031hPa | ||||
| 9.6°C | 20 km/u | 1031hPa | ||||
| 11.8°C | 20 km/u | 1031hPa | ||||
| 13.1°C | 20 km/u | 1030hPa | ||||
| 13.6°C | 19 km/u | 1030hPa | ||||
| 13.7°C | 18 km/u | 1029hPa | ||||
| 13.8°C | 18 km/u | 1029hPa | ||||
| 13.4°C | 21 km/u | 1029hPa | ||||
| 10.4°C | 20 km/u | 1030hPa | ||||
| 7.9°C | 21 km/u | 1030hPa | ||||
| 7.1°C | 18 km/u | 1031hPa | ||||
| 6.2°C | 12 km/u | 1031hPa | ||||
| 5.8°C | 9 km/u | 1031hPa | ||||
| 5.2°C | 9 km/u | 1031hPa | ||||
| 4.9°C | 7 km/u | 1031hPa | ||||
| 4.0°C | 6 km/u | 1031hPa | ||||
| 3.9°C | 6 km/u | 1030hPa | ||||
| 3.7°C | 7 km/u | 1030hPa | ||||
| 3.7°C | 8 km/u | 1030hPa | ||||
| 3.7°C | 8 km/u | 1030hPa | ||||
| 3.6°C | 7 km/u | 1030hPa | ||||
| 3.6°C | 8 km/u | 1030hPa | ||||
| 3.6°C | 8 km/u | 1030hPa | ||||
| 4.9°C | 9 km/u | 1030hPa | ||||
| 6.3°C | 18 km/u | 1030hPa | ||||
| 8.2°C | 19 km/u | 1030hPa | ||||
| 9.7°C | 22 km/u | 1030hPa | ||||
| 10.7°C | 21 km/u | 1029hPa | ||||
| 11.6°C | 21 km/u | 1029hPa | ||||
| 11.9°C | 20 km/u | 1029hPa | ||||
| 11.9°C | 20 km/u | 1029hPa | ||||
| 11.1°C | 21 km/u | 1029hPa | ||||
| 8.7°C | 16 km/u | 1029hPa | ||||
| 6.7°C | 13 km/u | 1030hPa | ||||
| 7.8°C | 14 km/u | 1030hPa | ||||
| 9.2°C | 14 km/u | 1030hPa | ||||
| 8.9°C | 10 km/u | 1030hPa | ||||
| 8.7°C | 8 km/u | 1031hPa | ||||
| 8.3°C | 8 km/u | 1031hPa | ||||
| 7.4°C | 8 km/u | 1031hPa | ||||
| 6.8°C | 6 km/u | 1031hPa | ||||
| 5.9°C | 4 km/u | 1031hPa | ||||
| 5.5°C | 4 km/u | 1031hPa | ||||
| 4.3°C | 4 km/u | 1030hPa | ||||
| 3.5°C | 3 km/u | 1031hPa | ||||
| 3.5°C | 3 km/u | 1030hPa | ||||
| 4.1°C | 3 km/u | 1031hPa | ||||
| 5.1°C | 4 km/u | 1031hPa | ||||
| 6.2°C | 0.4 mm | 6 km/u | 1031hPa | |||
| 6.4°C | 0.2 mm | 5 km/u | 1031hPa | |||
| 6.9°C | 0.1 mm | 11 km/u | 1031hPa | |||
| 7.1°C | 0.1 mm | 9 km/u | 1031hPa | |||
| 7.8°C | 13 km/u | 1030hPa | ||||
| 7.5°C | 18 km/u | 1030hPa | ||||
| 7.7°C | 29 km/u | 1030hPa | ||||
| 7.8°C | 0.1 mm | 33 km/u | 1029hPa |
Laatste update : 30 oktober 16h30 | Run : 30/10/2026 06Z






