Weer uur per uur Gedinne
| Datum | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | Richting | Druk |
| 4.8°C | (2 cm) | 41 km/u | 997hPa | |||
| 4.6°C | 0.2 mm (2 cm) | 40 km/u | 998hPa | |||
| 3.9°C | (2 cm) | 39 km/u | 998hPa | |||
| 3.6°C | (2 cm) | 39 km/u | 999hPa | |||
| 3.0°C | 0.2 mm (2 cm) | 40 km/u | 1000hPa | |||
| 3.6°C | 0.1 mm (2 cm) | 41 km/u | 1000hPa | |||
| 3.4°C | 0.3 mm (2 cm) | 42 km/u | 1000hPa | |||
| 3.2°C | 1.0 mm (2 cm) | 48 km/u | 1000hPa | |||
| 2.6°C | 0.4 mm (2 cm) | 38 km/u | 1001hPa | |||
| 2.4°C | 1.8 mm (2 cm) | 40 km/u | 1002hPa | |||
| 2.5°C | 0.2 mm (2 cm) | 37 km/u | 1003hPa | |||
| 2.4°C | (2 cm) | 36 km/u | 1004hPa | |||
| 2.5°C | (2 cm) | 37 km/u | 1005hPa | |||
| 2.2°C | (2 cm) | 36 km/u | 1005hPa | |||
| 2.0°C | (2 cm) | 35 km/u | 1006hPa | |||
| 2.1°C | (2 cm) | 34 km/u | 1006hPa | |||
| 2.2°C | (1 cm) | 35 km/u | 1006hPa | |||
| 2.2°C | (1 cm) | 34 km/u | 1007hPa | |||
| 1.4°C | (1 cm) | 36 km/u | 1008hPa | |||
| 1.4°C | (1 cm) | 33 km/u | 1009hPa | |||
| 2.0°C | (1 cm) | 28 km/u | 1010hPa | |||
| 2.5°C | (1 cm) | 27 km/u | 1010hPa | |||
| 2.1°C | 0.4 mm (1 cm) | 35 km/u | 1011hPa | |||
| 1.2°C | 0.4 mm (1 cm) | 42 km/u | 1012hPa | |||
| 2.7°C | (1 cm) | 36 km/u | 1012hPa | |||
| 2.4°C | 0.1 mm (1 cm) | 37 km/u | 1013hPa | |||
| 1.4°C | 0.1 mm (1 cm) | 36 km/u | 1014hPa | |||
| 1.1°C | 0.1 mm (1 cm) | 36 km/u | 1014hPa | |||
| 0.3°C | (1 cm) | 38 km/u | 1015hPa | |||
| -0.3°C | (1 cm) | 39 km/u | 1016hPa | |||
| -0.8°C | (1 cm) | 35 km/u | 1016hPa | |||
| -1.2°C | (1 cm) | 33 km/u | 1016hPa | |||
| -1.9°C | (1 cm) | 29 km/u | 1017hPa | |||
| -2.1°C | (1 cm) | 28 km/u | 1016hPa | |||
| -2.5°C | (1 cm) | 22 km/u | 1016hPa | |||
| -2.7°C | (1 cm) | 13 km/u | 1016hPa | |||
| -2.6°C | (1 cm) | 5 km/u | 1015hPa | |||
| -2.2°C | (1 cm) | 4 km/u | 1015hPa | |||
| -1.6°C | (1 cm) | 3 km/u | 1015hPa | |||
| -1.5°C | (1 cm) | 3 km/u | 1014hPa | |||
| -1.3°C | (1 cm) | 3 km/u | 1014hPa | |||
| -1.1°C | (1 cm) | 7 km/u | 1013hPa | |||
| -0.2°C | (1 cm) | 17 km/u | 1013hPa | |||
| 1.0°C | (1 cm) | 25 km/u | 1012hPa | |||
| 1.9°C | (1 cm) | 23 km/u | 1011hPa | |||
| 2.6°C | (1 cm) | 24 km/u | 1010hPa | |||
| 2.8°C | (1 cm) | 27 km/u | 1009hPa | |||
| 3.4°C | (1 cm) | 30 km/u | 1007hPa | |||
| 3.2°C | (1 cm) | 32 km/u | 1007hPa | |||
| 2.6°C | (1 cm) | 36 km/u | 1006hPa | |||
| 1.9°C | (1 cm) | 42 km/u | 1005hPa | |||
| 1.3°C | (1 cm) | 46 km/u | 1004hPa | |||
| 1.1°C | (1 cm) | 50 km/u | 1003hPa | |||
| 0.8°C | (1 cm) | 54 km/u | 1002hPa | |||
| 0.7°C | (1 cm) | 55 km/u | 1001hPa | |||
| 0.8°C | (1 cm) | 52 km/u | 1001hPa | |||
| 0.5°C | 1.0 mm (1 cm) | 53 km/u | 1000hPa | |||
| 0.4°C | 2.4 mm (2 cm) | 49 km/u | 999hPa | |||
| 0.8°C | 1.4 mm (3 cm) | 44 km/u | 998hPa | |||
| 0.8°C | 2.1 mm (3 cm) | 40 km/u | 998hPa | |||
| 0.9°C | 1.3 mm (3 cm) | 37 km/u | 998hPa | |||
| 0.9°C | 1.2 mm (3 cm) | 29 km/u | 998hPa | |||
| 0.5°C | 1.3 mm (3 cm) | 20 km/u | 998hPa | |||
| 0.3°C | 0.3 mm (3 cm) | 22 km/u | 999hPa | |||
| 0.3°C | 0.5 mm (3 cm) | 22 km/u | 1000hPa | |||
| 0.2°C | 0.6 mm (3 cm) | 22 km/u | 1000hPa | |||
| 0.3°C | 0.1 mm (3 cm) | 25 km/u | 1002hPa | |||
| 0.2°C | 0.1 mm (3 cm) | 32 km/u | 1002hPa | |||
| 0.7°C | (3 cm) | 28 km/u | 1003hPa | |||
| 1.4°C | (3 cm) | 30 km/u | 1004hPa | |||
| 1.8°C | (3 cm) | 33 km/u | 1005hPa | |||
| 0.8°C | (3 cm) | 38 km/u | 1007hPa |
Laatste update : 16 februari 14h40 | Run : 16/02/2026 06Z









