Weer uur per uur Gedinne
| Datum | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | Richting | Druk |
| 6.9°C | 42 km/u | 1000hPa | ||||
| 6.0°C | 0.9 mm | 37 km/u | 1001hPa | |||
| 6.4°C | 3.1 mm | 48 km/u | 1000hPa | |||
| 7.1°C | 1.9 mm | 51 km/u | 1000hPa | |||
| 7.2°C | 0.4 mm | 55 km/u | 1001hPa | |||
| 7.2°C | 0.8 mm | 52 km/u | 1001hPa | |||
| 7.2°C | 0.9 mm | 50 km/u | 1002hPa | |||
| 7.2°C | 0.6 mm | 55 km/u | 1001hPa | |||
| 7.3°C | 0.2 mm | 53 km/u | 1001hPa | |||
| 7.2°C | 0.7 mm | 48 km/u | 1000hPa | |||
| 7.2°C | 0.6 mm | 34 km/u | 1001hPa | |||
| 6.6°C | 1.5 mm | 37 km/u | 1003hPa | |||
| 5.5°C | 0.1 mm | 38 km/u | 1007hPa | |||
| 4.6°C | 37 km/u | 1010hPa | ||||
| 3.9°C | 32 km/u | 1012hPa | ||||
| 1.8°C | 24 km/u | 1014hPa | ||||
| 0.5°C | 9 km/u | 1015hPa | ||||
| -0.8°C | 3 km/u | 1016hPa | ||||
| -1.1°C | 3 km/u | 1017hPa | ||||
| -1.3°C | 3 km/u | 1018hPa | ||||
| -1.4°C | 4 km/u | 1019hPa | ||||
| -1.4°C | 4 km/u | 1019hPa | ||||
| -1.3°C | 3 km/u | 1019hPa | ||||
| -1.4°C | 3 km/u | 1019hPa | ||||
| -1.5°C | 4 km/u | 1020hPa | ||||
| -1.6°C | 5 km/u | 1021hPa | ||||
| 0.9°C | 5 km/u | 1021hPa | ||||
| 3.0°C | 7 km/u | 1021hPa | ||||
| 4.6°C | 8 km/u | 1021hPa | ||||
| 5.6°C | 9 km/u | 1021hPa | ||||
| 6.2°C | 10 km/u | 1020hPa | ||||
| 6.3°C | 8 km/u | 1019hPa | ||||
| 6.4°C | 7 km/u | 1019hPa | ||||
| 5.0°C | 4 km/u | 1019hPa | ||||
| 2.2°C | 4 km/u | 1019hPa | ||||
| 1.5°C | 5 km/u | 1019hPa | ||||
| 1.0°C | 5 km/u | 1019hPa | ||||
| 0.4°C | 4 km/u | 1018hPa | ||||
| 0.2°C | 5 km/u | 1018hPa | ||||
| -0.3°C | 5 km/u | 1017hPa | ||||
| -0.4°C | 5 km/u | 1017hPa | ||||
| -1.4°C | 5 km/u | 1016hPa | ||||
| -1.5°C | 5 km/u | 1015hPa | ||||
| -1.5°C | 5 km/u | 1015hPa | ||||
| -0.7°C | 5 km/u | 1014hPa | ||||
| 0.4°C | 17 km/u | 1013hPa | ||||
| 0.3°C | 18 km/u | 1012hPa | ||||
| 0.6°C | 24 km/u | 1011hPa | ||||
| 0.5°C | 28 km/u | 1010hPa | ||||
| 0.5°C | 29 km/u | 1010hPa | ||||
| 1.6°C | 38 km/u | 1010hPa | ||||
| 3.1°C | 37 km/u | 1009hPa | ||||
| 4.2°C | 37 km/u | 1009hPa | ||||
| 4.6°C | 34 km/u | 1009hPa | ||||
| 5.1°C | 30 km/u | 1008hPa | ||||
| 5.1°C | 27 km/u | 1008hPa | ||||
| 4.9°C | 27 km/u | 1008hPa | ||||
| 3.8°C | 26 km/u | 1009hPa | ||||
| 1.9°C | 22 km/u | 1010hPa | ||||
| 1.0°C | 27 km/u | 1011hPa | ||||
| 0.1°C | 32 km/u | 1012hPa | ||||
| -0.5°C | 19 km/u | 1013hPa | ||||
| -0.6°C | 12 km/u | 1014hPa | ||||
| -1.0°C | 7 km/u | 1015hPa | ||||
| -1.2°C | 7 km/u | 1016hPa | ||||
| -1.4°C | 7 km/u | 1017hPa | ||||
| -1.2°C | 7 km/u | 1018hPa | ||||
| -1.3°C | 7 km/u | 1019hPa | ||||
| -1.5°C | 6 km/u | 1020hPa | ||||
| -1.7°C | 6 km/u | 1020hPa | ||||
| -1.8°C | 6 km/u | 1021hPa | ||||
| -2.0°C | 7 km/u | 1021hPa |
Laatste update : 20 november 6h30 | Run : 20/11/2026 00Z






